Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

John Dick


John Dick
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Club debut sequence#: 418
Born: 19 Mar 1930 Govan, Scotland
Died: Sep 2000
From: Crittals Athletic
To: Brentford Sep 1962 £17,500
Internationals: Scotland 1 cap 1959
Hammer of the Year runnerup 1962
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCTotal
1953-540 - 039 - 130 - 00 - 03 - 00 - 042 - 13
1954-550 - 039 - 260 - 00 - 02 - 00 - 041 - 26
1955-560 - 035 - 83 - 11 - 06 - 60 - 045 - 15
1956-570 - 036 - 83 - 40 - 02 - 10 - 041 - 13
1957-580 - 041 - 213 - 31 - 03 - 20 - 048 - 26
1958-5941 - 270 - 02 - 21 - 11 - 00 - 045 - 30
1959-6024 - 110 - 02 - 00 - 01 - 10 - 027 - 12
1960-6134 - 160 - 00 - 00 - 02 - 12 - 238 - 19
1961-6235 - 230 - 00 - 00 - 01 - 02 - 038 - 23
1962-632 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
Total 136 - 77190 - 7613 - 103 - 121 - 114 - 2367 - 177
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,0022247   
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,6572246   
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,73722452  
28 Apr 1962 D1 11 Bolton Wanderers A0-117,3332244   
21 Apr 1962 D1 6 Arsenal H3-331,91222421  
20 Apr 1962 D1 6 Cardiff City H4-125,4592241   
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,1082240   
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,3792234   
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,76322331  
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,31222321  
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,8292231   
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,28422291  
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,5372228   
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,9152227   
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,28022261  
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,2612225   
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,47222242  
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,4922223   
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,2052222   
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,10022212  
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,6822220   
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,2132219   
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,83922182  
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,45322171  
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,3752216   
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,23822151  
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,7352214   
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,0592213   
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,74622122  
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,03422112  
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,9252210   
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,53022091  
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,1782208   
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,83622072  
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,8382206   
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,7952205   
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,2742204   
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,4712203   
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,4342202   
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,62822011  
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,7592200   
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,54921991  
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,6092198   
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,9822197   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,08321961  
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,7762195   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,9972194   
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,01021931  
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,5052192   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,7422190   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,0842189   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,60721881  
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,8562187   
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,32221861  
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,82921841  
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,65021831  
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,9142182   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,54521811  
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,9312180   
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,3512179   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,9302178   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,33621771  
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,10621761  
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,9672175   
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,0472174   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,7512173   
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,27521721  
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,9492171   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,91121701  
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,29521691  
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,0092168   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,9542167   
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,51921662  
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,49621651  
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,3592159   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,28321571  
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,95921561  
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,26621551  
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,8182146   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,1132142   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,02921411  
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,07321391  
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,65521381  
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,15521371  
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,52621341  
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,7522133   
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,1542132   
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,7452131   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,3162130   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,26121291  
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,6062128   
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,7652127   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,8992126   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,94121253  
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,58321241  
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,2432123   
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,8582122   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,3742120   
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,2002118   
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,2662117   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,9242116   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,9572115   
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-1021141  
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,34921132  
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,4892106   
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,9962105   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,2572104   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,51621032  
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1292102   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,7842101   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,26620971  
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,9112096   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,29120952  
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,61920941  
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,72220931  
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,51020913  
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,9102090   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,6132089   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,41720881  
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,6982087   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,76920862  
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,2522085   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,3342084   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,81720831  
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,17820821  
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,31620811  
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,5002080   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,25020791  
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,02220781  
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,43820771  
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,2442076   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,81920751  
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,8712074   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,06720731  
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,50020722  
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,3872071   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,8782070   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,1392069   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,2802068   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,6622067   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,12720661  
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,2762065   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,3072064   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,67220631  
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,7152062   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,3172061   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,26320602  
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,48720591  
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,47020581  
02 May 1958 EPC F Chelmsford City A1-502057   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,52620561  
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,7342055   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,59620542  
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,3172053   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,2082052   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,8662051   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,51720501  
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,1522049   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,0932048   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,04020464  
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,4112045   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,7952044   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,28420431  
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,5002042   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,1822041   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,1952040   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,00020391  
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,0002038   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,27720371  
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,00020361  
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,56420351  
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,00020342  
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,09520331  
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,8992032   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,5152031   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,38420302  
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,7372029   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,03020281  
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,95420271  
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,30520261  
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,17120251  
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,08820241  
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,52520231  
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,97120221  
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,2162021   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,4372020   
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,9902019   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,1822018   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,00020171  
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,8552016   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,7102015   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,3522014   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,9552012   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,0092011   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,1102010   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,8452009   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,9072008   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,2362007   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,34320061  
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,8032005   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,7312004   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,0432002   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,3541996   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,8781994   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,3181993   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,1301992   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,93119911  
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,2451990   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,22919891  
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,0901988   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,50019871  
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,7901986   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,3001985   
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,0911984   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,1191983   
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,87519821  
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,1561981   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,75719801  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,7891978   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,5131977   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,00019761  
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,6681975   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,5791973   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,40419721  
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,6431971   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,6851970   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,50019693  
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,5291968   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,41219671  
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,5821966   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,4481965   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,6711964   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,1311963   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,00319621  
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,0671961   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,7271960   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,8091959   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,0001957   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,34719561  
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,7391955   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,4321954   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,54919532  
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,00019521  
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,6671950   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,8831949   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,27219481  
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,7181947   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,28519461  
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,5811945   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,7901944   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,0001943   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,11119423  
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,7981941   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,30019402  
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,0001939   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,4321938   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,50019371  
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,3221936   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,0001935   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,0001934   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,7081933   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,5221932   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,0011931   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,85719301  
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,2931929   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,71019281  
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-301927   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,0501923   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,9901922   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,3031920   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,1871919   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,0001918   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,6691917   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,8631916   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,2171915   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,7381914   
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,9931912   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,71019111  
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,0521909   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,9601908   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,2591907   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,9521906   
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,8251905   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,2011904   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,74619021  
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,05619011  
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,6161900   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,1481899   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,23818981  
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,02318971  
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,13218961  
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,3131895   
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,5001894   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,3731892   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,6211891   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,15418902  
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,78718893  
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,4101888   
08 Jan 1955 FA 3 Port Vale H2-221,0001887   
01 Jan 1955 D2 9 Notts County A1-520,2901886   
27 Dec 1954 D2 8 Derby County A0-020,4751885   
25 Dec 1954 D2 7 Derby County H1-023,54518841  
18 Dec 1954 D2 9 Swansea Town H3-315,2301883   
11 Dec 1954 D2 8 Lincoln City A1-211,10018821  
04 Dec 1954 D2 8 Bury H3-318,09218811  
27 Nov 1954 D2 8 Rotherham United A2-213,50118802  
20 Nov 1954 D2 8 Luton Town H2-123,03418791  
13 Nov 1954 D2 9 Ipswich Town A3-018,64818781  
06 Nov 1954 D2 11 Birmingham City H2-225,36618761  
30 Oct 1954 D2 9 Middlesbrough A0-625,6011875   
23 Oct 1954 D2 8 Stoke City H3-027,00518742  
16 Oct 1954 D2 10 Leeds United A1-221,07418731  
09 Oct 1954 D2 9 Nottingham Forest H2-025,2031872   
02 Oct 1954 D2 10 Doncaster Rovers A1-213,8411871   
25 Sep 1954 D2 9 Port Vale H2-025,15518701  
18 Sep 1954 D2 10 Plymouth Argyle A1-118,7711869   
13 Sep 1954 D2 7 Hull City A1-025,8511868   
11 Sep 1954 D2 11 Bristol Rovers H5-222,22518671  
06 Sep 1954 D2 14 Hull City H1-117,6151866   
04 Sep 1954 D2 18 Liverpool A2-137,5921865   
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,6991864   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,63818631  
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,32918612  
24 Apr 1954 D2 13 Notts County A1-39,9711860   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,2031859   
17 Apr 1954 D2 12 Oldham Athletic H0-113,2211858   
16 Apr 1954 D2 11 Plymouth Argyle H2-216,4651857   
12 Apr 1954 D2 13 Stoke City H2-210,44918561  
10 Apr 1954 D2 13 Bury A0-213,3701855   
03 Apr 1954 D2 11 Hull City H1-013,4671854   
27 Mar 1954 D2 12 Everton A2-141,6531853   
20 Mar 1954 D2 13 Doncaster Rovers H2-114,65518521  
13 Mar 1954 D2 13 Blackburn Rovers A1-425,2941851   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,4581849   
20 Feb 1954 D2 12 Nottingham Forest H1-120,40018481  
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,7161847   
06 Feb 1954 D2 10 Leeds United H5-215,58518461  
03 Feb 1954 FA 4 R Blackpool A1-327,1201845   
30 Jan 1954 FA 4 Blackpool H1-137,0001844   
23 Jan 1954 D2 12 Bristol Rovers H1-121,2651843   
16 Jan 1954 D2 12 Fulham A4-330,45818422  
09 Jan 1954 FA 3 Huddersfield Town H4-025,2501841   
26 Dec 1953 D2 10 Luton Town A1-320,1331840   
25 Dec 1953 D2 9 Luton Town H1-019,72118391  
19 Dec 1953 D2 12 Leicester City A1-223,0761838   
12 Dec 1953 D2 10 Lincoln City A2-112,88618371  
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,23618361  
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,6201835   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,5151834   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,2281833   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,69718323  
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,1181831   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,68918281  
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,1671826   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,0911825   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,6351824   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,3831823   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,7401822   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,0151821   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,1031820   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,0891819   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,7461818   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,8951817   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,1571816   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,0451815   
hits 5539887

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters