Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Kevin Keen


Kevin Keen
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 577
Born: 25 Feb 1967 Amersham
From: apprentice
To: Wolverhampton Wanderers Jul 1993 $600,000
Hammer of the Year runnerup 1993 West Ham Manager 03 Sep 2008-15 Sep 2008 16 May 2011-31 May 2011
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCFulMTotal
1986-877 (6) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 12 (0) - 01 (0) - 011 (6) - 1
1987-8819 (4) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 10 (1) - 020 (5) - 2
1988-8916 (8) - 30 (0) - 00 (0) - 00 (5) - 01 (1) - 12 (0) - 019 (14) - 4
1989-900 (0) - 043 (1) - 100 (0) - 01 (0) - 010 (0) - 12 (0) - 256 (1) - 13
1990-910 (0) - 036 (4) - 00 (0) - 06 (1) - 03 (0) - 11 (0) - 146 (5) - 2
1991-9220 (9) - 00 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 02 (0) - 13 (0) - 030 (9) - 1
1992-9346 (0) - 70 (0) - 05 (1) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 055 (1) - 7
Total 108 (27) - 1179 (5) - 105 (1) - 015 (6) - 121 (1) - 59 (1) - 3237 (41) - 30
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
08 May 1993 D1 2 Cambridge United H2-027,3993858     
02 May 1993 D1 2 Swindon Town A3-116,5083857     
24 Apr 1993 D1 3 Bristol Rovers H2-116,6823856     
17 Apr 1993 D1 3 Brentford H4-016,5223855  1  
13 Apr 1993 D1 3 Luton Town A0-210,9593854     
11 Apr 1993 D1 2 Leicester City H3-013,9513853  1  
07 Apr 1993 D1 2 Southend United A0-112,8133852     
03 Apr 1993 D1 2 Birmingham City A2-119,0533851     
28 Mar 1993 D1 2 Millwall H2-215,7233850  1  
23 Mar 1993 D1 2 Oxford United A0-19,4993849 Off   
20 Mar 1993 D1 2 Tranmere Rovers H2-016,3693848     
13 Mar 1993 D1 2 Notts County A0-110,2723847     
09 Mar 1993 D1 2 Grimsby Town H2-113,1703846     
06 Mar 1993 D1 2 Wolverhampton Wanderers H3-124,6793845 Off   
27 Feb 1993 D1 2 Sunderland A0-019,0683844     
21 Feb 1993 D1 2 Newcastle United H0-024,1593843 Off   
13 Feb 1993 D1 2 Watford A2-113,1153842  1  
09 Feb 1993 D1 2 Peterborough United H2-112,5373841     
06 Feb 1993 D1 2 Barnsley H1-114,1013840     
30 Jan 1993 D1 2 Leicester City A2-118,8383839 Off   
27 Jan 1993 D1 3 Bristol City H2-012,1183838     
24 Jan 1993 FA 4 Barnsley A1-413,7163837     
16 Jan 1993 D1 2 Portsmouth H2-018,1273836     
10 Jan 1993 D1 2 Derby County A2-013,7373835     
02 Jan 1993 FA 3 West Bromwich Albion A2-025,8963834     
28 Dec 1992 D1 3 Luton Town H2-218,7863833     
26 Dec 1992 D1 3 Charlton Athletic A1-18,3373832     
20 Dec 1992 D1 3 Brentford A0-011,9123831     
16 Dec 1992 A-Ic Gp Pisa H0-07,1233830 Off   
12 Dec 1992 D1 3 Southend United H2-015,8743829     
08 Dec 1992 A-Ic Gp Cosenza A1-08003828 Off   
04 Dec 1992 D1 3 Tranmere Rovers A2-511,7823827     
28 Nov 1992 D1 3 Birmingham City H3-115,0043826 Off   
24 Nov 1992 A-Ic Gp Reggiana H2-06,8723825     
21 Nov 1992 D1 4 Oxford United H5-311,8423824 Off   
15 Nov 1992 D1 5 Millwall A1-212,4453823 Off   
11 Nov 1992 A-Ic Gp Cremonese A0-21,6393822Sub    
07 Nov 1992 D1 3 Notts County H2-012,3453821     
03 Nov 1992 D1 4 Grimsby Town A1-19,1193820     
31 Oct 1992 D1 4 Cambridge United A1-27,2093819     
24 Oct 1992 D1 3 Swindon Town H0-117,8423818     
17 Oct 1992 D1 2 Bristol Rovers A4-06,1823817  1  
11 Oct 1992 D1 5 Sunderland H6-010,3263816  1  
07 Oct 1992 LC 2 2 Crewe Alexandra A0-25,4273815     
04 Oct 1992 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-014,3913814     
30 Sep 1992 A-Ic Pr Southend United A3-06,4823813     
27 Sep 1992 D1 4 Portsmouth A1-012,3883812     
23 Sep 1992 LC 2 1 Crewe Alexandra H0-06,9813811 Off   
20 Sep 1992 D1 5 Derby County H1-111,4933810     
15 Sep 1992 D1 5 Bristol City A5-114,0943809     
12 Sep 1992 D1 7 Peterborough United A3-110,8073808  1  
05 Sep 1992 D1 13 Watford H2-111,9213807     
02 Sep 1992 A-Ic Pr Bristol Rovers H2-24,8093806     
29 Aug 1992 D1 18 Newcastle United A0-229,8913805     
22 Aug 1992 D1 14 Charlton Athletic H0-117,0543804     
16 Aug 1992 D1 11 Barnsley A1-06,7983803     
25 Apr 1992 D1 22 Coventry City A0-115,3803801     
22 Apr 1992 D1 22 Manchester United H1-024,1973800     
20 Apr 1992 D1 22 Crystal Palace H0-217,7103799     
18 Apr 1992 D1 22 Manchester City A0-225,6013798     
14 Apr 1992 D1 22 Southampton H0-118,2983797Sub    
11 Apr 1992 D1 22 Norwich City H4-016,8963796Sub    
04 Apr 1992 D1 22 Chelsea A1-220,6843795 Off   
01 Apr 1992 D1 22 Tottenham Hotspur A0-331,8093794Sub    
21 Mar 1992 D1 22 Queens Park Rangers H2-221,4013792 Off   
14 Mar 1992 D1 22 Arsenal H0-222,6503791     
11 Mar 1992 D1 22 Liverpool A0-130,8213790     
26 Feb 1992 FA 5 R Sunderland H2-325,8303787     
22 Feb 1992 D1 21 Sheffield Wednesday A1-226,1503786 Off   
15 Feb 1992 FA 5 Sunderland A1-125,4753785     
04 Feb 1992 FA 4 R Wrexham A1-017,9953784     
01 Feb 1992 D1 20 Oldham Athletic H1-019,0123783     
25 Jan 1992 FA 4 Wrexham H2-224,7123782     
18 Jan 1992 D1 20 Luton Town A1-011,0883781Sub    
11 Jan 1992 D1 21 Wimbledon H1-118,4853779 Off   
07 Jan 1992 FulM SF Southampton A1-26,8613778 Off   
04 Jan 1992 FA 3 Farnborough Town A1-123,4493777     
01 Jan 1992 D1 21 Leeds United H1-321,7663776     
28 Dec 1991 D1 21 Notts County A0-311,1283775     
26 Dec 1991 D1 19 Aston Villa A1-331,9593774     
21 Dec 1991 D1 18 Sheffield United H1-119,2873773Sub    
07 Dec 1991 D1 18 Everton A0-421,5133772Sub    
30 Nov 1991 D1 17 Sheffield Wednesday H1-224,1163770 Off   
26 Nov 1991 FulM 3 Brighton and Hove Albion H2-08,1463769     
23 Nov 1991 D1 17 Manchester United A1-247,1853768 Off   
17 Nov 1991 D1 15 Liverpool H0-023,5693767     
02 Nov 1991 D1 14 Arsenal A1-033,5393766     
29 Oct 1991 LC 3 Sheffield United A2-011,1443765     
26 Oct 1991 D1 17 Tottenham Hotspur H2-123,9903764 Off   
22 Oct 1991 FulM 2 Cambridge United H2-17,8123763     
19 Oct 1991 D1 18 Oldham Athletic A2-214,3653762     
09 Oct 1991 LC 2 2 Bradford City H4-017,2323761  1  
05 Oct 1991 D1 18 Coventry City H0-121,8173760Sub    
20 Aug 1991 D1 11 Sheffield United A1-121,4733749Sub    
17 Aug 1991 D1 14 Luton Town H0-025,0793748Sub    
11 May 1991 D2 2 Notts County H1-226,5513747Sub    
08 May 1991 D2 1 Bristol Rovers H1-023,0543746Sub    
27 Apr 1991 D2 1 Blackburn Rovers A1-310,8083744     
24 Apr 1991 D2 1 Newcastle United H1-124,1953743     
20 Apr 1991 D2 1 Swindon Town H2-025,9443742 Off   
17 Apr 1991 D2 1 Ipswich Town A1-020,2903741     
14 Apr 1991 FA SF Nottingham Forest N0-440,0413740     
10 Apr 1991 D2 1 Brighton and Hove Albion A0-111,9043739     
06 Apr 1991 D2 1 Port Vale A1-09,6583738     
01 Apr 1991 D2 2 Barnsley H3-224,6073737Sub    
23 Mar 1991 D2 2 Hull City A0-09,5583735 Off   
20 Mar 1991 D2 2 Bristol City H1-022,9513734     
16 Mar 1991 D2 2 Sheffield Wednesday H1-326,1823733     
13 Mar 1991 D2 2 Oxford United A1-28,2253732Sub    
11 Mar 1991 FA 6 Everton H2-128,1623731Sub    
05 Mar 1991 D2 1 Plymouth Argyle H2-218,9333730     
02 Mar 1991 D2 1 West Bromwich Albion A0-016,0893729 Off   
24 Feb 1991 D2 1 Millwall H3-120,5033728     
16 Feb 1991 FA 5 Crewe Alexandra H1-025,2983727     
02 Feb 1991 D2 1 Wolverhampton Wanderers A1-219,4543726     
30 Jan 1991 FA 4 R Luton Town H5-025,6593725     
26 Jan 1991 FA 4 Luton Town A1-112,0873724 Off   
19 Jan 1991 D2 1 Leicester City H1-021,6523723     
16 Jan 1991 FA 3 R Aldershot H6-121,4843722     
12 Jan 1991 D2 1 Watford A1-017,1723721     
05 Jan 1991 FA 3 Aldershot A0-022,9293720     
01 Jan 1991 D2 1 Bristol Rovers A1-07,9323719     
29 Dec 1990 D2 1 Port Vale H0-023,6033718     
26 Dec 1990 D2 1 Oldham Athletic H2-024,9503717     
22 Dec 1990 D2 2 Barnsley A0-110,3483716     
19 Dec 1990 FulM 2 Luton Town A1-55,7593715  1  
15 Dec 1990 D2 1 Middlesbrough H0-023,7053714     
01 Dec 1990 D2 1 West Bromwich Albion H3-124,7533712 Off   
24 Nov 1990 D2 1 Plymouth Argyle A1-011,4903711     
17 Nov 1990 D2 2 Brighton and Hove Albion H2-123,0823710     
10 Nov 1990 D2 2 Millwall A1-120,5913709     
03 Nov 1990 D2 2 Notts County A1-010,7813708     
31 Oct 1990 LC 3 Oxford United A1-27,5283707     
27 Oct 1990 D2 2 Charlton Athletic H2-124,0193706     
10 Oct 1990 LC 2 2 Stoke City A2-18,4113702 Off   
06 Oct 1990 D2 3 Hull City H7-119,4723701 Off   
03 Oct 1990 D2 4 Oxford United H2-018,1353700     
29 Sep 1990 D2 4 Sheffield Wednesday A1-128,7863699     
26 Sep 1990 LC 2 1 Stoke City H3-015,8703698  1  
22 Sep 1990 D2 3 Newcastle United A1-125,4623697     
19 Sep 1990 D2 3 Ipswich Town H3-118,7643696     
15 Sep 1990 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-123,2413695     
08 Sep 1990 D2 4 Leicester City A2-114,6053694     
01 Sep 1990 D2 7 Watford H1-019,8723693     
29 Aug 1990 D2 14 Portsmouth H1-120,8353692     
25 Aug 1990 D2 14 Middlesbrough A0-020,6803691     
05 May 1990 D2 7 Wolverhampton Wanderers H4-022,5093690 Off1  
02 May 1990 D2 7 Leicester City H3-117,9393689 Off1  
28 Apr 1990 D2 7 Newcastle United A1-231,4613688     
21 Apr 1990 D2 7 Oldham Athletic A0-312,1703687     
17 Apr 1990 D2 7 Ipswich Town H2-025,1783686  1  
14 Apr 1990 D2 7 Barnsley A1-110,3443685     
11 Apr 1990 D2 8 AFC Bournemouth H4-120,2023684     
07 Apr 1990 D2 8 Oxford United A2-08,3693683 Off   
04 Apr 1990 D2 9 West Bromwich Albion A3-111,5563682  1  
31 Mar 1990 D2 10 Port Vale H2-220,5073681 Off   
24 Mar 1990 D2 10 Sunderland A3-413,9253680 Off   
21 Mar 1990 D2 9 Sheffield United H5-021,6293679     
17 Mar 1990 D2 10 Leeds United A2-340,4943678     
13 Mar 1990 D2 9 Watford A1-015,6823677     
10 Mar 1990 D2 10 Portsmouth H2-120,9613676     
07 Mar 1990 LC SF 2 Oldham Athletic H3-015,4313675     
03 Mar 1990 D2 10 Middlesbrough A1-023,6173674     
24 Feb 1990 D2 14 Blackburn Rovers H1-120,0543673     
18 Feb 1990 D2 12 Swindon Town A2-214,9933672 Off   
14 Feb 1990 LC SF 1 Oldham Athletic A0-619,2633671     
10 Feb 1990 D2 11 Brighton and Hove Albion H3-119,1013670     
31 Jan 1990 LC 5 R Derby County H2-125,1663669  1  
24 Jan 1990 LC 5 R Derby County A0-022,5103668     
20 Jan 1990 D2 13 Hull City H1-216,8473667     
17 Jan 1990 LC 5 Derby County H1-125,0353666     
13 Jan 1990 D2 10 Plymouth Argyle A1-111,6713665 Off   
06 Jan 1990 FA 3 Torquay United A0-15,3423664     
01 Jan 1990 D2 10 Barnsley H4-218,3913663 Off2  
26 Dec 1989 D2 10 Ipswich Town A0-125,3263661     
22 Dec 1989 FulM 3 Chelsea A3-48,4183660  1  
16 Dec 1989 D2 8 Oldham Athletic H0-214,9603659Sub    
09 Dec 1989 D2 7 Bradford City A1-29,2573658     
02 Dec 1989 D2 7 Stoke City H0-017,7043657     
29 Nov 1989 FulM 2 Plymouth Argyle H5-25,4093656  1  
22 Nov 1989 LC 4 Wimbledon H1-024,7463654 Off   
18 Nov 1989 D2 5 Middlesbrough H2-018,7203653     
11 Nov 1989 D2 7 Newcastle United H0-025,8923652     
08 Nov 1989 LC 3 R Aston Villa H1-023,8333651     
04 Nov 1989 D2 5 Wolverhampton Wanderers A0-122,2313650 Off   
01 Nov 1989 D2 5 AFC Bournemouth A1-19,9703649 Off   
28 Oct 1989 D2 4 Oxford United H3-219,1773648     
25 Oct 1989 LC 3 Aston Villa A0-020,9893647     
21 Oct 1989 D2 4 Port Vale A2-28,8993646  1  
18 Oct 1989 D2 5 Sunderland H5-020,9013645  1  
14 Oct 1989 D2 8 Sheffield United A2-020,8223644     
07 Oct 1989 D2 10 Leeds United H0-123,5393643     
04 Oct 1989 LC 2 2 Birmingham City H1-112,1873642     
30 Sep 1989 D2 7 West Bromwich Albion H2-319,8423641     
26 Sep 1989 D2 2 Portsmouth A1-012,6323640     
23 Sep 1989 D2 5 Watford H1-021,5253639     
19 Sep 1989 LC 2 1 Birmingham City A2-110,9873638     
16 Sep 1989 D2 8 Brighton and Hove Albion A0-312,6893637     
09 Sep 1989 D2 3 Swindon Town H1-121,4693636     
02 Sep 1989 D2 1 Hull City A1-19,2353635     
26 Aug 1989 D2 1 Plymouth Argyle H3-220,2353634  1  
23 Aug 1989 D2 3 Bradford City H2-019,8813633     
19 Aug 1989 D2 15 Stoke City A1-116,2093632  1  
23 May 1989 D1 19 Liverpool A1-541,8553631Sub    
18 May 1989 D1 19 Nottingham Forest A2-120,8433630     
13 May 1989 D1 19 Everton A1-323,4383629 Off   
09 May 1989 D1 19 Sheffield Wednesday A2-019,9053628     
06 May 1989 D1 19 Luton Town H1-018,6863627     
03 May 1989 D1 20 Newcastle United A2-114,4453626  1  
22 Apr 1989 D1 20 Millwall H3-016,6033625     
15 Apr 1989 D1 20 Southampton H1-214,7663624     
11 Apr 1989 D1 20 Middlesbrough H1-216,2273623  1  
22 Mar 1989 FA 6 R Norwich City A1-325,7853618Sub    
18 Mar 1989 FA 6 Norwich City H0-029,1193617Sub    
18 Feb 1989 FA 5 Charlton Athletic A1-018,7853613Sub    
21 Jan 1989 D1 19 Manchester United H1-329,8223608Sub    
14 Jan 1989 D1 19 Derby County A2-116,7933606Sub    
11 Jan 1989 FA 3 R Arsenal A1-044,1243605Sub    
08 Jan 1989 FA 3 Arsenal H2-222,0173604Sub    
02 Jan 1989 D1 20 Wimbledon H1-218,3463603     
31 Dec 1988 D1 20 Charlton Athletic A0-011,0843602     
27 Dec 1988 D1 20 Norwich City A1-217,4913601Sub    
17 Dec 1988 D1 20 Tottenham Hotspur H0-228,3653600Sub    
26 Nov 1988 D1 19 Everton H0-122,1763596     
22 Nov 1988 FulM 2 Watford A1-16,4683595     
19 Nov 1988 D1 19 Luton Town A1-49,3083594 Off   
12 Nov 1988 D1 18 Nottingham Forest H3-321,5833593     
09 Nov 1988 FulM 1 West Bromwich Albion H5-25,9603592     
05 Nov 1988 D1 18 Coventry City A1-114,6183591     
01 Nov 1988 LC 3 Derby County H5-014,2263590  1  
22 Oct 1988 D1 19 Newcastle United H2-017,7653588Sub    
15 Oct 1988 D1 20 Queens Park Rangers A1-214,5663587Sub    
12 Oct 1988 LC 2 2 Sunderland H2-110,5583586Sub    
08 Oct 1988 D1 20 Middlesbrough A0-119,5913585Sub    
03 Sep 1988 D1 20 Charlton Athletic H1-319,5663579 Off1  
27 Aug 1988 D1 18 Southampton A0-418,4073578     
23 Apr 1988 D1 17 Coventry City H1-117,7333574 Off   
12 Apr 1988 D1 17 Arsenal H0-126,7463572Sub    
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,2693569 Off   
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,0353568     
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,1183567Sub    
05 Mar 1988 D1 13 Oxford United H1-114,9803566     
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,3013565Sub    
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,3943558 Off   
28 Dec 1987 D1 13 Tottenham Hotspur A1-239,4563557     
26 Dec 1987 D1 10 Wimbledon H1-218,6053556     
19 Dec 1987 D1 9 Newcastle United H2-118,6753555     
12 Dec 1987 D1 12 Chelsea A1-122,8503554     
05 Dec 1987 D1 11 Southampton H2-114,9753553  1  
28 Nov 1987 D1 14 Coventry City A0-016,7543552     
21 Nov 1987 D1 13 Nottingham Forest H3-217,2163551     
14 Nov 1987 D1 15 Everton A1-329,4563550Sub    
10 Nov 1987 FulM 1 Millwall H1-211,3373549Sub    
07 Nov 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-116,2773548 Off   
31 Oct 1987 D1 14 Watford A2-114,2253547     
25 Oct 1987 D1 15 Manchester United H1-119,8633546     
17 Oct 1987 D1 15 Oxford United A2-18,9923545     
10 Oct 1987 D1 17 Charlton Athletic H1-115,7573544     
06 Oct 1987 LC 2 2 Barnsley H2-512,4033543  1  
03 Oct 1987 D1 17 Derby County H1-117,2263542     
26 Sep 1987 D1 19 Arsenal A0-140,1273541     
09 May 1987 D1 15 Manchester City H2-018,4133532     
02 May 1987 D1 15 Newcastle United H1-117,8443530Sub    
24 Mar 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-213,5143522Sub    
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,5313520Sub    
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,4243511  1  
27 Dec 1986 D1 12 Wimbledon H2-319,1223505 Off   
25 Nov 1986 FulM 3 Chelsea H1-212,1403499     
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,9593498 Off   
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,5303497     
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,1413492Sub    
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,7763491     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,8593490     
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,7423489     
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,5603488Sub    
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,1333485     
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,2573484     
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,8073483Sub    
hits 5493155

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters