Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Clyde Best


Clyde Best
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 508
Born: 24 Feb 1951 Somerset, Bermuda
From: apprentice
To: Feyenoord
Internationals: Bermuda
ikipedia

SeasonD1FALCTexcTotal
1969-7024 (0) - 51 (0) - 01 (0) - 10 (0) - 026 (0) - 6
1970-7120 (2) - 51 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 023 (2) - 5
1971-7242 (0) - 174 (0) - 210 (0) - 40 (0) - 056 (0) - 23
1972-7341 (1) - 72 (0) - 02 (0) - 20 (0) - 045 (1) - 9
1973-7434 (0) - 122 (0) - 12 (0) - 00 (0) - 038 (0) - 13
1974-7512 (3) - 02 (0) - 01 (0) - 03 (0) - 018 (3) - 0
1975-765 (2) - 10 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 07 (2) - 2
Total 178 (8) - 4712 (0) - 320 (0) - 83 (0) - 0213 (8) - 58
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,1472946Sub    
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,6152945     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,8312927     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,8282926     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,8442925     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,9852924 Off   
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,4552922     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,6342921  1  
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,7442920Sub 1  
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,6422906     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,4082901     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,1792890     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,9102889Sub    
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,7492888     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,6792887     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,7622886Sub    
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,0992885     
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,4982883     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,9692881Sub    
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,9592863     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,6382862     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,9772861     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,7822860     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,9312859     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,4862858     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,1822857     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,2402856     
10 Aug 1974 Texc Gp Southampton A0-211,3642855     
07 Aug 1974 Texc Gp Luton Town H1-214,5082854     
03 Aug 1974 Texc Gp Orient H1-016,3382853     
27 Apr 1974 D1 18 Liverpool H2-236,1602852     
20 Apr 1974 D1 18 Manchester City A1-229,7002851     
15 Apr 1974 D1 14 Southampton A1-126,5152850  1  
13 Apr 1974 D1 17 Wolverhampton Wanderers H0-029,4882849     
12 Apr 1974 D1 16 Southampton H4-134,1632848  2  
06 Apr 1974 D1 18 Arsenal A0-037,8652847     
30 Mar 1974 D1 18 Leeds United H3-138,4162846  1  
23 Mar 1974 D1 19 Sheffield United A0-119,4672845     
16 Mar 1974 D1 18 Coventry City H2-326,5022844     
09 Mar 1974 D1 16 Derby County A1-124,6832843     
02 Mar 1974 D1 16 Chelsea H3-034,1432842     
23 Feb 1974 D1 19 Burnley A1-118,2582841     
16 Feb 1974 D1 19 Everton H4-329,3742840  2  
09 Feb 1974 D1 19 Leicester City A1-027,0322839  1  
05 Feb 1974 D1 19 Ipswich Town A3-125,7342838  1  
02 Feb 1974 D1 19 Birmingham City H0-027,9482837     
19 Jan 1974 D1 19 Newcastle United A1-127,2172836     
12 Jan 1974 D1 19 Manchester United H2-134,1472835     
09 Jan 1974 FA 3 R Hereford United A1-217,4232834  1  
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,0872833     
01 Jan 1974 D1 21 Norwich City H4-232,2592832     
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,1762831     
26 Dec 1973 D1 21 Chelsea A4-226,9822830  2  
22 Dec 1973 D1 22 Stoke City H0-216,5132829     
15 Dec 1973 D1 22 Birmingham City A1-323,7672828     
08 Dec 1973 D1 20 Manchester City H2-120,7902827     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,5872824     
03 Nov 1973 D1 21 Leeds United A1-435,8692822     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,0022821     
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,2372820     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,1412819     
13 Oct 1973 D1 22 Everton A0-134,7082818     
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,8402817     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,8882811     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,3602810     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,3782809  1  
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,3352808  1  
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,1692807 Off   
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,3662805 Off   
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,9422804     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,7272803     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,0392802     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,8042801     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,0752800     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,5312799     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,8652798     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,1562797     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,0242796     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,0042795     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,8852794     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,0792793     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,2862792     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,2902791     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,3362790     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,8782789  1  
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,6192788     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,4802787     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,3412786     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,3972785     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,4292784     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,2692783  1  
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,2702782     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,7852781     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,5582780  1  
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,1542779Sub    
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,1722778     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,5242777     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,8942776     
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,0522775  1  
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,3792774     
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,2182773  1  
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,4102772  1  
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,4822771  1  
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,2912770     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,0582769     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,3922768     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,6882767  1  
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,9392766     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,8022765     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,4912764     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,9582763     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,4902762     
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,4982761  1  
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,2342760     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,4212759     
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,2152758     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,6602757     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,4882756     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,6282755     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,7632754     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,0032753     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,1372752  1  
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,7032751  1  
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,9602750     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,3392749     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,5212748  2  
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,0342747     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,0802746  1  
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,2092745  1  
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,2712744     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,8522743     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,0002742     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,7572741     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,2472740     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,0452739     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,0992738  1  
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,4822737     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,1962736     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,8922735  1  
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,8682734  1  
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,9912733     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,7712732     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,5062731  1  
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,4002730  1  
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,1552729     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,3992728     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,6942727     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,8342726  2  
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,1772725     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,5932724     
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,5402723  1  
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,8782722     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,8832721  1  
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,5042720  1  
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,6202719     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,0602718     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,8902717     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,9422716     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,1932715  1  
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,1002714     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,7312713  1  
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,8662712  2  
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,4202711     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,9722710     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,1762709  2  
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,8782708  1  
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,7142707     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,1852706     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,7832705     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,4202704     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,8412699     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,9572694Sub    
09 Jan 1971 D1 19 Arsenal A0-249,0572684 Off   
02 Jan 1971 FA 3 Blackpool A0-421,8142683     
19 Dec 1970 D1 19 Chelsea A1-242,0752682Sub    
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,4592681     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,8062680  2  
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,8002679  1  
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,4852678     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,9782677  2  
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,9932676     
10 Oct 1970 D1 19 Stoke City A1-223,0352672     
06 Oct 1970 LC 3 Coventry City A1-319,3622671     
03 Oct 1970 D1 18 Burnley H3-123,2952670     
26 Sep 1970 D1 20 Huddersfield Town A1-120,8852669     
19 Sep 1970 D1 20 Newcastle United H0-225,8412668     
12 Sep 1970 D1 19 West Bromwich Albion A1-224,6062667     
09 Sep 1970 LC 2 Hull City H1-019,1602666     
05 Sep 1970 D1 18 Everton H1-229,1712665 Off   
31 Aug 1970 D1 14 Southampton H1-126,2132664     
29 Aug 1970 D1 15 Manchester United A1-150,6762663     
26 Aug 1970 D1 16 Leeds United A0-342,6772662     
22 Aug 1970 D1 13 Chelsea H2-239,2402661     
17 Aug 1970 D1 5 Arsenal H0-039,9032660     
15 Aug 1970 D1 12 Tottenham Hotspur A2-253,6402659     
02 Apr 1970 D1 15 Leeds United H2-226,2282657  1  
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,9342652 Off   
07 Mar 1970 D1 17 Derby County A0-335,6152651     
11 Feb 1970 D1 17 Coventry City H1-222,7232647     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,4942646     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,6432645     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,0972644     
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,2952643 Off   
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,8292642     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,6892638     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,4852637     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,4542636     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,4852635     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,1682634     
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,5152633  1  
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,8942632     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,1912631     
18 Oct 1969 D1 16 Wolverhampton Wanderers A0-128,7622630     
11 Oct 1969 D1 15 Coventry City A2-234,2792629     
06 Oct 1969 D1 14 Stoke City H3-327,1282628  1  
04 Oct 1969 D1 15 Burnley H3-126,4452627  2  
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,5792626     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,5612622 Off   
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,7172621  1  
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,0972620     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,5902619     
hits 5497641

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters