Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Trevor Morley


Trevor Morley
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 594
Born: 20 Mar 1961 Nottingham
From: Manchester City Dec 1990 in Bishop/Morley - Ward swap deal
To: Reading 1995 free
Hammer of the Year 1994
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCFulMPTotal
1989-900 (0) - 018 (1) - 100 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 019 (1) - 10
1990-910 (0) - 038 (0) - 120 (0) - 06 (0) - 43 (0) - 11 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 17
1991-9213 (11) - 20 (0) - 00 (0) - 02 (3) - 22 (0) - 10 (1) - 00 (0) - 017 (15) - 5
1992-9341 (0) - 200 (0) - 04 (0) - 12 (0) - 12 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 049 (0) - 22
1993-940 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (1) - 03 (0) - 30 (0) - 039 (3) - 1345 (4) - 16
1994-950 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (1) - 00 (1) - 00 (0) - 010 (4) - 010 (6) - 0
Total 54 (11) - 2256 (1) - 224 (0) - 114 (5) - 710 (1) - 51 (1) - 049 (7) - 13188 (26) - 70
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  P-> Premier League  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
14 May 1995 P 14 Manchester United H1-124,7833957     
10 May 1995 P 13 Liverpool H3-022,4463956     
06 May 1995 P 16 Crystal Palace A0-118,2243955Sub    
03 May 1995 P 15 Queens Park Rangers H0-022,9233954Sub    
11 Mar 1995 P 18 Norwich City H2-221,4643947     
08 Mar 1995 P 19 Newcastle United A0-234,5953946Sub    
05 Mar 1995 P 19 Arsenal A1-036,2953945 Off   
25 Feb 1995 P 20 Chelsea H1-221,5003944     
14 Jan 1995 P 19 Tottenham Hotspur H1-224,5783938Sub    
07 Jan 1995 FA 3 Wycombe Wanderers A2-09,0073937Sub    
30 Nov 1994 LC 4 Bolton Wanderers H1-318,1903929Sub    
26 Nov 1994 P 17 Coventry City H0-117,2513928     
19 Nov 1994 P 17 Sheffield Wednesday A0-125,3003927     
05 Nov 1994 P 14 Leicester City H1-018,7803926     
24 Aug 1994 P 18 Manchester City A0-319,1503911     
20 Aug 1994 P 14 Leeds United H0-018,6103910     
07 May 1994 P 13 Southampton H3-326,9523909     
03 May 1994 P 13 Queens Park Rangers A0-010,8503908     
30 Apr 1994 P 12 Arsenal A2-033,7003907  1 
27 Apr 1994 P 14 Blackburn Rovers H1-222,1863906     
23 Apr 1994 P 13 Liverpool H1-226,1063905     
16 Apr 1994 P 13 Oldham Athletic A2-111,6693904  1  
09 Apr 1994 P 13 Everton H0-120,2433903     
04 Apr 1994 P 13 Tottenham Hotspur A4-131,5023902  2 (1 P)  
02 Apr 1994 P 14 Ipswich Town H2-118,3073901  1 
28 Mar 1994 P 15 Sheffield United A2-313,6463900     
26 Mar 1994 P 15 Chelsea A0-219,5453899Sub    
23 Mar 1994 FA 6 R Luton Town A2-313,1663898     
19 Mar 1994 P 14 Newcastle United H2-423,1323897 Off  
14 Mar 1994 FA 6 Luton Town H0-027,3313896     
05 Mar 1994 P 13 Swindon Town A1-115,9293895  1  
26 Feb 1994 P 12 Manchester United H2-228,8323894  1  
19 Feb 1994 FA 5 Kidderminster Harriers A1-08,0003893Sub   
12 Feb 1994 P 12 Manchester City A0-029,1183892Sub    
24 Jan 1994 P 11 Norwich City H3-320,7383889Sub 1  
15 Jan 1994 P 11 Aston Villa A1-328,8693888 Off   
08 Jan 1994 FA 3 Watford H2-119,8023887 Off   
03 Jan 1994 P 11 Sheffield United H0-020,3653886 Off   
01 Jan 1994 P 11 Everton A1-019,6023885     
28 Dec 1993 P 13 Tottenham Hotspur H1-320,7873884     
27 Dec 1993 P 12 Ipswich Town A1-120,9883883    
18 Dec 1993 P 11 Sheffield Wednesday A0-526,3503882     
11 Dec 1993 P 9 Coventry City H3-217,2433881  1 (1 P)  
08 Dec 1993 P 10 Leeds United H0-120,4683880 Off   
04 Dec 1993 P 10 Wimbledon A2-110,9033879     
29 Nov 1993 P 10 Southampton A2-013,2583878  1  
24 Nov 1993 P 14 Arsenal H0-020,2793877     
20 Nov 1993 P 14 Oldham Athletic H2-017,2113876  1  
06 Nov 1993 P 15 Liverpool A0-242,2543875     
01 Nov 1993 P 15 Manchester City H3-116,6053874     
27 Oct 1993 LC 3 Nottingham Forest A1-217,8573873  1  
23 Oct 1993 P 17 Norwich City A0-020,1753872     
16 Oct 1993 P 17 Aston Villa H0-020,4163871     
05 Oct 1993 LC 2 2 Chesterfield A2-04,8903870     
02 Oct 1993 P 17 Chelsea H1-018,9173869  1  
25 Sep 1993 P 18 Newcastle United A0-234,1793868 Off   
22 Sep 1993 LC 2 1 Chesterfield H5-112,8233867  2 (1 P)  
18 Sep 1993 P 18 Blackburn Rovers A2-014,4373866  1  
11 Sep 1993 P 19 Swindon Town H0-015,7773865     
01 Sep 1993 P 19 Manchester United A0-344,6133864     
28 Aug 1993 P 17 Queens Park Rangers H0-418,0843863     
25 Aug 1993 P 15 Sheffield Wednesday H2-019,4413862     
21 Aug 1993 P 19 Coventry City A1-112,8643861     
17 Aug 1993 P 22 Leeds United A0-134,5883860     
14 Aug 1993 P 17 Wimbledon H0-220,3693859     
08 May 1993 D1 2 Cambridge United H2-027,3993858     
02 May 1993 D1 2 Swindon Town A3-116,5083857 Off1  
24 Apr 1993 D1 3 Bristol Rovers H2-116,6823856     
17 Apr 1993 D1 3 Brentford H4-016,5223855  1  
13 Apr 1993 D1 3 Luton Town A0-210,9593854     
11 Apr 1993 D1 2 Leicester City H3-013,9513853     
28 Mar 1993 D1 2 Millwall H2-215,7233850  1  
23 Mar 1993 D1 2 Oxford United A0-19,4993849     
20 Mar 1993 D1 2 Tranmere Rovers H2-016,3693848     
13 Mar 1993 D1 2 Notts County A0-110,2723847     
09 Mar 1993 D1 2 Grimsby Town H2-113,1703846     
06 Mar 1993 D1 2 Wolverhampton Wanderers H3-124,6793845  1  
27 Feb 1993 D1 2 Sunderland A0-019,0683844     
21 Feb 1993 D1 2 Newcastle United H0-024,1593843     
13 Feb 1993 D1 2 Watford A2-113,1153842     
09 Feb 1993 D1 2 Peterborough United H2-112,5373841     
06 Feb 1993 D1 2 Barnsley H1-114,1013840     
30 Jan 1993 D1 2 Leicester City A2-118,8383839     
27 Jan 1993 D1 3 Bristol City H2-012,1183838  1  
24 Jan 1993 FA 4 Barnsley A1-413,7163837  1 (1 P)  
16 Jan 1993 D1 2 Portsmouth H2-018,1273836  1  
10 Jan 1993 D1 2 Derby County A2-013,7373835  1  
02 Jan 1993 FA 3 West Bromwich Albion A2-025,8963834     
28 Dec 1992 D1 3 Luton Town H2-218,7863833     
26 Dec 1992 D1 3 Charlton Athletic A1-18,3373832     
20 Dec 1992 D1 3 Brentford A0-011,9123831     
12 Dec 1992 D1 3 Southend United H2-015,8743829  1  
04 Dec 1992 D1 3 Tranmere Rovers A2-511,7823827  1  
28 Nov 1992 D1 3 Birmingham City H3-115,0043826  1  
24 Nov 1992 A-Ic Gp Reggiana H2-06,8723825    
21 Nov 1992 D1 4 Oxford United H5-311,8423824  1  
15 Nov 1992 D1 5 Millwall A1-212,4453823     
11 Nov 1992 A-Ic Gp Cremonese A0-21,6393822     
07 Nov 1992 D1 3 Notts County H2-012,3453821  1  
03 Nov 1992 D1 4 Grimsby Town A1-19,1193820  1  
31 Oct 1992 D1 4 Cambridge United A1-27,2093819  1  
24 Oct 1992 D1 3 Swindon Town H0-117,8423818     
17 Oct 1992 D1 2 Bristol Rovers A4-06,1823817  1  
11 Oct 1992 D1 5 Sunderland H6-010,3263816  1  
07 Oct 1992 LC 2 2 Crewe Alexandra A0-25,4273815     
04 Oct 1992 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-014,3913814     
30 Sep 1992 A-Ic Pr Southend United A3-06,4823813  1  
27 Sep 1992 D1 4 Portsmouth A1-012,3883812     
23 Sep 1992 LC 2 1 Crewe Alexandra H0-06,9813811     
20 Sep 1992 D1 5 Derby County H1-111,4933810  1  
15 Sep 1992 D1 5 Bristol City A5-114,0943809  2  
12 Sep 1992 D1 7 Peterborough United A3-110,8073808  1  
05 Sep 1992 D1 13 Watford H2-111,9213807     
02 Sep 1992 A-Ic Pr Bristol Rovers H2-24,8093806     
25 Apr 1992 D1 22 Coventry City A0-115,3803801Sub    
20 Apr 1992 D1 22 Crystal Palace H0-217,7103799     
18 Apr 1992 D1 22 Manchester City A0-225,6013798     
14 Apr 1992 D1 22 Southampton H0-118,2983797     
04 Apr 1992 D1 22 Chelsea A1-220,6843795Sub    
14 Mar 1992 D1 22 Arsenal H0-222,6503791Sub    
03 Mar 1992 D1 22 Southampton A0-112,8833789Sub    
29 Feb 1992 D1 21 Everton H0-220,9763788Sub    
26 Feb 1992 FA 5 R Sunderland H2-325,8303787Sub    
04 Feb 1992 FA 4 R Wrexham A1-017,9953784Sub    
01 Feb 1992 D1 20 Oldham Athletic H1-019,0123783 Off   
25 Jan 1992 FA 4 Wrexham H2-224,7123782  1  
18 Jan 1992 D1 20 Luton Town A1-011,0883781     
14 Jan 1992 FA 3 R Farnborough Town H1-023,8693780  1  
11 Jan 1992 D1 21 Wimbledon H1-118,4853779Sub 1  
07 Jan 1992 FulM SF Southampton A1-26,8613778Sub    
04 Jan 1992 FA 3 Farnborough Town A1-123,4493777Sub    
01 Jan 1992 D1 21 Leeds United H1-321,7663776Sub    
26 Dec 1991 D1 19 Aston Villa A1-331,9593774Sub    
19 Oct 1991 D1 18 Oldham Athletic A2-214,3653762 Off   
09 Oct 1991 LC 2 2 Bradford City H4-017,2323761  1  
05 Oct 1991 D1 18 Coventry City H0-121,8173760 Off   
28 Sep 1991 D1 18 Nottingham Forest A2-225,6133759     
24 Sep 1991 LC 2 1 Bradford City A1-17,0343758 Off   
21 Sep 1991 D1 18 Manchester City H1-225,6783757 Off   
17 Sep 1991 D1 16 Crystal Palace A3-221,3633756  1  
14 Sep 1991 D1 18 Norwich City A1-215,3483755 Off   
07 Sep 1991 D1 17 Chelsea H1-118,8973754     
04 Sep 1991 D1 17 Queens Park Rangers A0-016,6163753 Off   
31 Aug 1991 D1 16 Notts County H0-220,0933752Sub    
24 Aug 1991 D1 18 Wimbledon A0-210,0813750Sub    
20 Aug 1991 D1 11 Sheffield United A1-121,4733749Sub    
11 May 1991 D2 2 Notts County H1-226,5513747     
08 May 1991 D2 1 Bristol Rovers H1-023,0543746     
04 May 1991 D2 1 Charlton Athletic A1-116,1393745     
27 Apr 1991 D2 1 Blackburn Rovers A1-310,8083744 Off   
24 Apr 1991 D2 1 Newcastle United H1-124,1953743     
20 Apr 1991 D2 1 Swindon Town H2-025,9443742     
17 Apr 1991 D2 1 Ipswich Town A1-020,2903741  1  
14 Apr 1991 FA SF Nottingham Forest N0-440,0413740 Off   
10 Apr 1991 D2 1 Brighton and Hove Albion A0-111,9043739     
02 Mar 1991 D2 1 West Bromwich Albion A0-016,0893729     
24 Feb 1991 D2 1 Millwall H3-120,5033728  1  
16 Feb 1991 FA 5 Crewe Alexandra H1-025,2983727     
02 Feb 1991 D2 1 Wolverhampton Wanderers A1-219,4543726     
30 Jan 1991 FA 4 R Luton Town H5-025,6593725  2  
26 Jan 1991 FA 4 Luton Town A1-112,0873724     
19 Jan 1991 D2 1 Leicester City H1-021,6523723     
16 Jan 1991 FA 3 R Aldershot H6-121,4843722  2  
12 Jan 1991 D2 1 Watford A1-017,1723721  1  
05 Jan 1991 FA 3 Aldershot A0-022,9293720     
01 Jan 1991 D2 1 Bristol Rovers A1-07,9323719     
29 Dec 1990 D2 1 Port Vale H0-023,6033718     
26 Dec 1990 D2 1 Oldham Athletic H2-024,9503717  1  
22 Dec 1990 D2 2 Barnsley A0-110,3483716     
19 Dec 1990 FulM 2 Luton Town A1-55,7593715     
15 Dec 1990 D2 1 Middlesbrough H0-023,7053714 Off   
08 Dec 1990 D2 1 Portsmouth A1-012,0453713  1  
01 Dec 1990 D2 1 West Bromwich Albion H3-124,7533712  1  
24 Nov 1990 D2 1 Plymouth Argyle A1-011,4903711     
17 Nov 1990 D2 2 Brighton and Hove Albion H2-123,0823710     
10 Nov 1990 D2 2 Millwall A1-120,5913709     
03 Nov 1990 D2 2 Notts County A1-010,7813708  1  
31 Oct 1990 LC 3 Oxford United A1-27,5283707  1  
27 Oct 1990 D2 2 Charlton Athletic H2-124,0193706     
24 Oct 1990 D2 3 Blackburn Rovers H1-020,0033705     
20 Oct 1990 D2 3 Swindon Town A1-013,6583704     
13 Oct 1990 D2 3 Bristol City A1-116,8383703     
10 Oct 1990 LC 2 2 Stoke City A2-18,4113702     
06 Oct 1990 D2 3 Hull City H7-119,4723701  1  
03 Oct 1990 D2 4 Oxford United H2-018,1353700  1  
29 Sep 1990 D2 4 Sheffield Wednesday A1-128,7863699     
26 Sep 1990 LC 2 1 Stoke City H3-015,8703698     
22 Sep 1990 D2 3 Newcastle United A1-125,4623697  1  
19 Sep 1990 D2 3 Ipswich Town H3-118,7643696  1  
15 Sep 1990 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-123,2413695     
08 Sep 1990 D2 4 Leicester City A2-114,6053694  1  
01 Sep 1990 D2 7 Watford H1-019,8723693 Off   
29 Aug 1990 D2 14 Portsmouth H1-120,8353692     
25 Aug 1990 D2 14 Middlesbrough A0-020,6803691     
05 May 1990 D2 7 Wolverhampton Wanderers H4-022,5093690 Off1  
02 May 1990 D2 7 Leicester City H3-117,9393689  1  
28 Apr 1990 D2 7 Newcastle United A1-231,4613688 Off   
21 Apr 1990 D2 7 Oldham Athletic A0-312,1703687 Off   
17 Apr 1990 D2 7 Ipswich Town H2-025,1783686 Off   
14 Apr 1990 D2 7 Barnsley A1-110,3443685  1  
11 Apr 1990 D2 8 AFC Bournemouth H4-120,2023684 Off   
07 Apr 1990 D2 8 Oxford United A2-08,3693683  1  
04 Apr 1990 D2 9 West Bromwich Albion A3-111,5563682     
31 Mar 1990 D2 10 Port Vale H2-220,5073681  1  
24 Mar 1990 D2 10 Sunderland A3-413,9253680  1  
21 Mar 1990 D2 9 Sheffield United H5-021,6293679  1  
17 Mar 1990 D2 10 Leeds United A2-340,4943678  1  
13 Mar 1990 D2 9 Watford A1-015,6823677  1  
03 Mar 1990 D2 10 Middlesbrough A1-023,6173674Sub    
20 Jan 1990 D2 13 Hull City H1-216,8473667  1  
13 Jan 1990 D2 10 Plymouth Argyle A1-111,6713665     
06 Jan 1990 FA 3 Torquay United A0-15,3423664     
01 Jan 1990 D2 10 Barnsley H4-218,3913663     
30 Dec 1989 D2 11 Leicester City A0-116,9253662     
hits 5493994

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters