Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Jimmy Ruffell


Jimmy Ruffell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 231
Born: 08 Aug 1900 Doncaster
Died: 1989
From: Wallsend United Mar 1920
To: Aldershot 1937
Internationals: England 6 caps 1926-9
ikipedia

SeasonD1D2FATotal
1921-220 - 014 - 01 - 015 - 0
1922-230 - 033 - 69 - 142 - 7
1923-2439 - 20 - 03 - 042 - 2
1924-2542 - 90 - 06 - 348 - 12
1925-2640 - 120 - 01 - 041 - 12
1926-2737 - 130 - 03 - 140 - 14
1927-2839 - 180 - 02 - 141 - 19
1928-2937 - 200 - 05 - 042 - 20
1929-3040 - 130 - 04 - 044 - 13
1930-3137 - 130 - 01 - 038 - 13
1931-3239 - 150 - 02 - 041 - 15
1932-330 - 08 - 00 - 08 - 0
1933-340 - 022 - 82 - 024 - 8
1934-350 - 036 - 202 - 038 - 20
1935-360 - 030 - 102 - 132 - 11
1936-370 - 012 - 00 - 012 - 0
Total 350 - 115155 - 4443 - 7548 - 166
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
20 Mar 1937 D2 10 Burnley A1-28,4551393   
06 Feb 1937 D2 11 Nottingham Forest H2-226,0681387   
04 Feb 1937 D2 11 Leicester City A2-212,5411386   
23 Jan 1937 D2 11 Bury H5-118,7701385   
17 Oct 1936 D2 17 Plymouth Argyle H1-124,3061369   
10 Oct 1936 D2 16 Norwich City A3-316,3501368   
14 Sep 1936 D2 20 Sheffield United A0-214,6761364   
12 Sep 1936 D2 16 Blackburn Rovers H3-122,5201363   
09 Sep 1936 D2 19 Newcastle United A3-523,5601362   
05 Sep 1936 D2 17 Blackpool A0-120,6711361   
31 Aug 1936 D2 13 Newcastle United H0-221,8541360   
29 Aug 1936 D2 4 Tottenham Hotspur H2-131,9061359   
18 Apr 1936 D2 3 Charlton Athletic H1-341,2541356   
04 Apr 1936 D2 1 Fulham H0-032,0621352   
28 Mar 1936 D2 1 Hull City A3-25,03813511  
21 Mar 1936 D2 1 Newcastle United H4-137,29813501  
14 Mar 1936 D2 3 Tottenham Hotspur A3-157,4171349   
07 Mar 1936 D2 3 Manchester United H1-229,6841348   
22 Feb 1936 D2 2 Plymouth Argyle H4-219,5181346   
03 Feb 1936 D2 3 Burnley H0-012,2121343   
01 Feb 1936 D2 4 Bury H6-026,2041342   
15 Jan 1936 FA 3 R Luton Town A0-417,5271339   
11 Jan 1936 FA 3 Luton Town H2-242,00013381  
04 Jan 1936 D2 7 Nottingham Forest A2-014,03513371  
28 Dec 1935 D2 8 Norwich City H3-224,4381336   
26 Dec 1935 D2 10 Southampton A4-219,3471335   
25 Dec 1935 D2 11 Southampton H0-027,6091334   
21 Dec 1935 D2 11 Port Vale H4-013,9051333   
14 Dec 1935 D2 13 Charlton Athletic A2-232,1701332   
30 Nov 1935 D2 11 Fulham A2-423,4441331   
23 Nov 1935 D2 11 Hull City H4-121,11413302  
16 Nov 1935 D2 13 Manchester United A3-224,4401329   
09 Nov 1935 D2 15 Tottenham Hotspur H2-240,24513281  
02 Nov 1935 D2 13 Newcastle United A3-322,87313271  
26 Oct 1935 D2 14 Bradford City H1-120,7031326   
19 Oct 1935 D2 12 Plymouth Argyle A1-419,1401325   
12 Oct 1935 D2 11 Swansea Town H4-023,5511324   
05 Oct 1935 D2 16 Barnsley H2-021,5841323   
28 Sep 1935 D2 19 Bury A0-39,0591322   
21 Sep 1935 D2 17 Doncaster Rovers H1-226,4311321   
09 Sep 1935 D2 11 Bradford Park Avenue H1-017,7091318   
07 Sep 1935 D2 14 Nottingham Forest H5-227,56613172  
02 Sep 1935 D2 20 Bradford Park Avenue A0-216,2241316   
31 Aug 1935 D2 16 Norwich City A3-429,77913151  
04 May 1935 D2 3 Oldham Athletic H2-023,2751314   
27 Apr 1935 D2 2 Bolton Wanderers A1-334,9091313   
22 Apr 1935 D2 2 Blackpool H2-135,16113121  
20 Apr 1935 D2 3 Southampton H2-128,86213111  
19 Apr 1935 D2 3 Blackpool A2-329,6261310   
13 Apr 1935 D2 2 Notts County A2-09,72113091  
30 Mar 1935 D2 2 Sheffield United A2-115,1011307   
23 Mar 1935 D2 3 Barnsley H4-327,33813061  
16 Mar 1935 D2 3 Port Vale A2-212,8531305   
18 Feb 1935 D2 2 Norwich City H1-013,29613011  
09 Feb 1935 D2 3 Plymouth Argyle A1-010,8411300   
02 Feb 1935 D2 3 Bradford Park Avenue H2-120,59312991  
26 Jan 1935 D2 4 Fulham A0-322,5821298   
19 Jan 1935 D2 4 Brentford H2-033,78812971  
16 Jan 1935 FA 3 R Stockport County A0-117,9111296   
12 Jan 1935 FA 3 Stockport County H1-126,4001295   
05 Jan 1935 D2 4 Nottingham Forest A0-216,5061294   
29 Dec 1934 D2 3 Hull City H1-225,34412931  
26 Dec 1934 D2 2 Bury H3-034,49612922  
25 Dec 1934 D2 4 Bury A4-215,15512912  
22 Dec 1934 D2 4 Oldham Athletic A2-17,29012901  
15 Dec 1934 D2 4 Bolton Wanderers H4-127,48912892  
08 Dec 1934 D2 4 Southampton A2-28,75212881  
01 Dec 1934 D2 3 Notts County H4-018,39012871  
24 Nov 1934 D2 4 Bradford City A2-08,1501286   
17 Nov 1934 D2 6 Sheffield United H2-020,1781285   
10 Nov 1934 D2 6 Barnsley A1-17,8781284   
03 Nov 1934 D2 6 Port Vale H3-119,39112831  
27 Oct 1934 D2 7 Manchester United A1-331,9501282   
20 Oct 1934 D2 5 Swansea Town H2-021,2271281   
13 Oct 1934 D2 5 Newcastle United H3-226,79912801  
06 Oct 1934 D2 10 Norwich City A2-116,3161279   
29 Sep 1934 D2 11 Plymouth Argyle H2-120,4841278   
17 Sep 1934 D2 17 Hull City A0-45,3381276   
15 Sep 1934 D2 16 Fulham H2-117,95612751  
08 Sep 1934 D2 17 Brentford A1-420,8181274   
01 Sep 1934 D2 16 Nottingham Forest H3-118,5491272   
27 Aug 1934 D2 16 Burnley H1-218,0701271   
05 May 1934 D2 7 Notts County A2-14,4361270   
28 Apr 1934 D2 7 Port Vale H1-09,89312691  
21 Apr 1934 D2 9 Bradford City A2-26,39612681  
30 Mar 1934 D2 10 Manchester United A1-029,1141263   
24 Mar 1934 D2 11 Hull City A0-27,8111262   
17 Mar 1934 D2 9 Bury H3-115,5591261   
10 Mar 1934 D2 12 Lincoln City A2-05,21312601  
03 Mar 1934 D2 13 Millwall H1-124,3351259   
24 Feb 1934 D2 12 Nottingham Forest H2-114,59412582  
17 Feb 1934 D2 14 Grimsby Town A1-110,6271257   
07 Feb 1934 D2 12 Oldham Athletic H1-48,8321255   
03 Feb 1934 D2 11 Preston North End A1-314,4191254   
27 Jan 1934 FA 4 Tottenham Hotspur A1-451,7471253   
20 Jan 1934 D2 9 Burnley A2-49,6551252   
13 Jan 1934 FA 3 Bradford City H3-228,4261251   
06 Jan 1934 D2 8 Brentford H3-224,1081250   
30 Dec 1933 D2 8 Bolton Wanderers A1-59,5511249   
26 Dec 1933 D2 7 Swansea Town A1-116,4931248   
25 Dec 1933 D2 5 Swansea Town H1-125,7911247   
23 Dec 1933 D2 7 Notts County H5-316,37012462  
16 Dec 1933 D2 7 Port Vale A0-06,6101245   
09 Dec 1933 D2 8 Bradford City H1-215,3211244   
02 Dec 1933 D2 5 Blackpool A1-113,88212431  
25 Nov 1933 D2 6 Southampton H0-018,7241242   
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,4871220   
21 Jan 1933 D2 16 Port Vale H5-013,9081204   
08 Oct 1932 D2 22 Lincoln City A0-69,8871187   
10 Sep 1932 D2 22 Port Vale A0-49,5821183   
07 Sep 1932 D2 22 Bradford City A1-517,1371182   
03 Sep 1932 D2 21 Notts County H1-110,6561181   
29 Aug 1932 D2 19 Bradford City H2-410,9641180   
27 Aug 1932 D2 22 Swansea Town A0-115,2471179   
07 May 1932 D1 22 Chelsea A2-324,3861178   
30 Apr 1932 D1 21 Sunderland A0-213,5281177   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,9831176   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,1361174   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,0921173   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,8481172   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,8521171   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,75911701  
19 Mar 1932 D1 17 West Bromwich Albion A1-319,0021169   
12 Mar 1932 D1 14 Derby County H2-119,63511681  
05 Mar 1932 D1 18 Portsmouth A0-314,0311167   
02 Mar 1932 D1 17 Manchester City H1-113,5241166   
20 Feb 1932 D1 17 Liverpool H1-015,72111651  
18 Feb 1932 D1 18 Leicester City A1-29,98311641  
06 Feb 1932 D1 16 Aston Villa H2-125,4381163   
23 Jan 1932 FA 4 Chelsea A1-336,6571160   
16 Jan 1932 D1 18 Middlesbrough A2-38,2871159   
09 Jan 1932 FA 3 Charlton Athletic A2-126,5001158   
02 Jan 1932 D1 17 Bolton Wanderers H3-115,99711571  
26 Dec 1931 D1 16 Grimsby Town H3-123,85911562  
25 Dec 1931 D1 19 Grimsby Town A1-215,1321155   
19 Dec 1931 D1 18 Sunderland H2-26,5051154   
12 Dec 1931 D1 18 Birmingham A1-419,7251153   
05 Dec 1931 D1 14 Everton H4-234,10911523  
28 Nov 1931 D1 17 Blackburn Rovers A4-28,4261151   
21 Nov 1931 D1 19 Blackpool H1-114,80011501  
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,0281149   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,68511481  
31 Oct 1931 D1 18 Derby County A1-510,4241147   
24 Oct 1931 D1 15 Portsmouth H2-118,0921146   
17 Oct 1931 D1 17 Manchester City A1-018,31011451  
10 Oct 1931 D1 21 Liverpool A2-223,8191144   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,1961143   
26 Sep 1931 D1 18 Aston Villa A2-539,6191142   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,07511411  
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,55811401  
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,9861139   
07 Sep 1931 D1 9 Sheffield United A0-611,0551138   
05 Sep 1931 D1 6 Middlesbrough H0-223,1291137   
31 Aug 1931 D1 3 Chelsea H3-128,3381136   
29 Aug 1931 D1 9 Bolton Wanderers A1-015,7401135   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,5231134   
25 Apr 1931 D1 17 Sunderland H0-310,1181133   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,7371132   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,51411311  
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,8081129   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,1161128   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,6581127   
21 Mar 1931 D1 12 Leeds United A0-311,6111126   
16 Mar 1931 D1 11 Birmingham H1-28,5211125   
07 Mar 1931 D1 11 Sheffield United A2-113,31511241  
28 Feb 1931 D1 13 Arsenal H2-430,3611123   
21 Feb 1931 D1 11 Blackburn Rovers A0-19,6801122   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,7451121   
07 Feb 1931 D1 7 Grimsby Town H3-415,55911203  
31 Jan 1931 D1 6 Sheffield Wednesday A3-516,7961119   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,0901118   
17 Jan 1931 D1 7 Chelsea A1-240,0111117   
10 Jan 1931 FA 3 Chelsea H1-321,0001116   
20 Dec 1930 D1 6 Sunderland A1-620,8461111   
13 Dec 1930 D1 3 Manchester City H2-019,87511102  
06 Dec 1930 D1 5 Blackpool A3-112,11511091  
29 Nov 1930 D1 5 Leicester City H2-017,67011082  
22 Nov 1930 D1 6 Derby County A1-112,0921107   
15 Nov 1930 D1 7 Leeds United H1-116,6121106   
08 Nov 1930 D1 8 Birmingham A2-020,1711105   
01 Nov 1930 D1 8 Sheffield United H4-119,7401104   
25 Oct 1930 D1 9 Arsenal A1-151,9181103   
18 Oct 1930 D1 9 Blackburn Rovers H4-322,11411021  
11 Oct 1930 D1 11 Manchester United H5-120,00311011  
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,4231100   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,48710991  
20 Sep 1930 D1 12 Newcastle United A2-418,9711098   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,7781097   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,3341096   
08 Sep 1930 D1 8 Middlesbrough H0-313,5971095   
06 Sep 1930 D1 6 Aston Villa A1-635,8971094   
01 Sep 1930 D1 1 Liverpool H7-011,6821093   
30 Aug 1930 D1 5 Huddersfield Town H2-118,0231092   
03 May 1930 D1 7 Newcastle United A0-139,3891091   
26 Apr 1930 D1 6 Aston Villa A3-218,0471090   
19 Apr 1930 D1 8 Bolton Wanderers H5-312,83710891  
18 Apr 1930 D1 11 Sheffield United H1-019,6331088   
12 Apr 1930 D1 11 Sunderland A2-420,45910871  
05 Apr 1930 D1 10 Burnley H1-012,0921086   
29 Mar 1930 D1 11 Sheffield Wednesday A1-225,0921085   
22 Mar 1930 D1 9 Leeds United H3-018,3511084   
15 Mar 1930 D1 10 Everton A2-127,9531083   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,24510821  
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,2681081   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,4921080   
22 Feb 1930 D1 14 Manchester City H3-021,8601079   
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,0001077   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,03410761  
05 Feb 1930 D1 18 Derby County A3-410,7231075   
01 Feb 1930 D1 18 Manchester United A2-415,4241074   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,0001073   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,7881072   
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,3841071   
04 Jan 1930 D1 18 Middlesbrough A0-217,7671070   
01 Jan 1930 D1 16 Sheffield United A2-416,36110691  
28 Dec 1929 D1 14 Blackburn Rovers H2-323,90110681  
26 Dec 1929 D1 12 Huddersfield Town A0-321,6571067   
25 Dec 1929 D1 10 Huddersfield Town H2-328,3901066   
21 Dec 1929 D1 8 Aston Villa H5-214,62410651  
14 Dec 1929 D1 9 Bolton Wanderers A1-411,4211064   
07 Dec 1929 D1 7 Sunderland H1-116,4561063   
23 Nov 1929 D1 8 Sheffield Wednesday H1-118,7531061   
16 Nov 1929 D1 7 Leeds United A3-118,5821060   
09 Nov 1929 D1 10 Everton H3-124,80110592  
02 Nov 1929 D1 13 Arsenal A1-044,8281058   
26 Oct 1929 D1 17 Portsmouth H0-120,4931057   
19 Oct 1929 D1 14 Manchester City A3-434,56810561  
12 Oct 1929 D1 12 Leicester City H1-223,5251055   
05 Oct 1929 D1 7 Grimsby Town A2-215,5421054   
28 Sep 1929 D1 6 Manchester United H2-120,6951053   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,60110521  
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,2651051   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,0871050   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,5361049   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,76010482  
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,3011047   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,8171046   
04 May 1929 D1 17 Huddersfield Town H1-113,00510451  
27 Apr 1929 D1 13 Sunderland A1-49,4691044   
20 Apr 1929 D1 12 Derby County H2-215,0681043   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,9731040   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,4501039   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,92610382  
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,2571037   
16 Mar 1929 D1 17 Manchester City A2-432,15710361  
09 Mar 1929 D1 15 Blackburn Rovers H3-324,3791034   
04 Mar 1929 D1 16 Leicester City H2-18,60310331  
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,0881032   
23 Feb 1929 D1 18 Arsenal H3-428,93110312  
20 Feb 1929 FA 5 R Bournemouth and Boscombe Athletic H3-130,2171030   
16 Feb 1929 FA 5 Bournemouth and Boscombe Athletic A1-111,3461029   
09 Feb 1929 D1 16 Leeds United H8-218,0551028   
02 Feb 1929 D1 17 Manchester United A3-212,02010271  
26 Jan 1929 FA 4 Corinthian H3-042,0001026   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,83810251  
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,0001024   
05 Jan 1929 D1 15 Bury H2-311,8011023   
29 Dec 1928 D1 13 Sheffield United A3-321,54710221  
26 Dec 1928 D1 14 Newcastle United A0-143,2371021   
25 Dec 1928 D1 11 Newcastle United H1-023,7941020   
22 Dec 1928 D1 13 Huddersfield Town A0-411,5091019   
15 Dec 1928 D1 12 Sunderland H3-316,20610182  
08 Dec 1928 D1 12 Derby County A0-615,2841017   
01 Dec 1928 D1 11 Sheffield Wednesday H3-218,5361016   
24 Nov 1928 D1 12 Bolton Wanderers A1-412,3711015   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,3231013   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,57210122  
27 Oct 1928 D1 9 Blackburn Rovers A0-218,4961011   
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,2211010   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,32710091  
06 Oct 1928 D1 6 Liverpool H1-125,5831008   
29 Sep 1928 D1 6 Leeds United A1-429,4231007   
17 Sep 1928 D1 4 Cardiff City H1-113,7501005   
15 Sep 1928 D1 4 Leicester City A0-524,6521004   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,18910031  
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,11010021  
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,7191001   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,70910001  
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,6839992  
05 May 1928 D1 17 Newcastle United A1-317,909998   
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,917997   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520996   
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059994   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,8609931  
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469992   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,5049912  
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529990   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,9089891  
12 Mar 1928 D1 11 Leicester City H4-06,211988   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577987   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997986   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,9039851  
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663984   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086983   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,8979822  
28 Jan 1928 FA 4 Huddersfield Town A1-227,000981   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656980   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,6929791  
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972978   
02 Jan 1928 D1 11 Sunderland A2-327,542977   
31 Dec 1927 D1 9 Derby County H2-217,7029761  
24 Dec 1927 D1 10 Newcastle United H5-219,2969732  
17 Dec 1927 D1 12 Birmingham A2-118,2069721  
10 Dec 1927 D1 12 Bolton Wanderers H2-018,926971   
03 Dec 1927 D1 17 Sheffield Wednesday A0-222,796970   
26 Nov 1927 D1 16 Middlesbrough H4-514,666969   
19 Nov 1927 D1 12 Blackburn Rovers A0-114,040968   
12 Nov 1927 D1 9 Cardiff City H2-018,189967   
05 Nov 1927 D1 12 Tottenham Hotspur A3-535,0999661  
29 Oct 1927 D1 10 Manchester United H1-221,972965   
22 Oct 1927 D1 8 Everton A0-720,151964   
15 Oct 1927 D1 4 Bury A1-320,1109631  
08 Oct 1927 D1 1 Burnley H2-027,467962   
01 Oct 1927 D1 2 Arsenal A2-234,931961   
24 Sep 1927 D1 3 Liverpool H3-126,8769601  
17 Sep 1927 D1 5 Leicester City A3-225,4829591  
10 Sep 1927 D1 5 Portsmouth H4-224,7299581  
03 Sep 1927 D1 10 Huddersfield Town H4-223,925957   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,0379562  
27 Aug 1927 D1 5 Derby County A3-218,538955   
07 May 1927 D1 6 Liverpool H3-310,225954   
30 Apr 1927 D1 6 Leeds United A3-610,997953   
23 Apr 1927 D1 6 Newcastle United H1-129,7229521  
18 Apr 1927 D1 5 Tottenham Hotspur H1-221,354951   
16 Apr 1927 D1 4 Burnley A1-220,333950   
15 Apr 1927 D1 4 Tottenham Hotspur A3-142,0109492  
09 Apr 1927 D1 4 Cardiff City H2-214,777948   
02 Apr 1927 D1 4 Aston Villa A5-122,4139471  
26 Mar 1927 D1 5 Bolton Wanderers H4-417,7529462  
12 Mar 1927 D1 5 Sheffield United H3-019,520944   
07 Mar 1927 D1 8 Arsenal H7-011,7649431  
19 Feb 1927 D1 9 West Bromwich Albion H1-218,231941   
14 Feb 1927 D1 8 Blackburn Rovers A1-410,443940   
05 Feb 1927 D1 7 Huddersfield Town H3-219,087938   
02 Feb 1927 FA 4 R Brentford A0-225,000937   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,0009361  
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,235935   
15 Jan 1927 D1 9 Leicester City A0-321,861934   
08 Jan 1927 FA 3 Tottenham Hotspur H3-244,417933   
01 Jan 1927 D1 7 Derby County H1-220,882932   
28 Dec 1926 D1 7 Derby County A0-321,888931   
27 Dec 1926 D1 7 Birmingham A2-039,2049301  
25 Dec 1926 D1 8 Birmingham H1-027,984929   
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563928   
11 Dec 1926 D1 11 Leeds United H3-220,9249271  
04 Dec 1926 D1 12 Newcastle United A0-235,079926   
27 Nov 1926 D1 10 Burnley H2-119,634925   
20 Nov 1926 D1 13 Cardiff City A2-110,736924   
13 Nov 1926 D1 16 Aston Villa H5-17,647923   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934922   
30 Oct 1926 D1 14 Manchester United H4-019,733921   
23 Oct 1926 D1 18 Sheffield United A2-020,3739202  
16 Oct 1926 D1 19 Arsenal A2-235,534919   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541918   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770917   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,2569161  
25 Sep 1926 D1 20 Sunderland H1-220,778915   
18 Sep 1926 D1 20 Huddersfield Town A1-216,809914   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,957911   
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,6159101  
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347909   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571908   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116906   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269905   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942904   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028903   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152902   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,2789011  
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,4239001  
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030898   
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,800897   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,0628962  
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034895   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246894   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304893   
16 Jan 1926 D1 21 Liverpool H1-213,009892   
09 Jan 1926 FA 3 Tottenham Hotspur A0-549,800891   
02 Jan 1926 D1 19 Manchester United A1-229,6128901  
26 Dec 1925 D1 17 Aston Villa A0-245,538889   
25 Dec 1925 D1 16 Aston Villa H5-222,218888   
19 Dec 1925 D1 18 Bury A1-412,564887   
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,7668861  
05 Dec 1925 D1 14 Everton A0-217,337885   
28 Nov 1925 D1 13 Huddersfield Town H2-313,9148841  
21 Nov 1925 D1 12 Sunderland A1-417,667883   
14 Nov 1925 D1 8 Blackburn Rovers H2-121,029882   
07 Nov 1925 D1 9 Tottenham Hotspur A2-435,259881   
31 Oct 1925 D1 7 Manchester City H3-116,1728801  
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,0148791  
17 Oct 1925 D1 8 Sheffield United H1-319,940878   
10 Oct 1925 D1 6 Notts County H1-021,401877   
05 Oct 1925 D1 7 Arsenal H0-418,769876   
03 Oct 1925 D1 5 Bolton Wanderers A0-120,923875   
26 Sep 1925 D1 4 Newcastle United H1-024,722874   
21 Sep 1925 D1 5 Arsenal A2-324,8008731  
19 Sep 1925 D1 3 Leeds United A2-516,433872   
12 Sep 1925 D1 1 Burnley H2-024,1888712  
07 Sep 1925 D1 2 Cardiff City A1-019,462870   
05 Sep 1925 D1 3 Liverpool A0-028,267869   
31 Aug 1925 D1 1 Cardiff City H3-116,129868   
29 Aug 1925 D1 8 Manchester United H1-025,630867   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000866   
18 Apr 1925 D1 11 Everton H4-115,000865   
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,0008642  
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000863   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,0008621  
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000861   
04 Apr 1925 D1 11 Bolton Wanderers H1-120,000860   
02 Apr 1925 D1 9 Nottingham Forest H0-05,000859   
28 Mar 1925 D1 10 Tottenham Hotspur A1-135,000858   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,0008571  
21 Mar 1925 D1 13 West Bromwich Albion H2-125,0008561  
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000855   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000854   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,0008531  
25 Feb 1925 FA 3 R Blackpool A0-315,190852   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000851   
14 Feb 1925 D1 12 Bury A2-420,000850   
07 Feb 1925 D1 11 Manchester City H4-025,0008491  
31 Jan 1925 FA 2 Nottingham Forest A2-010,5908481  
26 Jan 1925 FA 1 R Arsenal N1-036,955847   
24 Jan 1925 D1 11 Aston Villa H2-020,000846   
21 Jan 1925 FA 1 R Arsenal A2-234,1608452  
17 Jan 1925 D1 13 Huddersfield Town A2-114,0008441  
14 Jan 1925 FA 1 Arsenal H0-026,000843   
03 Jan 1925 D1 14 Blackburn Rovers H2-016,000842   
27 Dec 1924 D1 16 Preston North End A2-315,000841   
26 Dec 1924 D1 16 Cardiff City A1-230,000840   
25 Dec 1924 D1 15 Cardiff City H3-227,000839   
20 Dec 1924 D1 16 Sunderland H4-120,000838   
13 Dec 1924 D1 18 Everton A0-115,000837   
06 Dec 1924 D1 17 Notts County H3-018,000836   
29 Nov 1924 D1 17 Bolton Wanderers A0-525,977835   
22 Nov 1924 D1 17 Tottenham Hotspur H1-128,000834   
15 Nov 1924 D1 17 West Bromwich Albion A1-416,000833   
08 Nov 1924 D1 15 Birmingham H0-130,000832   
01 Nov 1924 D1 15 Leeds United A1-214,000831   
25 Oct 1924 D1 12 Burnley H2-018,0008301  
18 Oct 1924 D1 13 Nottingham Forest A1-218,000829   
11 Oct 1924 D1 10 Bury H1-115,000828   
04 Oct 1924 D1 10 Manchester City A1-345,000827   
