Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Johnny Byrne


Johnny Byrne
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 471
Born: 13 May 1939 West Horsley, Surrey
Died: 27 Oct 1999
From: Crystal Palace Mar 1962 £58,000 + Ron Brett values at £7,000
To: Crystal Palace Feb 1967 £45,000
Internationals: England 11 caps (8 goals) 1962-5
Hammer of the Year 1964
ikipedia

SeasonD1FALCECWCChShTotal
1961-6211 - 10 - 00 - 00 - 00 - 011 - 1
1962-6330 - 95 - 22 - 30 - 00 - 037 - 14
1963-6433 - 247 - 45 - 50 - 00 - 045 - 33
1964-6534 - 252 - 11 - 07 - 31 - 145 - 30
1965-6623 (0) - 93 (0) - 06 (0) - 55 (0) - 30 (0) - 037 (0) - 17
1966-6725 (0) - 111 (0) - 05 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 031 (0) - 13
Total 156 (0) - 7918 (0) - 719 (0) - 1512 (0) - 61 (0) - 1206 (0) - 108
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,9632504  1  
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503  1  
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,7892501     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,7962498     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,2932497     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,5182496     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,1682495     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,4172494  1  
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,9012493  1  
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,8052492  1 (1 P)  
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,5122491     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,8312490  1  
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,3822488     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,2402487  1 (1 P)  
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,1572486  1  
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,4742485     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,2722484     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,8262481  1  
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,7892480     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,6472479     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,2272478  2 (1 P)  
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,3752477     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,6002476  1  
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,2992474     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,9892473     
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,9512472     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,9642471     
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,8502470     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,6142469  1  
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,1222468     
09 May 1966 D1 12 Leicester City A1-216,0662467  1  
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,6722466     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,4232465  1 (1 P)  
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,2322464  2 (2 P)  
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,0232463  1 (1 P)  
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,0002462  1  
08 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur A4-150,6352460  1  
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,1302459     
02 Apr 1966 D1 12 Burnley H1-117,6652458     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,9252456     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,5592455     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452  1  
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,0742451  1  
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450  1  
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,5472448     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,3302442     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,0352441     
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,7542438  1  
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,1312437     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,9002436  1  
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,1752435     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,5002434     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,7582433     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,1722432     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,0002431     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,9712430     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,2702429  1  
02 Oct 1965 D1 19 Fulham A0-322,3102418     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,1602417  2  
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,7402416     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,3542415  1  
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,7962410  1  
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,6262409     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,9952408     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,7952407     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398  1  
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,9662396  1  
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,6652395  1 (1 P)  
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,7802394     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,0002392  1  
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,1362390     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,7802389     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,8852388  1  
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,1632387     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,0002385     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,4902384  1  
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,0542383  1  
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,0562382  1  
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,8552380  1 (1 P)  
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378  1  
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377  2  
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5902373     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372  1  
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371  1  
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,7952368     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,0292367     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,7032366  1  
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,0002365  1  
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364  1  
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,5262362  2 (1 P)  
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,0002361     
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,5412360  1  
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,4052359  1 (1 P)  
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,7302358  3  
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,8792357  1  
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,8862356  1  
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,4152355     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,8522354  1 (1 P)  
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,2982353  1  
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,2182352  1  
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,8582351  1  
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,0002350     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,1062348  1  
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,3982346  1  
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,0082345     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,4442344     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,3292343  1  
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,4842342     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,1702341     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,0002339     
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,1772338     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,4282337  1  
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,6512336  2  
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,5782335  3 (1 P)  
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,4552334  1  
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,5822333  1  
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,8382332  1  
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,0872331     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,7212330     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,3832329  1  
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,3452328     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,5462327  1  
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,7332326     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,1552325     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,9902324  2  
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,5002323  2  
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,7302322  1 (1 P)  
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,1602321  3  
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,9502320  2  
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,4832319     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,1752318     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,7542317  1  
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,8522313  2  
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,3722307     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,4092306  1  
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,6672305     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,9202304  1  
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,3462303     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,7412302  1  
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,4972301     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,2822300     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,8372299  1  
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,4072298  1 (1 P)  
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,5992297  1  
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,5332296     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,2982295     
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,4342293     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,7452292     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,3912289     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,1702284     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,8712283     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,0482282  1 (1 P)  
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,0362281     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,7702278  1 (1 P)  
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,1972277  1  
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,9242276     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,9672275     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,0002274  1 (1 P)  
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,1762273     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,0002272     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,6602271  1  
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,6502270     
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,5292269     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,7012268     
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,0642264     
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,8852263     
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,4192262     
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,6122261     
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,5812260     
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,5972259     
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,1502258  2  
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,8002257     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,7142256  3 (1 P)  
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,5452255  1  
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,6952254     
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,2612253  1  
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,0692252  1  
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,2582251     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,9182250     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,8442249     
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,5272248     
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,0022247     
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,6572246  1  
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,7372245     
28 Apr 1962 D1 11 Bolton Wanderers A0-117,3332244     
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,2742243     
21 Apr 1962 D1 6 Arsenal H3-331,9122242     
20 Apr 1962 D1 6 Cardiff City H4-125,4592241  1  
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,1082240     
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,6682239     
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,9372238     
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,8762237     
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,8082236     
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,4042235     
hits 5504606

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters