Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Albert Cadwell


Albert Cadwell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 01 Nov 1900 Edmonton
Died: 13 Jul 1944
From: Nunhead

SeasonD1D2FATotal
1923-2429 - 00 - 03 - 032 - 0
1924-2540 - 00 - 06 - 046 - 0
1925-2618 - 00 - 00 - 018 - 0
1926-2713 - 00 - 00 - 013 - 0
1927-2827 - 00 - 02 - 029 - 0
1928-2940 - 00 - 05 - 045 - 0
1929-3038 - 00 - 04 - 042 - 0
1930-3131 - 00 - 01 - 032 - 0
1931-3226 - 10 - 02 - 028 - 1
1932-330 - 010 - 02 - 012 - 0
Total 262 - 110 - 025 - 0297 - 1
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,487   
01 Apr 1933 D2 20 Stoke City H1-219,104   
27 Mar 1933 D2 19 Lincoln City H0-09,836   
25 Mar 1933 D2 20 Grimsby Town A1-28,546   
20 Mar 1933 D2 18 Bradford Park Avenue H2-17,258   
18 Mar 1933 FA SF Everton N1-237,936   
11 Feb 1933 D2 17 Bury A1-67,516   
04 Feb 1933 D2 16 Southampton H3-116,521   
31 Jan 1933 D2 16 Millwall A0-14,063   
28 Jan 1933 FA 4 West Bromwich Albion H2-037,222   
29 Oct 1932 D2 21 Burnley H4-412,009   
08 Oct 1932 D2 22 Lincoln City A0-69,887   
30 Apr 1932 D1 21 Sunderland A0-213,528   
16 Apr 1932 D1 20 Everton A1-626,997   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,136   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,092   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,759   
19 Mar 1932 D1 17 West Bromwich Albion A1-319,002   
12 Mar 1932 D1 14 Derby County H2-119,635   
05 Mar 1932 D1 18 Portsmouth A0-314,031   
02 Mar 1932 D1 17 Manchester City H1-113,524   
20 Feb 1932 D1 17 Liverpool H1-015,721   
18 Feb 1932 D1 18 Leicester City A1-29,983   
06 Feb 1932 D1 16 Aston Villa H2-125,438   
01 Feb 1932 D1 17 Huddersfield Town H1-18,631   
30 Jan 1932 D1 18 Newcastle United A2-231,9421  
23 Jan 1932 FA 4 Chelsea A1-336,657   
16 Jan 1932 D1 18 Middlesbrough A2-38,287   
09 Jan 1932 FA 3 Charlton Athletic A2-126,500   
02 Jan 1932 D1 17 Bolton Wanderers H3-115,997   
26 Dec 1931 D1 16 Grimsby Town H3-123,859   
25 Dec 1931 D1 19 Grimsby Town A1-215,132   
19 Dec 1931 D1 18 Sunderland H2-26,505   
12 Dec 1931 D1 18 Birmingham A1-419,725   
05 Dec 1931 D1 14 Everton H4-234,109   
28 Nov 1931 D1 17 Blackburn Rovers A4-28,426   
07 Sep 1931 D1 9 Sheffield United A0-611,055   
05 Sep 1931 D1 6 Middlesbrough H0-223,129   
31 Aug 1931 D1 3 Chelsea H3-128,338   
29 Aug 1931 D1 9 Bolton Wanderers A1-015,740   
06 Apr 1931 D1 17 Bolton Wanderers A2-420,229   
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,808   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,116   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,658   
28 Feb 1931 D1 13 Arsenal H2-430,361   
21 Feb 1931 D1 11 Blackburn Rovers A0-19,680   
07 Feb 1931 D1 7 Grimsby Town H3-415,559   
31 Jan 1931 D1 6 Sheffield Wednesday A3-516,796   
10 Jan 1931 FA 3 Chelsea H1-321,000   
03 Jan 1931 D1 6 Aston Villa H5-518,810   
27 Dec 1930 D1 6 Huddersfield Town A0-213,830   
26 Dec 1930 D1 6 Portsmouth A0-225,442   
25 Dec 1930 D1 4 Portsmouth H4-327,718   
20 Dec 1930 D1 6 Sunderland A1-620,846   
13 Dec 1930 D1 3 Manchester City H2-019,875   
06 Dec 1930 D1 5 Blackpool A3-112,115   
22 Nov 1930 D1 6 Derby County A1-112,092   
15 Nov 1930 D1 7 Leeds United H1-116,612   
08 Nov 1930 D1 8 Birmingham A2-020,171   
01 Nov 1930 D1 8 Sheffield United H4-119,740   
25 Oct 1930 D1 9 Arsenal A1-151,918   
18 Oct 1930 D1 9 Blackburn Rovers H4-322,114   
11 Oct 1930 D1 11 Manchester United H5-120,003   
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,423   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,487   
20 Sep 1930 D1 12 Newcastle United A2-418,971   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,778   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,334   
08 Sep 1930 D1 8 Middlesbrough H0-313,597   
06 Sep 1930 D1 6 Aston Villa A1-635,897   
01 Sep 1930 D1 1 Liverpool H7-011,682   
30 Aug 1930 D1 5 Huddersfield Town H2-118,023   
26 Apr 1930 D1 6 Aston Villa A3-218,047   
19 Apr 1930 D1 8 Bolton Wanderers H5-312,837   
18 Apr 1930 D1 11 Sheffield United H1-019,633   
12 Apr 1930 D1 11 Sunderland A2-420,459   
05 Apr 1930 D1 10 Burnley H1-012,092   
29 Mar 1930 D1 11 Sheffield Wednesday A1-225,092   
22 Mar 1930 D1 9 Leeds United H3-018,351   
15 Mar 1930 D1 10 Everton A2-127,953   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,245   
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,268   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,492   
22 Feb 1930 D1 14 Manchester City H3-021,860   
20 Feb 1930 D1 16 Leicester City A2-113,156   
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,000   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,034   
05 Feb 1930 D1 18 Derby County A3-410,723   
01 Feb 1930 D1 18 Manchester United A2-415,424   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,000   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,788   
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,384   
04 Jan 1930 D1 18 Middlesbrough A0-217,767   
01 Jan 1930 D1 16 Sheffield United A2-416,361   
28 Dec 1929 D1 14 Blackburn Rovers H2-323,901   
26 Dec 1929 D1 12 Huddersfield Town A0-321,657   
25 Dec 1929 D1 10 Huddersfield Town H2-328,390   
21 Dec 1929 D1 8 Aston Villa H5-214,624   
07 Dec 1929 D1 7 Sunderland H1-116,456   
30 Nov 1929 D1 7 Burnley A1-16,640   
23 Nov 1929 D1 8 Sheffield Wednesday H1-118,753   
16 Nov 1929 D1 7 Leeds United A3-118,582   
09 Nov 1929 D1 10 Everton H3-124,801   
02 Nov 1929 D1 13 Arsenal A1-044,828   
26 Oct 1929 D1 17 Portsmouth H0-120,493   
19 Oct 1929 D1 14 Manchester City A3-434,568   
05 Oct 1929 D1 7 Grimsby Town A2-215,542   
28 Sep 1929 D1 6 Manchester United H2-120,695   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,601   
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,265   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,087   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,536   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,760   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,817   
04 May 1929 D1 17 Huddersfield Town H1-113,005   
27 Apr 1929 D1 13 Sunderland A1-49,469   
20 Apr 1929 D1 12 Derby County H2-215,068   
13 Apr 1929 D1 13 Sheffield Wednesday A0-622,596   
10 Apr 1929 D1 13 Everton A4-07,996   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,973   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,450   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,926   
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,257   
16 Mar 1929 D1 17 Manchester City A2-432,157   
13 Mar 1929 D1 16 Liverpool A1-211,387   
09 Mar 1929 D1 15 Blackburn Rovers H3-324,379   
04 Mar 1929 D1 16 Leicester City H2-18,603   
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,088   
23 Feb 1929 D1 18 Arsenal H3-428,931   
20 Feb 1929 FA 5 R Bournemouth and Boscombe Athletic H3-130,217   
16 Feb 1929 FA 5 Bournemouth and Boscombe Athletic A1-111,346   
09 Feb 1929 D1 16 Leeds United H8-218,055   
02 Feb 1929 D1 17 Manchester United A3-212,020   
26 Jan 1929 FA 4 Corinthian H3-042,000   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,838   
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,000   
05 Jan 1929 D1 15 Bury H2-311,801   
29 Dec 1928 D1 13 Sheffield United A3-321,547   
26 Dec 1928 D1 14 Newcastle United A0-143,237   
25 Dec 1928 D1 11 Newcastle United H1-023,794   
08 Dec 1928 D1 12 Derby County A0-615,284   
01 Dec 1928 D1 11 Sheffield Wednesday H3-218,536   
24 Nov 1928 D1 12 Bolton Wanderers A1-412,371   
17 Nov 1928 D1 8 Portsmouth H0-118,520   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,323   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,572   
27 Oct 1928 D1 9 Blackburn Rovers A0-218,496   
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,221   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,327   
06 Oct 1928 D1 6 Liverpool H1-125,583   
29 Sep 1928 D1 6 Leeds United A1-429,423   
22 Sep 1928 D1 2 Manchester United H3-120,788   
17 Sep 1928 D1 4 Cardiff City H1-113,750   
15 Sep 1928 D1 4 Leicester City A0-524,652   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,189   
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,110   
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,719   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,709   
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,683   
05 May 1928 D1 17 Newcastle United A1-317,909   
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,917   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,580   
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,860   
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,504   
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908   
12 Mar 1928 D1 11 Leicester City H4-06,211   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,903   
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,897   
28 Jan 1928 FA 4 Huddersfield Town A1-227,000   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,692   
22 Oct 1927 D1 8 Everton A0-720,151   
15 Oct 1927 D1 4 Bury A1-320,110   
08 Oct 1927 D1 1 Burnley H2-027,467   
01 Oct 1927 D1 2 Arsenal A2-234,931   
24 Sep 1927 D1 3 Liverpool H3-126,876   
17 Sep 1927 D1 5 Leicester City A3-225,482   
10 Sep 1927 D1 5 Portsmouth H4-224,729   
03 Sep 1927 D1 10 Huddersfield Town H4-223,925   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,037   
27 Aug 1927 D1 5 Derby County A3-218,538   
07 May 1927 D1 6 Liverpool H3-310,225   
30 Apr 1927 D1 6 Leeds United A3-610,997   
23 Apr 1927 D1 6 Newcastle United H1-129,722   
18 Apr 1927 D1 5 Tottenham Hotspur H1-221,354   
16 Apr 1927 D1 4 Burnley A1-220,333   
15 Apr 1927 D1 4 Tottenham Hotspur A3-142,010   
09 Apr 1927 D1 4 Cardiff City H2-214,777   
02 Apr 1927 D1 4 Aston Villa A5-122,413   
26 Mar 1927 D1 5 Bolton Wanderers H4-417,752   
19 Mar 1927 D1 4 Manchester United A3-018,347   
12 Mar 1927 D1 5 Sheffield United H3-019,520   
07 Mar 1927 D1 8 Arsenal H7-011,764   
26 Feb 1927 D1 9 Bury A2-113,509   
28 Nov 1925 D1 13 Huddersfield Town H2-313,914   
21 Nov 1925 D1 12 Sunderland A1-417,667   
14 Nov 1925 D1 8 Blackburn Rovers H2-121,029   
07 Nov 1925 D1 9 Tottenham Hotspur A2-435,259   
31 Oct 1925 D1 7 Manchester City H3-116,172   
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,014   
17 Oct 1925 D1 8 Sheffield United H1-319,940   
10 Oct 1925 D1 6 Notts County H1-021,401   
05 Oct 1925 D1 7 Arsenal H0-418,769   
03 Oct 1925 D1 5 Bolton Wanderers A0-120,923   
26 Sep 1925 D1 4 Newcastle United H1-024,722   
21 Sep 1925 D1 5 Arsenal A2-324,800   
19 Sep 1925 D1 3 Leeds United A2-516,433   
12 Sep 1925 D1 1 Burnley H2-024,188   
07 Sep 1925 D1 2 Cardiff City A1-019,462   
05 Sep 1925 D1 3 Liverpool A0-028,267   
31 Aug 1925 D1 1 Cardiff City H3-116,129   
29 Aug 1925 D1 8 Manchester United H1-025,630   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000   
18 Apr 1925 D1 11 Everton H4-115,000   
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,000   
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,000   
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000   
04 Apr 1925 D1 11 Bolton Wanderers H1-120,000   
02 Apr 1925 D1 9 Nottingham Forest H0-05,000   
28 Mar 1925 D1 10 Tottenham Hotspur A1-135,000   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,000   
21 Mar 1925 D1 13 West Bromwich Albion H2-125,000   
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,000   
25 Feb 1925 FA 3 R Blackpool A0-315,190   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000   
14 Feb 1925 D1 12 Bury A2-420,000   
07 Feb 1925 D1 11 Manchester City H4-025,000   
31 Jan 1925 FA 2 Nottingham Forest A2-010,590   
26 Jan 1925 FA 1 R Arsenal N1-036,955   
21 Jan 1925 FA 1 R Arsenal A2-234,160   
17 Jan 1925 D1 13 Huddersfield Town A2-114,000   
14 Jan 1925 FA 1 Arsenal H0-026,000   
03 Jan 1925 D1 14 Blackburn Rovers H2-016,000   
27 Dec 1924 D1 16 Preston North End A2-315,000   
26 Dec 1924 D1 16 Cardiff City A1-230,000   
25 Dec 1924 D1 15 Cardiff City H3-227,000   
20 Dec 1924 D1 16 Sunderland H4-120,000   
13 Dec 1924 D1 18 Everton A0-115,000   
06 Dec 1924 D1 17 Notts County H3-018,000   
29 Nov 1924 D1 17 Bolton Wanderers A0-525,977   
22 Nov 1924 D1 17 Tottenham Hotspur H1-128,000   
15 Nov 1924 D1 17 West Bromwich Albion A1-416,000   
08 Nov 1924 D1 15 Birmingham H0-130,000   
01 Nov 1924 D1 15 Leeds United A1-214,000   
25 Oct 1924 D1 12 Burnley H2-018,000   
11 Oct 1924 D1 10 Bury H1-115,000   
04 Oct 1924 D1 10 Manchester City A1-345,000   
27 Sep 1924 D1 4 Arsenal H1-035,000   
22 Sep 1924 D1 7 Sheffield United A1-110,000   
20 Sep 1924 D1 10 Aston Villa A1-130,000   
17 Sep 1924 D1 11 Newcastle United A1-425,000   
13 Sep 1924 D1 6 Huddersfield Town H0-030,000   
08 Sep 1924 D1 6 Newcastle United H0-020,000   
06 Sep 1924 D1 9 Blackburn Rovers A1-025,000   
30 Aug 1924 D1 8 Preston North End H1-025,000   
03 May 1924 D1 13 Manchester City A1-212,000   
26 Apr 1924 D1 11 Manchester City H1-218,000   
22 Apr 1924 D1 11 Tottenham Hotspur A1-025,000   
21 Apr 1924 D1 11 Sheffield United H2-218,000   
19 Apr 1924 D1 11 Preston North End A1-215,000   
12 Apr 1924 D1 10 Preston North End H3-118,000   
05 Apr 1924 D1 11 West Bromwich Albion A0-012,000   
29 Mar 1924 D1 11 West Bromwich Albion H1-018,000   
27 Mar 1924 D1 12 Huddersfield Town H2-315,000   
22 Mar 1924 D1 12 Everton A1-228,000   
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,000   
16 Feb 1924 D1 12 Huddersfield Town A1-110,000   
09 Feb 1924 D1 11 Tottenham Hotspur H0-020,000   
06 Feb 1924 FA 2 R Leeds United A0-131,071   
02 Feb 1924 FA 2 Leeds United H1-130,123   
26 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers H0-120,000   
19 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers A0-05,000   
12 Jan 1924 FA 1 Aberdare Athletic H5-023,000   
05 Jan 1924 D1 11 Liverpool H1-025,000   
01 Jan 1924 D1 11 Sheffield United A2-030,000   
29 Dec 1923 D1 12 Liverpool A0-220,000   
26 Dec 1923 D1 11 Aston Villa H1-030,000   
25 Dec 1923 D1 13 Aston Villa A1-140,000   
22 Dec 1923 D1 14 Nottingham Forest H3-215,000   
15 Dec 1923 D1 15 Nottingham Forest A1-210,000   
08 Dec 1923 D1 14 Bolton Wanderers H0-130,000   
01 Dec 1923 D1 13 Bolton Wanderers A1-122,592   
24 Nov 1923 D1 13 Burnley H0-020,000   
17 Nov 1923 D1 14 Burnley A1-59,000   
20 Oct 1923 D1 15 Chelsea A0-045,000   
hits 4827728

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters