Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Noel Cantwell


Noel Cantwell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 412
Born: 28 Feb 1932 Cork
Died: 08 Sep 2005
From: Cork Celtic 1952
To: Manchester United Sep 1960 £29,500
Internationals: Republic of Ireland 36 caps (14 goals) 1954-67
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFATotal
1952-530 - 04 - 00 - 01 - 00 - 05 - 0
1953-540 - 023 - 00 - 00 - 00 - 023 - 0
1954-550 - 016 - 00 - 01 - 02 - 019 - 0
1955-560 - 040 - 02 - 00 - 06 - 048 - 0
1956-570 - 039 - 12 - 00 - 02 - 043 - 1
1957-580 - 033 - 43 - 00 - 02 - 038 - 4
1958-5942 - 30 - 01 - 01 - 11 - 045 - 4
1959-6040 - 30 - 04 - 00 - 02 - 046 - 3
1960-6110 - 00 - 00 - 00 - 00 - 010 - 0
Total 92 - 6155 - 512 - 03 - 115 - 0277 - 12
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,2912164   
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,5212163   
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,2882162   
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,8732161   
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,5062160   
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,3592159   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,0982158   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,2832157   
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,9592156   
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,2662155   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,9642154   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,9212153   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,4042152   
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,50521511 (1 P)  
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,0852150   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,9692149   
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,0862148   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,0002147   
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,8182146   
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,9212144   
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,5152143   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,1132142   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,0292141   
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,4652140   
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,0732139   
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,1552137   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,2842136   
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,6052135   
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,5262134   
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,75221331 (1 P)  
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,1542132   
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,7452131   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,3162130   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,2612129   
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,6062128   
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,7652127   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,8992126   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,9412125   
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,5832124   
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,24321231 (1 P)  
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,8582122   
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,4002121   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,3742120   
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,5632119   
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,2662117   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,9242116   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,9572115   
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-1021141  
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,3492113   
14 Sep 1959 D1 7 Tottenham Hotspur H1-236,8312112   
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,2402111   
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,9092110   
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,7772109   
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,9162108   
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,7562107   
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,4892106   
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,9962105   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,2572104   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,51621031  
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1292102   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,7842101   
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,7252100   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,2662097   
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,9112096   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,2912095   
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,6192094   
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,7222093   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,5102091   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,9102090   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,6132089   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,4172088   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,6982087   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,7692086   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,2522085   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,33420841  
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,8172083   
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,1782082   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,3162081   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,2502079   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,0222078   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,4382077   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,2442076   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,8192075   
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,8712074   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,0672073   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,5002072   
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,3872071   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,8782070   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,1392069   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,28020681  
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,6622067   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,1272066   
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,2762065   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,3072064   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,6722063   
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,7152062   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,3172061   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,2632060   
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,4872059   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,4702058   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,5262056   
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,7342055   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,5962054   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,3172053   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,2082052   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,8662051   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,5172050   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,7952044   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,2842043   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,5002042   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,1822041   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,1952040   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,0002039   
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,0002038   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,27720371  
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,0002036   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,3842030   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,7372029   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,0302028   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,9542027   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,3052026   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,1712025   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,0882024   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,52520231  
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,9712022   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,2162021   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,4372020   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,1822018   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,0002017   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,85520161  
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,7102015   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,3522014   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,7462013   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,95520121  
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,0092011   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,1102010   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,8452009   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,9072008   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,2362007   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,3432006   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,8032005   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,7312004   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,2512003   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,0432002   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,3382001   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,1662000   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,7941999   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,3361998   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,0261997   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,3541996   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,8781994   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,3181993   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,13019921  
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,9311991   
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,2451990   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,2291989   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,0901988   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,5001987   
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,7901986   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,3001985   
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,0911984   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,1191983   
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,8751982   
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,1561981   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,7571980   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,5131977   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,0001976   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,6681975   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,5791973   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,4041972   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,6431971   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,6851970   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,5291968   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,4121967   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,5821966   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,4481965   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,6711964   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,1311963   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,0031962   
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,0671961   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,5341958   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,0001957   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,3471956   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,7391955   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,4321954   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,5491953   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,2851951   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,6671950   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,8831949   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,2721948   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,7181947   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,2851946   
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,5811945   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,7901944   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,0001943   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,1111942   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,7981941   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,3001940   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,0001939   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,4321938   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,5001937   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,0001935   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,0001934   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,7081933   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,5221932   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,0011931   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,8571930   
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,2931929   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,7101928  
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,5771926   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,1211924   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,0501923   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,9901922   
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,0781921   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,3031920   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,1871919   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,0001918   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,6691917   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,8631916   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,2171915   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,7381914   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,8551913   
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,9931912   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,7101911   
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,0521909   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,9601908   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,2591907   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,9521906   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,7461902   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,0561901   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,6161900   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,1481899   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,2381898   
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,0231897   
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,1321896   
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,3131895   
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,5001894   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,3731892   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,6211891   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,1541890   
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,7871889   
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,4101888   
08 Jan 1955 FA 3 Port Vale H2-221,0001887   
27 Dec 1954 D2 8 Derby County A0-020,4751885   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-201877   
23 Aug 1954 D2 20 Blackburn Rovers A2-526,8131862   
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,3291861   
13 Mar 1954 D2 13 Blackburn Rovers A1-425,2941851   
06 Mar 1954 D2 13 Derby County H0-018,5921850   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,4581849   
20 Feb 1954 D2 12 Nottingham Forest H1-120,4001848   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,5151834   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,2281833   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,6971832   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,1181831   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,8141830   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,6891828   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,9341827   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,1671826   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,0911825   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,6351824   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,3831823   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,7401822   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,0151821   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,1031820   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,0891819   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,7461818   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,8951817   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,1571816   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,0451815   
01 May 1953 D2 14 Lincoln City A1-314,2851814   
25 Apr 1953 D2 13 Barnsley H3-113,0381813   
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,4031811   
06 Apr 1953 D2 12 Fulham A3-219,2701809   
13 Nov 1952 EPC 1 Colchester United A3-201786   
hits 5494180

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters