Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ron Cater


Ron Cater
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 363
Born: 02 Feb 1922 Fulham
From: Leytonstone
To: Leyton Orient

SeasonD22WrSFATotal
1939-400 - 01 - 00 - 01 - 0
1945-460 - 021 - 04 - 025 - 0
1946-4734 - 00 - 01 - 035 - 0
1947-487 - 00 - 01 - 08 - 0
1948-4918 - 00 - 00 - 018 - 0
1949-504 - 00 - 01 - 05 - 0
Total 63 - 022 - 07 - 092 - 0
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,3611672   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,5871662   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,8001658   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,0671657   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,3981652   
30 Apr 1949 D2 6 Nottingham Forest H0-512,3491628   
25 Apr 1949 D2 6 Brentford H1-115,5531627   
23 Apr 1949 D2 6 Grimsby Town A0-315,8031626   
02 Apr 1949 D2 6 Bradford Park Avenue H4-118,6451621   
26 Mar 1949 D2 7 Luton Town A1-015,5871620   
19 Mar 1949 D2 8 Queens Park Rangers H2-025,0391619   
12 Mar 1949 D2 8 Cardiff City A0-428,2711618   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,2451617   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,9801616   
18 Dec 1948 D2 13 Lincoln City A3-415,6091607   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,2181605   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,9501600   
09 Oct 1948 D2 12 Blackburn Rovers A0-024,0371598   
18 Sep 1948 D2 16 Plymouth Argyle H3-022,2561595   
13 Sep 1948 D2 17 Coventry City H2-214,4001594   
11 Sep 1948 D2 20 Bury A0-223,7541593   
06 Sep 1948 D2 12 Coventry City A0-116,5151592   
04 Sep 1948 D2 11 West Bromwich Albion H1-028,0651591   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,9141582   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,0591581   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,6671580   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,1021579   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,7881574   
24 Jan 1948 D2 9 Doncaster Rovers H2-117,0821570   
17 Jan 1948 FA 3 R Blackburn Rovers H2-430,0001569   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,4161545   
31 May 1947 D2 11 Burnley H0-520,1981542   
26 May 1947 D2 11 Newcastle United A3-230,1121541   
24 May 1947 D2 11 Manchester City A0-233,7711540   
17 May 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A0-037,5031539   
03 May 1947 D2 10 Sheffield Wednesday H2-120,9771538   
26 Apr 1947 D2 10 Barnsley H4-016,2751537   
19 Apr 1947 D2 13 Newport County A1-112,7931536   
12 Apr 1947 D2 14 Southampton H4-021,0951535   
07 Apr 1947 D2 16 Bury H3-322,5251534   
05 Apr 1947 D2 16 Nottingham Forest A3-422,8881533   
04 Apr 1947 D2 16 Bury A0-415,2661532   
29 Mar 1947 D2 13 Coventry City H1-218,8131531   
22 Mar 1947 D2 13 Birmingham City A0-329,9371530   
15 Mar 1947 D2 12 West Bromwich Albion H3-223,9281529   
01 Mar 1947 D2 13 Swansea Town H3-020,6241528   
08 Feb 1947 D2 14 Newport County H3-012,4471527   
01 Feb 1947 D2 18 Bradford Park Avenue H1-116,5931526   
25 Jan 1947 D2 18 Millwall A0-022,2441525   
18 Jan 1947 D2 18 Chesterfield H5-023,8761524   
11 Jan 1947 FA 3 Leicester City H1-226,0001523   
04 Jan 1947 D2 18 Leicester City A0-427,6131522   
01 Jan 1947 D2 18 Sheffield Wednesday A1-131,8521521   
28 Dec 1946 D2 18 Plymouth Argyle H4-124,9451520   
26 Dec 1946 D2 18 Luton Town A1-222,3201519   
25 Dec 1946 D2 18 Luton Town H2-119,9481518   
21 Dec 1946 D2 19 Barnsley A2-111,1091517   
07 Dec 1946 D2 21 Southampton A2-417,3051516   
26 Oct 1946 D2 18 Swansea Town A1-222,1191510   
19 Oct 1946 D2 14 Tottenham Hotspur H2-234,3411509   
12 Oct 1946 D2 15 Burnley A1-222,2331508   
05 Oct 1946 D2 13 Manchester City H1-033,0071507   
28 Sep 1946 D2 17 Bradford Park Avenue A1-021,3601506   
21 Sep 1946 D2 18 Millwall H3-130,5711505   
02 Sep 1946 D2 9 Fulham H3-228,0121501   
31 Aug 1946 D2 16 Plymouth Argyle A1-325,7811500   
04 May 1946 2WrS Arsenal A1-230,000   
29 Apr 1946 2WrS Fulham H3-528,000   
27 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion A2-110,000   
22 Apr 1946 2WrS Swansea Town H3-014,959   
20 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion H1-124,600   
19 Apr 1946 2WrS Swansea Town A3-225,000   
13 Apr 1946 2WrS Wolverhampton Wanderers H2-125,000   
23 Mar 1946 2WrS Newport County H4-112,000   
16 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest H1-318,000   
09 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest A1-122,000   
02 Mar 1946 2WrS Portsmouth A3-212,000   
23 Feb 1946 2WrS Portsmouth H3-115,000   
16 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle H7-015,000   
09 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle A2-120,000   
02 Feb 1946 2WrS Fulham A1-030,000   
30 Jan 1946 FA 4 2 Chelsea H1-031,0001499   
26 Jan 1946 FA 4 1 Chelsea A0-265,0001498   
19 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic H2-025,000   
12 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic A0-345,000   
09 Jan 1946 FA 3 2 Arsenal A0-122,0001497   
05 Jan 1946 FA 3 1 Arsenal H6-035,0001496   
26 Dec 1945 2WrS Luton Town A4-114,000   
25 Dec 1945 2WrS Luton Town H3-410,000   
22 Dec 1945 2WrS Coventry City H6-314,000   
15 Dec 1945 2WrS Coventry City A5-211,719   
25 Dec 1939 2WrS A Norwich City H4-16,800   
hits 5500097

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters