Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Jimmy Collins


Jimmy Collins
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 250
Born: 28 Sep 1903 Brentford
Died: May 1977
From: Leyton
To: retired 1936

SeasonD1D2FATotal
1923-245 - 10 - 00 - 05 - 1
1924-252 - 00 - 01 - 03 - 0
1925-2624 - 00 - 01 - 025 - 0
1926-2742 - 10 - 03 - 045 - 1
1927-2842 - 00 - 02 - 044 - 0
1928-2939 - 10 - 05 - 044 - 1
1929-3021 - 00 - 04 - 025 - 0
1930-3138 - 00 - 01 - 039 - 0
1931-3235 - 00 - 02 - 037 - 0
1932-330 - 033 - 06 - 039 - 0
1933-340 - 017 - 00 - 017 - 0
1934-350 - 012 - 00 - 012 - 0
1935-360 - 01 - 00 - 01 - 0
Total 248 - 363 - 025 - 0336 - 3
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
21 Sep 1935 D2 17 Doncaster Rovers H1-226,4311321   
10 Nov 1934 D2 6 Barnsley A1-17,8781284   
03 Nov 1934 D2 6 Port Vale H3-119,3911283   
27 Oct 1934 D2 7 Manchester United A1-331,9501282   
20 Oct 1934 D2 5 Swansea Town H2-021,2271281   
13 Oct 1934 D2 5 Newcastle United H3-226,7991280   
06 Oct 1934 D2 10 Norwich City A2-116,3161279   
29 Sep 1934 D2 11 Plymouth Argyle H2-120,4841278   
17 Sep 1934 D2 17 Hull City A0-45,3381276   
15 Sep 1934 D2 16 Fulham H2-117,9561275   
08 Sep 1934 D2 17 Brentford A1-420,8181274   
03 Sep 1934 D2 16 Burnley A2-513,5621273   
01 Sep 1934 D2 16 Nottingham Forest H3-118,5491272   
05 May 1934 D2 7 Notts County A2-14,4361270   
28 Apr 1934 D2 7 Port Vale H1-09,8931269   
21 Apr 1934 D2 9 Bradford City A2-26,3961268   
07 Apr 1934 D2 8 Southampton A2-36,9171266   
02 Apr 1934 D2 6 Manchester United H2-120,0851265   
31 Mar 1934 D2 8 Fulham H5-122,5181264   
30 Mar 1934 D2 10 Manchester United A1-029,1141263   
24 Mar 1934 D2 11 Hull City A0-27,8111262   
17 Mar 1934 D2 9 Bury H3-115,5591261   
10 Mar 1934 D2 12 Lincoln City A2-05,2131260   
03 Mar 1934 D2 13 Millwall H1-124,3351259   
24 Feb 1934 D2 12 Nottingham Forest H2-114,5941258   
17 Feb 1934 D2 14 Grimsby Town A1-110,6271257   
07 Feb 1934 D2 12 Oldham Athletic H1-48,8321255   
09 Sep 1933 D2 10 Burnley H1-222,0871231   
04 Sep 1933 D2 6 Plymouth Argyle H5-116,0041230   
02 Sep 1933 D2 14 Brentford A1-419,9181229   
06 May 1933 D2 20 Plymouth Argyle A1-410,4441226   
29 Apr 1933 D2 19 Tottenham Hotspur H1-031,7061225   
22 Apr 1933 D2 20 Manchester United A2-114,9581224   
17 Apr 1933 D2 20 Chesterfield H3-118,3941223   
15 Apr 1933 D2 20 Nottingham Forest H4-316,9251222   
14 Apr 1933 D2 22 Chesterfield A0-111,9741221   
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,4871220   
01 Apr 1933 D2 20 Stoke City H1-219,1041219   
27 Mar 1933 D2 19 Lincoln City H0-09,8361218   
25 Mar 1933 D2 20 Grimsby Town A1-28,5461217   
20 Mar 1933 D2 18 Bradford Park Avenue H2-17,2581216   
18 Mar 1933 FA SF Everton N1-237,9361215   
11 Mar 1933 D2 18 Burnley A0-410,7711213   
06 Mar 1933 D2 18 Preston North End H1-18,6481212   
04 Mar 1933 FA 6 Birmingham H4-044,2321211   
22 Feb 1933 FA 5 R Brighton and Hove Albion H1-036,7421210   
18 Feb 1933 FA 5 Brighton and Hove Albion A2-232,3101209   
11 Feb 1933 D2 17 Bury A1-67,5161208   
04 Feb 1933 D2 16 Southampton H3-116,5211207   
31 Jan 1933 D2 16 Millwall A0-14,0631206   
28 Jan 1933 FA 4 West Bromwich Albion H2-037,2221205   
21 Jan 1933 D2 16 Port Vale H5-013,9081204   
14 Jan 1933 FA 3 Corinthian A2-016,4211203   
07 Jan 1933 D2 18 Notts County A0-211,4371202   
31 Dec 1932 D2 17 Swansea Town H3-116,8761201   
27 Dec 1932 D2 19 Fulham H1-132,2371200   
26 Dec 1932 D2 18 Fulham A2-426,9321199   
24 Dec 1932 D2 18 Plymouth Argyle H2-221,3121198   
17 Dec 1932 D2 18 Tottenham Hotspur A2-245,1291197   
10 Dec 1932 D2 19 Manchester United H3-113,4351196   
26 Nov 1932 D2 20 Charlton Athletic H7-318,3471194   
19 Nov 1932 D2 22 Stoke City A0-011,2251193   
08 Oct 1932 D2 22 Lincoln City A0-69,8871187   
01 Oct 1932 D2 22 Bury H0-112,8481186   
10 Sep 1932 D2 22 Port Vale A0-49,5821183   
07 Sep 1932 D2 22 Bradford City A1-517,1371182   
03 Sep 1932 D2 21 Notts County H1-110,6561181   
29 Aug 1932 D2 19 Bradford City H2-410,9641180   
27 Aug 1932 D2 22 Swansea Town A0-115,2471179   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,9831176   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,1361174   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,0921173   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,8481172   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,8521171   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,7591170   
19 Mar 1932 D1 17 West Bromwich Albion A1-319,0021169   
12 Mar 1932 D1 14 Derby County H2-119,6351168   
05 Mar 1932 D1 18 Portsmouth A0-314,0311167   
02 Mar 1932 D1 17 Manchester City H1-113,5241166   
20 Feb 1932 D1 17 Liverpool H1-015,7211165   
18 Feb 1932 D1 18 Leicester City A1-29,9831164   
06 Feb 1932 D1 16 Aston Villa H2-125,4381163   
01 Feb 1932 D1 17 Huddersfield Town H1-18,6311162   
30 Jan 1932 D1 18 Newcastle United A2-231,9421161   
23 Jan 1932 FA 4 Chelsea A1-336,6571160   
16 Jan 1932 D1 18 Middlesbrough A2-38,2871159   
09 Jan 1932 FA 3 Charlton Athletic A2-126,5001158   
02 Jan 1932 D1 17 Bolton Wanderers H3-115,9971157   
26 Dec 1931 D1 16 Grimsby Town H3-123,8591156   
25 Dec 1931 D1 19 Grimsby Town A1-215,1321155   
19 Dec 1931 D1 18 Sunderland H2-26,5051154   
12 Dec 1931 D1 18 Birmingham A1-419,7251153   
05 Dec 1931 D1 14 Everton H4-234,1091152   
28 Nov 1931 D1 17 Blackburn Rovers A4-28,4261151   
21 Nov 1931 D1 19 Blackpool H1-114,8001150   
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,0281149   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,6851148   
31 Oct 1931 D1 18 Derby County A1-510,4241147   
24 Oct 1931 D1 15 Portsmouth H2-118,0921146   
17 Oct 1931 D1 17 Manchester City A1-018,3101145   
10 Oct 1931 D1 21 Liverpool A2-223,8191144   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,1961143   
26 Sep 1931 D1 18 Aston Villa A2-539,6191142   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,0751141   
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,5581140   
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,9861139   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,5231134   
25 Apr 1931 D1 17 Sunderland H0-310,1181133   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,7371132   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,5141131   
06 Apr 1931 D1 17 Bolton Wanderers A2-420,2291130   
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,8081129   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,1161128   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,6581127   
21 Mar 1931 D1 12 Leeds United A0-311,6111126   
16 Mar 1931 D1 11 Birmingham H1-28,5211125   
07 Mar 1931 D1 11 Sheffield United A2-113,3151124   
28 Feb 1931 D1 13 Arsenal H2-430,3611123   
21 Feb 1931 D1 11 Blackburn Rovers A0-19,6801122   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,7451121   
31 Jan 1931 D1 6 Sheffield Wednesday A3-516,7961119   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,0901118   
17 Jan 1931 D1 7 Chelsea A1-240,0111117   
10 Jan 1931 FA 3 Chelsea H1-321,0001116   
03 Jan 1931 D1 6 Aston Villa H5-518,8101115   
27 Dec 1930 D1 6 Huddersfield Town A0-213,8301114   
26 Dec 1930 D1 6 Portsmouth A0-225,4421113   
25 Dec 1930 D1 4 Portsmouth H4-327,7181112   
20 Dec 1930 D1 6 Sunderland A1-620,8461111   
13 Dec 1930 D1 3 Manchester City H2-019,8751110   
06 Dec 1930 D1 5 Blackpool A3-112,1151109   
29 Nov 1930 D1 5 Leicester City H2-017,6701108   
22 Nov 1930 D1 6 Derby County A1-112,0921107   
15 Nov 1930 D1 7 Leeds United H1-116,6121106   
18 Oct 1930 D1 9 Blackburn Rovers H4-322,1141102   
11 Oct 1930 D1 11 Manchester United H5-120,0031101   
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,4231100   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,4871099   
20 Sep 1930 D1 12 Newcastle United A2-418,9711098   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,7781097   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,3341096   
08 Sep 1930 D1 8 Middlesbrough H0-313,5971095   
06 Sep 1930 D1 6 Aston Villa A1-635,8971094   
01 Sep 1930 D1 1 Liverpool H7-011,6821093   
30 Aug 1930 D1 5 Huddersfield Town H2-118,0231092   
03 May 1930 D1 7 Newcastle United A0-139,3891091   
26 Apr 1930 D1 6 Aston Villa A3-218,0471090   
19 Apr 1930 D1 8 Bolton Wanderers H5-312,8371089   
18 Apr 1930 D1 11 Sheffield United H1-019,6331088   
12 Apr 1930 D1 11 Sunderland A2-420,4591087   
05 Apr 1930 D1 10 Burnley H1-012,0921086   
22 Mar 1930 D1 9 Leeds United H3-018,3511084   
15 Mar 1930 D1 10 Everton A2-127,9531083   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,2451082   
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,2681081   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,4921080   
22 Feb 1930 D1 14 Manchester City H3-021,8601079   
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,0001077   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,0341076   
01 Feb 1930 D1 18 Manchester United A2-415,4241074   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,0001073   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,7881072   
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,3841071   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,6011052   
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,2651051   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,0871050   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,5361049   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,7601048   
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,3011047   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,8171046   
13 Apr 1929 D1 13 Sheffield Wednesday A0-622,5961042   
10 Apr 1929 D1 13 Everton A4-07,9961041   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,9731040   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,4501039   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,9261038   
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,2571037   
16 Mar 1929 D1 17 Manchester City A2-432,1571036   
13 Mar 1929 D1 16 Liverpool A1-211,3871035   
09 Mar 1929 D1 15 Blackburn Rovers H3-324,3791034   
04 Mar 1929 D1 16 Leicester City H2-18,6031033   
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,0881032   
23 Feb 1929 D1 18 Arsenal H3-428,9311031   
20 Feb 1929 FA 5 R Bournemouth and Boscombe Athletic H3-130,2171030   
16 Feb 1929 FA 5 Bournemouth and Boscombe Athletic A1-111,3461029   
09 Feb 1929 D1 16 Leeds United H8-218,0551028   
02 Feb 1929 D1 17 Manchester United A3-212,0201027   
26 Jan 1929 FA 4 Corinthian H3-042,0001026   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,8381025   
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,0001024   
05 Jan 1929 D1 15 Bury H2-311,8011023   
29 Dec 1928 D1 13 Sheffield United A3-321,5471022   
26 Dec 1928 D1 14 Newcastle United A0-143,2371021   
25 Dec 1928 D1 11 Newcastle United H1-023,7941020   
22 Dec 1928 D1 13 Huddersfield Town A0-411,5091019   
15 Dec 1928 D1 12 Sunderland H3-316,2061018   
08 Dec 1928 D1 12 Derby County A0-615,2841017   
01 Dec 1928 D1 11 Sheffield Wednesday H3-218,5361016   
24 Nov 1928 D1 12 Bolton Wanderers A1-412,3711015   
17 Nov 1928 D1 8 Portsmouth H0-118,5201014   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,3231013   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,5721012   
27 Oct 1928 D1 9 Blackburn Rovers A0-218,4961011   
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,2211010   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,3271009   
06 Oct 1928 D1 6 Liverpool H1-125,5831008   
29 Sep 1928 D1 6 Leeds United A1-429,4231007   
22 Sep 1928 D1 2 Manchester United H3-120,7881006   
17 Sep 1928 D1 4 Cardiff City H1-113,7501005   
15 Sep 1928 D1 4 Leicester City A0-524,6521004   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,1891003   
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,11010021  
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,7191001   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,7091000   
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,683999   
05 May 1928 D1 17 Newcastle United A1-317,909998   
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,917997   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520996   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,580995   
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059994   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,860993   
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469992   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,504991   
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529990   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908989   
12 Mar 1928 D1 11 Leicester City H4-06,211988   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577987   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997986   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,903985   
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663984   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086983   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,897982   
28 Jan 1928 FA 4 Huddersfield Town A1-227,000981   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656980   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,692979   
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972978   
02 Jan 1928 D1 11 Sunderland A2-327,542977   
31 Dec 1927 D1 9 Derby County H2-217,702976   
27 Dec 1927 D1 9 Sheffield United H1-120,434975   
26 Dec 1927 D1 11 Sheffield United A2-623,591974   
24 Dec 1927 D1 10 Newcastle United H5-219,296973   
17 Dec 1927 D1 12 Birmingham A2-118,206972   
10 Dec 1927 D1 12 Bolton Wanderers H2-018,926971   
03 Dec 1927 D1 17 Sheffield Wednesday A0-222,796970   
26 Nov 1927 D1 16 Middlesbrough H4-514,666969   
19 Nov 1927 D1 12 Blackburn Rovers A0-114,040968   
12 Nov 1927 D1 9 Cardiff City H2-018,189967   
05 Nov 1927 D1 12 Tottenham Hotspur A3-535,099966   
29 Oct 1927 D1 10 Manchester United H1-221,972965   
22 Oct 1927 D1 8 Everton A0-720,151964   
15 Oct 1927 D1 4 Bury A1-320,110963   
08 Oct 1927 D1 1 Burnley H2-027,467962   
01 Oct 1927 D1 2 Arsenal A2-234,931961   
24 Sep 1927 D1 3 Liverpool H3-126,876960   
17 Sep 1927 D1 5 Leicester City A3-225,482959   
10 Sep 1927 D1 5 Portsmouth H4-224,729958   
03 Sep 1927 D1 10 Huddersfield Town H4-223,925957   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,037956   
27 Aug 1927 D1 5 Derby County A3-218,538955   
07 May 1927 D1 6 Liverpool H3-310,2259541  
30 Apr 1927 D1 6 Leeds United A3-610,997953   
23 Apr 1927 D1 6 Newcastle United H1-129,722952   
18 Apr 1927 D1 5 Tottenham Hotspur H1-221,354951   
16 Apr 1927 D1 4 Burnley A1-220,333950   
15 Apr 1927 D1 4 Tottenham Hotspur A3-142,010949   
09 Apr 1927 D1 4 Cardiff City H2-214,777948   
02 Apr 1927 D1 4 Aston Villa A5-122,413947   
26 Mar 1927 D1 5 Bolton Wanderers H4-417,752946   
19 Mar 1927 D1 4 Manchester United A3-018,347945   
12 Mar 1927 D1 5 Sheffield United H3-019,520944   
07 Mar 1927 D1 8 Arsenal H7-011,764943   
26 Feb 1927 D1 9 Bury A2-113,509942   
19 Feb 1927 D1 9 West Bromwich Albion H1-218,231941   
14 Feb 1927 D1 8 Blackburn Rovers A1-410,443940   
12 Feb 1927 D1 7 Sunderland A3-217,088939   
05 Feb 1927 D1 7 Huddersfield Town H3-219,087938   
02 Feb 1927 FA 4 R Brentford A0-225,000937   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,000936   
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,235935   
15 Jan 1927 D1 9 Leicester City A0-321,861934   
08 Jan 1927 FA 3 Tottenham Hotspur H3-244,417933   
01 Jan 1927 D1 7 Derby County H1-220,882932   
28 Dec 1926 D1 7 Derby County A0-321,888931   
27 Dec 1926 D1 7 Birmingham A2-039,204930   
25 Dec 1926 D1 8 Birmingham H1-027,984929   
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563928   
11 Dec 1926 D1 11 Leeds United H3-220,924927   
04 Dec 1926 D1 12 Newcastle United A0-235,079926   
27 Nov 1926 D1 10 Burnley H2-119,634925   
20 Nov 1926 D1 13 Cardiff City A2-110,736924   
13 Nov 1926 D1 16 Aston Villa H5-17,647923   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934922   
30 Oct 1926 D1 14 Manchester United H4-019,733921   
23 Oct 1926 D1 18 Sheffield United A2-020,373920   
16 Oct 1926 D1 19 Arsenal A2-235,534919   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541918   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770917   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,256916   
25 Sep 1926 D1 20 Sunderland H1-220,778915   
18 Sep 1926 D1 20 Huddersfield Town A1-216,809914   
11 Sep 1926 D1 18 Blackburn Rovers H1-520,680913   
06 Sep 1926 D1 10 Sheffield Wednesday A0-118,602912   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,957911   
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,615910   
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347909   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571908   
17 Apr 1926 D1 17 Everton H1-015,866907   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116906   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269905   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942904   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028903   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152902   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278901   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,423900   
13 Mar 1926 D1 19 Manchester City A0-236,400899   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030898   
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,800897   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,062896   
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034895   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246894   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304893   
16 Jan 1926 D1 21 Liverpool H1-213,009892   
09 Jan 1926 FA 3 Tottenham Hotspur A0-549,800891   
02 Jan 1926 D1 19 Manchester United A1-229,612890   
26 Dec 1925 D1 17 Aston Villa A0-245,538889   
25 Dec 1925 D1 16 Aston Villa H5-222,218888   
19 Dec 1925 D1 18 Bury A1-412,564887   
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,766886   
05 Dec 1925 D1 14 Everton A0-217,337885   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,000857   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,000853   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000851   
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000808   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000807   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,0008061  
16 Feb 1924 D1 12 Huddersfield Town A1-110,000805   
09 Feb 1924 D1 11 Tottenham Hotspur H0-020,000804   
hits 5493449

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters