Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Tony Cottee


Tony Cottee
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 564
Born: 11 Jul 1965 West Ham
From: youth team
 To: Everton Jul 1988 £2.5m
 From: Everton Sep 1994 exchange for David Bu
To: Selangor, Malaysia Oct 1996 £750,000
Internationals: England 7 caps 1987-9
Hammer of the Year 1986 runnerup 1984 1985 1995 PFA Young Player of the Year 1986
ikipedia

SeasonD1FALCFulMPTotal
1982-833 (5) - 51 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (5) - 5
1983-8437 (2) - 154 (0) - 04 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 045 (2) - 19
1984-8540 (1) - 175 (0) - 44 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 049 (1) - 24
1985-8641 (1) - 207 (0) - 43 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 051 (1) - 26
1986-8742 (0) - 225 (0) - 16 (0) - 51 (0) - 10 (0) - 054 (0) - 29
1987-8840 (0) - 132 (0) - 22 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 15
1994-950 (0) - 02 (0) - 13 (0) - 10 (0) - 031 (0) - 1336 (0) - 15
1995-960 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 20 (0) - 030 (3) - 1036 (3) - 12
1996-970 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 02 (1) - 04 (1) - 1
Total 203 (9) - 9229 (0) - 1227 (0) - 181 (0) - 163 (4) - 23323 (13) - 146
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  P-> Premier League  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
29 Sep 1996 P 15 Liverpool H1-225,0644011 Off   
25 Sep 1996 LC 2 2 Barnet H1-015,2644010 Off   
21 Sep 1996 P 13 Nottingham Forest A2-023,3524009 Off   
18 Sep 1996 LC 2 1 Barnet A1-13,8494008  1  
14 Sep 1996 P 17 Wimbledon H0-221,9244007Sub    
05 May 1996 P 10 Sheffield Wednesday H1-123,7904001 Off   
27 Apr 1996 P 11 Queens Park Rangers A0-318,8284000     
17 Apr 1996 P 10 Aston Villa A1-126,7683999  1  
13 Apr 1996 P 10 Bolton Wanderers H1-023,0863998  1  
09 Mar 1996 P 11 Middlesbrough H2-023,8503993 Off   
02 Mar 1996 P 11 Coventry City A2-217,4483992 Off1  
24 Feb 1996 P 11 Arsenal H0-124,2173991     
21 Feb 1996 P 11 Newcastle United H2-023,8433990 Off1  
17 Feb 1996 P 12 Chelsea A2-125,2523989Sub    
14 Feb 1996 FA 4 R Grimsby Town A0-38,3823988     
12 Feb 1996 P 13 Tottenham Hotspur A1-029,7813987Sub    
07 Feb 1996 FA 4 Grimsby Town H1-122,0203986     
03 Feb 1996 P 13 Nottingham Forest H1-021,6513985 Off  
31 Jan 1996 P 14 Coventry City H3-218,8843984 Off1 
22 Jan 1996 P 16 Manchester United H0-124,1973983     
13 Jan 1996 P 14 Leeds United A0-230,4723982     
06 Jan 1996 FA 3 Southend United H2-023,2843981     
23 Dec 1995 P 13 Middlesbrough A2-428,6403979  1  
16 Dec 1995 P 13 Southampton H2-118,5013978  1  
11 Dec 1995 P 13 Everton A0-331,7783977 Off   
02 Dec 1995 P 13 Blackburn Rovers A2-426,6383976 Off   
25 Nov 1995 P 10 Queens Park Rangers H1-021,5043975  1  
22 Nov 1995 P 13 Liverpool H0-024,3243974     
18 Nov 1995 P 11 Bolton Wanderers A3-019,0473973  1  
04 Nov 1995 P 12 Aston Villa H1-423,6373972     
28 Oct 1995 P 12 Sheffield Wednesday A1-023,9173971     
25 Oct 1995 LC 3 Southampton A1-211,0593970  1  
21 Oct 1995 P 13 Blackburn Rovers H1-121,7763969     
16 Oct 1995 P 13 Wimbledon A1-09,4113968  1  
04 Oct 1995 LC 2 2 Bristol Rovers H3-015,3753967  1  
02 Oct 1995 P 16 Southampton A0-013,5683966Sub    
23 Sep 1995 P 17 Everton H2-121,0853965 Off   
20 Sep 1995 LC 2 1 Bristol Rovers A1-07,1033964     
16 Sep 1995 P 19 Arsenal A0-138,0653963 Off   
11 Sep 1995 P 19 Chelsea H1-319,2283962     
30 Aug 1995 P 17 Tottenham Hotspur H1-123,5163961     
26 Aug 1995 P 17 Nottingham Forest A1-126,6453960 Off   
23 Aug 1995 P 18 Manchester United A1-231,9663959     
19 Aug 1995 P 14 Leeds United H1-222,9013958     
17 Apr 1995 P 18 Ipswich Town A1-118,8823952     
13 Apr 1995 P 17 Wimbledon H3-021,8043951  1  
08 Apr 1995 P 20 Nottingham Forest A1-128,3613950     
18 Mar 1995 P 18 Aston Villa A2-028,6823949     
15 Mar 1995 P 19 Southampton A1-115,1783948     
11 Mar 1995 P 18 Norwich City H2-221,4643947  2  
08 Mar 1995 P 19 Newcastle United A0-234,5953946     
05 Mar 1995 P 19 Arsenal A1-036,2953945     
25 Feb 1995 P 20 Chelsea H1-221,5003944     
18 Feb 1995 P 20 Coventry City A0-217,5633943     
13 Feb 1995 P 20 Everton H2-221,0813942  2  
04 Feb 1995 P 19 Leicester City A2-120,3753941  1  
28 Jan 1995 FA 4 Queens Park Rangers A0-117,6943940     
23 Jan 1995 P 20 Sheffield Wednesday H0-214,5543939     
14 Jan 1995 P 19 Tottenham Hotspur H1-224,5783938     
07 Jan 1995 FA 3 Wycombe Wanderers A2-09,0073937  1  
02 Jan 1995 P 16 Blackburn Rovers A2-425,5033936  1  
31 Dec 1994 P 16 Nottingham Forest H3-120,6643935  1  
28 Dec 1994 P 18 Wimbledon A0-111,2123934     
26 Dec 1994 P 18 Ipswich Town H1-120,5623933  1  
17 Dec 1994 P 17 Manchester City H3-017,2863932  3  
10 Dec 1994 P 19 Leeds United A2-228,9873931     
04 Dec 1994 P 18 Queens Park Rangers A1-212,7803930     
30 Nov 1994 LC 4 Bolton Wanderers H1-318,1903929  1  
26 Nov 1994 P 17 Coventry City H0-117,2513928     
19 Nov 1994 P 17 Sheffield Wednesday A0-125,3003927     
05 Nov 1994 P 14 Leicester City H1-018,7803926 Off   
01 Nov 1994 P 14 Everton A0-128,3533925     
29 Oct 1994 P 14 Tottenham Hotspur A1-326,2713924     
26 Oct 1994 LC 3 Chelsea H1-018,8153923     
22 Oct 1994 P 12 Southampton H2-018,8533922     
15 Oct 1994 P 14 Manchester United A0-143,7953921     
08 Oct 1994 P 13 Crystal Palace H1-016,9593920     
20 Sep 1994 LC 2 1 Walsall A1-25,9943916     
17 Sep 1994 P 17 Aston Villa H1-018,3263915  1  
10 Sep 1994 P 19 Liverpool A0-030,9073914    
07 May 1988 D1 16 Newcastle United A1-223,8623577     
02 May 1988 D1 16 Chelsea H4-128,5213576  1  
30 Apr 1988 D1 18 Southampton A1-215,7023575  1  
23 Apr 1988 D1 17 Coventry City H1-117,7333574  1  
20 Apr 1988 D1 17 Nottingham Forest A0-015,7753573     
12 Apr 1988 D1 17 Arsenal H0-126,7463572     
04 Apr 1988 D1 16 Everton H0-021,1953571     
02 Apr 1988 D1 15 Sheffield Wednesday A1-218,4353570     
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,2693569     
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,0353568     
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,1183567     
05 Mar 1988 D1 13 Oxford United H1-114,9803566     
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,3013565     
13 Feb 1988 D1 13 Portsmouth H1-118,6393564  1  
06 Feb 1988 D1 13 Liverpool A0-042,0493563     
30 Jan 1988 FA 4 Queens Park Rangers A1-323,6513562  1  
16 Jan 1988 D1 12 Queens Park Rangers A1-014,9093561     
09 Jan 1988 FA 3 Charlton Athletic H2-022,0433560  1  
02 Jan 1988 D1 14 Luton Town H1-116,7163559     
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,3943558  1  
28 Dec 1987 D1 13 Tottenham Hotspur A1-239,4563557     
26 Dec 1987 D1 10 Wimbledon H1-218,6053556     
19 Dec 1987 D1 9 Newcastle United H2-118,6753555     
12 Dec 1987 D1 12 Chelsea A1-122,8503554     
05 Dec 1987 D1 11 Southampton H2-114,9753553     
28 Nov 1987 D1 14 Coventry City A0-016,7543552     
21 Nov 1987 D1 13 Nottingham Forest H3-217,2163551  2  
14 Nov 1987 D1 15 Everton A1-329,4563550     
07 Nov 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-116,2773548     
31 Oct 1987 D1 14 Watford A2-114,2253547  1  
25 Oct 1987 D1 15 Manchester United H1-119,8633546     
17 Oct 1987 D1 15 Oxford United A2-18,9923545  1  
10 Oct 1987 D1 17 Charlton Athletic H1-115,7573544     
06 Oct 1987 LC 2 2 Barnsley H2-512,4033543     
03 Oct 1987 D1 17 Derby County H1-117,2263542     
26 Sep 1987 D1 19 Arsenal A0-140,1273541     
22 Sep 1987 LC 2 1 Barnsley A0-010,3303540     
19 Sep 1987 D1 18 Tottenham Hotspur H0-127,7503539     
12 Sep 1987 D1 16 Wimbledon A1-18,0003538  1  
05 Sep 1987 D1 15 Liverpool H1-129,8653537  1  
31 Aug 1987 D1 14 Portsmouth A1-216,1043536     
29 Aug 1987 D1 14 Norwich City H2-016,3943535  2  
22 Aug 1987 D1 18 Luton Town A2-28,0733534     
15 Aug 1987 D1 20 Queens Park Rangers H0-322,8803533     
09 May 1987 D1 15 Manchester City H2-018,4133532  1  
04 May 1987 D1 16 Southampton A0-116,8103531     
02 May 1987 D1 15 Newcastle United H1-117,8443530     
25 Apr 1987 D1 14 Aston Villa A0-413,5843529     
20 Apr 1987 D1 14 Tottenham Hotspur H2-123,9723528  1 (1 P)  
18 Apr 1987 D1 14 Leicester City A0-210,4343527     
14 Apr 1987 D1 14 Manchester United H0-023,4863526     
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,7463525     
08 Apr 1987 D1 14 Arsenal H3-126,1743524  2 (1 P)  
28 Mar 1987 D1 15 Watford H1-017,7933523     
24 Mar 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-213,5143522     
21 Mar 1987 D1 15 Chelsea A0-125,3863521     
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,5313520     
07 Mar 1987 D1 14 Charlton Athletic A1-210,1003519     
28 Feb 1987 D1 13 Luton Town A1-211,1013518  1  
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,2573517     
21 Feb 1987 FA 5 Sheffield Wednesday A1-131,1343516     
14 Feb 1987 D1 9 Nottingham Forest A1-119,3733515     
09 Feb 1987 FA 4 Sheffield United H4-017,1943514     
07 Feb 1987 D1 9 Oxford United H0-115,2203513     
02 Feb 1987 LC 5 R Tottenham Hotspur A0-541,9953512     
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,4243511  1  
27 Jan 1987 LC 5 Tottenham Hotspur H1-129,4773510  1  
24 Jan 1987 D1 9 Coventry City A3-114,1703509  3  
10 Jan 1987 FA 3 Orient A1-119,2253508     
03 Jan 1987 D1 10 Liverpool A0-141,2863507     
01 Jan 1987 D1 8 Leicester City H4-116,6253506  2  
27 Dec 1986 D1 12 Wimbledon H2-319,1223505  1  
26 Dec 1986 D1 9 Tottenham Hotspur A0-439,0193504     
20 Dec 1986 D1 7 Queens Park Rangers H1-117,2903503  1 (1 P)  
13 Dec 1986 D1 6 Manchester City A1-319,0673502     
06 Dec 1986 D1 5 Southampton H3-118,1113501  1 (1 P)  
30 Nov 1986 D1 7 Newcastle United A0-423,1513500     
25 Nov 1986 FulM 3 Chelsea H1-212,1403499  1  
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,9593498  1  
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,5303497  1 (1 P)  
15 Nov 1986 D1 5 Wimbledon A1-010,3423496  1  
08 Nov 1986 D1 7 Arsenal A0-035,7933495     
02 Nov 1986 D1 4 Everton H1-019,0943494     
29 Oct 1986 LC 3 Watford A3-217,2533493     
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,1413492  1  
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,7763491     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,8593490  2  
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,7423489  3  
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,5603488     
27 Sep 1986 D1 7 Sheffield Wednesday A2-225,7153487     
23 Sep 1986 LC 2 1 Preston North End A1-113,1533486     
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,1333485     
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,2573484  3  
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,8073483  1  
02 Sep 1986 D1 6 Nottingham Forest H1-221,3053482     
30 Aug 1986 D1 3 Oxford United A0-011,6843481     
25 Aug 1986 D1 1 Manchester United A3-243,3063480     
23 Aug 1986 D1 8 Coventry City H1-021,3683479     
05 May 1986 D1 3 Everton A1-339,7123478  1  
03 May 1986 D1 2 West Bromwich Albion A3-217,7513477  1  
30 Apr 1986 D1 2 Ipswich Town H2-131,1213476     
28 Apr 1986 D1 3 Manchester City H1-027,1533475     
26 Apr 1986 D1 4 Coventry City H1-027,2513474  1  
21 Apr 1986 D1 3 Newcastle United H8-124,7343473     
19 Apr 1986 D1 5 Watford A2-016,6963472  1  
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,3603471  1  
12 Apr 1986 D1 5 Oxford United H3-123,9563470     
08 Apr 1986 D1 4 Southampton H1-022,4593469     
02 Apr 1986 D1 5 Nottingham Forest A1-217,4983468  1  
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,5683467  1  
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,9353466  2  
22 Mar 1986 D1 7 Sheffield Wednesday H1-016,6043465 Off   
19 Mar 1986 D1 7 Aston Villa A1-211,5673464 Off   
15 Mar 1986 D1 7 Arsenal A0-131,2353463     
12 Mar 1986 FA 6 Sheffield Wednesday A1-235,5223462  1  
09 Mar 1986 FA 5 R Manchester United A2-030,4413461     
05 Mar 1986 FA 5 Manchester United H1-126,4413460     
06 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-014,5153459  1  
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,3843458  1  
02 Feb 1986 D1 5 Manchester United H2-120,1703457  1  
25 Jan 1986 FA 4 Ipswich Town H0-025,0353456     
18 Jan 1986 D1 5 Liverpool A1-341,0563455     
11 Jan 1986 D1 4 Leicester City A1-011,5123454     
05 Jan 1986 FA 3 Charlton Athletic A1-013,0373453  1  
26 Dec 1985 D1 3 Tottenham Hotspur A0-133,8353452     
21 Dec 1985 D1 3 Luton Town A0-014,5993451     
14 Dec 1985 D1 3 Birmingham City H2-017,4813450     
07 Dec 1985 D1 3 Queens Park Rangers A1-020,0023449     
30 Nov 1985 D1 3 West Bromwich Albion H4-016,3253448  1  
23 Nov 1985 D1 4 Coventry City A1-011,0273447     
16 Nov 1985 D1 4 Watford H2-121,4903446     
09 Nov 1985 D1 5 Oxford United A2-113,1403445  1  
02 Nov 1985 D1 6 Everton H2-123,8443444     
29 Oct 1985 LC 3 Manchester United A0-132,0563443     
26 Oct 1985 D1 7 Ipswich Town A1-016,9173442  1  
19 Oct 1985 D1 7 Aston Villa H4-115,0343441  2  
12 Oct 1985 D1 11 Arsenal H0-024,0573440     
08 Oct 1985 LC 2 2 Swansea City A3-23,5843439  1  
05 Oct 1985 D1 11 Newcastle United A2-126,9573438  1  
28 Sep 1985 D1 13 Nottingham Forest H4-214,5403437  1  
24 Sep 1985 LC 2 1 Swansea City H3-09,2823436  1  
21 Sep 1985 D1 13 Manchester City A2-222,0013435  1  
14 Sep 1985 D1 13 Leicester City H3-012,2253434  1  
07 Sep 1985 D1 17 Sheffield Wednesday A2-219,2873433  1  
03 Sep 1985 D1 15 Southampton A1-114,4773432Sub    
31 Aug 1985 D1 17 Liverpool H2-219,7623431     
26 Aug 1985 D1 17 Manchester United A0-250,7733430 Off   
24 Aug 1985 D1 14 Luton Town H0-114,0043429 Off   
20 Aug 1985 D1 6 Queens Park Rangers H3-115,6283428     
17 Aug 1985 D1 18 Birmingham City A0-111,1643427     
17 May 1985 D1 16 Ipswich Town A1-019,2783425  1  
14 May 1985 D1 19 Stoke City H5-113,3623424     
11 May 1985 D1 19 Sheffield Wednesday A1-224,3143423  1  
08 May 1985 D1 18 Everton A0-332,6063422     
06 May 1985 D1 18 Norwich City H1-016,2333421     
04 May 1985 D1 19 West Bromwich Albion A1-58,8343420     
27 Apr 1985 D1 19 Luton Town H0-017,3033419     
20 Apr 1985 D1 17 Sunderland A1-015,6223418     
13 Apr 1985 D1 17 Chelsea H1-119,0033417  1  
08 Apr 1985 D1 17 Queens Park Rangers A2-416,0853416  2  
06 Apr 1985 D1 17 Tottenham Hotspur H1-124,4353415     
02 Apr 1985 D1 17 Watford A0-517,3893414     
30 Mar 1985 D1 16 Nottingham Forest A2-113,5603413  1  
23 Mar 1985 D1 19 Leicester City A0-111,3753412     
15 Mar 1985 D1 16 Manchester United H2-216,6743411     
09 Mar 1985 FA 6 Manchester United A2-446,7693410     
06 Mar 1985 FA 5 R Wimbledon H5-120,2583409  3  
04 Mar 1985 FA 5 Wimbledon A1-113,5003408  1  
02 Mar 1985 D1 16 Arsenal A1-225,8183407  1  
23 Feb 1985 D1 15 Aston Villa H1-214,8553406     
04 Feb 1985 FA 4 Norwich City H2-120,0983405     
02 Feb 1985 D1 13 Newcastle United H1-117,8073404     
05 Jan 1985 FA 3 Port Vale H4-111,4523403     
01 Jan 1985 D1 12 Queens Park Rangers H1-320,8573402     
29 Dec 1984 D1 12 Coventry City A2-110,7323401  2  
26 Dec 1984 D1 13 Tottenham Hotspur A2-237,1863400  1  
22 Dec 1984 D1 12 Southampton H2-314,2213399  2  
15 Dec 1984 D1 12 Sheffield Wednesday H0-014,8963398     
08 Dec 1984 D1 12 Norwich City A0-113,4853397     
01 Dec 1984 D1 8 West Bromwich Albion H0-215,5723396     
24 Nov 1984 D1 5 Luton Town A2-210,7893395     
17 Nov 1984 D1 5 Sunderland H1-015,2043394  1  
10 Nov 1984 D1 6 Everton H0-124,0893393     
06 Nov 1984 LC 3 R Manchester City H1-217,4613392     
03 Nov 1984 D1 5 Aston Villa A0-015,7093391     
31 Oct 1984 LC 3 Manchester City A0-020,5103390     
27 Oct 1984 D1 5 Arsenal H3-133,2183389  1  
20 Oct 1984 D1 7 Stoke City A4-210,0543388  1  
13 Oct 1984 D1 8 Manchester United A1-547,5593387     
09 Oct 1984 LC 2 2 Bristol City H6-111,3763386  2  
06 Oct 1984 D1 5 Leicester City H3-115,3063385  1  
29 Sep 1984 D1 8 Newcastle United A1-129,9663384     
25 Sep 1984 LC 2 1 Bristol City A2-215,8943383  1  
22 Sep 1984 D1 7 Nottingham Forest H0-017,4343382     
15 Sep 1984 D1 6 Chelsea A0-332,4113381     
08 Sep 1984 D1 2 Watford H2-020,2773380     
04 Sep 1984 D1 5 Coventry City H3-114,9493379  1  
01 Sep 1984 D1 12 Southampton A3-218,4483378     
27 Aug 1984 D1 17 Liverpool A0-332,6333377Sub    
25 Aug 1984 D1 15 Ipswich Town H0-019,0323376     
14 May 1984 D1 9 Everton H0-125,4523375     
12 May 1984 D1 8 Nottingham Forest H1-218,4583374     
07 May 1984 D1 7 Arsenal A3-333,3473373     
05 May 1984 D1 9 Aston Villa H0-117,3933372     
28 Apr 1984 D1 7 Manchester United A0-044,1243371     
21 Apr 1984 D1 6 Southampton A0-220,8463370     
17 Apr 1984 D1 6 Luton Town H3-115,4303369  2  
14 Apr 1984 D1 6 Sunderland H0-116,5583368     
07 Apr 1984 D1 6 Liverpool A0-638,3593367     
31 Mar 1984 D1 4 Queens Park Rangers H2-221,0993366  1  
17 Mar 1984 D1 5 Leicester City A1-413,5333365     
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,1113364  1  
03 Mar 1984 D1 4 Ipswich Town A3-017,3843363  1  
25 Feb 1984 D1 4 Norwich City A0-115,9373362     
21 Feb 1984 D1 4 Watford H2-421,2633361     
18 Feb 1984 FA 5 Birmingham City A0-329,5703360     
11 Feb 1984 D1 3 Coventry City A2-113,2903359  1  
07 Feb 1984 D1 3 Queens Park Rangers A1-120,1023358  1  
04 Feb 1984 D1 3 Stoke City H3-018,7753357  1  
31 Jan 1984 FA 4 R Crystal Palace H2-027,1273356     
28 Jan 1984 FA 4 Crystal Palace A1-127,5903355     
21 Jan 1984 D1 3 West Bromwich Albion H1-017,2133354  1  
14 Jan 1984 D1 3 Birmingham City A0-310,3343353     
07 Jan 1984 FA 3 Wigan Athletic H1-016,0003352     
02 Jan 1984 D1 3 Notts County A2-28,6673351     
31 Dec 1983 D1 3 Tottenham Hotspur H4-130,9393350  1  
27 Dec 1983 D1 4 Luton Town A1-016,3433349  1  
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,2213348     
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,6093345 Off   
03 Dec 1983 D1 2 Aston Villa A0-121,2973344Sub    
30 Nov 1983 LC 4 Everton H2-219,7023343 Off   
27 Nov 1983 D1 2 Manchester United H1-123,3553342     
19 Nov 1983 D1 2 Sunderland A1-019,9213341     
12 Nov 1983 D1 2 Wolverhampton Wanderers A3-012,0623340  1  
08 Nov 1983 LC 3 Brighton and Hove Albion H1-017,0823339     
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,6823338     
28 Oct 1983 D1 2 Watford A0-014,5593337     
25 Oct 1983 LC 2 2 Bury H10-010,8963336  4  
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,9583335 Off   
15 Oct 1983 D1 2 Liverpool H1-332,5353334Sub    
24 Sep 1983 D1 1 Notts County H3-020,6133331     
17 Sep 1983 D1 1 West Bromwich Albion A0-115,1133330     
10 Sep 1983 D1 1 Coventry City H5-223,0773329     
06 Sep 1983 D1 1 Leicester City H3-122,1313328  1  
03 Sep 1983 D1 1 Tottenham Hotspur A2-038,0423327     
29 Aug 1983 D1 1 Everton A1-020,9993326     
27 Aug 1983 D1 2 Birmingham City H4-019,7293325  2  
14 May 1983 D1 8 Coventry City A4-211,2143324Sub 2  
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,0153318Sub    
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,0533317Sub    
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,6473315Sub    
05 Mar 1983 D1 10 Brighton and Hove Albion H2-116,8503310  1  
26 Feb 1983 D1 12 Southampton H1-119,6263309Sub    
08 Jan 1983 FA 3 Manchester United A0-244,1433304     
04 Jan 1983 D1 5 Luton Town H2-321,4353303  1  
01 Jan 1983 D1 5 Tottenham Hotspur H3-033,3833302  1  
hits 5504680

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters