Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Alan Devonshire


Alan Devonshire
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 536
Born: 13 Apr 1956 Park Royal
From: Southall Sep 1976 £5,000
To: Watford May 1990 free
Internationals: England 8 caps 1980-3
Hammer of the Year 1979 runnerup 1977
ikipedia

SeasonD1D2FALCFulMECWCChShTotal
1976-7727 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 028 (1) - 0
1977-7832 (2) - 30 (0) - 03 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 036 (2) - 3
1978-790 (0) - 041 (0) - 51 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 043 (0) - 5
1979-800 (0) - 034 (0) - 58 (0) - 17 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 049 (0) - 6
1980-810 (0) - 039 (0) - 63 (0) - 09 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 01 (0) - 056 (0) - 6
1981-8235 (0) - 10 (0) - 01 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 1
1982-8339 (0) - 30 (0) - 01 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 3
1983-8422 (0) - 10 (0) - 01 (0) - 04 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 027 (0) - 3
1984-850 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 0
1985-8638 (0) - 30 (0) - 06 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 047 (0) - 3
1986-8720 (0) - 20 (0) - 03 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 027 (0) - 2
1987-881 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
1988-8914 (6) - 00 (0) - 07 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 025 (6) - 0
1989-900 (0) - 03 (4) - 00 (0) - 00 (3) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (7) - 0
Total 228 (9) - 13117 (4) - 1636 (0) - 145 (3) - 21 (0) - 04 (0) - 01 (0) - 0432 (16) - 32
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
14 Feb 1990 LC SF 1 Oldham Athletic A0-619,2633671Sub    
24 Jan 1990 LC 5 R Derby County A0-022,5103668Sub    
13 Jan 1990 D2 10 Plymouth Argyle A1-111,6713665 Off   
16 Dec 1989 D2 8 Oldham Athletic H0-214,9603659Sub    
02 Dec 1989 D2 7 Stoke City H0-017,7043657 Off   
29 Nov 1989 FulM 2 Plymouth Argyle H5-25,4093656     
25 Nov 1989 D2 7 Blackburn Rovers A4-510,2383655     
22 Nov 1989 LC 4 Wimbledon H1-024,7463654Sub    
11 Nov 1989 D2 7 Newcastle United H0-025,8923652Sub    
09 Sep 1989 D2 3 Swindon Town H1-121,4693636Sub    
02 Sep 1989 D2 1 Hull City A1-19,2353635Sub    
25 Mar 1989 D1 20 Aston Villa A1-022,4713619 Off   
22 Mar 1989 FA 6 R Norwich City A1-325,7853618 Off   
18 Mar 1989 FA 6 Norwich City H0-029,1193617 Off   
11 Mar 1989 D1 20 Coventry City H1-115,2053616     
25 Feb 1989 D1 20 Queens Park Rangers H0-017,3713614     
18 Feb 1989 FA 5 Charlton Athletic A1-018,7853613 Off   
12 Feb 1989 LC SF 1 Luton Town H0-324,6023612     
04 Feb 1989 D1 20 Arsenal A1-240,1373611 Off   
01 Feb 1989 FA 4 R Swindon Town H1-024,7233610     
28 Jan 1989 FA 4 Swindon Town A0-018,6273609 Off   
21 Jan 1989 D1 19 Manchester United H1-329,8223608 Off   
18 Jan 1989 LC 5 Aston Villa H2-130,1103607     
14 Jan 1989 D1 19 Derby County A2-116,7933606     
11 Jan 1989 FA 3 R Arsenal A1-044,1243605     
08 Jan 1989 FA 3 Arsenal H2-222,0173604 Off   
27 Dec 1988 D1 20 Norwich City A1-217,4913601     
17 Dec 1988 D1 20 Tottenham Hotspur H0-228,3653600 Off   
10 Dec 1988 D1 19 Sheffield Wednesday H0-016,6763599     
03 Dec 1988 D1 19 Millwall A1-020,1053598     
30 Nov 1988 LC 4 Liverpool H4-126,9713597     
26 Nov 1988 D1 19 Everton H0-122,1763596Sub    
29 Oct 1988 D1 20 Liverpool H0-230,1883589     
22 Oct 1988 D1 19 Newcastle United H2-017,7653588 Off   
15 Oct 1988 D1 20 Queens Park Rangers A1-214,5663587 Off   
12 Oct 1988 LC 2 2 Sunderland H2-110,5583586 Off   
08 Oct 1988 D1 20 Middlesbrough A0-119,5913585     
01 Oct 1988 D1 20 Arsenal H1-427,6583584Sub    
24 Sep 1988 D1 17 Manchester United A0-239,9413582Sub    
17 Sep 1988 D1 13 Aston Villa H2-219,1863581Sub    
10 Sep 1988 D1 13 Wimbledon A1-08,3263580Sub    
03 Sep 1988 D1 20 Charlton Athletic H1-319,5663579Sub    
15 Aug 1987 D1 20 Queens Park Rangers H0-322,8803533 Off   
25 Apr 1987 D1 14 Aston Villa A0-413,5843529     
20 Apr 1987 D1 14 Tottenham Hotspur H2-123,9723528     
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,2573517     
09 Feb 1987 FA 4 Sheffield United H4-017,1943514     
07 Feb 1987 D1 9 Oxford United H0-115,2203513     
02 Feb 1987 LC 5 R Tottenham Hotspur A0-541,9953512     
27 Jan 1987 LC 5 Tottenham Hotspur H1-129,4773510     
24 Jan 1987 D1 9 Coventry City A3-114,1703509     
10 Jan 1987 FA 3 Orient A1-119,2253508     
03 Jan 1987 D1 10 Liverpool A0-141,2863507     
01 Jan 1987 D1 8 Leicester City H4-116,6253506     
26 Dec 1986 D1 9 Tottenham Hotspur A0-439,0193504     
20 Dec 1986 D1 7 Queens Park Rangers H1-117,2903503     
13 Dec 1986 D1 6 Manchester City A1-319,0673502     
06 Dec 1986 D1 5 Southampton H3-118,1113501  1  
30 Nov 1986 D1 7 Newcastle United A0-423,1513500     
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,9593498     
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,5303497     
15 Nov 1986 D1 5 Wimbledon A1-010,3423496 Off   
08 Nov 1986 D1 7 Arsenal A0-035,7933495     
02 Nov 1986 D1 4 Everton H1-019,0943494     
29 Oct 1986 LC 3 Watford A3-217,2533493     
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,1413492 Off   
02 Sep 1986 D1 6 Nottingham Forest H1-221,3053482 Off   
30 Aug 1986 D1 3 Oxford United A0-011,6843481     
25 Aug 1986 D1 1 Manchester United A3-243,3063480  1  
23 Aug 1986 D1 8 Coventry City H1-021,3683479     
05 May 1986 D1 3 Everton A1-339,7123478     
03 May 1986 D1 2 West Bromwich Albion A3-217,7513477     
30 Apr 1986 D1 2 Ipswich Town H2-131,1213476     
28 Apr 1986 D1 3 Manchester City H1-027,1533475     
26 Apr 1986 D1 4 Coventry City H1-027,2513474     
21 Apr 1986 D1 3 Newcastle United H8-124,7343473     
19 Apr 1986 D1 5 Watford A2-016,6963472     
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,3603471     
12 Apr 1986 D1 5 Oxford United H3-123,9563470     
08 Apr 1986 D1 4 Southampton H1-022,4593469     
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,5683467     
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,9353466 Off1  
15 Mar 1986 D1 7 Arsenal A0-131,2353463     
12 Mar 1986 FA 6 Sheffield Wednesday A1-235,5223462     
09 Mar 1986 FA 5 R Manchester United A2-030,4413461     
05 Mar 1986 FA 5 Manchester United H1-126,4413460     
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,3843458     
02 Feb 1986 D1 5 Manchester United H2-120,1703457     
25 Jan 1986 FA 4 Ipswich Town H0-025,0353456     
18 Jan 1986 D1 5 Liverpool A1-341,0563455     
11 Jan 1986 D1 4 Leicester City A1-011,5123454     
05 Jan 1986 FA 3 Charlton Athletic A1-013,0373453     
26 Dec 1985 D1 3 Tottenham Hotspur A0-133,8353452     
21 Dec 1985 D1 3 Luton Town A0-014,5993451     
14 Dec 1985 D1 3 Birmingham City H2-017,4813450     
07 Dec 1985 D1 3 Queens Park Rangers A1-020,0023449     
30 Nov 1985 D1 3 West Bromwich Albion H4-016,3253448  1  
23 Nov 1985 D1 4 Coventry City A1-011,0273447     
16 Nov 1985 D1 4 Watford H2-121,4903446     
09 Nov 1985 D1 5 Oxford United A2-113,1403445     
02 Nov 1985 D1 6 Everton H2-123,8443444     
29 Oct 1985 LC 3 Manchester United A0-132,0563443     
26 Oct 1985 D1 7 Ipswich Town A1-016,9173442 Off   
19 Oct 1985 D1 7 Aston Villa H4-115,0343441     
12 Oct 1985 D1 11 Arsenal H0-024,0573440     
08 Oct 1985 LC 2 2 Swansea City A3-23,5843439     
05 Oct 1985 D1 11 Newcastle United A2-126,9573438     
28 Sep 1985 D1 13 Nottingham Forest H4-214,5403437     
24 Sep 1985 LC 2 1 Swansea City H3-09,2823436     
21 Sep 1985 D1 13 Manchester City A2-222,0013435     
14 Sep 1985 D1 13 Leicester City H3-012,2253434  1  
03 Sep 1985 D1 15 Southampton A1-114,4773432     
31 Aug 1985 D1 17 Liverpool H2-219,7623431     
26 Aug 1985 D1 17 Manchester United A0-250,7733430     
24 Aug 1985 D1 14 Luton Town H0-114,0043429     
20 Aug 1985 D1 6 Queens Park Rangers H3-115,6283428     
17 Aug 1985 D1 18 Birmingham City A0-111,1643427     
06 Mar 1985 FA 5 R Wimbledon H5-120,2583409     
04 Mar 1985 FA 5 Wimbledon A1-113,5003408     
07 Jan 1984 FA 3 Wigan Athletic H1-016,0003352 Off   
02 Jan 1984 D1 3 Notts County A2-28,6673351     
31 Dec 1983 D1 3 Tottenham Hotspur H4-130,9393350     
27 Dec 1983 D1 4 Luton Town A1-016,3433349     
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,2213348     
17 Dec 1983 D1 3 Nottingham Forest A0-314,4403347     
10 Dec 1983 D1 2 Arsenal H3-125,1183346     
03 Dec 1983 D1 2 Aston Villa A0-121,2973344     
30 Nov 1983 LC 4 Everton H2-219,7023343     
27 Nov 1983 D1 2 Manchester United H1-123,3553342     
19 Nov 1983 D1 2 Sunderland A1-019,9213341     
12 Nov 1983 D1 2 Wolverhampton Wanderers A3-012,0623340     
08 Nov 1983 LC 3 Brighton and Hove Albion H1-017,0823339     
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,6823338     
28 Oct 1983 D1 2 Watford A0-014,5593337     
25 Oct 1983 LC 2 2 Bury H10-010,8963336  2  
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,9583335     
15 Oct 1983 D1 2 Liverpool H1-332,5353334  1  
04 Oct 1983 LC 2 1 Bury A2-18,0503333     
01 Oct 1983 D1 1 Stoke City A1-313,6433332     
24 Sep 1983 D1 1 Notts County H3-020,6133331     
17 Sep 1983 D1 1 West Bromwich Albion A0-115,1133330     
10 Sep 1983 D1 1 Coventry City H5-223,0773329     
06 Sep 1983 D1 1 Leicester City H3-122,1313328     
03 Sep 1983 D1 1 Tottenham Hotspur A2-038,0423327     
29 Aug 1983 D1 1 Everton A1-020,9993326     
27 Aug 1983 D1 2 Birmingham City H4-019,7293325     
14 May 1983 D1 8 Coventry City A4-211,2143324     
10 May 1983 D1 8 Arsenal H1-328,9203323     
07 May 1983 D1 8 Notts County H2-017,5343322     
03 May 1983 D1 8 Ipswich Town A2-118,8173321     
30 Apr 1983 D1 10 Everton A0-216,3533320     
23 Apr 1983 D1 9 Aston Villa H2-021,8223319     
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,0153318     
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,0533317     
05 Apr 1983 D1 10 Swansea City A5-113,2823316  1  
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,6473315     
26 Mar 1983 D1 14 Norwich City A1-117,6393314     
22 Mar 1983 D1 14 Manchester United A1-230,2273313  1  
19 Mar 1983 D1 13 Stoke City H1-116,4663312     
12 Mar 1983 D1 11 Liverpool A0-328,5513311     
05 Mar 1983 D1 10 Brighton and Hove Albion H2-116,8503310     
26 Feb 1983 D1 12 Southampton H1-119,6263309     
05 Feb 1983 D1 8 Birmingham City A0-312,5393308     
22 Jan 1983 D1 6 West Bromwich Albion H0-119,8873307     
18 Jan 1983 LC 5 Liverpool A1-223,9533306     
15 Jan 1983 D1 6 Nottingham Forest A0-117,0313305     
08 Jan 1983 FA 3 Manchester United A0-244,1433304     
04 Jan 1983 D1 5 Luton Town H2-321,4353303     
01 Jan 1983 D1 5 Tottenham Hotspur H3-033,3833302     
29 Dec 1982 D1 5 Watford A1-224,8703301     
27 Dec 1982 D1 4 Swansea City H3-223,8433300     
21 Dec 1982 LC 4 R Notts County H3-013,1403299     
11 Dec 1982 D1 7 Coventry City H0-319,3213297 Off   
07 Dec 1982 LC 4 Notts County A3-37,5253296 Off   
27 Nov 1982 D1 5 Everton H2-021,4243293 Off   
13 Nov 1982 D1 2 Norwich City H1-022,4633291     
10 Nov 1982 LC 3 Lincoln City A1-113,8993290     
06 Nov 1982 D1 3 Stoke City A2-517,5103289     
30 Oct 1982 D1 2 Manchester United H3-131,6843288     
26 Oct 1982 LC 2 2 Stoke City H2-118,2703287     
23 Oct 1982 D1 5 Brighton and Hove Albion A1-320,4933286  1  
16 Oct 1982 D1 2 Southampton A0-319,8403285     
09 Oct 1982 D1 2 Liverpool H3-132,5003284     
06 Oct 1982 LC 2 1 Stoke City A1-118,0793283     
02 Oct 1982 D1 4 Arsenal A3-230,4873282     
25 Sep 1982 D1 4 Manchester City H4-123,8333281     
18 Sep 1982 D1 6 West Bromwich Albion A2-115,2043280     
11 Sep 1982 D1 8 Birmingham City H5-018,7543279     
07 Sep 1982 D1 14 Ipswich Town H1-121,9633278     
04 Sep 1982 D1 14 Sunderland A0-119,2393277     
31 Aug 1982 D1 8 Luton Town A2-013,4033276     
28 Aug 1982 D1 17 Nottingham Forest H1-224,7963275     
15 May 1982 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-213,2833274     
10 May 1982 D1 9 Tottenham Hotspur H2-227,6673273     
08 May 1982 D1 10 Manchester United H1-126,3373272     
04 May 1982 D1 9 Sunderland H1-117,1303271     
01 May 1982 D1 9 Arsenal A0-234,9773270     
24 Apr 1982 D1 8 Leeds United H4-324,7483269     
17 Apr 1982 D1 8 Coventry City A0-113,4463268     
13 Apr 1982 D1 8 Ipswich Town A2-329,0503267     
10 Apr 1982 D1 8 Swansea City H1-126,5663266     
06 Apr 1982 D1 8 Wolverhampton Wanderers H3-120,6513265     
03 Apr 1982 D1 9 Manchester City A1-030,8753264     
30 Mar 1982 D1 10 Swansea City A1-020,2723263     
27 Mar 1982 D1 11 Nottingham Forest H0-124,6333262     
20 Mar 1982 D1 11 Middlesbrough A3-212,1343261     
13 Mar 1982 D1 12 Notts County H1-022,1453260     
06 Mar 1982 D1 12 Aston Villa H2-226,8943259     
02 Mar 1982 D1 12 Ipswich Town H2-024,8463258  1  
16 Jan 1982 D1 12 Brighton and Hove Albion A0-122,5913249 Off   
05 Jan 1982 D1 12 Liverpool A0-328,4273248 Off   
02 Jan 1982 FA 3 Everton H2-124,4313247     
05 Dec 1981 D1 7 Arsenal H1-233,8333246     
01 Dec 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H0-124,7603245     
28 Nov 1981 D1 6 Leeds United A3-325,6373244     
24 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion A1-115,8693243     
21 Nov 1981 D1 5 Coventry City H5-226,0653242     
10 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H2-224,1683241     
07 Nov 1981 D1 6 Nottingham Forest A0-026,3273240     
31 Oct 1981 D1 6 Middlesbrough H3-227,6043239     
27 Oct 1981 LC 2 2 Derby County H2-021,0433238     
24 Oct 1981 D1 6 Notts County A1-112,4563237     
17 Oct 1981 D1 5 Aston Villa A2-332,0643236     
10 Oct 1981 D1 4 Everton H1-131,6083235     
07 Oct 1981 LC 2 1 Derby County A3-213,7643234     
03 Oct 1981 D1 2 Birmingham City A2-222,2903233     
26 Sep 1981 D1 2 Liverpool H1-130,8023232     
22 Sep 1981 D1 1 Southampton H4-234,0263231     
19 Sep 1981 D1 1 West Bromwich Albion A0-019,4593230     
12 Sep 1981 D1 1 Stoke City H3-228,7743229     
05 Sep 1981 D1 1 Sunderland A2-028,3473228     
02 Sep 1981 D1 3 Tottenham Hotspur A4-041,2003227     
29 Aug 1981 D1 13 Brighton and Hove Albion H1-130,4683226     
08 May 1981 D2 1 Sheffield Wednesday A1-021,3193225     
06 May 1981 D2 1 Cardiff City A0-010,5353224     
02 May 1981 D2 1 Wrexham H1-030,5153223     
21 Apr 1981 D2 1 Queens Park Rangers H3-024,5993222     
18 Apr 1981 D2 1 Orient A2-014,5923221     
11 Apr 1981 D2 1 Grimsby Town A5-117,9243220     
04 Apr 1981 D2 1 Bristol Rovers H2-023,4443219     
01 Apr 1981 LC F R Liverpool N1-236,6933218     
28 Mar 1981 D2 1 Bolton Wanderers A1-113,2713217     
14 Mar 1981 LC F Liverpool N1-1100,0003214     
04 Mar 1981 ECWC 3 1 Dynamo Tiblisi H1-434,9573212 Off   
28 Feb 1981 D2 1 Watford A2-120,7763211     
21 Feb 1981 D2 1 Cambridge United H4-236,0323210  1  
14 Feb 1981 D2 1 Chelsea H4-035,2473209  1  
10 Feb 1981 LC SF 2 Coventry City H2-036,5513208     
07 Feb 1981 D2 1 Shrewsbury Town A2-09,3033207  1  
31 Jan 1981 D2 1 Preston North End H5-026,3983206  2  
27 Jan 1981 LC SF 1 Coventry City A2-335,4683205     
19 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-114,6153204     
17 Jan 1981 D2 1 Notts County A1-113,7453203     
10 Jan 1981 D2 1 Swansea City A3-122,1603202     
06 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-013,6433201     
03 Jan 1981 FA 3 Wrexham H1-130,1373200     
27 Dec 1980 D2 1 Orient H2-134,4083199     
26 Dec 1980 D2 1 Queens Park Rangers A0-323,8113198     
20 Dec 1980 D2 1 Derby County H3-124,6713197     
13 Dec 1980 D2 1 Blackburn Rovers A0-013,2793196     
06 Dec 1980 D2 1 Sheffield Wednesday H2-130,4803195     
02 Dec 1980 LC 5 Tottenham Hotspur H1-036,0033194     
29 Nov 1980 D2 1 Wrexham A2-28,9413193  1  
26 Nov 1980 D2 1 Derby County A0-218,4463192     
22 Nov 1980 D2 1 Swansea City H2-027,3763191 Off   
15 Nov 1980 D2 1 Luton Town A2-317,0313190     
11 Nov 1980 D2 1 Bristol City H5-025,2103189     
01 Nov 1980 D2 2 Bristol Rovers A1-06,3533186 Off   
28 Oct 1980 LC 4 Barnsley H2-121,5483185     
25 Oct 1980 D2 2 Bolton Wanderers H2-125,2773184     
22 Oct 1980 ECWC 2 1 Poli Timisoara H4-027,1573183     
18 Oct 1980 D2 2 Oldham Athletic A0-08,4443182 Off   
11 Oct 1980 D2 1 Blackburn Rovers H2-032,4023181     
07 Oct 1980 D2 2 Cardiff City H1-020,4023180     
04 Oct 1980 D2 3 Newcastle United A0-024,8663179     
01 Oct 1980 ECWC 1 2 Castilla H5-12623178     
27 Sep 1980 D2 2 Cambridge United A2-18,5913177     
23 Sep 1980 LC 3 Charlton Athletic A2-117,8843176     
20 Sep 1980 D2 2 Watford H3-224,2883175     
17 Sep 1980 ECWC 1 1 Castilla A1-340,0003174 Off   
13 Sep 1980 D2 3 Shrewsbury Town H3-022,3393173     
06 Sep 1980 D2 4 Chelsea A1-032,6693172     
02 Sep 1980 LC 2 2 Burnley H4-015,2163171     
30 Aug 1980 D2 7 Notts County H4-021,7693170     
26 Aug 1980 LC 2 1 Burnley A2-06,8183169     
23 Aug 1980 D2 17 Preston North End A0-09,3063168     
19 Aug 1980 D2 17 Bristol City A1-114,0013167     
16 Aug 1980 D2 19 Luton Town H1-228,0333166     
09 Aug 1980 ChSh Liverpool N0-190,0003165     
12 May 1980 D2 7 Sunderland A0-247,1293164     
10 May 1980 FA F Arsenal N1-0100,0003163     
03 May 1980 D2 7 Bristol Rovers A2-09,8243161  1  
22 Apr 1980 D2 8 Birmingham City H1-236,1673158     
19 Apr 1980 D2 8 Cardiff City A1-012,0513157     
16 Apr 1980 FA SF R Everton N2-140,7203156  1  
12 Apr 1980 FA SF Everton N1-147,6853155     
07 Apr 1980 D2 8 Birmingham City A0-028,3773154     
05 Apr 1980 D2 8 Orient H2-022,0663153     
01 Apr 1980 D2 8 Cambridge United A0-28,8633152     
29 Mar 1980 D2 8 Swansea City A1-213,4553151  1  
22 Mar 1980 D2 8 Fulham H2-330,0303150  1  
15 Mar 1980 D2 8 Newcastle United A0-025,4743149     
11 Mar 1980 D2 8 Notts County H1-224,8943148     
08 Mar 1980 FA 6 Aston Villa H1-036,3933147     
01 Mar 1980 D2 5 Luton Town A1-120,0403146     
23 Feb 1980 D2 6 Leicester City H3-127,7623145     
19 Feb 1980 D2 5 Burnley A1-09,0303144  1  
16 Feb 1980 FA 5 Swansea City H2-030,4973143     
09 Feb 1980 D2 7 Queens Park Rangers H2-126,0373142     
26 Jan 1980 FA 4 Orient A3-221,5213141     
19 Jan 1980 D2 6 Preston North End H2-017,6033140     
12 Jan 1980 D2 7 Watford H1-123,5533139     
08 Jan 1980 FA 3 R West Bromwich Albion H2-130,6893138     
05 Jan 1980 FA 3 West Bromwich Albion A1-120,5723137     
01 Jan 1980 D2 8 Orient A4-023,8833136  1  
21 Dec 1979 D2 8 Cambridge United H3-111,7213135     
12 Dec 1979 LC 5 R Nottingham Forest A0-325,4623133     
08 Dec 1979 D2 7 Bristol Rovers H2-117,7633132     
04 Dec 1979 LC 5 Nottingham Forest H0-035,8563131     
01 Dec 1979 D2 7 Charlton Athletic A0-119,0213130     
24 Nov 1979 D2 7 Cardiff City H3-020,2923129     
17 Nov 1979 D2 8 Swansea City H2-021,2103128     
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,5733127     
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,4783126     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,4543125     
03 Nov 1979 D2 14 Wrexham H1-020,5953124 Off   
31 Oct 1979 LC 4 Sunderland A1-130,3023123     
06 Oct 1979 D2 16 Newcastle United H1-123,2063118     
01 Oct 1979 LC 3 R Southend United A0-022,4973117     
29 Sep 1979 D2 16 Burnley H2-118,3273116     
25 Sep 1979 LC 3 Southend United H1-119,6583115     
22 Sep 1979 D2 19 Queens Park Rangers A0-324,6923114     
15 Sep 1979 D2 17 Sunderland H2-024,0213113     
01 Sep 1979 D2 21 Watford A0-223,3293110     
28 Aug 1979 LC 2 1 Barnsley H3-112,3203109     
25 Aug 1979 D2 15 Oldham Athletic H1-018,3193108     
20 Aug 1979 D2 20 Chelsea H0-131,6273107     
18 Aug 1979 D2 17 Wrexham A0-113,0363106     
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,9683105     
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,1243104     
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,5853103     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,8653102     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,1393101     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,8163100     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,0583099     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,5173098     
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,3983097     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,4063096     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,7203095     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,9923094     
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,6503093  1  
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,3803092     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,8023091     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,9123090     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,2053089  1  
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,0523088     
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,9983087     
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,4183086     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,1243085     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,2693084     
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,2203083     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,8333082     
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,5873081     
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,3793080     
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,1493079     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,5563078     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,2453077     
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,0023076     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,5723075  1  
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,0283074     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,8553073     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,1913072     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,2103071     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,6763070     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,3613069     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,1893068     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,3923067     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,6723065     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,8143064     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,1673063  1  
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,3873062  1  
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,4483061Sub    
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,2753052 Off   
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,3943051     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,5253050     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,9243049     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,5853048     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,8263047     
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,9343046     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,0573045 Off   
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,5663044     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,4613043 Off   
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,6273042     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,7453041     
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,1683040  1  
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,3553039     
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,0933038     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,5723037     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,8963036     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,2423035     
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,6593034     
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,8533033     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,2733032     
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,6013031  2  
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,2683030     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,3303029     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,5993028     
