Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Bobby Ferguson


Bobby Ferguson
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 496
Born: 01 Mar 1945 Ardrossan, Scotland
From: Kilmarnock summer 1967 £65,000
To: Adelaide City
Internationals: Scotland 7 caps 1966-7
Hammer of the Year runnerup 1972
ikipedia

SeasonD1D2FALCWatCTotal
1967-6839 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 0
1968-6939 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 045 (0) - 0
1969-7030 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 033 (0) - 0
1970-7123 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 024 (0) - 0
1971-7236 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 050 (0) - 0
1972-7331 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 033 (0) - 0
1973-749 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 010 (0) - 0
1975-761 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
1977-7819 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (0) - 0
1978-790 (0) - 011 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 012 (0) - 0
1979-800 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 0
Total 227 (0) - 013 (0) - 017 (0) - 019 (0) - 01 (0) - 0277 (0) - 0
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,5733127     
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,4783126     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,4543125     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,8553073     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,1913072     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,2103071     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,6763070     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,3613069     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,1893068     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,3923067     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,8693066     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,6723065     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,8143064     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,1673063     
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,3873062     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,4483061     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,2473060     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,0893059     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,4243058     
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,9533057     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,2603056     
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,5543055     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,9873054     
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,8673053     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,2753052     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,3943051     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,5253050     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,9243049     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,5853048     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,8263047     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,0573045     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,5663044     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,4613043     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,6273042     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,7453041     
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,1683040     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,3553039     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,6422965     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,2452823     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,3972815     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,5672814     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,7572813     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,0422812     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,8882811     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,3602810     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,3782809     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,1692807     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,9742806     
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,3662805     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,9422804     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,8042801 Off   
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,0752800     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,5312799     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,8652798     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,1562797     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,0242796     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,0042795     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,8852794     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,0792793     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,2862792     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,2902791     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,3362790     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,8782789     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,6192788     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,4802787     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,3412786     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,3972785     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,4292784     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,2692783     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,2702782     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,7852781     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,5582780     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,1542779     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,1722778     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,5242777     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,8942776     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,4912764     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,9582763     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,4902762     
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,4982761     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,2342760     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,4212759     
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,2152758     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,6602757     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,1372752     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,7032751     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,9602750     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,3392749     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,5212748     
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,0342747     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,0802746     
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,2092745     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,2712744     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,8522743     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,0002742     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,2472740     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,0452739     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,0992738     
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,4822737     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,1962736     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,8922735     
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,8682734     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,9912733     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,7712732     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,5062731     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,4002730     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,1552729     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,3992728     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,6942727     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,8342726     
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,1772725     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,5932724     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,8782722     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,8832721     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,5042720     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,6202719     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,0602718     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,8902717     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,9422716     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,1932715     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,1002714     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,7312713     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,8662712     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,4202711     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,9722710     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,1762709     
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,8782708     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,7142707     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,1852706     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,7832705     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,4202704     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,9832703     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,9352702     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,7902701     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,2692700     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,8412699     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,0322698     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,9812697     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,5072696     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,0942695     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,9572694     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,1662693     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,1572692     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,6892691     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,6012690     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,1682689     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,0322688     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,0832687     
09 Jan 1971 D1 19 Arsenal A0-249,0572684     
02 Jan 1971 FA 3 Blackpool A0-421,8142683     
19 Dec 1970 D1 19 Chelsea A1-242,0752682     
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,4592681     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,8062680     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,8002679     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,4852678     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,4942646     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,6432645     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,0972644     
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,2952643     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,8292642     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,2462641     
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,3752640     
17 Dec 1969 D1 17 Leeds United A1-430,6992639     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,6892638     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,4852637     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,4542636     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,4852635     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,1682634     
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,5152633     
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,8942632     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,1912631     
18 Oct 1969 D1 16 Wolverhampton Wanderers A0-128,7622630     
11 Oct 1969 D1 15 Coventry City A2-234,2792629     
06 Oct 1969 D1 14 Stoke City H3-327,1282628     
04 Oct 1969 D1 15 Burnley H3-126,4452627     
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,5792626     
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,9392625     
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,4872624     
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,0522623     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,5612622     
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,7172621     
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,0972620     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,5902619     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,1562618     
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,3472617     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,3622616     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,0032615     
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,3232614     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,7802610     
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,3322609     
08 Apr 1969 D1 6 Stoke City H0-026,5772608     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,0902607     
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,7382606     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,5462605     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,2212604     
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,5742603     
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,0532602     
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,3032601     
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,3362600     
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,1172599     
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,4982598     
01 Feb 1969 D1 6 Leicester City A1-131,0022597     
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,9922596     
11 Jan 1969 D1 6 Queens Park Rangers A1-128,6452595     
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,5262594     
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,4652593     
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,0942592     
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,4182591     
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,6322590     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,0822589     
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,9962588     
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,3282587     
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,7402586     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,0082585     
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,5332584     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,9032583     
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,6862582     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,7992581     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,5582580     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,9882579     
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,1822578     
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,5982577     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,0622576     
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,8022575     
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,2742574     
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,7372573     
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,9082572     
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,3402571     
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,5752570     
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,8952569     
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,1142568     
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,2562567     
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,3072566     
11 May 1968 D1 12 Everton H1-128,3192565     
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,1812564     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,6862563     
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,5302562     
24 Apr 1968 D1 12 Sunderland H1-129,1532561     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,1642560     
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,1892559     
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,7552558     
12 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest H3-036,5892557     
06 Apr 1968 D1 17 Newcastle United H5-027,6812556     
29 Mar 1968 D1 18 Arsenal H1-134,0772555     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,3012554     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,7342553     
09 Mar 1968 FA 5 Sheffield United H1-238,4402552     
26 Feb 1968 D1 16 Stoke City A0-216,0932551     
17 Feb 1968 FA 4 Stoke City A3-036,7042550     
10 Feb 1968 D1 16 Leeds United A1-241,8142549     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,2482548     
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,4522547     
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,2732546     
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,5162545     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,5892544     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,5392543     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,1222542     
16 Dec 1967 D1 19 Sheffield Wednesday A1-423,5902541     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,0182540     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,0772539     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,0292537     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,4952536     
11 Nov 1967 D1 19 Newcastle United A0-132,8692535     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,7292534     
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,3032533     
23 Oct 1967 D1 19 Southampton H0-132,5412532     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,9512531     
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,5102530     
07 Oct 1967 D1 17 Stoke City H3-424,4692529     
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,7602528     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,2342527     
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,7622523     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,5622522     
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,6252521     
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,8312520     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,4142519     
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,6092518     
hits 5498224

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters