Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Steve Forde


Steve Forde
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 352
Born: 29 Aug 1914 South Kirkby, Yorkshire
Died: 1992
From: Rotherham United 1937
To: retired 1951

SeasonD22WrS2WrLEPCFA2WrFTotal
1937-386 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 06 - 0
1938-391 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1939-400 - 02 - 00 - 00 - 00 - 02 - 04 - 0
1941-420 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1945-460 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1946-4724 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 025 - 0
1947-4842 - 10 - 00 - 00 - 02 - 00 - 044 - 1
1948-4931 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 032 - 0
1949-5027 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 027 - 0
1950-5132 - 00 - 00 - 02 - 02 - 00 - 036 - 0
1951-527 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 07 - 0
Total 170 - 13 - 01 - 02 - 06 - 02 - 0184 - 1
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  2WrL-> London League  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,4761746   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,4031745   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,6171744   
29 Aug 1951 D2 19 Bury A0-410,4421725   
25 Aug 1951 D2 13 Blackburn Rovers H3-119,2081724   
23 Aug 1951 D2 20 Bury H1-116,3411723   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,5411722   
07 May 1951 EPC F Southend United H2-001721   
05 May 1951 D2 13 Cardiff City H0-017,9421720   
28 Apr 1951 D2 12 Birmingham City H1-212,3961719   
21 Apr 1951 D2 10 Grimsby Town A1-010,6741718   
14 Apr 1951 D2 13 Notts County H4-223,2261717   
07 Apr 1951 D2 13 Preston North End A1-032,0431716   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,5331715   
26 Mar 1951 D2 15 Swansea Town A2-316,2401714   
24 Mar 1951 D2 12 Coventry City A0-121,8941713   
23 Mar 1951 D2 10 Swansea Town H1-125,3851712   
17 Mar 1951 D2 11 Chesterfield H2-015,8781711   
10 Mar 1951 D2 14 Leicester City A0-122,7791709   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,6521707   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,4441706   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,3841705   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,7811704   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,5001703   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,1671702   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,0001700   
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,1861696   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,6231695   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,1801694   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,5181693   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,0731692   
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,3601691   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,4731690   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,0441689   
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,1971688   
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,3301687   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,5421686   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,3751685   
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,1301684   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-101683   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,6791682   
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,5591681   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,3231680   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,7781673   
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,3611672   
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,3751671   
15 Apr 1950 D2 17 Cardiff City H0-114,1091670   
11 Apr 1950 D2 14 Coventry City A1-526,6451669   
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,1101668   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,0491667   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,8261666   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,1241665   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,8351664   
11 Mar 1950 D2 11 Leicester City A1-229,7051663   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,5871662   
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,0361661   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,3811660   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,4451650   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,4211648   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,8871647   
01 Oct 1949 D2 4 Preston North End H0-336,6531639   
24 Sep 1949 D2 3 Queens Park Rangers A1-024,5781638   
17 Sep 1949 D2 4 Grimsby Town H4-328,1941637   
10 Sep 1949 D2 5 Sheffield United A0-021,9011636   
05 Sep 1949 D2 2 Southampton H1-225,4981635   
03 Sep 1949 D2 2 Plymouth Argyle A3-022,4011634   
31 Aug 1949 D2 5 Leeds United A2-229,7321633   
27 Aug 1949 D2 3 Barnsley H2-127,5411632   
22 Aug 1949 D2 4 Leeds United H3-124,7281631   
20 Aug 1949 D2 14 Luton Town A2-217,0031630   
07 May 1949 D2 7 Fulham A0-241,1331629   
30 Apr 1949 D2 6 Nottingham Forest H0-512,3491628   
25 Apr 1949 D2 6 Brentford H1-115,5531627   
23 Apr 1949 D2 6 Grimsby Town A0-315,8031626   
18 Apr 1949 D2 6 Leicester City A1-130,4101625   
16 Apr 1949 D2 6 Barnsley H2-020,4821624   
15 Apr 1949 D2 6 Leicester City H4-132,8961623   
09 Apr 1949 D2 6 Southampton A1-025,6441622   
26 Mar 1949 D2 7 Luton Town A1-015,5871620   
19 Mar 1949 D2 8 Queens Park Rangers H2-025,0391619   
12 Mar 1949 D2 8 Cardiff City A0-428,2711618   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,2451617   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,9801616   
12 Feb 1949 D2 10 Grimsby Town H1-014,5781615   
05 Feb 1949 D2 12 Plymouth Argyle A0-218,4811614   
22 Jan 1949 D2 10 Bury H2-121,7001613   
15 Jan 1949 D2 12 West Bromwich Albion A1-233,1001612   
08 Jan 1949 FA 3 Luton Town A1-321,6291611   
01 Jan 1949 D2 11 Chesterfield H1-216,9461610   
27 Dec 1948 D2 9 Leeds United A3-132,5771609   
25 Dec 1948 D2 12 Leeds United H3-220,6601608   
18 Dec 1948 D2 13 Lincoln City A3-415,6091607   
11 Dec 1948 D2 11 Fulham H1-022,6891606   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,2181605   
20 Nov 1948 D2 8 Barnsley A3-220,3591604   
13 Nov 1948 D2 11 Southampton H1-134,5381603   
06 Nov 1948 D2 12 Bradford Park Avenue A3-215,9131602   
30 Oct 1948 D2 12 Luton Town H0-128,1321601   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,9501600   
16 Oct 1948 D2 8 Cardiff City H3-129,4331599   
09 Oct 1948 D2 12 Blackburn Rovers A0-024,0371598   
02 Oct 1948 D2 13 Brentford A0-031,3691597   
01 May 1948 D2 6 Fulham A1-115,7981586   
24 Apr 1948 D2 6 Leeds United H2-113,5491585   
17 Apr 1948 D2 6 Leicester City A3-125,1561584   
10 Apr 1948 D2 7 Brentford H0-121,4711583   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,9141582   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,0591581   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,6671580   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,1021579   
26 Mar 1948 D2 7 Cardiff City A3-041,7001578   
20 Mar 1948 D2 8 Barnsley A1-118,9051577   
13 Mar 1948 D2 8 West Bromwich Albion H0-225,1701576   
06 Mar 1948 D2 8 Birmingham City A1-043,7091575   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,7881574   
14 Feb 1948 D2 7 Coventry City A1-024,8511573   
07 Feb 1948 D2 8 Bury H2-019,24715721  
31 Jan 1948 D2 9 Southampton A1-320,0391571   
24 Jan 1948 D2 9 Doncaster Rovers H2-117,0821570   
17 Jan 1948 FA 3 R Blackburn Rovers H2-430,0001569   
10 Jan 1948 FA 3 Blackburn Rovers A0-032,5001568   
03 Jan 1948 D2 10 Nottingham Forest A1-226,1411567   
27 Dec 1947 D2 8 Sheffield Wednesday H1-428,4801566   
26 Dec 1947 D2 7 Sheffield Wednesday A3-537,5571565   
20 Dec 1947 D2 6 Bradford Park Avenue H0-024,4121564   
13 Dec 1947 D2 6 Fulham H3-027,3321563   
06 Dec 1947 D2 6 Leeds United A1-221,8661562   
29 Nov 1947 D2 5 Leicester City H1-122,8601561   
22 Nov 1947 D2 5 Brentford A1-124,1051560   
15 Nov 1947 D2 5 Luton Town H0-030,5351559   
08 Nov 1947 D2 4 Plymouth Argyle A1-129,4771558   
01 Nov 1947 D2 5 Barnsley H2-127,8771557   
25 Oct 1947 D2 5 West Bromwich Albion A2-137,7641556   
18 Oct 1947 D2 7 Birmingham City H0-032,2281555   
11 Oct 1947 D2 7 Newcastle United A0-155,7671554   
04 Oct 1947 D2 5 Chesterfield H4-025,8881553   
27 Sep 1947 D2 6 Coventry City H1-027,0871552   
20 Sep 1947 D2 8 Bury A2-117,4881551   
15 Sep 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A2-233,4151550   
13 Sep 1947 D2 14 Southampton H2-020,7091549   
08 Sep 1947 D2 15 Tottenham Hotspur H1-125,7321548   
06 Sep 1947 D2 17 Doncaster Rovers A0-121,1981547   
01 Sep 1947 D2 13 Millwall A1-115,9611546   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,4161545   
25 Aug 1947 D2 15 Millwall H1-125,7411544   
23 Aug 1947 D2 19 Bradford Park Avenue A1-414,5231543   
03 May 1947 D2 10 Sheffield Wednesday H2-120,9771538   
26 Apr 1947 D2 10 Barnsley H4-016,2751537   
19 Apr 1947 D2 13 Newport County A1-112,7931536   
12 Apr 1947 D2 14 Southampton H4-021,0951535   
07 Apr 1947 D2 16 Bury H3-322,5251534   
05 Apr 1947 D2 16 Nottingham Forest A3-422,8881533   
04 Apr 1947 D2 16 Bury A0-415,2661532   
29 Mar 1947 D2 13 Coventry City H1-218,8131531   
22 Mar 1947 D2 13 Birmingham City A0-329,9371530   
15 Mar 1947 D2 12 West Bromwich Albion H3-223,9281529   
01 Mar 1947 D2 13 Swansea Town H3-020,6241528   
08 Feb 1947 D2 14 Newport County H3-012,4471527   
01 Feb 1947 D2 18 Bradford Park Avenue H1-116,5931526   
25 Jan 1947 D2 18 Millwall A0-022,2441525   
18 Jan 1947 D2 18 Chesterfield H5-023,8761524   
11 Jan 1947 FA 3 Leicester City H1-226,0001523   
04 Jan 1947 D2 18 Leicester City A0-427,6131522   
01 Jan 1947 D2 18 Sheffield Wednesday A1-131,8521521   
28 Dec 1946 D2 18 Plymouth Argyle H4-124,9451520   
26 Dec 1946 D2 18 Luton Town A1-222,3201519   
25 Dec 1946 D2 18 Luton Town H2-119,9481518   
21 Dec 1946 D2 19 Barnsley A2-111,1091517   
30 Nov 1946 D2 20 Nottingham Forest H2-214,6521515   
23 Nov 1946 D2 18 Coventry City A1-219,4361514   
16 Nov 1946 D2 18 Birmingham City H0-424,7191513   
03 Nov 1945 2WrS Southampton H3-120,000   
21 Feb 1942 2WrL Brentford H2-14,000   
03 Jun 1940 2WrS C Millwall H1-25,000   
01 Jun 1940 2WrF SF Fulham A4-332,799   
25 May 1940 2WrF 4 Birmingham H4-218,500   
21 Oct 1939 2WrS A Crystal Palace H2-66,700   
28 Jan 1939 D2 13 Tranmere Rovers A2-28,4561472   
23 Apr 1938 D2 11 Sheffield United A1-320,6811443   
18 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle A1-221,8051442   
16 Apr 1938 D2 8 Bury H3-113,5141441   
15 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle H0-121,9471440   
09 Apr 1938 D2 8 Burnley A0-211,1731439   
02 Apr 1938 D2 6 Tottenham Hotspur H1-330,0311438   
hits 5497067

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters