Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Tony Gale


Tony Gale
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 570
Born: 19 Nov 1959 Westminster
From: Fulham summer 1984 £200,000
To: Blackburn Rovers May 1994 free
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCFulMPTotal
1984-8536 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 039 (1) - 0
1985-8642 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 052 (0) - 0
1986-8732 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 14 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 3
1987-8817 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 019 (1) - 0
1988-8931 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 06 (0) - 12 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 1
1989-900 (0) - 036 (0) - 10 (0) - 01 (0) - 07 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 045 (0) - 1
1990-910 (0) - 023 (1) - 10 (0) - 07 (0) - 00 (1) - 01 (0) - 00 (0) - 031 (2) - 1
1991-9224 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 03 (1) - 03 (0) - 00 (0) - 032 (2) - 0
1992-9321 (2) - 10 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (2) - 1
1993-940 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 031 (1) - 034 (1) - 0
Total 203 (5) - 359 (1) - 21 (0) - 029 (0) - 128 (2) - 18 (0) - 031 (1) - 0359 (9) - 7
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  P-> Premier League  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
07 May 1994 P 13 Southampton H3-326,9523909     
03 May 1994 P 13 Queens Park Rangers A0-010,8503908     
30 Apr 1994 P 12 Arsenal A2-033,7003907     
27 Apr 1994 P 14 Blackburn Rovers H1-222,1863906     
23 Apr 1994 P 13 Liverpool H1-226,1063905     
16 Apr 1994 P 13 Oldham Athletic A2-111,6693904     
09 Apr 1994 P 13 Everton H0-120,2433903     
04 Apr 1994 P 13 Tottenham Hotspur A4-131,5023902    
02 Apr 1994 P 14 Ipswich Town H2-118,3073901     
28 Mar 1994 P 15 Sheffield United A2-313,6463900     
26 Mar 1994 P 15 Chelsea A0-219,5453899     
24 Jan 1994 P 11 Norwich City H3-320,7383889 Off   
15 Jan 1994 P 11 Aston Villa A1-328,8693888     
08 Jan 1994 FA 3 Watford H2-119,8023887     
03 Jan 1994 P 11 Sheffield United H0-020,3653886     
01 Jan 1994 P 11 Everton A1-019,6023885     
28 Dec 1993 P 13 Tottenham Hotspur H1-320,7873884     
27 Dec 1993 P 12 Ipswich Town A1-120,9883883     
18 Dec 1993 P 11 Sheffield Wednesday A0-526,3503882     
11 Dec 1993 P 9 Coventry City H3-217,2433881     
08 Dec 1993 P 10 Leeds United H0-120,4683880     
04 Dec 1993 P 10 Wimbledon A2-110,9033879     
29 Nov 1993 P 10 Southampton A2-013,2583878     
24 Nov 1993 P 14 Arsenal H0-020,2793877     
23 Oct 1993 P 17 Norwich City A0-020,1753872 Off   
16 Oct 1993 P 17 Aston Villa H0-020,4163871     
05 Oct 1993 LC 2 2 Chesterfield A2-04,8903870     
02 Oct 1993 P 17 Chelsea H1-018,9173869     
25 Sep 1993 P 18 Newcastle United A0-234,1793868     
22 Sep 1993 LC 2 1 Chesterfield H5-112,8233867     
18 Sep 1993 P 18 Blackburn Rovers A2-014,4373866     
11 Sep 1993 P 19 Swindon Town H0-015,7773865     
01 Sep 1993 P 19 Manchester United A0-344,6133864Sub    
17 Aug 1993 P 22 Leeds United A0-134,5883860     
14 Aug 1993 P 17 Wimbledon H0-220,3693859     
08 May 1993 D1 2 Cambridge United H2-027,3993858     
02 May 1993 D1 2 Swindon Town A3-116,5083857     
24 Apr 1993 D1 3 Bristol Rovers H2-116,6823856     
17 Apr 1993 D1 3 Brentford H4-016,5223855     
13 Apr 1993 D1 3 Luton Town A0-210,9593854     
11 Apr 1993 D1 2 Leicester City H3-013,9513853     
07 Apr 1993 D1 2 Southend United A0-112,8133852     
03 Apr 1993 D1 2 Birmingham City A2-119,0533851     
28 Mar 1993 D1 2 Millwall H2-215,7233850     
23 Mar 1993 D1 2 Oxford United A0-19,4993849     
20 Mar 1993 D1 2 Tranmere Rovers H2-016,3693848     
13 Mar 1993 D1 2 Notts County A0-110,2723847     
09 Mar 1993 D1 2 Grimsby Town H2-113,1703846     
06 Mar 1993 D1 2 Wolverhampton Wanderers H3-124,6793845     
27 Feb 1993 D1 2 Sunderland A0-019,0683844     
21 Feb 1993 D1 2 Newcastle United H0-024,1593843     
13 Feb 1993 D1 2 Watford A2-113,1153842     
09 Feb 1993 D1 2 Peterborough United H2-112,5373841 Off   
06 Feb 1993 D1 2 Barnsley H1-114,1013840     
30 Jan 1993 D1 2 Leicester City A2-118,8383839  1  
27 Jan 1993 D1 3 Bristol City H2-012,1183838     
04 Oct 1992 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-014,3913814Sub    
02 Sep 1992 A-Ic Pr Bristol Rovers H2-24,8093806     
16 Aug 1992 D1 11 Barnsley A1-06,7983803Sub    
02 May 1992 D1 22 Nottingham Forest H3-020,6293802     
25 Apr 1992 D1 22 Coventry City A0-115,3803801     
22 Apr 1992 D1 22 Manchester United H1-024,1973800     
18 Apr 1992 D1 22 Manchester City A0-225,6013798     
04 Apr 1992 D1 22 Chelsea A1-220,6843795     
01 Apr 1992 D1 22 Tottenham Hotspur A0-331,8093794     
28 Mar 1992 D1 22 Leeds United A0-031,1013793Sub    
21 Mar 1992 D1 22 Queens Park Rangers H2-221,4013792     
14 Mar 1992 D1 22 Arsenal H0-222,6503791     
11 Mar 1992 D1 22 Liverpool A0-130,8213790     
03 Mar 1992 D1 22 Southampton A0-112,8833789 Off   
14 Jan 1992 FA 3 R Farnborough Town H1-023,8693780     
11 Jan 1992 D1 21 Wimbledon H1-118,4853779     
07 Jan 1992 FulM SF Southampton A1-26,8613778     
04 Jan 1992 FA 3 Farnborough Town A1-123,4493777     
01 Jan 1992 D1 21 Leeds United H1-321,7663776     
28 Dec 1991 D1 21 Notts County A0-311,1283775     
26 Dec 1991 D1 19 Aston Villa A1-331,9593774     
21 Dec 1991 D1 18 Sheffield United H1-119,2873773     
07 Dec 1991 D1 18 Everton A0-421,5133772     
04 Dec 1991 LC 4 Norwich City A1-216,3253771     
30 Nov 1991 D1 17 Sheffield Wednesday H1-224,1163770     
26 Nov 1991 FulM 3 Brighton and Hove Albion H2-08,1463769     
23 Nov 1991 D1 17 Manchester United A1-247,1853768     
17 Nov 1991 D1 15 Liverpool H0-023,5693767     
02 Nov 1991 D1 14 Arsenal A1-033,5393766     
29 Oct 1991 LC 3 Sheffield United A2-011,1443765 Off   
26 Oct 1991 D1 17 Tottenham Hotspur H2-123,9903764     
22 Oct 1991 FulM 2 Cambridge United H2-17,8123763     
19 Oct 1991 D1 18 Oldham Athletic A2-214,3653762     
09 Oct 1991 LC 2 2 Bradford City H4-017,2323761     
05 Oct 1991 D1 18 Coventry City H0-121,8173760     
28 Sep 1991 D1 18 Nottingham Forest A2-225,6133759     
24 Sep 1991 LC 2 1 Bradford City A1-17,0343758Sub    
27 Apr 1991 D2 1 Blackburn Rovers A1-310,8083744     
24 Apr 1991 D2 1 Newcastle United H1-124,1953743     
20 Apr 1991 D2 1 Swindon Town H2-025,9443742     
17 Apr 1991 D2 1 Ipswich Town A1-020,2903741     
14 Apr 1991 FA SF Nottingham Forest N0-440,0413740    
06 Apr 1991 D2 1 Port Vale A1-09,6583738     
01 Apr 1991 D2 2 Barnsley H3-224,6073737     
29 Mar 1991 D2 2 Oldham Athletic A1-116,9323736     
23 Mar 1991 D2 2 Hull City A0-09,5583735     
20 Mar 1991 D2 2 Bristol City H1-022,9513734  1  
16 Mar 1991 D2 2 Sheffield Wednesday H1-326,1823733     
13 Mar 1991 D2 2 Oxford United A1-28,2253732     
11 Mar 1991 FA 6 Everton H2-128,1623731     
02 Mar 1991 D2 1 West Bromwich Albion A0-016,0893729     
24 Feb 1991 D2 1 Millwall H3-120,5033728 Off   
16 Feb 1991 FA 5 Crewe Alexandra H1-025,2983727     
02 Feb 1991 D2 1 Wolverhampton Wanderers A1-219,4543726     
30 Jan 1991 FA 4 R Luton Town H5-025,6593725     
26 Jan 1991 FA 4 Luton Town A1-112,0873724     
19 Jan 1991 D2 1 Leicester City H1-021,6523723     
16 Jan 1991 FA 3 R Aldershot H6-121,4843722     
12 Jan 1991 D2 1 Watford A1-017,1723721     
05 Jan 1991 FA 3 Aldershot A0-022,9293720     
01 Jan 1991 D2 1 Bristol Rovers A1-07,9323719     
29 Dec 1990 D2 1 Port Vale H0-023,6033718     
26 Dec 1990 D2 1 Oldham Athletic H2-024,9503717     
22 Dec 1990 D2 2 Barnsley A0-110,3483716     
19 Dec 1990 FulM 2 Luton Town A1-55,7593715     
15 Dec 1990 D2 1 Middlesbrough H0-023,7053714     
08 Dec 1990 D2 1 Portsmouth A1-012,0453713Sub    
24 Oct 1990 D2 3 Blackburn Rovers H1-020,0033705     
20 Oct 1990 D2 3 Swindon Town A1-013,6583704     
10 Oct 1990 LC 2 2 Stoke City A2-18,4113702Sub    
05 May 1990 D2 7 Wolverhampton Wanderers H4-022,5093690     
02 May 1990 D2 7 Leicester City H3-117,9393689     
28 Apr 1990 D2 7 Newcastle United A1-231,4613688     
21 Apr 1990 D2 7 Oldham Athletic A0-312,1703687     
17 Apr 1990 D2 7 Ipswich Town H2-025,1783686     
14 Apr 1990 D2 7 Barnsley A1-110,3443685     
11 Apr 1990 D2 8 AFC Bournemouth H4-120,2023684     
07 Apr 1990 D2 8 Oxford United A2-08,3693683     
04 Apr 1990 D2 9 West Bromwich Albion A3-111,5563682     
31 Mar 1990 D2 10 Port Vale H2-220,5073681  1  
24 Mar 1990 D2 10 Sunderland A3-413,9253680     
21 Mar 1990 D2 9 Sheffield United H5-021,6293679     
17 Mar 1990 D2 10 Leeds United A2-340,4943678     
13 Mar 1990 D2 9 Watford A1-015,6823677     
10 Mar 1990 D2 10 Portsmouth H2-120,9613676     
07 Mar 1990 LC SF 2 Oldham Athletic H3-015,4313675     
03 Mar 1990 D2 10 Middlesbrough A1-023,6173674     
24 Feb 1990 D2 14 Blackburn Rovers H1-120,0543673     
18 Feb 1990 D2 12 Swindon Town A2-214,9933672     
14 Feb 1990 LC SF 1 Oldham Athletic A0-619,2633671     
10 Feb 1990 D2 11 Brighton and Hove Albion H3-119,1013670     
31 Jan 1990 LC 5 R Derby County H2-125,1663669     
24 Jan 1990 LC 5 R Derby County A0-022,5103668     
20 Jan 1990 D2 13 Hull City H1-216,8473667     
17 Jan 1990 LC 5 Derby County H1-125,0353666     
13 Jan 1990 D2 10 Plymouth Argyle A1-111,6713665     
06 Jan 1990 FA 3 Torquay United A0-15,3423664     
01 Jan 1990 D2 10 Barnsley H4-218,3913663     
30 Dec 1989 D2 11 Leicester City A0-116,9253662     
26 Dec 1989 D2 10 Ipswich Town A0-125,3263661     
22 Dec 1989 FulM 3 Chelsea A3-48,4183660     
16 Dec 1989 D2 8 Oldham Athletic H0-214,9603659     
09 Dec 1989 D2 7 Bradford City A1-29,2573658     
07 Oct 1989 D2 10 Leeds United H0-123,5393643 Off   
04 Oct 1989 LC 2 2 Birmingham City H1-112,1873642     
30 Sep 1989 D2 7 West Bromwich Albion H2-319,8423641     
26 Sep 1989 D2 2 Portsmouth A1-012,6323640     
23 Sep 1989 D2 5 Watford H1-021,5253639     
19 Sep 1989 LC 2 1 Birmingham City A2-110,9873638     
16 Sep 1989 D2 8 Brighton and Hove Albion A0-312,6893637     
09 Sep 1989 D2 3 Swindon Town H1-121,4693636     
02 Sep 1989 D2 1 Hull City A1-19,2353635     
26 Aug 1989 D2 1 Plymouth Argyle H3-220,2353634     
23 Aug 1989 D2 3 Bradford City H2-019,8813633     
19 Aug 1989 D2 15 Stoke City A1-116,2093632     
23 May 1989 D1 19 Liverpool A1-541,8553631     
18 May 1989 D1 19 Nottingham Forest A2-120,8433630     
13 May 1989 D1 19 Everton A1-323,4383629     
09 May 1989 D1 19 Sheffield Wednesday A2-019,9053628 Off   
06 May 1989 D1 19 Luton Town H1-018,6863627 Off   
03 May 1989 D1 20 Newcastle United A2-114,4453626     
22 Apr 1989 D1 20 Millwall H3-016,6033625     
08 Apr 1989 D1 20 Derby County H1-116,5603622 Off   
01 Apr 1989 D1 20 Tottenham Hotspur A0-328,3753621     
27 Mar 1989 D1 20 Norwich City H0-227,2653620     
25 Mar 1989 D1 20 Aston Villa A1-022,4713619     
22 Mar 1989 FA 6 R Norwich City A1-325,7853618     
18 Mar 1989 FA 6 Norwich City H0-029,1193617     
11 Mar 1989 D1 20 Coventry City H1-115,2053616     
01 Mar 1989 LC SF 2 Luton Town A0-212,0203615     
25 Feb 1989 D1 20 Queens Park Rangers H0-017,3713614     
18 Feb 1989 FA 5 Charlton Athletic A1-018,7853613     
12 Feb 1989 LC SF 1 Luton Town H0-324,6023612     
04 Feb 1989 D1 20 Arsenal A1-240,1373611     
01 Feb 1989 FA 4 R Swindon Town H1-024,7233610     
28 Jan 1989 FA 4 Swindon Town A0-018,6273609     
21 Jan 1989 D1 19 Manchester United H1-329,8223608     
18 Jan 1989 LC 5 Aston Villa H2-130,1103607     
14 Jan 1989 D1 19 Derby County A2-116,7933606     
02 Jan 1989 D1 20 Wimbledon H1-218,3463603     
31 Dec 1988 D1 20 Charlton Athletic A0-011,0843602     
27 Dec 1988 D1 20 Norwich City A1-217,4913601     
17 Dec 1988 D1 20 Tottenham Hotspur H0-228,3653600     
10 Dec 1988 D1 19 Sheffield Wednesday H0-016,6763599     
03 Dec 1988 D1 19 Millwall A1-020,1053598     
30 Nov 1988 LC 4 Liverpool H4-126,9713597  1  
26 Nov 1988 D1 19 Everton H0-122,1763596     
22 Nov 1988 FulM 2 Watford A1-16,4683595     
19 Nov 1988 D1 19 Luton Town A1-49,3083594     
12 Nov 1988 D1 18 Nottingham Forest H3-321,5833593     
09 Nov 1988 FulM 1 West Bromwich Albion H5-25,9603592     
05 Nov 1988 D1 18 Coventry City A1-114,6183591     
01 Nov 1988 LC 3 Derby County H5-014,2263590     
29 Oct 1988 D1 20 Liverpool H0-230,1883589     
22 Oct 1988 D1 19 Newcastle United H2-017,7653588     
15 Oct 1988 D1 20 Queens Park Rangers A1-214,5663587     
12 Oct 1988 LC 2 2 Sunderland H2-110,5583586     
08 Oct 1988 D1 20 Middlesbrough A0-119,5913585     
27 Aug 1988 D1 18 Southampton A0-418,4073578 Off   
07 May 1988 D1 16 Newcastle United A1-223,8623577     
02 May 1988 D1 16 Chelsea H4-128,5213576     
30 Apr 1988 D1 18 Southampton A1-215,7023575     
23 Apr 1988 D1 17 Coventry City H1-117,7333574     
20 Apr 1988 D1 17 Nottingham Forest A0-015,7753573     
12 Apr 1988 D1 17 Arsenal H0-126,7463572     
04 Apr 1988 D1 16 Everton H0-021,1953571     
02 Apr 1988 D1 15 Sheffield Wednesday A1-218,4353570     
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,2693569     
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,0353568     
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,1183567     
05 Mar 1988 D1 13 Oxford United H1-114,9803566     
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,3013565     
13 Feb 1988 D1 13 Portsmouth H1-118,6393564     
06 Feb 1988 D1 13 Liverpool A0-042,0493563     
30 Jan 1988 FA 4 Queens Park Rangers A1-323,6513562     
16 Jan 1988 D1 12 Queens Park Rangers A1-014,9093561     
09 Jan 1988 FA 3 Charlton Athletic H2-022,0433560     
02 Jan 1988 D1 14 Luton Town H1-116,7163559     
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,3943558Sub    
25 Apr 1987 D1 14 Aston Villa A0-413,5843529     
20 Apr 1987 D1 14 Tottenham Hotspur H2-123,9723528     
18 Apr 1987 D1 14 Leicester City A0-210,4343527     
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,7463525 Off   
08 Apr 1987 D1 14 Arsenal H3-126,1743524     
28 Mar 1987 D1 15 Watford H1-017,7933523     
24 Mar 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-213,5143522     
21 Mar 1987 D1 15 Chelsea A0-125,3863521     
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,5313520     
07 Mar 1987 D1 14 Charlton Athletic A1-210,1003519     
28 Feb 1987 D1 13 Luton Town A1-211,1013518     
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,2573517     
21 Feb 1987 FA 5 Sheffield Wednesday A1-131,1343516     
14 Feb 1987 D1 9 Nottingham Forest A1-119,3733515     
09 Feb 1987 FA 4 Sheffield United H4-017,1943514  1  
07 Feb 1987 D1 9 Oxford United H0-115,2203513     
02 Feb 1987 LC 5 R Tottenham Hotspur A0-541,9953512     
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,4243511     
20 Dec 1986 D1 7 Queens Park Rangers H1-117,2903503     
13 Dec 1986 D1 6 Manchester City A1-319,0673502     
06 Dec 1986 D1 5 Southampton H3-118,1113501     
30 Nov 1986 D1 7 Newcastle United A0-423,1513500     
25 Nov 1986 FulM 3 Chelsea H1-212,1403499     
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,9593498     
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,5303497     
15 Nov 1986 D1 5 Wimbledon A1-010,3423496     
08 Nov 1986 D1 7 Arsenal A0-035,7933495     
02 Nov 1986 D1 4 Everton H1-019,0943494     
29 Oct 1986 LC 3 Watford A3-217,2533493     
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,1413492     
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,7763491     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,8593490     
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,5603488 Off   
27 Sep 1986 D1 7 Sheffield Wednesday A2-225,7153487     
23 Sep 1986 LC 2 1 Preston North End A1-113,1533486     
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,1333485  1  
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,2573484     
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,8073483     
02 Sep 1986 D1 6 Nottingham Forest H1-221,3053482     
30 Aug 1986 D1 3 Oxford United A0-011,6843481     
23 Aug 1986 D1 8 Coventry City H1-021,3683479  1  
05 May 1986 D1 3 Everton A1-339,7123478     
03 May 1986 D1 2 West Bromwich Albion A3-217,7513477     
30 Apr 1986 D1 2 Ipswich Town H2-131,1213476     
28 Apr 1986 D1 3 Manchester City H1-027,1533475     
26 Apr 1986 D1 4 Coventry City H1-027,2513474     
21 Apr 1986 D1 3 Newcastle United H8-124,7343473     
19 Apr 1986 D1 5 Watford A2-016,6963472     
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,3603471 Off   
12 Apr 1986 D1 5 Oxford United H3-123,9563470     
08 Apr 1986 D1 4 Southampton H1-022,4593469     
02 Apr 1986 D1 5 Nottingham Forest A1-217,4983468     
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,5683467     
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,9353466     
22 Mar 1986 D1 7 Sheffield Wednesday H1-016,6043465     
19 Mar 1986 D1 7 Aston Villa A1-211,5673464     
15 Mar 1986 D1 7 Arsenal A0-131,2353463     
12 Mar 1986 FA 6 Sheffield Wednesday A1-235,5223462     
09 Mar 1986 FA 5 R Manchester United A2-030,4413461     
05 Mar 1986 FA 5 Manchester United H1-126,4413460     
06 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-014,5153459     
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,3843458     
02 Feb 1986 D1 5 Manchester United H2-120,1703457     
25 Jan 1986 FA 4 Ipswich Town H0-025,0353456     
18 Jan 1986 D1 5 Liverpool A1-341,0563455     
11 Jan 1986 D1 4 Leicester City A1-011,5123454     
05 Jan 1986 FA 3 Charlton Athletic A1-013,0373453     
26 Dec 1985 D1 3 Tottenham Hotspur A0-133,8353452     
21 Dec 1985 D1 3 Luton Town A0-014,5993451     
14 Dec 1985 D1 3 Birmingham City H2-017,4813450     
07 Dec 1985 D1 3 Queens Park Rangers A1-020,0023449     
30 Nov 1985 D1 3 West Bromwich Albion H4-016,3253448     
23 Nov 1985 D1 4 Coventry City A1-011,0273447     
16 Nov 1985 D1 4 Watford H2-121,4903446     
09 Nov 1985 D1 5 Oxford United A2-113,1403445     
02 Nov 1985 D1 6 Everton H2-123,8443444     
29 Oct 1985 LC 3 Manchester United A0-132,0563443     
26 Oct 1985 D1 7 Ipswich Town A1-016,9173442     
19 Oct 1985 D1 7 Aston Villa H4-115,0343441     
12 Oct 1985 D1 11 Arsenal H0-024,0573440     
08 Oct 1985 LC 2 2 Swansea City A3-23,5843439     
05 Oct 1985 D1 11 Newcastle United A2-126,9573438     
28 Sep 1985 D1 13 Nottingham Forest H4-214,5403437     
24 Sep 1985 LC 2 1 Swansea City H3-09,2823436     
21 Sep 1985 D1 13 Manchester City A2-222,0013435     
14 Sep 1985 D1 13 Leicester City H3-012,2253434     
07 Sep 1985 D1 17 Sheffield Wednesday A2-219,2873433     
03 Sep 1985 D1 15 Southampton A1-114,4773432     
31 Aug 1985 D1 17 Liverpool H2-219,7623431     
26 Aug 1985 D1 17 Manchester United A0-250,7733430     
24 Aug 1985 D1 14 Luton Town H0-114,0043429     
20 Aug 1985 D1 6 Queens Park Rangers H3-115,6283428     
17 Aug 1985 D1 18 Birmingham City A0-111,1643427     
20 May 1985 D1 16 Liverpool H0-322,3693426Sub    
14 May 1985 D1 19 Stoke City H5-113,3623424     
11 May 1985 D1 19 Sheffield Wednesday A1-224,3143423     
08 May 1985 D1 18 Everton A0-332,6063422     
06 May 1985 D1 18 Norwich City H1-016,2333421     
04 May 1985 D1 19 West Bromwich Albion A1-58,8343420     
27 Apr 1985 D1 19 Luton Town H0-017,3033419     
20 Apr 1985 D1 17 Sunderland A1-015,6223418     
13 Apr 1985 D1 17 Chelsea H1-119,0033417     
08 Apr 1985 D1 17 Queens Park Rangers A2-416,0853416     
06 Apr 1985 D1 17 Tottenham Hotspur H1-124,4353415     
02 Apr 1985 D1 17 Watford A0-517,3893414     
30 Mar 1985 D1 16 Nottingham Forest A2-113,5603413     
23 Mar 1985 D1 19 Leicester City A0-111,3753412     
01 Jan 1985 D1 12 Queens Park Rangers H1-320,8573402 Off   
29 Dec 1984 D1 12 Coventry City A2-110,7323401     
26 Dec 1984 D1 13 Tottenham Hotspur A2-237,1863400     
22 Dec 1984 D1 12 Southampton H2-314,2213399     
15 Dec 1984 D1 12 Sheffield Wednesday H0-014,8963398     
08 Dec 1984 D1 12 Norwich City A0-113,4853397     
01 Dec 1984 D1 8 West Bromwich Albion H0-215,5723396     
24 Nov 1984 D1 5 Luton Town A2-210,7893395     
17 Nov 1984 D1 5 Sunderland H1-015,2043394     
10 Nov 1984 D1 6 Everton H0-124,0893393 Off   
03 Nov 1984 D1 5 Aston Villa A0-015,7093391 Off   
31 Oct 1984 LC 3 Manchester City A0-020,5103390     
27 Oct 1984 D1 5 Arsenal H3-133,2183389     
20 Oct 1984 D1 7 Stoke City A4-210,0543388     
13 Oct 1984 D1 8 Manchester United A1-547,5593387     
09 Oct 1984 LC 2 2 Bristol City H6-111,3763386     
06 Oct 1984 D1 5 Leicester City H3-115,3063385     
29 Sep 1984 D1 8 Newcastle United A1-129,9663384     
25 Sep 1984 LC 2 1 Bristol City A2-215,8943383     
22 Sep 1984 D1 7 Nottingham Forest H0-017,4343382     
15 Sep 1984 D1 6 Chelsea A0-332,4113381     
08 Sep 1984 D1 2 Watford H2-020,2773380     
04 Sep 1984 D1 5 Coventry City H3-114,9493379     
01 Sep 1984 D1 12 Southampton A3-218,4483378     
27 Aug 1984 D1 17 Liverpool A0-332,6333377     
25 Aug 1984 D1 15 Ipswich Town H0-019,0323376     
hits 5496095

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters