Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ernie Gregory


Ernie Gregory
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 372
Born: 10 Nov 1921 Stratford
From: Leytonstone
To: reserve team coach
ikipedia

SeasonD1D22WrSSFC2WrLEPCFA2WrC2Wrl2WrFTotal
1939-400 - 00 - 04 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1940-410 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 05 - 04 - 015 - 0
1941-420 - 00 - 00 - 00 - 013 - 00 - 00 - 00 - 03 - 00 - 016 - 0
1942-430 - 00 - 011 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 013 - 0
1943-440 - 00 - 013 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 014 - 0
1944-450 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 04 - 0
1946-470 - 09 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 09 - 0
1947-480 - 042 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 044 - 0
1948-490 - 027 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 028 - 0
1949-500 - 042 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 044 - 0
1950-510 - 030 - 00 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00 - 033 - 0
1951-520 - 028 - 00 - 00 - 00 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00 - 033 - 0
1952-530 - 042 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 043 - 0
1953-540 - 027 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 030 - 0
1954-550 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1955-560 - 036 - 00 - 03 - 00 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 045 - 0
1956-570 - 029 - 00 - 02 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 033 - 0
1957-580 - 037 - 00 - 03 - 00 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 043 - 0
1958-5932 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 034 - 0
1959-601 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
Total 33 - 0349 - 037 - 09 - 013 - 07 - 024 - 04 - 08 - 04 - 0488 - 0
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  SFC-> Southern Floodlight Cup  2WrL-> London League  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  2WrC-> League South Cup  2Wrl-> London War Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,7772109   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,5102091   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,9102090   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,6132089   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,4172088   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,6982087   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,7692086   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,2522085   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,3342084   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,8172083   
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,1782082   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,3162081   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,2502079   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,0222078   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,4382077   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,2442076   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,8192075   
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,8712074   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,0672073   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,5002072   
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,3872071   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,8782070   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,1392069   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,2802068   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,6622067   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,1272066   
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,2762065   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,3072064   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,6722063   
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,7152062   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,3172061   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,2632060   
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,4872059   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,4702058   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,5262056   
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,7342055   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,5962054   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,3172053   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,2082052   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,8662051   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,5172050   
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,1522049   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,0932048   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,0402046   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,4112045   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,7952044   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,2842043   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,5002042   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,1822041   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,1952040   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,0002039   
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,0002038   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,2772037   
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,0002036   
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,5642035   
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,0002034   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,0952033   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,8992032   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,5152031   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,3842030   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,7372029   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,0302028   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,9542027   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,3052026   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,1712025   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,0882024   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,5252023   
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,9712022   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,2162021   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,4372020   
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,9902019   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,1822018   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,0002017   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,8552016   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,1102010   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,8452009   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,9072008   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,2362007   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,3432006   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,8032005   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,7312004   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,2512003   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,0432002   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,3382001   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,1662000   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,7941999   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,3361998   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,0261997   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,3541996   
25 Feb 1957 EPC SF Leyton Orient H0-201995   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-101979   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,5131977   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,0001976   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,6681975   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,5791973   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,4041972   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,6431971   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,6851970   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,5001969   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,5291968   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,4121967   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,5821966   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,4481965   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,6711964   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,1311963   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,0031962   
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,0671961   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,7271960   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,8091959   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,5341958   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,0001957   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,3471956   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,7391955   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,4321954   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,5491953   
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,0001952   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,2851951   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,6671950   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,8831949   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,2721948   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,7181947   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,2851946   
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,5811945   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,7901944   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,0001943   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,1111942   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,7981941   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,3001940   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,0001939   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,4321938   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,5001937   
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,3221936   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,0001935   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,0001934   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,7081933   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,5221932   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,0011931   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,8571930   
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,2931929   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,7101928   
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,5771926   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,7671925   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,1211924   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,0501923   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,9901922   
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,0781921   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,3031920   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,1871919   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,0001918   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,6691917   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,8631916   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,2171915   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,7381914   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,8551913   
31 Aug 1955 EPC F Southend United A3-301910   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-201877   
03 Feb 1954 FA 4 R Blackpool A1-327,1201845   
30 Jan 1954 FA 4 Blackpool H1-137,0001844   
23 Jan 1954 D2 12 Bristol Rovers H1-121,2651843   
16 Jan 1954 D2 12 Fulham A4-330,4581842   
09 Jan 1954 FA 3 Huddersfield Town H4-025,2501841   
26 Dec 1953 D2 10 Luton Town A1-320,1331840   
25 Dec 1953 D2 9 Luton Town H1-019,7211839   
19 Dec 1953 D2 12 Leicester City A1-223,0761838   
12 Dec 1953 D2 10 Lincoln City A2-112,8861837   
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,2361836   
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,6201835   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,5151834   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,2281833   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,6971832   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,1181831   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,8141830   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,6891828   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,9341827   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,1671826   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,0911825   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,6351824   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,3831823   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,7401822   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,0151821   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,1031820   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,0891819   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,7461818   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,8951817   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,1571816   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,0451815   
01 May 1953 D2 14 Lincoln City A1-314,2851814   
25 Apr 1953 D2 13 Barnsley H3-113,0381813   
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,4031811   
11 Apr 1953 D2 13 Huddersfield Town H0-122,8011810   
06 Apr 1953 D2 12 Fulham A3-219,2701809   
04 Apr 1953 D2 13 Swansea Town A1-417,9441808   
03 Apr 1953 D2 11 Fulham H1-224,5921807   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,4351806   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,1171805   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,0221804   
07 Mar 1953 D2 12 Nottingham Forest A0-018,0881803   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,5421802   
21 Feb 1953 D2 12 Rotherham United A1-114,8611801   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,3401800   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,6801799   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,6671798   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,7231797   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,1501796   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,2781795   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,1891794   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,6141793   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,2841792   
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,4361791   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,9771790   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,6871789   
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,2671788   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,6001787   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,6121785   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,2631784   
25 Oct 1952 D2 17 Everton A0-238,3231783   
18 Oct 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-221,4441782   
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,5451781   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,8951780   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,7921779   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,4371778   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,4921777   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,0091776   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,3821775   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,9031774   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,7261773   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,8631772   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,9641771   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,5351770   
05 May 1952 EPC F Colchester United A1-301769   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,0511768   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,5631767   
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,1191766   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,3061765   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,4981764   
11 Apr 1952 D2 13 Notts County H2-122,8591763   
05 Apr 1952 D2 14 Doncaster Rovers H3-318,1401762   
22 Mar 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-123,1291760   
15 Mar 1952 D2 15 Leicester City A1-330,0381759   
12 Mar 1952 EPC 1 Southend United H2-101758   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,0111757   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,4951756   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,3571755   
09 Feb 1952 D2 13 Coventry City A2-119,4871754   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,0731753   
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,0531752   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,2971751   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,0631750   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,6001749   
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,2671748   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,6311747   
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,4761746   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,4031745   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,6171744   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,5491743   
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,7981742   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,4731741   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,1411740   
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,9561739   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,2881738   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,7431737   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,5411722   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,5331715   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,6521707   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,4441706   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,3841705   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,7811704   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,5001703   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,1671702   
13 Jan 1951 D2 13 Blackburn Rovers H2-322,6671701   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,0001700   
25 Dec 1950 D2 9 Leeds United H3-119,5191697   
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,1861696   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,6231695   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,1801694   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,5181693   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,0731692   
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,3601691   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,4731690   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,0441689   
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,1971688   
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,3301687   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,5421686   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,3751685   
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,1301684   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-101683   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,6791682   
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,5591681   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,3231680   
04 Sep 1950 D2 16 Cardiff City A1-232,2921679   
02 Sep 1950 D2 15 Brentford H1-221,2461678   
30 Aug 1950 D2 14 Luton Town A1-112,3661677   
26 Aug 1950 D2 13 Doncaster Rovers A0-322,8041676   
24 Aug 1950 D2 7 Luton Town H2-120,5601675   
19 Aug 1950 D2 12 Hull City H3-330,0561674   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,7781673   
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,3611672   
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,3751671   
15 Apr 1950 D2 17 Cardiff City H0-114,1091670   
11 Apr 1950 D2 14 Coventry City A1-526,6451669   
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,1101668   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,0491667   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,8261666   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,1241665   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,8351664   
11 Mar 1950 D2 11 Leicester City A1-229,7051663   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,5871662   
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,0361661   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,3811660   
04 Feb 1950 D2 8 Queens Park Rangers H1-025,4401659   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,8001658   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,0671657   
14 Jan 1950 D2 8 Sheffield United H0-022,3891656   
07 Jan 1950 FA 3 Ipswich Town H5-125,0001655   
31 Dec 1949 D2 8 Plymouth Argyle H2-218,6021654   
27 Dec 1949 D2 8 Swansea Town A0-125,7211653   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,3981652   
24 Dec 1949 D2 8 Barnsley A1-117,3771651   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,4451650   
10 Dec 1949 D2 8 Sheffield Wednesday A1-226,4151649   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,4211648   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,8871647   
19 Nov 1949 D2 13 Blackburn Rovers H0-219,6871646   
12 Nov 1949 D2 10 Cardiff City A1-021,6441645   
05 Nov 1949 D2 12 Tottenham Hotspur H0-131,7341644   
29 Oct 1949 D2 9 Bury A1-316,3991643   
22 Oct 1949 D2 8 Leicester City H2-222,4661642   
15 Oct 1949 D2 7 Bradford Park Avenue A1-213,8631641   
08 Oct 1949 D2 6 Chesterfield H1-125,8691640   
01 Oct 1949 D2 4 Preston North End H0-336,6531639   
24 Sep 1949 D2 3 Queens Park Rangers A1-024,5781638   
17 Sep 1949 D2 4 Grimsby Town H4-328,1941637   
10 Sep 1949 D2 5 Sheffield United A0-021,9011636   
05 Sep 1949 D2 2 Southampton H1-225,4981635   
03 Sep 1949 D2 2 Plymouth Argyle A3-022,4011634   
31 Aug 1949 D2 5 Leeds United A2-229,7321633   
27 Aug 1949 D2 3 Barnsley H2-127,5411632   
22 Aug 1949 D2 4 Leeds United H3-124,7281631   
20 Aug 1949 D2 14 Luton Town A2-217,0031630   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,2451617   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,9801616   
12 Feb 1949 D2 10 Grimsby Town H1-014,5781615   
05 Feb 1949 D2 12 Plymouth Argyle A0-218,4811614   
22 Jan 1949 D2 10 Bury H2-121,7001613   
15 Jan 1949 D2 12 West Bromwich Albion A1-233,1001612   
08 Jan 1949 FA 3 Luton Town A1-321,6291611   
18 Dec 1948 D2 13 Lincoln City A3-415,6091607   
11 Dec 1948 D2 11 Fulham H1-022,6891606   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,2181605   
20 Nov 1948 D2 8 Barnsley A3-220,3591604   
13 Nov 1948 D2 11 Southampton H1-134,5381603   
06 Nov 1948 D2 12 Bradford Park Avenue A3-215,9131602   
30 Oct 1948 D2 12 Luton Town H0-128,1321601   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,9501600   
16 Oct 1948 D2 8 Cardiff City H3-129,4331599   
09 Oct 1948 D2 12 Blackburn Rovers A0-024,0371598   
02 Oct 1948 D2 13 Brentford A0-031,3691597   
25 Sep 1948 D2 13 Tottenham Hotspur H1-038,1321596   
18 Sep 1948 D2 16 Plymouth Argyle H3-022,2561595   
13 Sep 1948 D2 17 Coventry City H2-214,4001594   
11 Sep 1948 D2 20 Bury A0-223,7541593   
06 Sep 1948 D2 12 Coventry City A0-116,5151592   
04 Sep 1948 D2 11 West Bromwich Albion H1-028,0651591   
30 Aug 1948 D2 16 Sheffield Wednesday H2-224,6071590   
28 Aug 1948 D2 20 Chesterfield A0-016,4891589   
23 Aug 1948 D2 15 Sheffield Wednesday A0-334,3421588   
21 Aug 1948 D2 12 Lincoln City H2-231,0791587   
01 May 1948 D2 6 Fulham A1-115,7981586   
24 Apr 1948 D2 6 Leeds United H2-113,5491585   
17 Apr 1948 D2 6 Leicester City A3-125,1561584   
10 Apr 1948 D2 7 Brentford H0-121,4711583   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,9141582   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,0591581   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,6671580   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,1021579   
26 Mar 1948 D2 7 Cardiff City A3-041,7001578   
20 Mar 1948 D2 8 Barnsley A1-118,9051577   
13 Mar 1948 D2 8 West Bromwich Albion H0-225,1701576   
06 Mar 1948 D2 8 Birmingham City A1-043,7091575   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,7881574   
14 Feb 1948 D2 7 Coventry City A1-024,8511573   
07 Feb 1948 D2 8 Bury H2-019,2471572   
31 Jan 1948 D2 9 Southampton A1-320,0391571   
24 Jan 1948 D2 9 Doncaster Rovers H2-117,0821570   
17 Jan 1948 FA 3 R Blackburn Rovers H2-430,0001569   
10 Jan 1948 FA 3 Blackburn Rovers A0-032,5001568   
03 Jan 1948 D2 10 Nottingham Forest A1-226,1411567   
27 Dec 1947 D2 8 Sheffield Wednesday H1-428,4801566   
26 Dec 1947 D2 7 Sheffield Wednesday A3-537,5571565   
20 Dec 1947 D2 6 Bradford Park Avenue H0-024,4121564   
13 Dec 1947 D2 6 Fulham H3-027,3321563   
06 Dec 1947 D2 6 Leeds United A1-221,8661562   
29 Nov 1947 D2 5 Leicester City H1-122,8601561   
22 Nov 1947 D2 5 Brentford A1-124,1051560   
15 Nov 1947 D2 5 Luton Town H0-030,5351559   
08 Nov 1947 D2 4 Plymouth Argyle A1-129,4771558   
01 Nov 1947 D2 5 Barnsley H2-127,8771557   
25 Oct 1947 D2 5 West Bromwich Albion A2-137,7641556   
18 Oct 1947 D2 7 Birmingham City H0-032,2281555   
11 Oct 1947 D2 7 Newcastle United A0-155,7671554   
04 Oct 1947 D2 5 Chesterfield H4-025,8881553   
27 Sep 1947 D2 6 Coventry City H1-027,0871552   
20 Sep 1947 D2 8 Bury A2-117,4881551   
15 Sep 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A2-233,4151550   
13 Sep 1947 D2 14 Southampton H2-020,7091549   
08 Sep 1947 D2 15 Tottenham Hotspur H1-125,7321548   
06 Sep 1947 D2 17 Doncaster Rovers A0-121,1981547   
01 Sep 1947 D2 13 Millwall A1-115,9611546   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,4161545   
25 Aug 1947 D2 15 Millwall H1-125,7411544   
23 Aug 1947 D2 19 Bradford Park Avenue A1-414,5231543   
31 May 1947 D2 11 Burnley H0-520,1981542   
26 May 1947 D2 11 Newcastle United A3-230,1121541   
24 May 1947 D2 11 Manchester City A0-233,7711540   
