Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Pat Holland


Pat Holland
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 506
Born: 13 Sep 1950 Poplar
From: apprentice
To: Orient 1984 free
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1968-691 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
1969-708 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 08 (0) - 1
1970-712 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (1) - 0
1971-724 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 0
1972-7330 (2) - 10 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 12 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 034 (2) - 2
1973-7420 (3) - 20 (0) - 00 (0) - 01 (1) - 10 (2) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (6) - 3
1974-7518 (4) - 40 (0) - 00 (0) - 04 (3) - 21 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (1) - 025 (9) - 6
1975-7635 (0) - 20 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 21 (0) - 00 (0) - 051 (0) - 4
1976-776 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 2
1977-7818 (3) - 30 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 019 (3) - 3
1978-790 (0) - 039 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 040 (0) - 3
1979-800 (0) - 021 (5) - 40 (0) - 01 (0) - 08 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 030 (5) - 5
1980-810 (0) - 025 (0) - 30 (0) - 02 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 035 (0) - 3
Total 142 (13) - 1385 (5) - 102 (0) - 012 (4) - 422 (3) - 31 (0) - 010 (0) - 22 (0) - 02 (1) - 0278 (26) - 32
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
17 Jan 1981 D2 1 Notts County A1-113,7453203 Off1  
10 Jan 1981 D2 1 Swansea City A3-122,1603202     
06 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-013,6433201     
03 Jan 1981 FA 3 Wrexham H1-130,1373200     
27 Dec 1980 D2 1 Orient H2-134,4083199  1  
26 Dec 1980 D2 1 Queens Park Rangers A0-323,8113198     
20 Dec 1980 D2 1 Derby County H3-124,6713197     
13 Dec 1980 D2 1 Blackburn Rovers A0-013,2793196     
06 Dec 1980 D2 1 Sheffield Wednesday H2-130,4803195  1  
02 Dec 1980 LC 5 Tottenham Hotspur H1-036,0033194     
29 Nov 1980 D2 1 Wrexham A2-28,9413193     
26 Nov 1980 D2 1 Derby County A0-218,4463192     
22 Nov 1980 D2 1 Swansea City H2-027,3763191     
15 Nov 1980 D2 1 Luton Town A2-317,0313190     
11 Nov 1980 D2 1 Bristol City H5-025,2103189     
08 Nov 1980 D2 2 Grimsby Town H2-125,4683188     
05 Nov 1980 ECWC 2 2 Poli Timisoara A0-125,0003187     
01 Nov 1980 D2 2 Bristol Rovers A1-06,3533186     
28 Oct 1980 LC 4 Barnsley H2-121,5483185     
25 Oct 1980 D2 2 Bolton Wanderers H2-125,2773184     
22 Oct 1980 ECWC 2 1 Poli Timisoara H4-027,1573183     
18 Oct 1980 D2 2 Oldham Athletic A0-08,4443182     
11 Oct 1980 D2 1 Blackburn Rovers H2-032,4023181     
07 Oct 1980 D2 2 Cardiff City H1-020,4023180     
04 Oct 1980 D2 3 Newcastle United A0-024,8663179     
01 Oct 1980 ECWC 1 2 Castilla H5-12623178 Off   
27 Sep 1980 D2 2 Cambridge United A2-18,5913177     
06 Sep 1980 D2 4 Chelsea A1-032,6693172     
02 Sep 1980 LC 2 2 Burnley H4-015,2163171 Off   
30 Aug 1980 D2 7 Notts County H4-021,7693170     
26 Aug 1980 LC 2 1 Burnley A2-06,8183169     
23 Aug 1980 D2 17 Preston North End A0-09,3063168     
19 Aug 1980 D2 17 Bristol City A1-114,0013167     
16 Aug 1980 D2 19 Luton Town H1-228,0333166     
09 Aug 1980 ChSh Liverpool N0-190,0003165     
12 May 1980 D2 7 Sunderland A0-247,1293164Sub    
12 Apr 1980 FA SF Everton N1-147,6853155     
07 Apr 1980 D2 8 Birmingham City A0-028,3773154     
05 Apr 1980 D2 8 Orient H2-022,0663153     
01 Apr 1980 D2 8 Cambridge United A0-28,8633152     
29 Mar 1980 D2 8 Swansea City A1-213,4553151     
22 Mar 1980 D2 8 Fulham H2-330,0303150     
15 Mar 1980 D2 8 Newcastle United A0-025,4743149Sub    
11 Mar 1980 D2 8 Notts County H1-224,8943148Sub    
01 Mar 1980 D2 5 Luton Town A1-120,0403146 Off   
23 Feb 1980 D2 6 Leicester City H3-127,7623145  1  
04 Dec 1979 LC 5 Nottingham Forest H0-035,8563131     
01 Dec 1979 D2 7 Charlton Athletic A0-119,0213130 Off   
24 Nov 1979 D2 7 Cardiff City H3-020,2923129     
17 Nov 1979 D2 8 Swansea City H2-021,2103128     
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,5733127  1  
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,4783126     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,4543125     
03 Nov 1979 D2 14 Wrexham H1-020,5953124     
31 Oct 1979 LC 4 Sunderland A1-130,3023123     
27 Oct 1979 D2 14 Notts County A1-012,2563122  1  
20 Oct 1979 D2 16 Luton Town H1-225,0493121     
13 Oct 1979 D2 14 Leicester City A2-122,4723120     
08 Oct 1979 LC 3 R Southend United H5-119,7183119  1  
06 Oct 1979 D2 16 Newcastle United H1-123,2063118Sub    
01 Oct 1979 LC 3 R Southend United A0-022,4973117     
25 Sep 1979 LC 3 Southend United H1-119,6583115     
22 Sep 1979 D2 19 Queens Park Rangers A0-324,6923114Sub    
08 Sep 1979 D2 19 Preston North End A1-110,4603112     
04 Sep 1979 LC 2 2 Barnsley A2-015,8983111     
01 Sep 1979 D2 21 Watford A0-223,3293110     
28 Aug 1979 LC 2 1 Barnsley H3-112,3203109     
25 Aug 1979 D2 15 Oldham Athletic H1-018,3193108  1  
20 Aug 1979 D2 20 Chelsea H0-131,6273107     
18 Aug 1979 D2 17 Wrexham A0-113,0363106     
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,9683105     
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,1243104     
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,5853103     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,8653102     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,1393101     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,8163100     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,0583099  1  
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,5173098  1  
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,3983097     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,4063096     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,7203095     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,9923094     
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,6503093     
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,3803092     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,8023091     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,9123090     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,2053089     
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,0523088  1  
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,9983087     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,8333082 Off   
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,5873081     
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,3793080     
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,1493079     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,5563078     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,2453077 Off   
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,0023076     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,5723075     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,0283074     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,8553073     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,1913072     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,2103071     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,6763070     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,3613069     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,1893068     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,3923067     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,8693066     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,6723065     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,8143064     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,1673063     
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,3873062     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,4483061     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,2473060     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,0893059     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,4243058     
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,9533057     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,2603056  1  
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,5543055     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,9873054  1  
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,8673053     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,2753052     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,3943051     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,5253050     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,9243049Sub    
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,0573045     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,4613043Sub    
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,6593034Sub    
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,5083025     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,2453024     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,2963023     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,3443022     
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,9223021  1  
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,9423020     
18 Sep 1976 D1 20 Bristol City A1-128,5352975     
11 Sep 1976 D1 21 Arsenal H0-231,9652974     
04 Sep 1976 D1 20 Stoke City A1-219,1312973     
01 Sep 1976 LC 2 Barnsley H3-017,8892972  2  
28 Aug 1976 D1 17 Leicester City H0-024,9602971     
23 Aug 1976 D1 7 Queens Park Rangers H1-031,8852970     
21 Aug 1976 D1 22 Aston Villa A0-439,0122969     
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,2962968  1  
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,1012967     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,6422965     
14 Apr 1976 ECWC SF 2 Eintracht Frankfurt H3-139,2022964     
10 Apr 1976 D1 16 Sheffield United A2-318,7862963     
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,7692962     
31 Mar 1976 ECWC SF 1 Eintracht Frankfurt A1-255,0002961     
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,0252952 Off   
21 Feb 1976 D1 9 Derby County H1-224,9412951     
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,1562950     
07 Feb 1976 D1 6 Tottenham Hotspur A1-132,8322949     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,7412948     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,4372947     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,1472946     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,6152945     
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,3632944     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,0522943     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,2502942     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,1352941     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,9422940     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,6992939     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,5812938     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,0122937     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,4432936     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,9442935  1  
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,1722934     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,1252933     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,5012932     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,3992931     
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,4742930     
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,5282929     
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,6622928     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,8312927     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,8282926     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,8442925     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,9852924     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,1312923  1  
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,4552922     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,6342921     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,7442920     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,5872919     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,4132918  1  
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,8372917 Off   
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,7522916     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,0002915 Off   
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,4082914     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,5672913     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,0482912     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,5642911     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,2372910     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,0002909     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,0002908     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,1952907     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,6422906  1  
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,4312905  1  
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,5362904Sub    
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,3442903Sub    
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,0002902Sub    
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,4082901     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,7532894 Off   
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,7942893     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,2562892     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,1932891  1  
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,1792890     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,9102889  1  
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,7492888  1  
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,6792887     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,0992885     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,6152884Sub    
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,4982883  1  
30 Nov 1974 D1 6 Queens Park Rangers A2-028,3572878Sub    
08 Oct 1974 LC 3 Fulham A1-229,6112869Sub    
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,9382868Sub    
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,3772865Sub    
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,9592863     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,6382862     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,9772861     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,7822860     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,9312859     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,4862858     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,1822857     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,2402856     
10 Aug 1974 Texc Gp Southampton A0-211,3642855     
07 Aug 1974 Texc Gp Luton Town H1-214,5082854Sub    
03 Aug 1974 Texc Gp Orient H1-016,3382853     
27 Apr 1974 D1 18 Liverpool H2-236,1602852     
20 Apr 1974 D1 18 Manchester City A1-229,7002851     
23 Mar 1974 D1 19 Sheffield United A0-119,4672845     
16 Mar 1974 D1 18 Coventry City H2-326,5022844     
09 Mar 1974 D1 16 Derby County A1-124,6832843     
02 Mar 1974 D1 16 Chelsea H3-034,1432842     
23 Feb 1974 D1 19 Burnley A1-118,2582841     
16 Feb 1974 D1 19 Everton H4-329,3742840     
09 Feb 1974 D1 19 Leicester City A1-027,0322839     
05 Feb 1974 D1 19 Ipswich Town A3-125,7342838     
02 Feb 1974 D1 19 Birmingham City H0-027,9482837     
19 Jan 1974 D1 19 Newcastle United A1-127,2172836  1  
12 Jan 1974 D1 19 Manchester United H2-134,1472835  1  
09 Jan 1974 FA 3 R Hereford United A1-217,4232834     
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,0872833Sub 1  
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,1762831Sub    
22 Dec 1973 D1 22 Stoke City H0-216,5132829     
01 Dec 1973 D1 22 Liverpool A0-134,8572826     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,0022821Sub    
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,8402817Sub    
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,6042816     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,7572813     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,8882811Sub    
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,3602810     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,3782809     
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,3352808     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,1692807Sub    
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,9742806     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,0392802     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,8042801  1  
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,5312799Sub    
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,8652798     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,1562797Sub    
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,0042795     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,8852794     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,0792793     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,2902791     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,3362790     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,8782789     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,6192788  1  
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,4802787     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,3412786     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,3972785     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,4292784     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,2692783     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,2702782     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,7852781     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,5582780     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,1542779     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,1722778     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,5242777     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,8942776     
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,0522775     
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,3792774     
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,2182773     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,4102772     
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,4822771     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,2912770     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,0582769     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,3922768     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,6882767     
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,9392766     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,8022765     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,4912764     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,4212759     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,1372752     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,7032751     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,9602750     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,8002679     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,4852678     
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,9932676Sub    
04 Apr 1970 D1 16 Arsenal A1-236,2122658     
31 Mar 1970 D1 17 Wolverhampton Wanderers H3-026,3862656     
28 Mar 1970 D1 17 Liverpool H1-038,2392655  1  
24 Mar 1970 D1 17 Crystal Palace A0-034,8082654     
21 Mar 1970 D1 17 Manchester City A5-128,3532653     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,4942646 Off   
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,6432645     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,0972644     
21 Apr 1969 D1 7 Arsenal H1-234,9412612     
hits 5494176

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters