Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Jim Barrett


Jim Barrett
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Club debut sequence#: 256
Born: 19 Jan 1907 West Ham
Died: 25 Nov 1970
From: juniors
To: retired
Internationals: England 1 cap 1928
His only international appearance came against Northern Ireland in 1928, where he lasted four minutes before succumbing to injury.
ikipedia

SeasonD1D22WrS2WrLFA2WrC2Wrl2WrFTotal
1924-255 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 05 - 0
1925-2642 - 60 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 043 - 6
1926-2742 - 10 - 00 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 045 - 1
1927-2834 - 50 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 034 - 5
1928-2922 - 10 - 00 - 00 - 02 - 30 - 00 - 00 - 024 - 4
1929-3040 - 70 - 00 - 00 - 04 - 10 - 00 - 00 - 044 - 8
1930-3140 - 40 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 041 - 4
1931-3238 - 30 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 040 - 3
1932-330 - 040 - 80 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 046 - 8
1933-340 - 038 - 50 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 040 - 5
1934-350 - 041 - 50 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 043 - 5
1935-360 - 040 - 20 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 042 - 2
1936-370 - 011 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 011 - 1
1937-380 - 08 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 08 - 1
1938-390 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1939-400 - 00 - 031 - 70 - 00 - 00 - 00 - 02 - 033 - 7
1940-410 - 00 - 021 - 50 - 00 - 00 - 06 - 05 - 232 - 7
1941-420 - 00 - 00 - 010 - 10 - 00 - 01 - 00 - 011 - 1
1942-430 - 00 - 05 - 10 - 00 - 01 - 00 - 00 - 06 - 1
1944-450 - 00 - 04 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 1
Total 263 - 27179 - 2261 - 1410 - 125 - 41 - 07 - 07 - 2553 - 70
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  2WrL-> London League  FA-> FA Cup  2WrC-> League South Cup  2Wrl-> London War Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
13 Jan 1945 2WrS Brighton and Hove Albion H5-45,000   
16 Dec 1944 2WrS Watford H6-27,0001  
09 Sep 1944 2WrS Watford A3-33,842   
02 Sep 1944 2WrS Charlton Athletic A2-34,000   
10 Apr 1943 2WrC 1 Arsenal A1-331,066   
26 Dec 1942 2WrS Charlton Athletic A4-47,379   
25 Dec 1942 2WrS Charlton Athletic H1-310,000   
07 Nov 1942 2WrS Queens Park Rangers A2-56,852   
03 Oct 1942 2WrS Chelsea H0-110,200   
05 Sep 1942 2WrS Luton Town H3-16,3701  
04 Apr 1942 2Wrl 1 Brighton and Hove Albion H6-245,000   
24 Jan 1942 2WrL Arsenal H3-020,000   
27 Dec 1941 2WrL Clapton Orient A1-33,000   
13 Dec 1941 2WrL Portsmouth A0-16,000   
29 Nov 1941 2WrL Fulham A3-14,468   
22 Nov 1941 2WrL Crystal Palace H0-57,000   
08 Nov 1941 2WrL Brighton and Hove Albion H4-05,600   
25 Oct 1941 2WrL Queens Park Rangers H2-05,300   
04 Oct 1941 2WrL Aldershot H3-05,5001  
20 Sep 1941 2WrL Clapton Orient H3-14,500   
06 Sep 1941 2WrL Chelsea A8-46,427   
07 Jun 1941 2WrS Queens Park Rangers H2-32,100   
31 May 1941 2WrS Queens Park Rangers A5-12,000   
17 May 1941 2Wrl B Arsenal A0-37,365   
10 May 1941 2WrS Reading A1-16,0001  
26 Apr 1941 2WrS Fulham H0-13,000   
14 Apr 1941 2WrS Watford H2-02,000   
12 Apr 1941 2Wrl B Clapton Orient H8-13,000   
15 Mar 1941 2WrF 3 1 Arsenal H0-114,000   
08 Mar 1941 2WrF 2 2 Southend United H3-16,000   
01 Mar 1941 2WrF 2 1 Southend United A1-23,500   
22 Feb 1941 2WrF 1 2 Norwich City H4-15,5001  
15 Feb 1941 2WrF 1 1 Norwich City A1-24,5551  
08 Feb 1941 2Wrl B Tottenham Hotspur H3-25,200   
01 Feb 1941 2Wrl B Tottenham Hotspur A2-14,690   
11 Jan 1941 2Wrl B Millwall H2-13,500   
04 Jan 1941 2Wrl B Millwall A2-12,500   
28 Dec 1940 2WrS Fulham H1-12,500   
25 Dec 1940 2WrS Arsenal H4-29,000   
21 Dec 1940 2WrS Fulham A2-11,000   
14 Dec 1940 2WrS Clapton Orient H5-11,200   
07 Dec 1940 2WrS Chelsea H6-21,0001  
30 Nov 1940 2WrS Charlton Athletic A2-1300   
23 Nov 1940 2WrS Charlton Athletic H4-0500   
16 Nov 1940 2WrS Brentford A2-0400   
02 Nov 1940 2WrS Southend United A1-31,000   
26 Oct 1940 2WrS Southend United H11-05,0001  
19 Oct 1940 2WrS Millwall A2-2600   
12 Oct 1940 2WrS Millwall H3-21,000   
05 Oct 1940 2WrS Chelsea A1-12,000   
21 Sep 1940 2WrS Luton Town H3-05001  
07 Sep 1940 2WrS Tottenham Hotspur H1-43,000   
31 Aug 1940 2WrS Tottenham Hotspur A3-25,0001  
05 Jun 1940 2WrS C Charlton Athletic A0-04,000   
03 Jun 1940 2WrS C Millwall H1-25,000   
27 May 1940 2WrS C Fulham A1-25,0001  
18 May 1940 2WrF 3 Huddersfield Town A3-37,550   
13 May 1940 2WrS C Portsmouth A1-13,0001  
11 May 1940 2WrF 2 2 Leicester City H3-015,500   
29 Apr 1940 2WrS C Chelsea H4-25,500   
08 Apr 1940 2WrS C Arsenal H2-18,000   
30 Mar 1940 2WrS C Chelsea A10-310,000   
25 Mar 1940 2WrS C Southampton H2-28,000   
23 Mar 1940 2WrS C Charlton Athletic H2-08,000   
22 Mar 1940 2WrS C Southampton A6-18,000   
16 Mar 1940 2WrS C Arsenal A3-210,371   
09 Mar 1940 2WrS C Fulham H5-08,000   
02 Mar 1940 2WrS C Millwall A0-410,857   
22 Feb 1940 2WrS A Clapton Orient H4-12,300   
17 Feb 1940 2WrS C Brentford A3-41,8851  
10 Feb 1940 2WrS C Tottenham Hotspur H2-07,5001  
08 Feb 1940 2WrS A Charlton Athletic A5-21,200   
20 Jan 1940 2WrS A Arsenal H3-08,0001  
17 Jan 1940 2WrS A Crystal Palace A3-0896   
13 Jan 1940 2WrS A Watford A1-34,000   
06 Jan 1940 2WrS A Southend United H4-05,200   
30 Dec 1939 2WrS A Millwall H6-27,200   
26 Dec 1939 2WrS A Tottenham Hotspur A1-04,276   
25 Dec 1939 2WrS A Norwich City H4-16,8001  
16 Dec 1939 2WrS A Clapton Orient A6-18,000   
09 Dec 1939 2WrS A Charlton Athletic H4-36,8501  
02 Dec 1939 2WrS A Arsenal A0-310,000   
25 Nov 1939 2WrS A Watford H5-05,400   
11 Nov 1939 2WrS A Millwall A2-28,000   
04 Nov 1939 2WrS A Tottenham Hotspur H2-17,800   
28 Oct 1939 2WrS A Norwich City A3-52,000   
07 Sep 1938 D2 18 Manchester City A4-220,3511449   
01 Jan 1938 D2 7 Aston Villa H1-130,4081424   
28 Dec 1937 D2 8 Norwich City H3-317,08714231  
04 Dec 1937 D2 6 Bury A3-44,7241420   
18 Sep 1937 D2 4 Southampton A3-319,4781409   
13 Sep 1937 D2 4 Chesterfield H5-015,0101408   
11 Sep 1937 D2 8 Stockport County A0-017,7811407   
06 Sep 1937 D2 6 Swansea Town A0-012,7181406   
04 Sep 1937 D2 7 Bradford Park Avenue H3-122,4671405   
14 Nov 1936 D2 19 Burnley H0-219,4641373   
24 Oct 1936 D2 20 Coventry City A0-428,1541370   
17 Oct 1936 D2 17 Plymouth Argyle H1-124,3061369   
10 Oct 1936 D2 16 Norwich City A3-316,35013681  
03 Oct 1936 D2 16 Nottingham Forest A0-120,3261367   
26 Sep 1936 D2 15 Leicester City H4-124,2861366   
19 Sep 1936 D2 19 Bury A1-117,7001365   
14 Sep 1936 D2 20 Sheffield United A0-214,6761364   
12 Sep 1936 D2 16 Blackburn Rovers H3-122,5201363   
31 Aug 1936 D2 13 Newcastle United H0-221,8541360   
29 Aug 1936 D2 4 Tottenham Hotspur H2-131,9061359   
02 May 1936 D2 4 Sheffield United A2-416,4611358   
25 Apr 1936 D2 3 Port Vale A3-28,0661357   
18 Apr 1936 D2 3 Charlton Athletic H1-341,2541356   
13 Apr 1936 D2 3 Leicester City A1-124,8921355   
11 Apr 1936 D2 1 Bradford City A1-312,8671354   
10 Apr 1936 D2 1 Leicester City H3-238,3321353   
04 Apr 1936 D2 1 Fulham H0-032,0621352   
28 Mar 1936 D2 1 Hull City A3-25,0381351   
21 Mar 1936 D2 1 Newcastle United H4-137,2981350   
14 Mar 1936 D2 3 Tottenham Hotspur A3-157,4171349   
07 Mar 1936 D2 3 Manchester United H1-229,6841348   
29 Feb 1936 D2 2 Burnley A0-17,6141347   
22 Feb 1936 D2 2 Plymouth Argyle H4-219,51813461  
15 Feb 1936 D2 1 Swansea Town A1-010,3781345   
08 Feb 1936 D2 3 Barnsley A2-113,4581344   
03 Feb 1936 D2 3 Burnley H0-012,2121343   
01 Feb 1936 D2 4 Bury H6-026,2041342   
25 Jan 1936 D2 3 Doncaster Rovers A2-010,5511341   
18 Jan 1936 D2 5 Blackpool H2-119,3621340   
15 Jan 1936 FA 3 R Luton Town A0-417,5271339   
11 Jan 1936 FA 3 Luton Town H2-242,0001338   
04 Jan 1936 D2 7 Nottingham Forest A2-014,0351337   
28 Dec 1935 D2 8 Norwich City H3-224,4381336   
26 Dec 1935 D2 10 Southampton A4-219,3471335   
25 Dec 1935 D2 11 Southampton H0-027,6091334   
21 Dec 1935 D2 11 Port Vale H4-013,9051333   
14 Dec 1935 D2 13 Charlton Athletic A2-232,17013321  
30 Nov 1935 D2 11 Fulham A2-423,4441331   
23 Nov 1935 D2 11 Hull City H4-121,1141330   
16 Nov 1935 D2 13 Manchester United A3-224,4401329   
09 Nov 1935 D2 15 Tottenham Hotspur H2-240,2451328   
02 Nov 1935 D2 13 Newcastle United A3-322,8731327   
26 Oct 1935 D2 14 Bradford City H1-120,7031326   
19 Oct 1935 D2 12 Plymouth Argyle A1-419,1401325   
12 Oct 1935 D2 11 Swansea Town H4-023,5511324   
05 Oct 1935 D2 16 Barnsley H2-021,5841323   
16 Sep 1935 D2 9 Sheffield United H3-214,0491320   
14 Sep 1935 D2 14 Blackpool A1-422,0821319   
09 Sep 1935 D2 11 Bradford Park Avenue H1-017,7091318   
07 Sep 1935 D2 14 Nottingham Forest H5-227,5661317   
02 Sep 1935 D2 20 Bradford Park Avenue A0-216,2241316   
31 Aug 1935 D2 16 Norwich City A3-429,7791315   
04 May 1935 D2 3 Oldham Athletic H2-023,27513141  
27 Apr 1935 D2 2 Bolton Wanderers A1-334,9091313   
22 Apr 1935 D2 2 Blackpool H2-135,1611312   
20 Apr 1935 D2 3 Southampton H2-128,8621311   
19 Apr 1935 D2 3 Blackpool A2-329,62613101  
13 Apr 1935 D2 2 Notts County A2-09,7211309   
06 Apr 1935 D2 2 Bradford City H1-028,0191308   
30 Mar 1935 D2 2 Sheffield United A2-115,1011307   
23 Mar 1935 D2 3 Barnsley H4-327,33813061  
16 Mar 1935 D2 3 Port Vale A2-212,8531305   
09 Mar 1935 D2 4 Manchester United H0-019,7181304   
02 Mar 1935 D2 4 Swansea Town A4-58,3801303   
23 Feb 1935 D2 3 Newcastle United A0-327,4391302   
18 Feb 1935 D2 2 Norwich City H1-013,2961301   
09 Feb 1935 D2 3 Plymouth Argyle A1-010,8411300   
02 Feb 1935 D2 3 Bradford Park Avenue H2-120,5931299   
26 Jan 1935 D2 4 Fulham A0-322,5821298   
19 Jan 1935 D2 4 Brentford H2-033,7881297   
16 Jan 1935 FA 3 R Stockport County A0-117,9111296   
12 Jan 1935 FA 3 Stockport County H1-126,4001295   
05 Jan 1935 D2 4 Nottingham Forest A0-216,5061294   
29 Dec 1934 D2 3 Hull City H1-225,3441293   
26 Dec 1934 D2 2 Bury H3-034,4961292   
25 Dec 1934 D2 4 Bury A4-215,1551291   
22 Dec 1934 D2 4 Oldham Athletic A2-17,2901290   
15 Dec 1934 D2 4 Bolton Wanderers H4-127,4891289   
08 Dec 1934 D2 4 Southampton A2-28,7521288   
01 Dec 1934 D2 3 Notts County H4-018,3901287   
24 Nov 1934 D2 4 Bradford City A2-08,1501286   
17 Nov 1934 D2 6 Sheffield United H2-020,1781285   
10 Nov 1934 D2 6 Barnsley A1-17,8781284   
03 Nov 1934 D2 6 Port Vale H3-119,3911283   
27 Oct 1934 D2 7 Manchester United A1-331,9501282   
20 Oct 1934 D2 5 Swansea Town H2-021,2271281   
13 Oct 1934 D2 5 Newcastle United H3-226,79912801  
29 Sep 1934 D2 11 Plymouth Argyle H2-120,48412781  
22 Sep 1934 D2 14 Bradford Park Avenue A3-17,0891277   
17 Sep 1934 D2 17 Hull City A0-45,3381276   
15 Sep 1934 D2 16 Fulham H2-117,9561275   
08 Sep 1934 D2 17 Brentford A1-420,8181274   
03 Sep 1934 D2 16 Burnley A2-513,5621273   
01 Sep 1934 D2 16 Nottingham Forest H3-118,5491272   
27 Aug 1934 D2 16 Burnley H1-218,0701271   
14 Apr 1934 D2 10 Blackpool H1-214,1701267   
07 Apr 1934 D2 8 Southampton A2-36,91712661  
02 Apr 1934 D2 6 Manchester United H2-120,0851265   
31 Mar 1934 D2 8 Fulham H5-122,5181264   
30 Mar 1934 D2 10 Manchester United A1-029,1141263   
24 Mar 1934 D2 11 Hull City A0-27,8111262   
17 Mar 1934 D2 9 Bury H3-115,5591261   
10 Mar 1934 D2 12 Lincoln City A2-05,2131260   
03 Mar 1934 D2 13 Millwall H1-124,3351259   
24 Feb 1934 D2 12 Nottingham Forest H2-114,5941258   
17 Feb 1934 D2 14 Grimsby Town A1-110,6271257   
07 Feb 1934 D2 12 Oldham Athletic H1-48,8321255   
03 Feb 1934 D2 11 Preston North End A1-314,4191254   
27 Jan 1934 FA 4 Tottenham Hotspur A1-451,7471253   
20 Jan 1934 D2 9 Burnley A2-49,65512521  
13 Jan 1934 FA 3 Bradford City H3-228,4261251   
06 Jan 1934 D2 8 Brentford H3-224,1081250   
30 Dec 1933 D2 8 Bolton Wanderers A1-59,5511249   
26 Dec 1933 D2 7 Swansea Town A1-116,4931248   
25 Dec 1933 D2 5 Swansea Town H1-125,7911247   
23 Dec 1933 D2 7 Notts County H5-316,3701246   
16 Dec 1933 D2 7 Port Vale A0-06,6101245   
09 Dec 1933 D2 8 Bradford City H1-215,32112441  
02 Dec 1933 D2 5 Blackpool A1-113,8821243   
25 Nov 1933 D2 6 Southampton H0-018,7241242   
18 Nov 1933 D2 4 Fulham A1-318,1751241   
11 Nov 1933 D2 3 Hull City H2-119,3091240   
04 Nov 1933 D2 5 Bury A1-29,4081239   
28 Oct 1933 D2 4 Lincoln City H4-119,3801238   
21 Oct 1933 D2 6 Millwall A2-228,08012371  
14 Oct 1933 D2 5 Nottingham Forest A1-09,4501236   
07 Oct 1933 D2 7 Grimsby Town H3-123,4811235   
30 Sep 1933 D2 9 Bradford Park Avenue A0-011,8651234   
23 Sep 1933 D2 9 Preston North End H6-015,7381233   
16 Sep 1933 D2 11 Oldham Athletic A1-48,4391232   
09 Sep 1933 D2 10 Burnley H1-222,0871231   
04 Sep 1933 D2 6 Plymouth Argyle H5-116,0041230   
02 Sep 1933 D2 14 Brentford A1-419,9181229   
30 Aug 1933 D2 7 Plymouth Argyle A4-424,31212281  
26 Aug 1933 D2 5 Bolton Wanderers H4-224,8251227   
06 May 1933 D2 20 Plymouth Argyle A1-410,4441226   
29 Apr 1933 D2 19 Tottenham Hotspur H1-031,7061225   
22 Apr 1933 D2 20 Manchester United A2-114,9581224   
17 Apr 1933 D2 20 Chesterfield H3-118,3941223   
15 Apr 1933 D2 20 Nottingham Forest H4-316,92512221  
14 Apr 1933 D2 22 Chesterfield A0-111,9741221   
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,48712201  
01 Apr 1933 D2 20 Stoke City H1-219,10412191  
27 Mar 1933 D2 19 Lincoln City H0-09,8361218   
25 Mar 1933 D2 20 Grimsby Town A1-28,5461217   
20 Mar 1933 D2 18 Bradford Park Avenue H2-17,2581216   
18 Mar 1933 FA SF Everton N1-237,9361215   
13 Mar 1933 D2 19 Oldham Athletic A2-37,1591214   
11 Mar 1933 D2 18 Burnley A0-410,7711213   
06 Mar 1933 D2 18 Preston North End H1-18,6481212   
04 Mar 1933 FA 6 Birmingham H4-044,2321211   
22 Feb 1933 FA 5 R Brighton and Hove Albion H1-036,7421210   
18 Feb 1933 FA 5 Brighton and Hove Albion A2-232,3101209   
11 Feb 1933 D2 17 Bury A1-67,51612081  
04 Feb 1933 D2 16 Southampton H3-116,5211207   
31 Jan 1933 D2 16 Millwall A0-14,0631206   
28 Jan 1933 FA 4 West Bromwich Albion H2-037,2221205   
21 Jan 1933 D2 16 Port Vale H5-013,90812041  
14 Jan 1933 FA 3 Corinthian A2-016,4211203   
07 Jan 1933 D2 18 Notts County A0-211,4371202   
31 Dec 1932 D2 17 Swansea Town H3-116,87612011  
27 Dec 1932 D2 19 Fulham H1-132,2371200   
26 Dec 1932 D2 18 Fulham A2-426,9321199   
24 Dec 1932 D2 18 Plymouth Argyle H2-221,31211981  
17 Dec 1932 D2 18 Tottenham Hotspur A2-245,1291197   
10 Dec 1932 D2 19 Manchester United H3-113,4351196   
03 Dec 1932 D2 20 Nottingham Forest A2-27,3991195   
26 Nov 1932 D2 20 Charlton Athletic H7-318,34711941  
19 Nov 1932 D2 22 Stoke City A0-011,2251193   
12 Nov 1932 D2 21 Grimsby Town H5-211,4811192   
05 Nov 1932 D2 22 Bradford Park Avenue A0-314,8611191   
29 Oct 1932 D2 21 Burnley H4-412,0091190   
08 Oct 1932 D2 22 Lincoln City A0-69,8871187   
01 Oct 1932 D2 22 Bury H0-112,8481186   
24 Sep 1932 D2 21 Southampton A3-411,6361185   
17 Sep 1932 D2 21 Millwall H3-025,4961184   
10 Sep 1932 D2 22 Port Vale A0-49,5821183   
07 Sep 1932 D2 22 Bradford City A1-517,1371182   
03 Sep 1932 D2 21 Notts County H1-110,6561181   
29 Aug 1932 D2 19 Bradford City H2-410,9641180   
27 Aug 1932 D2 22 Swansea Town A0-115,2471179   
07 May 1932 D1 22 Chelsea A2-324,38611781  
30 Apr 1932 D1 21 Sunderland A0-213,5281177   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,9831176   
16 Apr 1932 D1 20 Everton A1-626,9971175   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,1361174   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,0921173   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,8481172   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,8521171   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,7591170   
19 Mar 1932 D1 17 West Bromwich Albion A1-319,0021169   
12 Mar 1932 D1 14 Derby County H2-119,6351168   
05 Mar 1932 D1 18 Portsmouth A0-314,0311167   
02 Mar 1932 D1 17 Manchester City H1-113,5241166   
20 Feb 1932 D1 17 Liverpool H1-015,7211165   
18 Feb 1932 D1 18 Leicester City A1-29,9831164   
06 Feb 1932 D1 16 Aston Villa H2-125,4381163   
01 Feb 1932 D1 17 Huddersfield Town H1-18,6311162   
30 Jan 1932 D1 18 Newcastle United A2-231,9421161   
23 Jan 1932 FA 4 Chelsea A1-336,6571160   
16 Jan 1932 D1 18 Middlesbrough A2-38,2871159   
09 Jan 1932 FA 3 Charlton Athletic A2-126,5001158   
02 Jan 1932 D1 17 Bolton Wanderers H3-115,9971157   
26 Dec 1931 D1 16 Grimsby Town H3-123,8591156   
25 Dec 1931 D1 19 Grimsby Town A1-215,1321155   
19 Dec 1931 D1 18 Sunderland H2-26,50511541  
12 Dec 1931 D1 18 Birmingham A1-419,7251153   
05 Dec 1931 D1 14 Everton H4-234,1091152   
28 Nov 1931 D1 17 Blackburn Rovers A4-28,42611511  
21 Nov 1931 D1 19 Blackpool H1-114,8001150   
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,0281149   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,6851148   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,1961143   
26 Sep 1931 D1 18 Aston Villa A2-539,6191142   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,0751141   
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,5581140   
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,9861139   
07 Sep 1931 D1 9 Sheffield United A0-611,0551138   
05 Sep 1931 D1 6 Middlesbrough H0-223,1291137   
31 Aug 1931 D1 3 Chelsea H3-128,3381136   
29 Aug 1931 D1 9 Bolton Wanderers A1-015,7401135   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,5231134   
25 Apr 1931 D1 17 Sunderland H0-310,1181133   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,7371132   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,5141131   
06 Apr 1931 D1 17 Bolton Wanderers A2-420,22911301  
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,8081129   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,1161128   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,6581127   
21 Mar 1931 D1 12 Leeds United A0-311,6111126   
16 Mar 1931 D1 11 Birmingham H1-28,5211125   
07 Mar 1931 D1 11 Sheffield United A2-113,3151124   
28 Feb 1931 D1 13 Arsenal H2-430,3611123   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,7451121   
07 Feb 1931 D1 7 Grimsby Town H3-415,5591120   
31 Jan 1931 D1 6 Sheffield Wednesday A3-516,7961119   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,0901118   
17 Jan 1931 D1 7 Chelsea A1-240,0111117   
10 Jan 1931 FA 3 Chelsea H1-321,0001116   
03 Jan 1931 D1 6 Aston Villa H5-518,81011151  
27 Dec 1930 D1 6 Huddersfield Town A0-213,8301114   
26 Dec 1930 D1 6 Portsmouth A0-225,4421113   
25 Dec 1930 D1 4 Portsmouth H4-327,7181112   
20 Dec 1930 D1 6 Sunderland A1-620,8461111   
13 Dec 1930 D1 3 Manchester City H2-019,8751110   
06 Dec 1930 D1 5 Blackpool A3-112,1151109   
29 Nov 1930 D1 5 Leicester City H2-017,6701108   
22 Nov 1930 D1 6 Derby County A1-112,0921107   
15 Nov 1930 D1 7 Leeds United H1-116,6121106   
08 Nov 1930 D1 8 Birmingham A2-020,1711105   
01 Nov 1930 D1 8 Sheffield United H4-119,74011041  
25 Oct 1930 D1 9 Arsenal A1-151,9181103   
18 Oct 1930 D1 9 Blackburn Rovers H4-322,1141102   
11 Oct 1930 D1 11 Manchester United H5-120,00311011  
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,4231100   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,4871099   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,7781097   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,3341096   
08 Sep 1930 D1 8 Middlesbrough H0-313,5971095   
06 Sep 1930 D1 6 Aston Villa A1-635,8971094   
01 Sep 1930 D1 1 Liverpool H7-011,6821093   
30 Aug 1930 D1 5 Huddersfield Town H2-118,0231092   
26 Apr 1930 D1 6 Aston Villa A3-218,0471090   
19 Apr 1930 D1 8 Bolton Wanderers H5-312,83710891  
18 Apr 1930 D1 11 Sheffield United H1-019,6331088   
12 Apr 1930 D1 11 Sunderland A2-420,45910871  
05 Apr 1930 D1 10 Burnley H1-012,09210861  
29 Mar 1930 D1 11 Sheffield Wednesday A1-225,0921085   
22 Mar 1930 D1 9 Leeds United H3-018,3511084   
15 Mar 1930 D1 10 Everton A2-127,9531083   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,2451082   
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,2681081   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,4921080   
22 Feb 1930 D1 14 Manchester City H3-021,86010791  
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,0001077   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,0341076   
05 Feb 1930 D1 18 Derby County A3-410,7231075   
01 Feb 1930 D1 18 Manchester United A2-415,4241074   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,0001073   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,78810721  
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,38410711  
04 Jan 1930 D1 18 Middlesbrough A0-217,7671070   
01 Jan 1930 D1 16 Sheffield United A2-416,3611069   
28 Dec 1929 D1 14 Blackburn Rovers H2-323,9011068   
26 Dec 1929 D1 12 Huddersfield Town A0-321,6571067   
25 Dec 1929 D1 10 Huddersfield Town H2-328,3901066   
21 Dec 1929 D1 8 Aston Villa H5-214,6241065   
14 Dec 1929 D1 9 Bolton Wanderers A1-411,4211064   
07 Dec 1929 D1 7 Sunderland H1-116,4561063   
30 Nov 1929 D1 7 Burnley A1-16,64010621  
23 Nov 1929 D1 8 Sheffield Wednesday H1-118,7531061   
16 Nov 1929 D1 7 Leeds United A3-118,5821060   
09 Nov 1929 D1 10 Everton H3-124,8011059   
02 Nov 1929 D1 13 Arsenal A1-044,8281058   
26 Oct 1929 D1 17 Portsmouth H0-120,4931057   
19 Oct 1929 D1 14 Manchester City A3-434,5681056   
12 Oct 1929 D1 12 Leicester City H1-223,5251055   
05 Oct 1929 D1 7 Grimsby Town A2-215,5421054   
28 Sep 1929 D1 6 Manchester United H2-120,6951053   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,60110521  
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,2651051   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,0871050   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,5361049   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,7601048   
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,3011047   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,8171046   
04 May 1929 D1 17 Huddersfield Town H1-113,0051045   
27 Apr 1929 D1 13 Sunderland A1-49,4691044   
20 Apr 1929 D1 12 Derby County H2-215,0681043   
13 Apr 1929 D1 13 Sheffield Wednesday A0-622,5961042   
10 Apr 1929 D1 13 Everton A4-07,9961041   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,9731040   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,4501039   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,9261038   
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,2571037   
16 Mar 1929 D1 17 Manchester City A2-432,1571036   
04 Mar 1929 D1 16 Leicester City H2-18,6031033   
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,08810322  
23 Feb 1929 D1 18 Arsenal H3-428,9311031   
20 Feb 1929 FA 5 R Bournemouth and Boscombe Athletic H3-130,21710301  
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,2211010   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,3271009   
06 Oct 1928 D1 6 Liverpool H1-125,5831008   
17 Sep 1928 D1 4 Cardiff City H1-113,7501005   
15 Sep 1928 D1 4 Leicester City A0-524,6521004   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,1891003   
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,1101002   
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,7191001   
