Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Geoff Hurst


Geoff Hurst
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 454
Born: 08 Dec 1941 Ashton-under-Lyne, Lancashire
From: juniors signed professional Apr 1959
To: Stoke City 1972 £80,000
Internationals: England 49 caps (24 goals) 1966-72
Hammer of the Year 1966 1967 1969 World Cup Winner 1966 K.B.E. 1998 M.B.E. 1975
ikipedia

SeasonD1SFCEPCFALCECWCChShTotal
1958-590 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1959-603 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1960-616 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 06 - 0
1961-6224 - 10 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 027 - 1
1962-6327 - 130 - 00 - 00 - 02 - 20 - 00 - 029 - 15
1963-6437 - 140 - 00 - 07 - 76 - 50 - 00 - 050 - 26
1964-6542 - 170 - 00 - 01 - 21 - 09 - 01 - 154 - 20
1965-6639 (0) - 230 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 410 (0) - 116 (0) - 20 (0) - 059 (0) - 40
1966-6741 (0) - 290 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 36 (0) - 90 (0) - 00 (0) - 049 (0) - 41
1967-6838 (0) - 190 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 13 (0) - 50 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 25
1968-6942 (0) - 250 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 23 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 31
1969-7038 (1) - 160 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 041 (1) - 18
1970-7139 (0) - 150 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 16
1971-7234 (0) - 80 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 410 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 16
Total 410 (1) - 1802 (0) - 01 (0) - 026 (0) - 2347 (0) - 4315 (0) - 21 (0) - 1502 (1) - 249
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,6602757     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,4882756  1  
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,6282755     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,0032753  1  
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,1372752     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,7032751     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,9602750  1  
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,3392749     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,5212748     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,0802746 Off   
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,2092745     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,2712744  3  
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,8522743     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,0002742     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,7572741     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,2472740     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,0452739     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,0992738  1  
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,4822737  1 (1 P)  
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,1962736     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,8922735  1 (1 P)  
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,8682734     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,9912733     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,7712732     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,5062731     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,4002730  1 (1 P)  
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,1552729     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,3992728     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,8342726 Off   
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,5932724     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,8782722 Off1  
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,8832721     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,5042720     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,6202719     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,0602718  1  
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,8902717     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,9422716     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,1932715     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,1002714  2  
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,7312713     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,8662712     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,4202711     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,9722710  1  
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,1762709  1  
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,8782708     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,7142707     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,7832705     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,4202704     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,9832703     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,9352702  1  
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,7902701  1  
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,2692700  1  
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,8412699     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,0322698     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,9812697     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,5072696  1  
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,0942695     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,9572694     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,1662693     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,1572692     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,6892691  1 (1 P)  
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,6012690  1  
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,1682689     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,0322688     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,0832687     
06 Feb 1971 D1 20 Derby County H1-426,6062686     
16 Jan 1971 D1 20 Leeds United H2-334,4072685     
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,4592681     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,8062680     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,8002679     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,4852678     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,9782677     
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,9932676  1  
31 Oct 1970 D1 16 Blackpool H2-126,2392675     
24 Oct 1970 D1 20 Crystal Palace A1-141,3962674     
17 Oct 1970 D1 20 Tottenham Hotspur H2-242,3222673  1  
10 Oct 1970 D1 19 Stoke City A1-223,0352672     
06 Oct 1970 LC 3 Coventry City A1-319,3622671  1  
03 Oct 1970 D1 18 Burnley H3-123,2952670  3  
26 Sep 1970 D1 20 Huddersfield Town A1-120,8852669  1 (1 P)  
19 Sep 1970 D1 20 Newcastle United H0-225,8412668     
09 Sep 1970 LC 2 Hull City H1-019,1602666     
05 Sep 1970 D1 18 Everton H1-229,1712665     
31 Aug 1970 D1 14 Southampton H1-126,2132664  1 (1 P)  
29 Aug 1970 D1 15 Manchester United A1-150,6762663  1  
26 Aug 1970 D1 16 Leeds United A0-342,6772662     
22 Aug 1970 D1 13 Chelsea H2-239,2402661  1  
17 Aug 1970 D1 5 Arsenal H0-039,9032660     
15 Aug 1970 D1 12 Tottenham Hotspur A2-253,6402659     
04 Apr 1970 D1 16 Arsenal A1-236,2122658     
31 Mar 1970 D1 17 Wolverhampton Wanderers H3-026,3862656     
28 Mar 1970 D1 17 Liverpool H1-038,2392655     
24 Mar 1970 D1 17 Crystal Palace A0-034,8082654     
21 Mar 1970 D1 17 Manchester City A5-128,3532653  2  
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,9342652     
07 Mar 1970 D1 17 Derby County A0-335,6152651     
02 Mar 1970 D1 17 Newcastle United A1-427,7262650     
28 Feb 1970 D1 17 Southampton H0-027,0922649     
21 Feb 1970 D1 17 Sunderland A1-016,9002648  1  
11 Feb 1970 D1 17 Coventry City H1-222,7232647  1 (1 P)  
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,4942646     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,6432645     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,0972644  1 (1 P)  
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,2952643     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,8292642     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,2462641     
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,3752640  1  
17 Dec 1969 D1 17 Leeds United A1-430,6992639  1  
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,6892638     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,4852637     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,4542636     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,4852635  2  
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,1682634     
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,5152633  1  
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,8942632     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,1912631     
18 Oct 1969 D1 16 Wolverhampton Wanderers A0-128,7622630Sub    
04 Oct 1969 D1 15 Burnley H3-126,4452627 Off   
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,5792626  2  
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,9392625     
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,4872624  1  
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,0522623     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,5612622     
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,7172621  2  
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,0972620     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,5902619     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,1562618  1  
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,3472617     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,3622616     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,0032615  1  
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,3232614  1  
30 Apr 1969 D1 7 Manchester City A1-131,8462613     
21 Apr 1969 D1 7 Arsenal H1-234,9412612     
19 Apr 1969 D1 7 Tottenham Hotspur A0-150,9702611     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,7802610     
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,3322609     
08 Apr 1969 D1 6 Stoke City H0-026,5772608     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,0902607  1  
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,7382606     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,5462605     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,2212604     
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,5742603  1  
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,0532602  2 (2 P)  
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,3032601  1  
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,3362600  1  
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,1172599     
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,4982598     
01 Feb 1969 D1 6 Leicester City A1-131,0022597     
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,9922596  1  
11 Jan 1969 D1 6 Queens Park Rangers A1-128,6452595     
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,5262594  1  
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,4652593  2 (1 P)  
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,0942592  1  
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,4182591     
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,6322590     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,0822589  1  
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,9962588  2 (1 P)  
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,3282587     
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,7402586     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,0082585  1  
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,5332584     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,9032583  6  
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,6862582     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,7992581     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,5582580     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,9882579  1  
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,1822578  1  
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,5982577     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,0622576     
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,8022575  1  
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,2742574  1  
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,7372573  3 (1 P)  
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,9082572     
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,3402571  2  
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,5752570     
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,8952569     
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,1142568  1  
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,2562567     
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,3072566     
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,1812564     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,6862563     
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,5302562  2  
24 Apr 1968 D1 12 Sunderland H1-129,1532561     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,1642560     
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,1892559     
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,7552558     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,3012554     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,7342553     
09 Mar 1968 FA 5 Sheffield United H1-238,4402552     
26 Feb 1968 D1 16 Stoke City A0-216,0932551     
17 Feb 1968 FA 4 Stoke City A3-036,7042550  1  
10 Feb 1968 D1 16 Leeds United A1-241,8142549     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,2482548  2  
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,4522547     
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,2732546  1  
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,5162545     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,5892544     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,5392543     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,1222542     
16 Dec 1967 D1 19 Sheffield Wednesday A1-423,5902541     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,0182540 Off1 (1 P)  
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,0772539  1  
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,7112538     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,0292537     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,4952536  1  
11 Nov 1967 D1 19 Newcastle United A0-132,8692535     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,7292534     
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,3032533  1  
23 Oct 1967 D1 19 Southampton H0-132,5412532     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,9512531     
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,5102530  4 (1 P)  
07 Oct 1967 D1 17 Stoke City H3-424,4692529  2  
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,7602528     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,2342527  1  
16 Sep 1967 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-230,7522526  1  
13 Sep 1967 LC 2 Walsall A5-117,7552525  1 (1 P)  
09 Sep 1967 D1 16 Sunderland A5-139,7722524  2  
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,7622523     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,5622522     
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,6252521  1  
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,8312520     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,4142519  2  
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,6092518  1  
13 May 1967 D1 16 Manchester City H1-117,1862517     
09 May 1967 D1 17 Tottenham Hotspur H0-235,7582516     
06 May 1967 D1 17 Manchester United H1-638,4242515     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,0062514     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,8632513     
22 Apr 1967 D1 14 Leeds United H0-125,4292512     
04 Apr 1967 D1 12 Sheffield United H0-222,0082511     
01 Apr 1967 D1 11 Manchester United A0-361,3082510     
28 Mar 1967 D1 10 Aston Villa A2-022,0112509  2  
25 Mar 1967 D1 11 Burnley H3-224,4252508     
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,7152507     
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,4262506     
25 Feb 1967 D1 13 Everton A0-442,5042505     
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,9632504  1  
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503  1  
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502  1  
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,7892501     
28 Jan 1967 FA 3 Swindon Town H3-337,4002500  3  
21 Jan 1967 D1 9 Sheffield Wednesday H3-029,2552499  1 (1 P)  
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,7962498     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,2932497  1  
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,5182496     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,1682495     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,4172494  1  
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,9012493  1  
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,8052492     
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,5122491  2  
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,8312490  2  
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,3822488  1  
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,2402487  1  
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,1572486  1  
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,4742485  3  
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,2722484  4  
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,5792483     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,9822482  2  
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,8262481  1  
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,7892480  1  
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,6472479  2  
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,2272478  1  
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,3752477  1  
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,6002476     
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,0002475  1  
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,2992474  1  
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,9892473  2  
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,9512472  1  
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,9642471     
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,8502470  2  
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,6142469     
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,1222468     
09 May 1966 D1 12 Leicester City A1-216,0662467     
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,6722466     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,4232465  2  
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,2322464     
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,0232463     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,0002462     
08 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur A4-150,6352460  1  
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,1302459     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,9922457  1  
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,9252456     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,0002454     
12 Mar 1966 D1 13 Blackburn Rovers H4-118,6862453  1  
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,0742451  1  
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449  1  
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,5472448  1  
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,3502447  1  
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,4502446  1  
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,1122445     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,3152444  2  
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,5182443  2 (1 P)  
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,3302442  1  
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,0352441  1  
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,7452440  1 (1 P)  
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,9152439  1  
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,7542438     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,1312437     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,9002436  1  
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,1752435     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,5002434  1  
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,7582433  3  
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,1722432     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,0002431     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,9712430     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,2702429  2  
20 Nov 1965 D1 20 Arsenal A2-335,8552428  1  
17 Nov 1965 LC 5 Grimsby Town A2-216,2812427  1  
13 Nov 1965 D1 20 Chelsea H2-131,5532426     
06 Nov 1965 D1 21 Burnley A1-317,1002425     
03 Nov 1965 LC 4 Rotherham United A2-113,9022424  1  
30 Oct 1965 D1 19 Stoke City H0-021,5452423     
23 Oct 1965 D1 20 Northampton Town A1-215,3672422     
16 Oct 1965 D1 20 Sheffield Wednesday H4-220,8282421     
13 Oct 1965 LC 3 Mansfield Town H4-011,5902420  2  
09 Oct 1965 D1 20 Nottingham Forest A0-519,2622419     
02 Oct 1965 D1 19 Fulham A0-322,3102418     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,1602417  1  
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,7402416  1  
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,3542415  2  
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,1782414     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,5532413  1  
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,4922412  2 (1 P)  
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,7962410  1  
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,6262409  1  
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,9952408  1  
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,7952407     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,9562406     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,7622403     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,7132402  1  
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,7102400     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399  2  
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,9662396  1  
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,6652395  1  
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,7802394     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,9902393     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,0002392     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,2182391     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,1362390     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,7802389  1  
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,8852388  1  
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,1632387     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,4902384     
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,0542383     
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,0562382  2  
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,8552380     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379  1  
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378  1  
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374  1  
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5902373     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372     
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371  1  
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,3832369  1  
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,7952368     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,0292367  2  
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,7032366     
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,0002365     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,5262362     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,0002361     
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,5412360     
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,4052359     
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,7302358     
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,8792357  2  
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,8862356     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,4152355     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,8522354     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,2982353  1  
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,2182352     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,8582351  1  
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,0002350  1  
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,0902349     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,1062348  1  
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,0202347     
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,3982346     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,0082345     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,3292343     
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,4842342     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,1702341  1  
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,9082340     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,0002339  1  
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,1772338     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,4282337     
