Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

George Kay


George Kay
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 201
Born: 21 Sep 1891 Manchester
Died: April 1954
From: Distillery Jul 1919
To: Stockport County 1927
ikipedia

SeasonD1D21WrCFATotal
1916-170 - 00 - 018 - 50 - 018 - 5
1918-190 - 00 - 05 - 00 - 05 - 0
1919-200 - 027 - 30 - 04 - 031 - 3
1920-210 - 036 - 10 - 01 - 037 - 1
1921-220 - 039 - 50 - 03 - 042 - 5
1922-230 - 036 - 00 - 05 - 041 - 0
1923-2440 - 30 - 00 - 03 - 143 - 4
1924-2541 - 20 - 00 - 06 - 147 - 3
1925-2618 - 10 - 00 - 00 - 018 - 1
Total 99 - 6138 - 923 - 522 - 2282 - 22
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  1WrC-> London Combination  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347909   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571908   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116906   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269905   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942904   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028903   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152902   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278901   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,4239001  
13 Mar 1926 D1 19 Manchester City A0-236,400899   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030898   
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,800897   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,062896   
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034895   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246894   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304893   
16 Jan 1926 D1 21 Liverpool H1-213,009892   
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,014879   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000866   
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,000864   
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000863   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,000862   
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000861   
04 Apr 1925 D1 11 Bolton Wanderers H1-120,000860   
02 Apr 1925 D1 9 Nottingham Forest H0-05,000859   
28 Mar 1925 D1 10 Tottenham Hotspur A1-135,000858   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,000857   
21 Mar 1925 D1 13 West Bromwich Albion H2-125,0008561  
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000855   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000854   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,000853   
25 Feb 1925 FA 3 R Blackpool A0-315,190852   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000851   
14 Feb 1925 D1 12 Bury A2-420,000850   
07 Feb 1925 D1 11 Manchester City H4-025,000849   
31 Jan 1925 FA 2 Nottingham Forest A2-010,590848   
26 Jan 1925 FA 1 R Arsenal N1-036,9558471  
24 Jan 1925 D1 11 Aston Villa H2-020,000846   
21 Jan 1925 FA 1 R Arsenal A2-234,160845   
17 Jan 1925 D1 13 Huddersfield Town A2-114,000844   
14 Jan 1925 FA 1 Arsenal H0-026,000843   
03 Jan 1925 D1 14 Blackburn Rovers H2-016,000842   
27 Dec 1924 D1 16 Preston North End A2-315,000841   
26 Dec 1924 D1 16 Cardiff City A1-230,000840   
25 Dec 1924 D1 15 Cardiff City H3-227,0008391  
20 Dec 1924 D1 16 Sunderland H4-120,000838   
13 Dec 1924 D1 18 Everton A0-115,000837   
06 Dec 1924 D1 17 Notts County H3-018,000836   
29 Nov 1924 D1 17 Bolton Wanderers A0-525,977835   
22 Nov 1924 D1 17 Tottenham Hotspur H1-128,000834   
15 Nov 1924 D1 17 West Bromwich Albion A1-416,000833   
08 Nov 1924 D1 15 Birmingham H0-130,000832   
01 Nov 1924 D1 15 Leeds United A1-214,000831   
25 Oct 1924 D1 12 Burnley H2-018,000830   
18 Oct 1924 D1 13 Nottingham Forest A1-218,000829   
11 Oct 1924 D1 10 Bury H1-115,000828   
04 Oct 1924 D1 10 Manchester City A1-345,000827   
27 Sep 1924 D1 4 Arsenal H1-035,000826   
22 Sep 1924 D1 7 Sheffield United A1-110,000825   
20 Sep 1924 D1 10 Aston Villa A1-130,000824   
17 Sep 1924 D1 11 Newcastle United A1-425,000823   
13 Sep 1924 D1 6 Huddersfield Town H0-030,000822   
08 Sep 1924 D1 6 Newcastle United H0-020,000821   
06 Sep 1924 D1 9 Blackburn Rovers A1-025,000820   
30 Aug 1924 D1 8 Preston North End H1-025,000819   
03 May 1924 D1 13 Manchester City A1-212,000818   
26 Apr 1924 D1 11 Manchester City H1-218,000817   
22 Apr 1924 D1 11 Tottenham Hotspur A1-025,000816   
12 Apr 1924 D1 10 Preston North End H3-118,000813   
05 Apr 1924 D1 11 West Bromwich Albion A0-012,000812   
29 Mar 1924 D1 11 West Bromwich Albion H1-018,000811   
27 Mar 1924 D1 12 Huddersfield Town H2-315,000810   
22 Mar 1924 D1 12 Everton A1-228,000809   
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000808   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000807   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,000806   
16 Feb 1924 D1 12 Huddersfield Town A1-110,000805   
09 Feb 1924 D1 11 Tottenham Hotspur H0-020,000804   
06 Feb 1924 FA 2 R Leeds United A0-131,071803   
02 Feb 1924 FA 2 Leeds United H1-130,1238021  
26 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers H0-120,000801   
19 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers A0-05,000800   
12 Jan 1924 FA 1 Aberdare Athletic H5-023,000799   
05 Jan 1924 D1 11 Liverpool H1-025,000798   
01 Jan 1924 D1 11 Sheffield United A2-030,000797   
29 Dec 1923 D1 12 Liverpool A0-220,000796   
26 Dec 1923 D1 11 Aston Villa H1-030,000795   
25 Dec 1923 D1 13 Aston Villa A1-140,000794   
22 Dec 1923 D1 14 Nottingham Forest H3-215,0007931  
15 Dec 1923 D1 15 Nottingham Forest A1-210,000792   
08 Dec 1923 D1 14 Bolton Wanderers H0-130,000791   
01 Dec 1923 D1 13 Bolton Wanderers A1-122,592790   
24 Nov 1923 D1 13 Burnley H0-020,000789   
17 Nov 1923 D1 14 Burnley A1-59,000788   
10 Nov 1923 D1 12 Birmingham A0-230,000787   
03 Nov 1923 D1 9 Birmingham H4-120,0007861  
27 Oct 1923 D1 13 Chelsea H2-025,0007851  
20 Oct 1923 D1 15 Chelsea A0-045,000784   
13 Oct 1923 D1 14 Newcastle United A0-030,000783   
06 Oct 1923 D1 14 Newcastle United H1-030,000782   
29 Sep 1923 D1 17 Middlesbrough A1-020,000781   
22 Sep 1923 D1 20 Middlesbrough H1-120,000780   
15 Sep 1923 D1 20 Cardiff City A0-137,000779   
10 Sep 1923 D1 16 Arsenal A1-440,000778   
08 Sep 1923 D1 16 Cardiff City H0-030,000777   
01 Sep 1923 D1 12 Sunderland H0-125,000776   
27 Aug 1923 D1 6 Arsenal H1-025,000775   
25 Aug 1923 D1 12 Sunderland A0-032,000774   
05 May 1923 D2 2 Notts County H0-126,000773   
30 Apr 1923 D2 1 Sheffield Wednesday A2-010,000772   
28 Apr 1923 FA F Bolton Wanderers N0-2126,047771   
21 Apr 1923 D2 2 Fulham H1-033,807770   
18 Apr 1923 D2 2 Notts County A0-215,000769   
16 Apr 1923 D2 2 Barnsley A0-210,000768   
14 Apr 1923 D2 2 Fulham A2-030,000767   
09 Apr 1923 D2 3 Hull City H3-018,000766   
07 Apr 1923 D2 5 Crystal Palace H1-125,000765   
02 Apr 1923 D2 5 Bury A5-225,000764   
31 Mar 1923 D2 6 Crystal Palace A5-116,000763   
30 Mar 1923 D2 8 Bury H0-031,000762   
24 Mar 1923 FA SF Derby County N5-250,795761   
19 Mar 1923 FA 4 R Southampton N1-022,184760   
17 Mar 1923 D2 5 Hull City A1-114,000759   
03 Feb 1923 FA 2 Brighton and Hove Albion A1-119,531750   
27 Jan 1923 D2 7 Port Vale H0-017,000749   
20 Jan 1923 D2 7 Port Vale A3-117,000748   
13 Jan 1923 FA 1 Hull City A3-214,000747   
06 Jan 1923 D2 8 Coventry City H1-016,000746   
30 Dec 1922 D2 7 Coventry City A3-114,000745   
26 Dec 1922 D2 10 Manchester United H0-220,000744   
25 Dec 1922 D2 7 Manchester United A2-117,500743   
23 Dec 1922 D2 9 Wolverhampton Wanderers H1-015,000742   
16 Dec 1922 D2 11 Wolverhampton Wanderers A4-110,000741   
09 Dec 1922 D2 11 South Shields A0-07,000740   
02 Dec 1922 D2 11 South Shields H1-015,000739   
25 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient A2-020,000738   
18 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient H1-020,000737   
11 Nov 1922 D2 18 Leeds United H0-015,000736   
04 Nov 1922 D2 18 Leeds United A1-312,000735   
28 Oct 1922 D2 17 Blackpool A1-414,000734   
21 Oct 1922 D2 16 Blackpool H2-018,000733   
07 Oct 1922 D2 16 Southampton H1-120,000731   
30 Sep 1922 D2 16 Stockport County A1-216,000730   
23 Sep 1922 D2 14 Stockport County H0-115,000729   
16 Sep 1922 D2 11 Rotherham County A2-29,000728   
04 Sep 1922 D2 14 Derby County A1-29,000726   
02 Sep 1922 D2 14 Bradford City A1-020,000725   
28 Aug 1922 D2 13 Derby County H0-016,000724   
26 Aug 1922 D2 18 Bradford City H1-227,000723   
06 May 1922 D2 4 Blackpool A1-312,000722   
29 Apr 1922 D2 4 Blackpool H0-218,000721   
22 Apr 1922 D2 4 Fulham A0-210,000720   
17 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient A0-027,000719   
15 Apr 1922 D2 3 Fulham H1-025,000718   
14 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient H1-230,000717   
08 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday A1-27,000716   
01 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday H2-020,0007151  
29 Mar 1922 D2 3 Notts County A1-17,000714   
25 Mar 1922 D2 3 Rotherham County A1-010,000713   
18 Mar 1922 D2 3 Rotherham County H1-220,0007121  
11 Mar 1922 D2 3 Crystal Palace H2-023,000711   
04 Mar 1922 D2 4 Crystal Palace A2-110,000710   
25 Feb 1922 D2 3 Notts County H2-120,000709   
11 Feb 1922 D2 4 Hull City H1-120,0007081  
04 Feb 1922 D2 3 Hull City A0-08,000707   
28 Jan 1922 D2 2 Leeds United H1-120,000706   
21 Jan 1922 D2 3 Leeds United A0-07,000705   
16 Jan 1922 FA 1 R Swansea City N0-18,976704   
14 Jan 1922 D2 3 Leicester City A1-217,000703   
11 Jan 1922 FA 1 R Swansea Town H1-120,000702   
07 Jan 1922 FA 1 Swansea Town A0-026,000701   
26 Dec 1921 D2 4 Bury A1-020,000698   
24 Dec 1921 D2 5 Derby County A1-310,0006971  
17 Dec 1921 D2 5 Derby County H3-120,000696   
10 Dec 1921 D2 5 Coventry City H3-018,000695   
26 Nov 1921 D2 4 Barnsley A1-19,000694   
19 Nov 1921 D2 3 Barnsley H4-018,000693   
12 Nov 1921 D2 4 Wolverhampton Wanderers A1-011,000692   
05 Nov 1921 D2 8 Wolverhampton Wanderers H2-016,0006911  
29 Oct 1921 D2 8 Nottingham Forest A0-215,000690   
22 Oct 1921 D2 5 Nottingham Forest H1-020,000689   
15 Oct 1921 D2 6 Bristol City A1-010,000688   
08 Oct 1921 D2 10 Bristol City H3-018,000687   
03 Oct 1921 D2 12 Coventry City A0-212,000686   
01 Oct 1921 D2 10 South Shields A0-114,000685   
24 Sep 1921 D2 8 South Shields H1-118,000684   
17 Sep 1921 D2 10 Port Vale A1-210,000683   
10 Sep 1921 D2 6 Port Vale H3-015,000682   
05 Sep 1921 D2 11 Bradford Park Avenue A0-27,000681   
03 Sep 1921 D2 5 Stoke H3-020,000680   
29 Aug 1921 D2 16 Bradford Park Avenue H1-020,000679   
07 May 1921 D2 5 South Shields A0-015,000677   
16 Apr 1921 D2 5 Rotherham County A0-210,000673   
09 Apr 1921 D2 5 Rotherham County H1-020,000672   
02 Apr 1921 D2 5 Nottingham Forest A0-122,000671   
28 Mar 1921 D2 5 Notts County A1-122,000670   
26 Mar 1921 D2 5 Nottingham Forest H3-020,000669   
25 Mar 1921 D2 6 Notts County H0-225,000668   
19 Mar 1921 D2 5 Barnsley H2-118,000667   
12 Mar 1921 D2 6 Barnsley A1-113,000666   
05 Mar 1921 D2 6 Bristol City H1-020,000665   
26 Feb 1921 D2 6 Bristol City A0-120,000664   
19 Feb 1921 D2 6 Bury H0-120,000663   
12 Feb 1921 D2 5 Bury A0-110,000662   
05 Feb 1921 D2 4 Leeds United H3-023,000661   
29 Jan 1921 D2 5 Leeds United A2-115,000660   
22 Jan 1921 D2 6 Clapton Orient H1-027,000659   
15 Jan 1921 D2 6 Clapton Orient A1-020,000658   
08 Jan 1921 FA 1 Sheffield Wednesday A0-149,125657   
01 Jan 1921 D2 6 Coventry City H7-08,000656   
27 Dec 1920 D2 8 Birmingham A1-265,000655   
25 Dec 1920 D2 7 Birmingham H1-123,000654   
11 Dec 1920 D2 7 Stoke H1-018,000653   
04 Dec 1920 D2 7 Stoke A0-110,000652   
27 Nov 1920 D2 6 Stockport County H5-020,000651   
30 Oct 1920 D2 7 Blackpool H1-120,000647   
23 Oct 1920 D2 8 Blackpool A0-110,000646   
16 Oct 1920 D2 7 Leicester City H0-125,000645   
09 Oct 1920 D2 5 Leicester City A0-117,000644   
04 Oct 1920 D2 2 Coventry City A1-08,000643   
02 Oct 1920 D2 4 Cardiff City H1-126,000642   
25 Sep 1920 D2 3 Cardiff City A0-030,000641   
18 Sep 1920 D2 4 Fulham H2-020,0006401  
11 Sep 1920 D2 5 Fulham A0-030,000639   
06 Sep 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-015,000638   
04 Sep 1920 D2 12 Hull City A1-212,000637   
30 Aug 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers A2-120,000636   
28 Aug 1920 D2 13 Hull City H1-126,000635   
01 May 1920 D2 7 Stockport County H3-015,0006341  
28 Feb 1920 D2 8 Clapton Orient A0-125,000621   
21 Feb 1920 FA 3 Tottenham Hotspur A0-347,646620   
14 Feb 1920 D2 5 Port Vale A0-115,000619   
11 Feb 1920 D2 5 Bury A0-15,000618  
07 Feb 1920 D2 5 Port Vale H3-123,000617   
31 Jan 1920 FA 2 Bury H6-027,000616   
24 Jan 1920 D2 5 Bury H1-020,0006151  
17 Jan 1920 D2 6 Blackpool H1-026,000614   
15 Jan 1920 FA 1 R Southampton H3-125,000613   
10 Jan 1920 FA 1 Southampton A0-012,000612   
03 Jan 1920 D2 7 Blackpool A0-07,000611   
27 Dec 1919 D2 7 Huddersfield Town H1-125,000610   
26 Dec 1919 D2 8 Bristol City A0-012,000609   
25 Dec 1919 D2 6 Bristol City H2-020,000608   
20 Dec 1919 D2 9 Huddersfield Town A0-26,000607   
13 Dec 1919 D2 8 Coventry City H2-015,000606   
06 Dec 1919 D2 9 Coventry City A0-015,000605   
29 Nov 1919 D2 9 Fulham H0-120,000604   
22 Nov 1919 D2 7 Fulham A2-120,000603   
15 Nov 1919 D2 9 Leicester City H1-023,000602   
08 Nov 1919 D2 9 Leicester City A0-014,000601   
01 Nov 1919 D2 11 Birmingham H1-220,000600   
25 Oct 1919 D2 9 Birmingham A1-025,0005991  
18 Oct 1919 D2 10 Grimsby Town H1-020,000598   
11 Oct 1919 D2 11 Grimsby Town A1-06,000597   
04 Oct 1919 D2 14 Stoke H1-123,000596   
27 Sep 1919 D2 12 Stoke A1-212,000595   
20 Sep 1919 D2 12 Rotherham County H2-120,000594   
13 Sep 1919 D2 12 Rotherham County A1-06,000593   
08 Sep 1919 D2 16 Barnsley H0-214,000592   
21 Apr 1919 1WrC 3 Fulham H2-116,000   
18 Apr 1919 1WrC Fulham A1-115,000   
12 Apr 1919 1WrC Millwall H3-225,000   
05 Apr 1919 1WrC Queens Park Rangers A3-17,000   
15 Mar 1919 1WrC Chelsea H3-326,000   
20 Jan 1917 1WrC Southampton H1-13,000   
06 Jan 1917 1WrC Fulham A2-08,000   
30 Dec 1916 1WrC Clapton Orient H6-16,000   
26 Dec 1916 1WrC Chelsea H2-08,000   
25 Dec 1916 1WrC Chelsea A1-120,000   
02 Dec 1916 1WrC Luton Town H2-07,0001  
25 Nov 1916 1WrC Arsenal A2-07,000   
18 Nov 1916 1WrC Brentford H4-01,800   
11 Nov 1916 1WrC Crystal Palace A8-12,000   
04 Nov 1916 1WrC Tottenham Hotspur H5-18,0003  
28 Oct 1916 1WrC Southampton A0-35,000   
14 Oct 1916 1WrC Fulham H2-010,000   
07 Oct 1916 1WrC Clapton Orient A4-04,500   
28 Sep 1916 1WrC Tottenham Hotspur A2-13,0001  
23 Sep 1916 1WrC Millwall A4-27,000   
16 Sep 1916 1WrC Reading H5-15,000   
09 Sep 1916 1WrC Luton Town A4-33,000   
02 Sep 1916 1WrC Arsenal H2-13,000   
hits 5494567

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters