Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Kevin Keen


Kevin Keen
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 25 Feb 1967 Amersham
From: apprentice
To: Wolverhampton Wanderers Jul 1993 $600,000
Hammer of the Year runnerup 1993 West Ham Manager 03 Sep 2008-15 Sep 2008 16 May 2011-31 May 2011
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCFulMTotal
1986-877 (6) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 12 (0) - 01 (0) - 011 (6) - 1
1987-8819 (4) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 10 (1) - 020 (5) - 2
1988-8916 (8) - 30 (0) - 00 (0) - 00 (5) - 01 (1) - 12 (0) - 019 (14) - 4
1989-900 (0) - 043 (1) - 100 (0) - 01 (0) - 010 (0) - 12 (0) - 256 (1) - 13
1990-910 (0) - 036 (4) - 00 (0) - 06 (1) - 03 (0) - 11 (0) - 146 (5) - 2
1991-9220 (9) - 00 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 02 (0) - 13 (0) - 030 (9) - 1
1992-9346 (0) - 70 (0) - 05 (1) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 055 (1) - 7
Total 108 (27) - 1179 (5) - 105 (1) - 015 (6) - 121 (1) - 59 (1) - 3237 (41) - 30
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
08 May 1993 D1 2 Cambridge United H2-027,399     
02 May 1993 D1 2 Swindon Town A3-116,508     
24 Apr 1993 D1 3 Bristol Rovers H2-116,682     
17 Apr 1993 D1 3 Brentford H4-016,522  1  
13 Apr 1993 D1 3 Luton Town A0-210,959     
11 Apr 1993 D1 2 Leicester City H3-013,951  1  
07 Apr 1993 D1 2 Southend United A0-112,813     
03 Apr 1993 D1 2 Birmingham City A2-119,053     
28 Mar 1993 D1 2 Millwall H2-215,723  1  
23 Mar 1993 D1 2 Oxford United A0-19,499 Off   
20 Mar 1993 D1 2 Tranmere Rovers H2-016,369     
13 Mar 1993 D1 2 Notts County A0-110,272     
09 Mar 1993 D1 2 Grimsby Town H2-113,170     
06 Mar 1993 D1 2 Wolverhampton Wanderers H3-124,679 Off   
27 Feb 1993 D1 2 Sunderland A0-019,068     
21 Feb 1993 D1 2 Newcastle United H0-024,159 Off   
13 Feb 1993 D1 2 Watford A2-113,115  1  
09 Feb 1993 D1 2 Peterborough United H2-112,537     
06 Feb 1993 D1 2 Barnsley H1-114,101     
30 Jan 1993 D1 2 Leicester City A2-118,838 Off   
27 Jan 1993 D1 3 Bristol City H2-012,118     
24 Jan 1993 FA 4 Barnsley A1-413,716     
16 Jan 1993 D1 2 Portsmouth H2-018,127     
10 Jan 1993 D1 2 Derby County A2-013,737     
02 Jan 1993 FA 3 West Bromwich Albion A2-025,896     
28 Dec 1992 D1 3 Luton Town H2-218,786     
26 Dec 1992 D1 3 Charlton Athletic A1-18,337     
20 Dec 1992 D1 3 Brentford A0-011,912     
16 Dec 1992 A-Ic Gp Pisa H0-07,123 Off   
12 Dec 1992 D1 3 Southend United H2-015,874     
08 Dec 1992 A-Ic Gp Cosenza A1-0800 Off   
04 Dec 1992 D1 3 Tranmere Rovers A2-511,782     
28 Nov 1992 D1 3 Birmingham City H3-115,004 Off   
24 Nov 1992 A-Ic Gp Reggiana H2-06,872     
21 Nov 1992 D1 4 Oxford United H5-311,842 Off   
15 Nov 1992 D1 5 Millwall A1-212,445 Off   
11 Nov 1992 A-Ic Gp Cremonese A0-21,639Sub    
07 Nov 1992 D1 3 Notts County H2-012,345     
03 Nov 1992 D1 4 Grimsby Town A1-19,119     
31 Oct 1992 D1 4 Cambridge United A1-27,209     
24 Oct 1992 D1 3 Swindon Town H0-117,842     
17 Oct 1992 D1 2 Bristol Rovers A4-06,182  1  
11 Oct 1992 D1 5 Sunderland H6-010,326  1  
07 Oct 1992 LC 2 2 Crewe Alexandra A0-25,427     
04 Oct 1992 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-014,391     
30 Sep 1992 A-Ic Pr Southend United A3-06,482     
27 Sep 1992 D1 4 Portsmouth A1-012,388     
23 Sep 1992 LC 2 1 Crewe Alexandra H0-06,981 Off   
20 Sep 1992 D1 5 Derby County H1-111,493     
15 Sep 1992 D1 5 Bristol City A5-114,094     
12 Sep 1992 D1 7 Peterborough United A3-110,807  1  
05 Sep 1992 D1 13 Watford H2-111,921     
02 Sep 1992 A-Ic Pr Bristol Rovers H2-24,809     
29 Aug 1992 D1 18 Newcastle United A0-229,891     
22 Aug 1992 D1 14 Charlton Athletic H0-117,054     
16 Aug 1992 D1 11 Barnsley A1-06,798     
25 Apr 1992 D1 22 Coventry City A0-115,380     
22 Apr 1992 D1 22 Manchester United H1-024,197     
20 Apr 1992 D1 22 Crystal Palace H0-217,710     
18 Apr 1992 D1 22 Manchester City A0-225,601     
14 Apr 1992 D1 22 Southampton H0-118,298Sub    
11 Apr 1992 D1 22 Norwich City H4-016,896Sub    
04 Apr 1992 D1 22 Chelsea A1-220,684 Off   
01 Apr 1992 D1 22 Tottenham Hotspur A0-331,809Sub    
21 Mar 1992 D1 22 Queens Park Rangers H2-221,401 Off   
14 Mar 1992 D1 22 Arsenal H0-222,650     
11 Mar 1992 D1 22 Liverpool A0-130,821     
26 Feb 1992 FA 5 R Sunderland H2-325,830     
22 Feb 1992 D1 21 Sheffield Wednesday A1-226,150 Off   
15 Feb 1992 FA 5 Sunderland A1-125,475     
04 Feb 1992 FA 4 R Wrexham A1-017,995     
01 Feb 1992 D1 20 Oldham Athletic H1-019,012     
25 Jan 1992 FA 4 Wrexham H2-224,712     
18 Jan 1992 D1 20 Luton Town A1-011,088Sub    
11 Jan 1992 D1 21 Wimbledon H1-118,485 Off   
07 Jan 1992 FulM SF Southampton A1-26,861 Off   
04 Jan 1992 FA 3 Farnborough Town A1-123,449     
01 Jan 1992 D1 21 Leeds United H1-321,766     
28 Dec 1991 D1 21 Notts County A0-311,128     
26 Dec 1991 D1 19 Aston Villa A1-331,959     
21 Dec 1991 D1 18 Sheffield United H1-119,287Sub    
07 Dec 1991 D1 18 Everton A0-421,513Sub    
30 Nov 1991 D1 17 Sheffield Wednesday H1-224,116 Off   
26 Nov 1991 FulM 3 Brighton and Hove Albion H2-08,146     
23 Nov 1991 D1 17 Manchester United A1-247,185 Off   
17 Nov 1991 D1 15 Liverpool H0-023,569     
02 Nov 1991 D1 14 Arsenal A1-033,539     
29 Oct 1991 LC 3 Sheffield United A2-011,144     
26 Oct 1991 D1 17 Tottenham Hotspur H2-123,990 Off   
22 Oct 1991 FulM 2 Cambridge United H2-17,812     
19 Oct 1991 D1 18 Oldham Athletic A2-214,365     
09 Oct 1991 LC 2 2 Bradford City H4-017,232  1  
05 Oct 1991 D1 18 Coventry City H0-121,817Sub    
20 Aug 1991 D1 11 Sheffield United A1-121,473Sub    
17 Aug 1991 D1 14 Luton Town H0-025,079Sub    
11 May 1991 D2 2 Notts County H1-226,551Sub    
08 May 1991 D2 1 Bristol Rovers H1-023,054Sub    
27 Apr 1991 D2 1 Blackburn Rovers A1-310,808     
24 Apr 1991 D2 1 Newcastle United H1-124,195     
20 Apr 1991 D2 1 Swindon Town H2-025,944 Off   
17 Apr 1991 D2 1 Ipswich Town A1-020,290     
14 Apr 1991 FA SF Nottingham Forest N0-440,041     
10 Apr 1991 D2 1 Brighton and Hove Albion A0-111,904     
06 Apr 1991 D2 1 Port Vale A1-09,658     
01 Apr 1991 D2 2 Barnsley H3-224,607Sub    
23 Mar 1991 D2 2 Hull City A0-09,558 Off   
20 Mar 1991 D2 2 Bristol City H1-022,951     
16 Mar 1991 D2 2 Sheffield Wednesday H1-326,182     
13 Mar 1991 D2 2 Oxford United A1-28,225Sub    
11 Mar 1991 FA 6 Everton H2-128,162Sub    
05 Mar 1991 D2 1 Plymouth Argyle H2-218,933     
02 Mar 1991 D2 1 West Bromwich Albion A0-016,089 Off   
24 Feb 1991 D2 1 Millwall H3-120,503     
16 Feb 1991 FA 5 Crewe Alexandra H1-025,298     
02 Feb 1991 D2 1 Wolverhampton Wanderers A1-219,454     
30 Jan 1991 FA 4 R Luton Town H5-025,659     
26 Jan 1991 FA 4 Luton Town A1-112,087 Off   
19 Jan 1991 D2 1 Leicester City H1-021,652     
16 Jan 1991 FA 3 R Aldershot H6-121,484     
12 Jan 1991 D2 1 Watford A1-017,172     
05 Jan 1991 FA 3 Aldershot A0-022,929     
01 Jan 1991 D2 1 Bristol Rovers A1-07,932     
29 Dec 1990 D2 1 Port Vale H0-023,603     
26 Dec 1990 D2 1 Oldham Athletic H2-024,950     
22 Dec 1990 D2 2 Barnsley A0-110,348     
19 Dec 1990 FulM 2 Luton Town A1-55,759  1  
15 Dec 1990 D2 1 Middlesbrough H0-023,705     
01 Dec 1990 D2 1 West Bromwich Albion H3-124,753 Off   
24 Nov 1990 D2 1 Plymouth Argyle A1-011,490     
17 Nov 1990 D2 2 Brighton and Hove Albion H2-123,082     
10 Nov 1990 D2 2 Millwall A1-120,591     
03 Nov 1990 D2 2 Notts County A1-010,781     
31 Oct 1990 LC 3 Oxford United A1-27,528     
27 Oct 1990 D2 2 Charlton Athletic H2-124,019     
10 Oct 1990 LC 2 2 Stoke City A2-18,411 Off   
06 Oct 1990 D2 3 Hull City H7-119,472 Off   
03 Oct 1990 D2 4 Oxford United H2-018,135     
29 Sep 1990 D2 4 Sheffield Wednesday A1-128,786     
26 Sep 1990 LC 2 1 Stoke City H3-015,870  1  
22 Sep 1990 D2 3 Newcastle United A1-125,462     
19 Sep 1990 D2 3 Ipswich Town H3-118,764     
15 Sep 1990 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-123,241     
08 Sep 1990 D2 4 Leicester City A2-114,605     
01 Sep 1990 D2 7 Watford H1-019,872     
29 Aug 1990 D2 14 Portsmouth H1-120,835     
25 Aug 1990 D2 14 Middlesbrough A0-020,680     
05 May 1990 D2 7 Wolverhampton Wanderers H4-022,509 Off1  
02 May 1990 D2 7 Leicester City H3-117,939 Off1  
28 Apr 1990 D2 7 Newcastle United A1-231,461     
21 Apr 1990 D2 7 Oldham Athletic A0-312,170     
17 Apr 1990 D2 7 Ipswich Town H2-025,178  1  
14 Apr 1990 D2 7 Barnsley A1-110,344     
11 Apr 1990 D2 8 AFC Bournemouth H4-120,202     
07 Apr 1990 D2 8 Oxford United A2-08,369 Off   
04 Apr 1990 D2 9 West Bromwich Albion A3-111,556  1  
31 Mar 1990 D2 10 Port Vale H2-220,507 Off   
24 Mar 1990 D2 10 Sunderland A3-413,925 Off   
21 Mar 1990 D2 9 Sheffield United H5-021,629     
17 Mar 1990 D2 10 Leeds United A2-340,494     
13 Mar 1990 D2 9 Watford A1-015,682     
10 Mar 1990 D2 10 Portsmouth H2-120,961     
07 Mar 1990 LC SF 2 Oldham Athletic H3-015,431     
03 Mar 1990 D2 10 Middlesbrough A1-023,617     
24 Feb 1990 D2 14 Blackburn Rovers H1-120,054     
18 Feb 1990 D2 12 Swindon Town A2-214,993 Off   
14 Feb 1990 LC SF 1 Oldham Athletic A0-619,263     
10 Feb 1990 D2 11 Brighton and Hove Albion H3-119,101     
31 Jan 1990 LC 5 R Derby County H2-125,166  1  
24 Jan 1990 LC 5 R Derby County A0-022,510     
20 Jan 1990 D2 13 Hull City H1-216,847     
17 Jan 1990 LC 5 Derby County H1-125,035     
13 Jan 1990 D2 10 Plymouth Argyle A1-111,671 Off   
06 Jan 1990 FA 3 Torquay United A0-15,342     
01 Jan 1990 D2 10 Barnsley H4-218,391 Off2  
26 Dec 1989 D2 10 Ipswich Town A0-125,326     
22 Dec 1989 FulM 3 Chelsea A3-48,418  1  
16 Dec 1989 D2 8 Oldham Athletic H0-214,960Sub    
09 Dec 1989 D2 7 Bradford City A1-29,257     
02 Dec 1989 D2 7 Stoke City H0-017,704     
29 Nov 1989 FulM 2 Plymouth Argyle H5-25,409  1  
22 Nov 1989 LC 4 Wimbledon H1-024,746 Off   
18 Nov 1989 D2 5 Middlesbrough H2-018,720     
11 Nov 1989 D2 7 Newcastle United H0-025,892     
08 Nov 1989 LC 3 R Aston Villa H1-023,833     
04 Nov 1989 D2 5 Wolverhampton Wanderers A0-122,231 Off   
01 Nov 1989 D2 5 AFC Bournemouth A1-19,970 Off   
28 Oct 1989 D2 4 Oxford United H3-219,177     
25 Oct 1989 LC 3 Aston Villa A0-020,989     
21 Oct 1989 D2 4 Port Vale A2-28,899  1  
18 Oct 1989 D2 5 Sunderland H5-020,901  1  
14 Oct 1989 D2 8 Sheffield United A2-020,822     
07 Oct 1989 D2 10 Leeds United H0-123,539     
04 Oct 1989 LC 2 2 Birmingham City H1-112,187     
30 Sep 1989 D2 7 West Bromwich Albion H2-319,842     
26 Sep 1989 D2 2 Portsmouth A1-012,632     
23 Sep 1989 D2 5 Watford H1-021,525     
19 Sep 1989 LC 2 1 Birmingham City A2-110,987     
16 Sep 1989 D2 8 Brighton and Hove Albion A0-312,689     
09 Sep 1989 D2 3 Swindon Town H1-121,469     
02 Sep 1989 D2 1 Hull City A1-19,235     
26 Aug 1989 D2 1 Plymouth Argyle H3-220,235  1  
23 Aug 1989 D2 3 Bradford City H2-019,881     
19 Aug 1989 D2 15 Stoke City A1-116,209  1  
23 May 1989 D1 19 Liverpool A1-541,855Sub    
18 May 1989 D1 19 Nottingham Forest A2-120,843     
13 May 1989 D1 19 Everton A1-323,438 Off   
09 May 1989 D1 19 Sheffield Wednesday A2-019,905     
06 May 1989 D1 19 Luton Town H1-018,686     
03 May 1989 D1 20 Newcastle United A2-114,445  1  
22 Apr 1989 D1 20 Millwall H3-016,603     
15 Apr 1989 D1 20 Southampton H1-214,766     
11 Apr 1989 D1 20 Middlesbrough H1-216,227  1  
22 Mar 1989 FA 6 R Norwich City A1-325,785Sub    
18 Mar 1989 FA 6 Norwich City H0-029,119Sub    
18 Feb 1989 FA 5 Charlton Athletic A1-018,785Sub    
21 Jan 1989 D1 19 Manchester United H1-329,822Sub    
14 Jan 1989 D1 19 Derby County A2-116,793Sub    
11 Jan 1989 FA 3 R Arsenal A1-044,124Sub    
08 Jan 1989 FA 3 Arsenal H2-222,017Sub    
02 Jan 1989 D1 20 Wimbledon H1-218,346     
31 Dec 1988 D1 20 Charlton Athletic A0-011,084     
27 Dec 1988 D1 20 Norwich City A1-217,491Sub    
17 Dec 1988 D1 20 Tottenham Hotspur H0-228,365Sub    
26 Nov 1988 D1 19 Everton H0-122,176     
22 Nov 1988 FulM 2 Watford A1-16,468     
19 Nov 1988 D1 19 Luton Town A1-49,308 Off   
12 Nov 1988 D1 18 Nottingham Forest H3-321,583     
09 Nov 1988 FulM 1 West Bromwich Albion H5-25,960     
05 Nov 1988 D1 18 Coventry City A1-114,618     
01 Nov 1988 LC 3 Derby County H5-014,226  1  
22 Oct 1988 D1 19 Newcastle United H2-017,765Sub    
15 Oct 1988 D1 20 Queens Park Rangers A1-214,566Sub    
12 Oct 1988 LC 2 2 Sunderland H2-110,558Sub    
08 Oct 1988 D1 20 Middlesbrough A0-119,591Sub    
03 Sep 1988 D1 20 Charlton Athletic H1-319,566 Off1  
27 Aug 1988 D1 18 Southampton A0-418,407     
23 Apr 1988 D1 17 Coventry City H1-117,733 Off   
12 Apr 1988 D1 17 Arsenal H0-126,746Sub    
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,269 Off   
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,035     
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,118Sub    
05 Mar 1988 D1 13 Oxford United H1-114,980     
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,301Sub    
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,394 Off   
28 Dec 1987 D1 13 Tottenham Hotspur A1-239,456     
26 Dec 1987 D1 10 Wimbledon H1-218,605     
19 Dec 1987 D1 9 Newcastle United H2-118,675     
12 Dec 1987 D1 12 Chelsea A1-122,850     
05 Dec 1987 D1 11 Southampton H2-114,975  1  
28 Nov 1987 D1 14 Coventry City A0-016,754     
21 Nov 1987 D1 13 Nottingham Forest H3-217,216     
14 Nov 1987 D1 15 Everton A1-329,456Sub    
10 Nov 1987 FulM 1 Millwall H1-211,337Sub    
07 Nov 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-116,277 Off   
31 Oct 1987 D1 14 Watford A2-114,225     
25 Oct 1987 D1 15 Manchester United H1-119,863     
17 Oct 1987 D1 15 Oxford United A2-18,992     
10 Oct 1987 D1 17 Charlton Athletic H1-115,757     
06 Oct 1987 LC 2 2 Barnsley H2-512,403  1  
03 Oct 1987 D1 17 Derby County H1-117,226     
26 Sep 1987 D1 19 Arsenal A0-140,127     
09 May 1987 D1 15 Manchester City H2-018,413     
02 May 1987 D1 15 Newcastle United H1-117,844Sub    
24 Mar 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-213,514Sub    
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,531Sub    
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,424  1  
27 Dec 1986 D1 12 Wimbledon H2-319,122 Off   
25 Nov 1986 FulM 3 Chelsea H1-212,140     
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,959 Off   
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,530     
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,141Sub    
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,776     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,859     
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,742     
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,560Sub    
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,133     
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,257     
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,807Sub    
hits 4827369

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters