Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Joe Kirkup


Joe Kirkup
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 448
Born: 17 Dec 1939 Hexham
From: juniors
To: Chelsea Mar 1966 £27,000
ikipedia

SeasonD1SFCEPCFALCECWCTotal
1957-580 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1958-5911 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00 - 014 - 0
1959-6016 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 017 - 0
1960-6120 - 10 - 00 - 01 - 00 - 00 - 021 - 1
1961-6241 - 10 - 00 - 01 - 02 - 00 - 044 - 1
1962-6327 - 10 - 00 - 05 - 00 - 00 - 032 - 1
1963-6418 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 019 - 0
1964-6515 - 20 - 00 - 01 - 00 - 05 - 021 - 2
1965-6617 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 02 (0) - 023 (0) - 1
Total 165 (0) - 63 (0) - 02 (0) - 08 (0) - 07 (0) - 07 (0) - 0192 (0) - 6
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,7542438     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,1312437     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,9002436     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,1752435     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,5002434     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,7582433     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,1722432     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,0002431     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,9712430     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,2702429     
09 Oct 1965 D1 20 Nottingham Forest A0-519,2622419     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,1602417     
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,7402416     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,3542415     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,1782414     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,5532413     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,4922412     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,7962410  1  
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,6262409     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,9952408     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,7952407     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,9562406     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,7622403     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,7132402     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,7102400     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,9662396     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,6652395     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,7802394     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,9902393     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,0002392     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,2182391     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,1362390     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,7802389     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,0002385     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,8552380  1  
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372  1  
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,1062348     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,0082345     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,4442344     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,4282337     
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,4552334     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,8102308     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,3722307     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,4092306     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,6672305     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,9202304     
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,3462303     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,7412302     
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,4972301     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,2822300     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,8372299     
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,4072298     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,5992297     
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,5332296     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,2982295     
04 May 1963 D1 14 Blackburn Rovers H0-118,8982291     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,4102290     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,3912289     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,1792288     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,3152287     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,9882286     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,6892285     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,1702284     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,8712283     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,0482282     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,0362281     
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,1772280     
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,9502279     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,7702278     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,1972277     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,9242276     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,9672275     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,0002274     
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,1762273     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,0002272     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,6602271     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,6502270  1  
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,5292269     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,7012268     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,7692267     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,7622266     
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,6682265     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,9182250     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,8442249     
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,5272248     
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,0022247     
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,6572246     
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,7372245     
28 Apr 1962 D1 11 Bolton Wanderers A0-117,3332244     
21 Apr 1962 D1 6 Arsenal H3-331,9122242     
20 Apr 1962 D1 6 Cardiff City H4-125,4592241     
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,1082240     
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,6682239     
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,9372238     
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,8762237     
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,8082236     
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,4042235     
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,3792234     
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,7632233  1  
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,3122232     
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,8292231     
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,2592230     
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,2842229     
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,5372228     
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,9152227     
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,2802226     
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,2612225     
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,4722224     
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,4922223     
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,2052222     
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,1002221     
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,6822220     
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,2132219     
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,8392218     
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,4532217     
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,3752216     
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,2382215     
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,7352214     
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,0592213     
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,7462212     
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,0342211     
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,9252210     
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,5302209     
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,1782208     
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,8362207     
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,8382206     
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,7952205     
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,2742204     
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,4712203     
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,4342202     
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,6282201     
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,7592200     
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,5492199     
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,6092198     
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,9822197     
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,0832196     
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,7762195  1  
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,9972194     
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,0102193     
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,5052192     
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,9532191     
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,7422190     
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,0842189     
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,6072188     
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,8562187     
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,3222186     
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,9472185     
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,8292184     
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,6502183     
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,9142182     
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,0472174     
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,5212163     
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,5052151     
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,5722145     
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,5152143     
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,1132142     
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,0292141     
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,4652140     
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,0732139     
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,6552138     
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,1552137     
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,7522133     
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,1542132     
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,7452131     
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,5832124     
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,2432123     
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,8582122     
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,4002121     
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,3742120     
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-102114     
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,2572104     
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,5162103     
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1292102     
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,7842101     
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,7252100     
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,6812098     
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,2662097     
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,9112096     
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,2912095     
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,6192094     
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,7222093     
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,5002080     
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,2502079     
10 Mar 1958 EPC SF Southend United H2-102047     
hits 5494921

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters