Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Bobby Moore


Bobby Moore
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 451
Born: 12 Apr 1941 Barking
Died: 24 Feb 1993
From: juniors
To: Fulham 14 Mar 1974
Internationals: England 108 caps (2 goals) 1962-73
Hammer of the Year 1961 1963 1968 1970 runnerup 1964 1967 1971 Footballer of theYear 1964 BBC Sports Personality Of The Year 1966 World Cup Winner 1966 World Cup Player Of Players 1966 O.B.E. 1967
ikipedia

SeasonD1SFCFALCWatCECWCChShTotal
1958-595 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 06 - 0
1959-6013 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 015 - 0
1960-6138 - 10 - 02 - 02 - 10 - 00 - 00 - 042 - 2
1961-6241 - 30 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00 - 044 - 3
1962-6341 - 30 - 05 - 01 - 00 - 00 - 00 - 047 - 3
1963-6437 - 20 - 07 - 06 - 00 - 00 - 00 - 050 - 2
1964-6528 - 10 - 00 - 00 - 00 - 07 - 01 - 036 - 1
1965-6637 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 09 (0) - 20 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 056 (0) - 2
1966-6740 (0) - 20 (0) - 02 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 2
1967-6840 (0) - 40 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 4
1968-6941 (0) - 20 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 047 (0) - 2
1969-7040 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 043 (0) - 0
1970-7138 (1) - 20 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (1) - 2
1971-7240 (0) - 10 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 054 (0) - 1
1972-7342 (0) - 30 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 3
1973-7422 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 025 (0) - 0
Total 543 (1) - 243 (0) - 036 (0) - 049 (0) - 31 (0) - 013 (0) - 01 (0) - 0646 (1) - 27
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,0872833 Off   
01 Jan 1974 D1 21 Norwich City H4-232,2592832     
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,1762831     
26 Dec 1973 D1 21 Chelsea A4-226,9822830     
15 Dec 1973 D1 22 Birmingham City A1-323,7672828     
08 Dec 1973 D1 20 Manchester City H2-120,7902827     
01 Dec 1973 D1 22 Liverpool A0-134,8572826     
24 Nov 1973 D1 21 Arsenal H1-328,2872825     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,5872824     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,2452823     
03 Nov 1973 D1 21 Leeds United A1-435,8692822     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,0022821     
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,2372820     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,1412819     
13 Oct 1973 D1 22 Everton A0-134,7082818     
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,6042816     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,3972815     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,5672814     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,0422812     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,8882811     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,3602810     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,3782809     
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,3352808     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,1692807     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,9742806     
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,3662805     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,9422804     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,7272803     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,0392802     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,8042801     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,0752800     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,5312799     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,8652798     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,1562797     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,0242796     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,0042795     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,8852794     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,0792793     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,2862792     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,2902791     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,3362790     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,8782789     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,6192788     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,4802787     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,3412786     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,3972785     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,4292784     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,2692783     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,2702782     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,7852781     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,5582780     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,1542779     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,1722778     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,5242777     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,8942776     
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,0522775  1  
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,3792774     
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,2182773     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,4102772     
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,4822771     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,2912770     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,0582769     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,3922768  1  
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,6882767     
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,9392766     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,8022765     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,4912764     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,9582763     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,4902762  1  
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,4982761     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,2342760     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,6602757     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,4882756     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,6282755     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,7632754     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,0032753     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,1372752     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,7032751     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,9602750     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,3392749     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,5212748     
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,0342747     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,0802746     
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,2092745     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,2712744     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,8522743     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,0002742     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,7572741     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,2472740     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,0452739     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,0992738 Off   
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,4822737     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,1962736     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,8922735     
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,8682734     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,9912733     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,7712732     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,5062731     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,4002730     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,1552729     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,3992728     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,6942727     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,8342726     
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,1772725     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,5932724     
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,5402723     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,8782722     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,8832721     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,5042720     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,6202719     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,0602718     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,8902717     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,9422716     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,1932715  1  
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,1002714     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,7312713     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,8662712     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,4202711     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,9722710     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,1762709     
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,8782708     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,7142707     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,1852706     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,7832705     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,4202704     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,9832703     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,9352702     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,7902701     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,2692700     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,8412699     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,0322698     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,9812697     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,5072696     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,0942695     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,9572694     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,1662693     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,1572692     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,6892691     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,6012690     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,1682689     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,0322688     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,0832687     
06 Feb 1971 D1 20 Derby County H1-426,6062686Sub    
02 Jan 1971 FA 3 Blackpool A0-421,8142683     
19 Dec 1970 D1 19 Chelsea A1-242,0752682     
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,4592681     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,8062680     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,8002679     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,4852678     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,9782677  1  
31 Oct 1970 D1 16 Blackpool H2-126,2392675     
24 Oct 1970 D1 20 Crystal Palace A1-141,3962674     
17 Oct 1970 D1 20 Tottenham Hotspur H2-242,3222673     
10 Oct 1970 D1 19 Stoke City A1-223,0352672     
06 Oct 1970 LC 3 Coventry City A1-319,3622671     
03 Oct 1970 D1 18 Burnley H3-123,2952670     
26 Sep 1970 D1 20 Huddersfield Town A1-120,8852669     
19 Sep 1970 D1 20 Newcastle United H0-225,8412668     
12 Sep 1970 D1 19 West Bromwich Albion A1-224,6062667     
09 Sep 1970 LC 2 Hull City H1-019,1602666     
05 Sep 1970 D1 18 Everton H1-229,1712665  1  
31 Aug 1970 D1 14 Southampton H1-126,2132664     
29 Aug 1970 D1 15 Manchester United A1-150,6762663     
26 Aug 1970 D1 16 Leeds United A0-342,6772662     
22 Aug 1970 D1 13 Chelsea H2-239,2402661     
17 Aug 1970 D1 5 Arsenal H0-039,9032660     
15 Aug 1970 D1 12 Tottenham Hotspur A2-253,6402659     
04 Apr 1970 D1 16 Arsenal A1-236,2122658     
02 Apr 1970 D1 15 Leeds United H2-226,2282657     
31 Mar 1970 D1 17 Wolverhampton Wanderers H3-026,3862656     
28 Mar 1970 D1 17 Liverpool H1-038,2392655     
24 Mar 1970 D1 17 Crystal Palace A0-034,8082654     
21 Mar 1970 D1 17 Manchester City A5-128,3532653     
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,9342652     
07 Mar 1970 D1 17 Derby County A0-335,6152651     
02 Mar 1970 D1 17 Newcastle United A1-427,7262650     
28 Feb 1970 D1 17 Southampton H0-027,0922649     
21 Feb 1970 D1 17 Sunderland A1-016,9002648     
11 Feb 1970 D1 17 Coventry City H1-222,7232647     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,4942646     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,6432645     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,0972644     
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,2952643     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,8292642     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,2462641     
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,3752640     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,6892638     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,4852637     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,4542636     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,4852635     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,1682634     
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,5152633     
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,8942632     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,1912631     
18 Oct 1969 D1 16 Wolverhampton Wanderers A0-128,7622630     
11 Oct 1969 D1 15 Coventry City A2-234,2792629     
04 Oct 1969 D1 15 Burnley H3-126,4452627     
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,5792626     
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,9392625     
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,4872624     
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,0522623     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,5612622     
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,7172621     
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,0972620     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,5902619     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,1562618     
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,3472617     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,3622616     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,0032615     
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,3232614     
30 Apr 1969 D1 7 Manchester City A1-131,8462613     
21 Apr 1969 D1 7 Arsenal H1-234,9412612     
19 Apr 1969 D1 7 Tottenham Hotspur A0-150,9702611     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,7802610     
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,3322609     
08 Apr 1969 D1 6 Stoke City H0-026,5772608     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,0902607     
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,7382606     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,5462605     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,2212604     
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,5742603     
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,0532602     
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,3032601     
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,3362600     
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,1172599     
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,4982598     
01 Feb 1969 D1 6 Leicester City A1-131,0022597     
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,9922596     
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,5262594     
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,4652593     
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,0942592     
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,4182591     
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,6322590     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,0822589     
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,9962588     
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,3282587     
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,7402586     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,0082585  1  
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,5332584     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,9032583  1  
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,6862582     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,7992581     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,5582580     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,9882579     
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,1822578     
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,5982577     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,0622576     
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,8022575     
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,2742574     
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,7372573     
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,9082572     
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,3402571     
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,5752570     
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,8952569     
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,1142568     
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,2562567     
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,3072566     
11 May 1968 D1 12 Everton H1-128,3192565     
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,1812564     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,6862563     
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,5302562     
24 Apr 1968 D1 12 Sunderland H1-129,1532561     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,1642560     
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,1892559     
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,7552558     
12 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest H3-036,5892557     
06 Apr 1968 D1 17 Newcastle United H5-027,6812556     
29 Mar 1968 D1 18 Arsenal H1-134,0772555     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,3012554     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,7342553     
09 Mar 1968 FA 5 Sheffield United H1-238,4402552     
26 Feb 1968 D1 16 Stoke City A0-216,0932551     
17 Feb 1968 FA 4 Stoke City A3-036,7042550     
10 Feb 1968 D1 16 Leeds United A1-241,8142549     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,2482548  1  
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,4522547     
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,2732546     
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,5162545     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,5892544     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,5392543     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,1222542     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,0182540     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,0772539     
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,7112538     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,0292537     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,4952536     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,7292534     
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,3032533     
23 Oct 1967 D1 19 Southampton H0-132,5412532     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,9512531     
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,5102530     
07 Oct 1967 D1 17 Stoke City H3-424,4692529     
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,7602528     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,2342527  1  
16 Sep 1967 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-230,7522526     
13 Sep 1967 LC 2 Walsall A5-117,7552525     
09 Sep 1967 D1 16 Sunderland A5-139,7722524  1  
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,7622523     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,5622522     
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,6252521  1  
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,8312520     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,4142519     
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,6092518     
13 May 1967 D1 16 Manchester City H1-117,1862517     
09 May 1967 D1 17 Tottenham Hotspur H0-235,7582516     
06 May 1967 D1 17 Manchester United H1-638,4242515     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,0062514     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,8632513     
22 Apr 1967 D1 14 Leeds United H0-125,4292512     
04 Apr 1967 D1 12 Sheffield United H0-222,0082511     
01 Apr 1967 D1 11 Manchester United A0-361,3082510     
28 Mar 1967 D1 10 Aston Villa A2-022,0112509     
25 Mar 1967 D1 11 Burnley H3-224,4252508     
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,7152507     
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,4262506     
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,7892501     
28 Jan 1967 FA 3 Swindon Town H3-337,4002500     
21 Jan 1967 D1 9 Sheffield Wednesday H3-029,2552499     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,7962498     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,2932497     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,5182496     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,1682495     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,4172494  1  
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,9012493     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,8052492     
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,5122491     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,8312490     
03 Dec 1966 D1 10 West Bromwich Albion H3-022,9612489     
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,3822488     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,2402487     
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,1572486     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,4742485     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,2722484     
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,5792483     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,9822482     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,8262481     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,7892480     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,6472479     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,2272478     
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,3752477     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,6002476     
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,0002475     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,2992474     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,9892473     
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,9512472     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,9642471  1  
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,8502470     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,6142469     
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,1222468     
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,6722466     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,4232465     
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,2322464     
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,0232463     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,0002462     
09 Apr 1966 D1 12 Chelsea A2-635,9582461     
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,1302459     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,9922457     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,9252456     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,5592455     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,0002454     
12 Mar 1966 D1 13 Blackburn Rovers H4-118,6862453     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452  1  
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,5472448     
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,3502447     
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,4502446     
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,1122445     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,3152444     
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,5182443     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,3302442     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,0352441     
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,7452440     
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,9152439     
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,7542438     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,1312437     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,9002436     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,1752435     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,5002434     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,7582433     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,1722432     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,0002431     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,9712430     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,2702429     
20 Nov 1965 D1 20 Arsenal A2-335,8552428     
17 Nov 1965 LC 5 Grimsby Town A2-216,2812427     
13 Nov 1965 D1 20 Chelsea H2-131,5532426     
06 Nov 1965 D1 21 Burnley A1-317,1002425     
03 Nov 1965 LC 4 Rotherham United A2-113,9022424  1  
30 Oct 1965 D1 19 Stoke City H0-021,5452423     
23 Oct 1965 D1 20 Northampton Town A1-215,3672422     
16 Oct 1965 D1 20 Sheffield Wednesday H4-220,8282421     
13 Oct 1965 LC 3 Mansfield Town H4-011,5902420     
09 Oct 1965 D1 20 Nottingham Forest A0-519,2622419     
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,7402416     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,3542415     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,1782414     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,5532413     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,4922412     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,7962410     
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,6262409     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,9952408     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,7952407     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,9562406     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,7622403     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,7132402     
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,7102400     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
