Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

William Moore


William Moore
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 239
Born: 06 Oct 1894 Newcastle
Died: 1968
From: Sunderland 1922
To: retired 1929
Internationals: England 1 cap (2 goals) 1923
ikipedia

SeasonD1D2FATotal
1922-230 - 042 - 159 - 551 - 20
1923-2436 - 90 - 03 - 139 - 10
1924-2532 - 100 - 06 - 038 - 10
1925-2630 - 40 - 00 - 030 - 4
1926-2712 - 20 - 01 - 013 - 2
1927-2823 - 20 - 01 - 024 - 2
1928-296 - 00 - 01 - 07 - 0
Total 139 - 2742 - 1521 - 6202 - 48
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,2571037   
13 Mar 1929 D1 16 Liverpool A1-211,3871035   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,8381025   
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,0001024   
17 Nov 1928 D1 8 Portsmouth H0-118,5201014   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,3231013   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,5721012   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520996   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,580995   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,8609931  
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469992   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,5049911  
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529990   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908989   
12 Mar 1928 D1 11 Leicester City H4-06,211988   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577987   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997986   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,903985   
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663984   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086983   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,897982   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656980   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,692979   
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972978   
02 Jan 1928 D1 11 Sunderland A2-327,542977   
26 Dec 1927 D1 11 Sheffield United A2-623,591974   
24 Dec 1927 D1 10 Newcastle United H5-219,296973   
17 Dec 1927 D1 12 Birmingham A2-118,206972   
10 Dec 1927 D1 12 Bolton Wanderers H2-018,926971   
05 Nov 1927 D1 12 Tottenham Hotspur A3-535,099966   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,037956   
26 Feb 1927 D1 9 Bury A2-113,509942   
12 Feb 1927 D1 7 Sunderland A3-217,088939   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,000936   
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,2359351  
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563928   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934922   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541918   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770917   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,256916   
11 Sep 1926 D1 18 Blackburn Rovers H1-520,680913   
06 Sep 1926 D1 10 Sheffield Wednesday A0-118,602912   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,9579111  
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,615910   
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347909   
17 Apr 1926 D1 17 Everton H1-015,866907   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116906   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269905   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942904   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028903   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152902   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278901   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,423900   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,0308981  
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,8008971  
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034895   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,2468941  
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,766886   
05 Dec 1925 D1 14 Everton A0-217,337885   
28 Nov 1925 D1 13 Huddersfield Town H2-313,914884   
21 Nov 1925 D1 12 Sunderland A1-417,667883   
14 Nov 1925 D1 8 Blackburn Rovers H2-121,0298821  
07 Nov 1925 D1 9 Tottenham Hotspur A2-435,259881   
31 Oct 1925 D1 7 Manchester City H3-116,172880   
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,014879   
17 Oct 1925 D1 8 Sheffield United H1-319,940878   
26 Sep 1925 D1 4 Newcastle United H1-024,722874   
21 Sep 1925 D1 5 Arsenal A2-324,800873   
19 Sep 1925 D1 3 Leeds United A2-516,433872   
12 Sep 1925 D1 1 Burnley H2-024,188871   
07 Sep 1925 D1 2 Cardiff City A1-019,462870   
05 Sep 1925 D1 3 Liverpool A0-028,267869   
31 Aug 1925 D1 1 Cardiff City H3-116,129868   
29 Aug 1925 D1 8 Manchester United H1-025,630867   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000866   
18 Apr 1925 D1 11 Everton H4-115,0008651  
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,0008641  
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000863   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,000862   
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000861   
04 Apr 1925 D1 11 Bolton Wanderers H1-120,000860   
02 Apr 1925 D1 9 Nottingham Forest H0-05,000859   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,000857   
21 Mar 1925 D1 13 West Bromwich Albion H2-125,000856   
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000855   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000854   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,0008531  
25 Feb 1925 FA 3 R Blackpool A0-315,190852   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000851   
14 Feb 1925 D1 12 Bury A2-420,000850   
07 Feb 1925 D1 11 Manchester City H4-025,0008492  
31 Jan 1925 FA 2 Nottingham Forest A2-010,590848   
26 Jan 1925 FA 1 R Arsenal N1-036,955847   
24 Jan 1925 D1 11 Aston Villa H2-020,000846   
21 Jan 1925 FA 1 R Arsenal A2-234,160845   
17 Jan 1925 D1 13 Huddersfield Town A2-114,000844   
14 Jan 1925 FA 1 Arsenal H0-026,000843   
03 Jan 1925 D1 14 Blackburn Rovers H2-016,0008421  
26 Dec 1924 D1 16 Cardiff City A1-230,000840   
25 Dec 1924 D1 15 Cardiff City H3-227,0008391  
20 Dec 1924 D1 16 Sunderland H4-120,0008382  
22 Nov 1924 D1 17 Tottenham Hotspur H1-128,000834   
15 Nov 1924 D1 17 West Bromwich Albion A1-416,000833   
08 Nov 1924 D1 15 Birmingham H0-130,000832   
01 Nov 1924 D1 15 Leeds United A1-214,000831   
25 Oct 1924 D1 12 Burnley H2-018,0008301  
18 Oct 1924 D1 13 Nottingham Forest A1-218,000829   
11 Oct 1924 D1 10 Bury H1-115,000828   
04 Oct 1924 D1 10 Manchester City A1-345,000827   
27 Sep 1924 D1 4 Arsenal H1-035,000826   
22 Sep 1924 D1 7 Sheffield United A1-110,000825   
20 Sep 1924 D1 10 Aston Villa A1-130,000824   
03 May 1924 D1 13 Manchester City A1-212,000818   
26 Apr 1924 D1 11 Manchester City H1-218,0008171  
22 Apr 1924 D1 11 Tottenham Hotspur A1-025,000816   
21 Apr 1924 D1 11 Sheffield United H2-218,000815   
19 Apr 1924 D1 11 Preston North End A1-215,000814   
12 Apr 1924 D1 10 Preston North End H3-118,0008131  
05 Apr 1924 D1 11 West Bromwich Albion A0-012,000812   
29 Mar 1924 D1 11 West Bromwich Albion H1-018,000811   
27 Mar 1924 D1 12 Huddersfield Town H2-315,000810   
22 Mar 1924 D1 12 Everton A1-228,0008091  
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000808   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000807   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,000806   
06 Feb 1924 FA 2 R Leeds United A0-131,071803   
02 Feb 1924 FA 2 Leeds United H1-130,123802   
26 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers H0-120,000801   
19 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers A0-05,000800   
12 Jan 1924 FA 1 Aberdare Athletic H5-023,0007991  
05 Jan 1924 D1 11 Liverpool H1-025,0007981  
01 Jan 1924 D1 11 Sheffield United A2-030,000797   
29 Dec 1923 D1 12 Liverpool A0-220,000796   
26 Dec 1923 D1 11 Aston Villa H1-030,0007951  
25 Dec 1923 D1 13 Aston Villa A1-140,000794   
22 Dec 1923 D1 14 Nottingham Forest H3-215,0007932  
15 Dec 1923 D1 15 Nottingham Forest A1-210,000792   
08 Dec 1923 D1 14 Bolton Wanderers H0-130,000791   
01 Dec 1923 D1 13 Bolton Wanderers A1-122,592790   
24 Nov 1923 D1 13 Burnley H0-020,000789   
17 Nov 1923 D1 14 Burnley A1-59,0007881  
10 Nov 1923 D1 12 Birmingham A0-230,000787   
03 Nov 1923 D1 9 Birmingham H4-120,0007861  
27 Oct 1923 D1 13 Chelsea H2-025,000785   
20 Oct 1923 D1 15 Chelsea A0-045,000784   
13 Oct 1923 D1 14 Newcastle United A0-030,000783   
10 Sep 1923 D1 16 Arsenal A1-440,000778   
08 Sep 1923 D1 16 Cardiff City H0-030,000777   
01 Sep 1923 D1 12 Sunderland H0-125,000776   
27 Aug 1923 D1 6 Arsenal H1-025,000775   
25 Aug 1923 D1 12 Sunderland A0-032,000774   
05 May 1923 D2 2 Notts County H0-126,000773   
30 Apr 1923 D2 1 Sheffield Wednesday A2-010,000772   
28 Apr 1923 FA F Bolton Wanderers N0-2126,047771   
21 Apr 1923 D2 2 Fulham H1-033,807770   
18 Apr 1923 D2 2 Notts County A0-215,000769   
16 Apr 1923 D2 2 Barnsley A0-210,000768   
14 Apr 1923 D2 2 Fulham A2-030,0007671  
09 Apr 1923 D2 3 Hull City H3-018,000766   
07 Apr 1923 D2 5 Crystal Palace H1-125,000765   
02 Apr 1923 D2 5 Bury A5-225,0007641  
31 Mar 1923 D2 6 Crystal Palace A5-116,000763   
30 Mar 1923 D2 8 Bury H0-031,000762   
24 Mar 1923 FA SF Derby County N5-250,7957612  
19 Mar 1923 FA 4 R Southampton N1-022,184760   
17 Mar 1923 D2 5 Hull City A1-114,000759   
14 Mar 1923 FA 4 R Southampton H1-128,000758   
10 Mar 1923 FA 4 Southampton A1-121,960757   
03 Mar 1923 D2 4 Sheffield Wednesday H2-116,0007561  
24 Feb 1923 FA 3 Plymouth Argyle H2-030,5257551  
17 Feb 1923 D2 4 Barnsley H0-020,000754   
15 Feb 1923 D2 5 Leicester City A6-012,0007533  
10 Feb 1923 D2 7 Leicester City H2-216,000752   
07 Feb 1923 FA 2 R Brighton and Hove Albion H1-020,0007511  
03 Feb 1923 FA 2 Brighton and Hove Albion A1-119,531750   
27 Jan 1923 D2 7 Port Vale H0-017,000749   
20 Jan 1923 D2 7 Port Vale A3-117,000748   
13 Jan 1923 FA 1 Hull City A3-214,0007471  
06 Jan 1923 D2 8 Coventry City H1-016,000746   
30 Dec 1922 D2 7 Coventry City A3-114,000745   
26 Dec 1922 D2 10 Manchester United H0-220,000744   
25 Dec 1922 D2 7 Manchester United A2-117,5007431  
23 Dec 1922 D2 9 Wolverhampton Wanderers H1-015,000742   
16 Dec 1922 D2 11 Wolverhampton Wanderers A4-110,0007411  
09 Dec 1922 D2 11 South Shields A0-07,000740   
02 Dec 1922 D2 11 South Shields H1-015,0007391  
25 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient A2-020,000738   
18 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient H1-020,000737   
11 Nov 1922 D2 18 Leeds United H0-015,000736   
04 Nov 1922 D2 18 Leeds United A1-312,0007351  
28 Oct 1922 D2 17 Blackpool A1-414,0007341  
21 Oct 1922 D2 16 Blackpool H2-018,000733   
14 Oct 1922 D2 17 Southampton A0-217,000732   
07 Oct 1922 D2 16 Southampton H1-120,000731   
30 Sep 1922 D2 16 Stockport County A1-216,0007301  
23 Sep 1922 D2 14 Stockport County H0-115,000729   
16 Sep 1922 D2 11 Rotherham County A2-29,000728   
09 Sep 1922 D2 11 Rotherham County H4-014,0007272  
04 Sep 1922 D2 14 Derby County A1-29,0007261  
02 Sep 1922 D2 14 Bradford City A1-020,000725   
28 Aug 1922 D2 13 Derby County H0-016,000724   
26 Aug 1922 D2 18 Bradford City H1-227,000723   
hits 5497094

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters