Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Malcolm Musgrove


Malcolm Musgrove
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 422
Born: 08 Jul 1933 Lynemouth
From: Lynemouth Colliery
To: Leyton Orient Dec 1962
Hammer of the Year 1960
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCTotal
1953-540 - 04 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1954-550 - 021 - 80 - 00 - 01 - 00 - 022 - 8
1955-560 - 08 - 00 - 01 - 01 - 00 - 010 - 0
1956-570 - 039 - 83 - 30 - 02 - 10 - 044 - 12
1957-580 - 039 - 93 - 11 - 03 - 00 - 046 - 10
1958-5940 - 70 - 03 - 31 - 01 - 00 - 045 - 10
1959-6041 - 150 - 05 - 40 - 02 - 10 - 048 - 20
1960-6140 - 170 - 00 - 00 - 02 - 02 - 144 - 18
1961-6235 - 130 - 00 - 00 - 01 - 01 - 137 - 14
1962-6315 - 70 - 00 - 00 - 00 - 02 - 117 - 8
Total 171 - 59111 - 2514 - 113 - 013 - 25 - 3317 - 100
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,0642264   
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,8852263   
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,41922621  
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,6122261   
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,5812260   
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,5972259   
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,15022581  
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,8002257   
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,71422561  
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,54522551  
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,69522541  
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,2612253   
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,06922522  
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,2582251   
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,5272248   
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,00222471  
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,6572246   
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,2742243   
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,1082240   
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,66822392  
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,93722381  
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,8762237   
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,8082236   
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,3792234   
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,7632233   
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,3122232   
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,8292231   
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,2592230   
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,2842229   
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,5372228   
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,9152227   
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,2802226   
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,26122251  
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,4722224   
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,4922223   
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,2052222   
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,1002221   
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,6822220   
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,21322191  
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,83922181  
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,4532217   
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,3752216   
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,2382215   
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,73522141  
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,05922131  
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,7462212   
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,03422111  
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,92522101  
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,53022091  
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,79522051  
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,2742204   
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,47122031  
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,43422021  
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,6282201   
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,7592200   
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,5492199   
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,60921982  
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,9822197   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,0832196   
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,7762195   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,99721941  
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,0102193   
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,5052192   
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,9532191   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,7422190   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,0842189   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,6072188   
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,85621871  
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,32221861  
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,9472185   
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,8292184   
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,6502183   
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,9142182   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,5452181   
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,93121801  
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,3512179   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,9302178   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,33621771  
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,10621761  
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,96721751  
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,0472174   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,7512173   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,9112170   
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,29521693  
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,0092168   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,95421671  
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,5192166   
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,49621651  
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,2912164   
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,52121631  
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,2882162   
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,8732161   
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,50621601  
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,3592159   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,0982158   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,28321571  
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,95921561  
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,2662155   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,9642154   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,9212153   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,4042152   
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,5052151   
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,0852150   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,96921491  
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,0862148   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,00021471  
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,8182146   
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,57221451  
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,92121441  
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,5152143   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,1132142   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,0292141   
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,46521401  
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,0732139   
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,6552138   
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,1552137   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,2842136   
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,60521351  
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,5262134   
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,7522133   
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,15421322  
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,7452131   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,3162130   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,2612129   
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,60621282  
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,7652127   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,8992126   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,9412125   
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,58321241  
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,24321231  
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,8582122   
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,4002121   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,37421201  
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,56321191  
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,20021181  
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,2662117   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,9242116   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,95721152  
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-102114   
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,34921131  
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,2402111   
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,90921101  
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,7772109   
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,9162108   
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,7562107   
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,48921061  
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,9962105   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,2572104   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,5162103   
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1292102   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,7842101   
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,7252100   
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,6812098   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,2662097   
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,9112096   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,2912095   
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,61920941  
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,7222093   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,5102091   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,9102090   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,61320891  
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,4172088   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,6982087   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,7692086   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,2522085   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,3342084   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,8172083   
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,1782082   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,31620811  
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,5002080   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,2502079   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,0222078   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,4382077   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,2442076   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,8192075   
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,8712074   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,0672073   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,50020723  
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,3872071   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,8782070   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,13920691  
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,2802068   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,6622067   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,3072064   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,67220631  
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,7152062   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,3172061   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,26320602  
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,4872059   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,4702058   
02 May 1958 EPC F Chelmsford City A1-502057   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,52620561  
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,7342055   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,5962054   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,3172053   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,2082052   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,8662051   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,5172050   
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,15220491  
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,0402046   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,4112045   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,5002042   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,1822041   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,19520401  
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,00020391  
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,0002038   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,2772037   
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,0002036   
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,56420351  
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,0002034   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,0952033   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,8992032   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,5152031   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,38420301  
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,73720291  
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,0302028   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,9542027   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,3052026   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,1712025   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,0882024   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,52520232  
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,9712022   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,2162021   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,43720201  
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,9902019   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,1822018   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,0002017   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,8552016   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,7102015   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,3522014   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,7462013   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,9552012   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,0092011   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,1102010   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,8452009   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,9072008   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,2362007   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,3432006   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,8032005   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,7312004   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,2512003   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,0432002   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,33820012  
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,1662000   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,79419991  
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,3361998   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,0261997   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,3541996   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,8781994   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,3181993   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,1301992   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,9311991   
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,2451990   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,2291989   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,09019881  
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,50019871  
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,7901986   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,30019851  
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,0911984   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,11919831  
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,8751982   
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,15619812  
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,75719801  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,7891978   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,5131977   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,0001976   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,6681975   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,5791973   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,4041972   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,6431971   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,68519701  
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,50019691  
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,5291968   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,4121967   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,5821966   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,4481965   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,6711964   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,1311963   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,0031962   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,6671950   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,2721948   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,0001939   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,4321938   
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-301927   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,2171915   
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,0521909   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,9601908   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,2591907   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,9521906   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,2011904   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,4481903   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,7461902   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,0561901   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,6161900   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,1481899   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,23818981  
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,02318971  
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,13218961  
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,31318951  
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,50018942  
05 Mar 1955 D2 7 Leeds United H2-119,6641893   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,3731892   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,6211891   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,1541890   
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,7871889   
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,4101888   
25 Dec 1954 D2 7 Derby County H1-023,5451884   
18 Dec 1954 D2 9 Swansea Town H3-315,2301883   
11 Dec 1954 D2 8 Lincoln City A1-211,1001882   
04 Dec 1954 D2 8 Bury H3-318,09218812  
27 Nov 1954 D2 8 Rotherham United A2-213,5011880   
24 Apr 1954 D2 13 Notts County A1-39,9711860   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,2031859   
06 Mar 1954 D2 13 Derby County H0-018,5921850   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,4581849   
hits 5509936

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters