Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Derek Parker


Derek Parker
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 369
Born: 23 Jun 1926 Wivenhoe
From: Grays Athletic Oct 1944
To: Colchester United Mar 1957
ikipedia

SeasonD22WrSSFCEPCFATotal
1944-450 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1946-4710 - 10 - 00 - 00 - 00 - 010 - 1
1947-482 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1949-5032 - 20 - 00 - 00 - 02 - 034 - 2
1950-5138 - 10 - 00 - 02 - 12 - 042 - 2
1951-5230 - 30 - 00 - 03 - 03 - 036 - 3
1952-5339 - 00 - 00 - 00 - 01 - 040 - 0
1953-5428 - 10 - 00 - 00 - 00 - 028 - 1
1954-557 - 00 - 00 - 01 - 10 - 08 - 1
1955-568 - 00 - 02 - 01 - 10 - 011 - 1
1956-575 - 10 - 00 - 01 - 00 - 06 - 1
Total 199 - 91 - 02 - 08 - 38 - 0218 - 12
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
25 Feb 1957 EPC SF Leyton Orient H0-201995   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,75719801  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,7891978   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,5791973   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,4041972   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,5341958   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,0001957   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,3471956   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,7391955   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,4321954   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,5491953   
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,0001952   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,2851951   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,6671950   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,8831949   
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-3019271  
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,8251905   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,2011904   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,4481903   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-2018771  
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,6991864   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,6381863   
23 Aug 1954 D2 20 Blackburn Rovers A2-526,8131862   
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,3291861   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,2031859   
12 Apr 1954 D2 13 Stoke City H2-210,4491856   
10 Apr 1954 D2 13 Bury A0-213,3701855   
03 Apr 1954 D2 11 Hull City H1-013,4671854   
27 Mar 1954 D2 12 Everton A2-141,6531853   
20 Mar 1954 D2 13 Doncaster Rovers H2-114,6551852   
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,7161847   
06 Feb 1954 D2 10 Leeds United H5-215,5851846   
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,6201835   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,5151834   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,2281833   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,6971832   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,1181831   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,8141830   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,6891828   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,9341827   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,1671826   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,0911825   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,6351824   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,3831823   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,7401822   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,0151821   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,1031820   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,0891819   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,7461818   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,8951817   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,1571816   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,04518151  
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,4031811   
11 Apr 1953 D2 13 Huddersfield Town H0-122,8011810   
04 Apr 1953 D2 13 Swansea Town A1-417,9441808   
03 Apr 1953 D2 11 Fulham H1-224,5921807   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,4351806   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,1171805   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,0221804   
07 Mar 1953 D2 12 Nottingham Forest A0-018,0881803   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,5421802   
21 Feb 1953 D2 12 Rotherham United A1-114,8611801   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,3401800   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,6801799   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,6671798   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,7231797   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,1501796   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,2781795   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,1891794   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,6141793   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,2841792   
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,4361791   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,9771790   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,6871789   
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,2671788   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,6001787   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,6121785   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,2631784   
25 Oct 1952 D2 17 Everton A0-238,3231783   
18 Oct 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-221,4441782   
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,5451781   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,8951780   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,7921779   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,4371778   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,4921777   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,0091776   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,3821775   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,9031774   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,7261773   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,8631772   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,9641771   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,5351770   
05 May 1952 EPC F Colchester United A1-301769   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,0511768   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,56317671  
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,1191766   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,3061765   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,4981764   
03 Apr 1952 EPC SF Chelmsford City H3-001761   
12 Mar 1952 EPC 1 Southend United H2-101758   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,0111757   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,4951756   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,3571755   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,0731753   
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,0531752   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,2971751   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,0631750   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,6001749   
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,2671748   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,63117471  
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,4761746   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,4031745   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,6171744   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,5491743   
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,7981742   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,4731741   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,1411740   
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,9561739   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,2881738   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,7431737   
27 Oct 1951 D2 18 Leicester City H2-320,7391736   
20 Oct 1951 D2 17 Birmingham City A1-220,2951735   
13 Oct 1951 D2 14 Cardiff City H1-124,1031734   
29 Sep 1951 D2 10 Coventry City H3-120,31717321  
29 Aug 1951 D2 19 Bury A0-410,4421725   
25 Aug 1951 D2 13 Blackburn Rovers H3-119,2081724   
23 Aug 1951 D2 20 Bury H1-116,3411723   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,5411722   
07 Apr 1951 D2 13 Preston North End A1-032,0431716   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,5331715   
26 Mar 1951 D2 15 Swansea Town A2-316,2401714   
24 Mar 1951 D2 12 Coventry City A0-121,8941713   
23 Mar 1951 D2 10 Swansea Town H1-125,3851712   
17 Mar 1951 D2 11 Chesterfield H2-015,8781711   
12 Mar 1951 EPC SF R Leyton Orient H6-1017101  
10 Mar 1951 D2 14 Leicester City A0-122,7791709   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,6521707   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,4441706   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,3841705   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,7811704   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,5001703   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,1671702   
13 Jan 1951 D2 13 Blackburn Rovers H2-322,6671701   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,0001700   
30 Dec 1950 D2 9 Brentford A1-119,2911699   
26 Dec 1950 D2 10 Leeds United A0-233,1621698   
25 Dec 1950 D2 9 Leeds United H3-119,5191697   
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,1861696   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,6231695   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,1801694   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,5181693   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,0731692   
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,3601691   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,4731690   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,04416891  
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,1971688   
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,3301687   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,5421686   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,3751685   
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,1301684   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-101683   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,6791682   
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,5591681   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,3231680   
04 Sep 1950 D2 16 Cardiff City A1-232,2921679   
02 Sep 1950 D2 15 Brentford H1-221,2461678   
30 Aug 1950 D2 14 Luton Town A1-112,3661677   
26 Aug 1950 D2 13 Doncaster Rovers A0-322,8041676   
24 Aug 1950 D2 7 Luton Town H2-120,5601675   
19 Aug 1950 D2 12 Hull City H3-330,0561674   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,7781673   
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,3751671   
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,1101668   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,0491667   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,8261666   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,1241665   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,83516641  
11 Mar 1950 D2 11 Leicester City A1-229,7051663   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,58716621  
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,0361661   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,3811660   
04 Feb 1950 D2 8 Queens Park Rangers H1-025,4401659   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,8001658   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,0671657   
14 Jan 1950 D2 8 Sheffield United H0-022,3891656   
07 Jan 1950 FA 3 Ipswich Town H5-125,0001655   
31 Dec 1949 D2 8 Plymouth Argyle H2-218,6021654   
27 Dec 1949 D2 8 Swansea Town A0-125,7211653   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,3981652   
24 Dec 1949 D2 8 Barnsley A1-117,3771651   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,4451650   
10 Dec 1949 D2 8 Sheffield Wednesday A1-226,4151649   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,4211648   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,8871647   
19 Nov 1949 D2 13 Blackburn Rovers H0-219,6871646   
12 Nov 1949 D2 10 Cardiff City A1-021,6441645   
05 Nov 1949 D2 12 Tottenham Hotspur H0-131,7341644   
29 Oct 1949 D2 9 Bury A1-316,3991643   
22 Oct 1949 D2 8 Leicester City H2-222,4661642   
15 Oct 1949 D2 7 Bradford Park Avenue A1-213,8631641   
08 Oct 1949 D2 6 Chesterfield H1-125,8691640   
01 Oct 1949 D2 4 Preston North End H0-336,6531639   
24 Sep 1949 D2 3 Queens Park Rangers A1-024,5781638   
17 Sep 1949 D2 4 Grimsby Town H4-328,1941637   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,1021579   
15 Sep 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A2-233,4151550   
23 Nov 1946 D2 18 Coventry City A1-219,4361514   
16 Nov 1946 D2 18 Birmingham City H0-424,7191513   
09 Nov 1946 D2 16 West Bromwich Albion A3-223,28415121  
02 Nov 1946 D2 18 Newcastle United H0-232,6171511   
26 Oct 1946 D2 18 Swansea Town A1-222,1191510   
19 Oct 1946 D2 14 Tottenham Hotspur H2-234,3411509   
12 Oct 1946 D2 15 Burnley A1-222,2331508   
05 Oct 1946 D2 13 Manchester City H1-033,0071507   
28 Sep 1946 D2 17 Bradford Park Avenue A1-021,3601506   
21 Sep 1946 D2 18 Millwall H3-130,5711505   
31 Mar 1945 2WrS Clapton Orient H1-08,000   
hits 5500109

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters