Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Martin Peters


Martin Peters
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 472
Born: 08 Nov 1943 Plaistow
From: apprentice
To: Tottenham Hotspur Mar 1970 £200,000+ Jimmy Greave
Internationals: England 67 caps (20 goals) 1966-74
Hammer of the Year 1965 runnerup 1966 World Cup Winner 1966 runnerup 1966 M.B.E. 1978
ikipedia

SeasonD1FALCECWCTotal
1961-625 - 00 - 00 - 00 - 05 - 0
1962-6336 - 81 - 02 - 10 - 039 - 9
1963-6432 - 30 - 04 - 00 - 036 - 3
1964-6535 - 52 - 01 - 09 - 147 - 6
1965-6640 (0) - 114 (0) - 010 (0) - 36 (0) - 360 (0) - 17
1966-6741 (0) - 142 (0) - 06 (0) - 20 (0) - 049 (0) - 16
1967-6840 (0) - 143 (0) - 23 (0) - 20 (0) - 046 (0) - 18
1968-6942 (0) - 193 (0) - 33 (0) - 20 (0) - 048 (0) - 24
1969-7031 (0) - 71 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 034 (0) - 7
Total 302 (0) - 8116 (0) - 531 (0) - 1015 (0) - 4364 (0) - 100
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,9342652     
07 Mar 1970 D1 17 Derby County A0-335,6152651     
02 Mar 1970 D1 17 Newcastle United A1-427,7262650     
28 Feb 1970 D1 17 Southampton H0-027,0922649     
21 Feb 1970 D1 17 Sunderland A1-016,9002648     
11 Feb 1970 D1 17 Coventry City H1-222,7232647     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,4942646     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,6432645     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,0972644  2  
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,2952643     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,8292642     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,2462641  1  
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,3752640  1  
17 Dec 1969 D1 17 Leeds United A1-430,6992639     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,6892638     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,4852637     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,4542636     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,4852635  1  
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,5152633     
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,8942632     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,1912631  1  
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,5792626     
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,9392625     
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,4872624     
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,0522623     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,5612622     
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,7172621     
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,0972620     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,5902619     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,1562618     
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,3472617     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,3622616     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,0032615  1  
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,3232614     
30 Apr 1969 D1 7 Manchester City A1-131,8462613  1  
21 Apr 1969 D1 7 Arsenal H1-234,9412612     
19 Apr 1969 D1 7 Tottenham Hotspur A0-150,9702611     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,7802610  1  
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,3322609     
08 Apr 1969 D1 6 Stoke City H0-026,5772608     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,0902607     
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,7382606     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,5462605     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,2212604  2  
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,5742603     
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,0532602  1  
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,3032601     
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,3362600  1  
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,1172599     
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,4982598     
01 Feb 1969 D1 6 Leicester City A1-131,0022597     
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,9922596  1  
11 Jan 1969 D1 6 Queens Park Rangers A1-128,6452595     
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,5262594  2  
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,4652593     
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,0942592     
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,4182591  1  
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,6322590     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,0822589  1  
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,9962588     
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,3282587  1  
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,7402586     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,0082585  1  
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,5332584     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,9032583     
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,6862582     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,7992581     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,5582580     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,9882579  1  
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,1822578     
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,5982577     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,0622576  1  
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,8022575  1  
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,2742574     
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,7372573  1  
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,9082572  3  
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,3402571  1  
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,5752570  1  
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,8952569  1  
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,1142568     
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,2562567  1  
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,3072566     
11 May 1968 D1 12 Everton H1-128,3192565  1  
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,1812564     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,6862563  1  
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,5302562     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,1642560  1  
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,1892559  1  
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,7552558     
12 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest H3-036,5892557     
06 Apr 1968 D1 17 Newcastle United H5-027,6812556     
29 Mar 1968 D1 18 Arsenal H1-134,0772555     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,3012554     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,7342553     
09 Mar 1968 FA 5 Sheffield United H1-238,4402552     
26 Feb 1968 D1 16 Stoke City A0-216,0932551     
17 Feb 1968 FA 4 Stoke City A3-036,7042550     
10 Feb 1968 D1 16 Leeds United A1-241,8142549     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,2482548  1  
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,4522547  2  
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,2732546     
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,5162545     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,5892544     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,5392543     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,1222542     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,0182540     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,0772539     
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,7112538     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,0292537     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,4952536  1  
11 Nov 1967 D1 19 Newcastle United A0-132,8692535     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,7292534     
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,3032533  1  
23 Oct 1967 D1 19 Southampton H0-132,5412532     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,9512531  1  
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,5102530     
07 Oct 1967 D1 17 Stoke City H3-424,4692529  1  
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,7602528     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,2342527     
16 Sep 1967 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-230,7522526     
13 Sep 1967 LC 2 Walsall A5-117,7552525  2  
09 Sep 1967 D1 16 Sunderland A5-139,7722524  1  
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,7622523     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,5622522  1  
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,6252521  1  
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,8312520     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,4142519  1  
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,6092518  1  
13 May 1967 D1 16 Manchester City H1-117,1862517  1  
09 May 1967 D1 17 Tottenham Hotspur H0-235,7582516     
06 May 1967 D1 17 Manchester United H1-638,4242515     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,0062514     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,8632513     
22 Apr 1967 D1 14 Leeds United H0-125,4292512     
04 Apr 1967 D1 12 Sheffield United H0-222,0082511     
01 Apr 1967 D1 11 Manchester United A0-361,3082510     
28 Mar 1967 D1 10 Aston Villa A2-022,0112509     
25 Mar 1967 D1 11 Burnley H3-224,4252508  2  
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,7152507  1  
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,4262506     
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,9632504     
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,7892501     
28 Jan 1967 FA 3 Swindon Town H3-337,4002500     
21 Jan 1967 D1 9 Sheffield Wednesday H3-029,2552499     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,7962498     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,2932497     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,5182496     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,1682495     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,4172494  1  
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,9012493     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,8052492  1  
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,5122491     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,8312490     
03 Dec 1966 D1 10 West Bromwich Albion H3-022,9612489  1 (1 P)  
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,3822488     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,2402487  1  
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,1572486     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,4742485  1  
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,2722484  2  
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,5792483  1  
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,9822482     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,8262481     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,7892480  1  
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,6472479  1  
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,2272478  1  
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,3752477  1  
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,6002476     
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,0002475     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,2992474 Off   
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,9892473     
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,9512472     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,9642471     
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,8502470     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,6142469     
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,1222468     
09 May 1966 D1 12 Leicester City A1-216,0662467     
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,6722466     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,4232465     
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,2322464     
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,0232463     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,0002462     
08 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur A4-150,6352460     
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,1302459  1  
02 Apr 1966 D1 12 Burnley H1-117,6652458     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,9922457     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,9252456  1  
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,5592455     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,0002454     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,0742451     
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449  1  
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,5472448     
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,3502447     
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,4502446     
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,1122445     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,3152444  2  
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,5182443  1  
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,3302442     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,0352441     
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,7452440     
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,9152439  1  
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,7542438     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,1312437     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,9002436     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,1752435     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,5002434     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,7582433     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,1722432     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,0002431  2  
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,9712430     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,2702429     
20 Nov 1965 D1 20 Arsenal A2-335,8552428  1  
17 Nov 1965 LC 5 Grimsby Town A2-216,2812427     
13 Nov 1965 D1 20 Chelsea H2-131,5532426  1  
06 Nov 1965 D1 21 Burnley A1-317,1002425     
03 Nov 1965 LC 4 Rotherham United A2-113,9022424     
30 Oct 1965 D1 19 Stoke City H0-021,5452423     
23 Oct 1965 D1 20 Northampton Town A1-215,3672422     
16 Oct 1965 D1 20 Sheffield Wednesday H4-220,8282421  1  
13 Oct 1965 LC 3 Mansfield Town H4-011,5902420     
09 Oct 1965 D1 20 Nottingham Forest A0-519,2622419     
02 Oct 1965 D1 19 Fulham A0-322,3102418     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,1602417     
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,7402416     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,3542415     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,1782414  2  
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,5532413     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,4922412     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411  1  
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,7962410     
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,6262409     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,9952408  1  
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,7952407  1  
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,9562406     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,7132402     
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,7102400  1  
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,9662396     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,6652395     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,7802394  1  
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,0002392     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,2182391     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,1362390     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,7802389     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,8852388     
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,1632387     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,0002385     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,4902384     
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,0542383     
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,0562382     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,8552380     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378     
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374  1  
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5902373     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372  1  
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371  1  
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,3832369     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,7952368     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,0292367     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,7032366  1  
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,0002365     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,5262362     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,0002361     
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,5412360     
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,4052359     
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,7302358     
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,8792357     
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,0902349     
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,0202347     
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,3982346     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,0082345     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,4442344     
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,9082340     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,4282337     
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,4552334     
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,0872331     
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,5002323     
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,7302322     
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,9502320     
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,4832319     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,1752318     
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,0412316     
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,0502315     
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,0732314     
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,8522313  1  
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,8822312     
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,3332311     
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,1632310     
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,1942309     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,8102308     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,3722307     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,4092306     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,6672305     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,9202304     
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,3462303     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,7412302     
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,4972301  1  
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,2822300     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,8372299     
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,4072298     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,5992297     
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,5332296  1  
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,2982295     
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,4342293     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,7452292     
04 May 1963 D1 14 Blackburn Rovers H0-118,8982291     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,4102290     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,3912289     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,1792288  1  
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,3152287     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,9882286  1  
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,6892285     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,1702284     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,8712283     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,0482282     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,0362281     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,6602271     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,6502270  1  
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,5292269  1  
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,7012268     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,7692267     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,7622266  1 (1 P)  
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,6682265  1 (1 P)  
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,0642264     
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,8852263     
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,4192262     
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,6122261     
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,5812260     
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,5972259     
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,1502258     
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,8002257     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,7142256  1  
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,5452255  1  
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,6952254     
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,2612253     
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,0692252  1  
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,2582251     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,9182250     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,8442249     
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,5272248     
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,0022247     
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,6572246     
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,7372245     
28 Apr 1962 D1 11 Bolton Wanderers A0-117,3332244     
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,2742243     
21 Apr 1962 D1 6 Arsenal H3-331,9122242     
20 Apr 1962 D1 6 Cardiff City H4-125,4592241     
hits 5494867

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters