Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Geoff Pike


Geoff Pike
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 534
Born: 28 Sep 1956 Clapton
From: apprentice
To: Notts County Jul 1987 £35,000
Hammer of the Year runnerup 1981
ikipedia

SeasonD1D2FALCECWCChShTotal
1975-760 (3) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (3) - 0
1976-7720 (0) - 60 (0) - 01 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 021 (0) - 7
1977-7825 (3) - 20 (0) - 00 (1) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 026 (4) - 2
1978-790 (0) - 010 (4) - 10 (0) - 00 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 010 (5) - 1
1979-800 (0) - 027 (4) - 57 (1) - 16 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 040 (5) - 7
1980-810 (0) - 042 (0) - 63 (0) - 09 (0) - 16 (0) - 11 (0) - 061 (0) - 8
1981-8234 (0) - 20 (0) - 02 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 2
1982-8340 (0) - 60 (0) - 01 (0) - 07 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 6
1983-8427 (1) - 20 (0) - 02 (0) - 15 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 034 (1) - 4
1984-8530 (0) - 20 (0) - 04 (0) - 14 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 038 (0) - 3
1985-8610 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 015 (0) - 1
1986-8710 (1) - 00 (0) - 04 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 015 (1) - 0
Total 196 (8) - 2079 (8) - 1229 (2) - 538 (1) - 36 (0) - 11 (0) - 0349 (19) - 41
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,7463525     
21 Mar 1987 D1 15 Chelsea A0-125,3863521     
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,5313520 Off   
07 Mar 1987 D1 14 Charlton Athletic A1-210,1003519     
28 Feb 1987 D1 13 Luton Town A1-211,1013518     
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,2573517     
21 Feb 1987 FA 5 Sheffield Wednesday A1-131,1343516     
14 Feb 1987 D1 9 Nottingham Forest A1-119,3733515     
09 Feb 1987 FA 4 Sheffield United H4-017,1943514     
10 Jan 1987 FA 3 Orient A1-119,2253508     
03 Jan 1987 D1 10 Liverpool A0-141,2863507     
01 Jan 1987 D1 8 Leicester City H4-116,6253506     
27 Dec 1986 D1 12 Wimbledon H2-319,1223505     
23 Sep 1986 LC 2 1 Preston North End A1-113,1533486     
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,1333485Sub    
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,8073483 Off   
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,3603471     
12 Apr 1986 D1 5 Oxford United H3-123,9563470     
08 Apr 1986 D1 4 Southampton H1-022,4593469     
02 Apr 1986 D1 5 Nottingham Forest A1-217,4983468     
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,5683467     
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,9353466     
22 Mar 1986 D1 7 Sheffield Wednesday H1-016,6043465     
19 Mar 1986 D1 7 Aston Villa A1-211,5673464     
15 Mar 1986 D1 7 Arsenal A0-131,2353463     
12 Mar 1986 FA 6 Sheffield Wednesday A1-235,5223462     
09 Mar 1986 FA 5 R Manchester United A2-030,4413461  1  
05 Mar 1986 FA 5 Manchester United H1-126,4413460     
06 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-014,5153459     
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,3843458     
02 Feb 1986 D1 5 Manchester United H2-120,1703457     
20 May 1985 D1 16 Liverpool H0-322,3693426     
17 May 1985 D1 16 Ipswich Town A1-019,2783425     
14 May 1985 D1 19 Stoke City H5-113,3623424  1  
02 Apr 1985 D1 17 Watford A0-517,3893414 Off   
30 Mar 1985 D1 16 Nottingham Forest A2-113,5603413     
09 Mar 1985 FA 6 Manchester United A2-446,7693410 Off   
04 Mar 1985 FA 5 Wimbledon A1-113,5003408     
02 Mar 1985 D1 16 Arsenal A1-225,8183407     
23 Feb 1985 D1 15 Aston Villa H1-214,8553406     
04 Feb 1985 FA 4 Norwich City H2-120,0983405  1  
02 Feb 1985 D1 13 Newcastle United H1-117,8073404     
05 Jan 1985 FA 3 Port Vale H4-111,4523403     
29 Dec 1984 D1 12 Coventry City A2-110,7323401     
26 Dec 1984 D1 13 Tottenham Hotspur A2-237,1863400     
22 Dec 1984 D1 12 Southampton H2-314,2213399     
15 Dec 1984 D1 12 Sheffield Wednesday H0-014,8963398     
08 Dec 1984 D1 12 Norwich City A0-113,4853397 Off   
01 Dec 1984 D1 8 West Bromwich Albion H0-215,5723396     
24 Nov 1984 D1 5 Luton Town A2-210,7893395     
17 Nov 1984 D1 5 Sunderland H1-015,2043394     
10 Nov 1984 D1 6 Everton H0-124,0893393     
06 Nov 1984 LC 3 R Manchester City H1-217,4613392     
03 Nov 1984 D1 5 Aston Villa A0-015,7093391     
31 Oct 1984 LC 3 Manchester City A0-020,5103390     
27 Oct 1984 D1 5 Arsenal H3-133,2183389  1  
20 Oct 1984 D1 7 Stoke City A4-210,0543388 Off   
13 Oct 1984 D1 8 Manchester United A1-547,5593387     
09 Oct 1984 LC 2 2 Bristol City H6-111,3763386     
06 Oct 1984 D1 5 Leicester City H3-115,3063385     
29 Sep 1984 D1 8 Newcastle United A1-129,9663384     
25 Sep 1984 LC 2 1 Bristol City A2-215,8943383     
22 Sep 1984 D1 7 Nottingham Forest H0-017,4343382     
15 Sep 1984 D1 6 Chelsea A0-332,4113381     
08 Sep 1984 D1 2 Watford H2-020,2773380     
04 Sep 1984 D1 5 Coventry City H3-114,9493379     
01 Sep 1984 D1 12 Southampton A3-218,4483378     
27 Aug 1984 D1 17 Liverpool A0-332,6333377     
25 Aug 1984 D1 15 Ipswich Town H0-019,0323376     
14 May 1984 D1 9 Everton H0-125,4523375 Off   
12 May 1984 D1 8 Nottingham Forest H1-218,4583374Sub    
05 May 1984 D1 9 Aston Villa H0-117,3933372     
28 Apr 1984 D1 7 Manchester United A0-044,1243371     
21 Apr 1984 D1 6 Southampton A0-220,8463370     
17 Apr 1984 D1 6 Luton Town H3-115,4303369     
14 Apr 1984 D1 6 Sunderland H0-116,5583368     
07 Apr 1984 D1 6 Liverpool A0-638,3593367     
31 Mar 1984 D1 4 Queens Park Rangers H2-221,0993366  1  
17 Mar 1984 D1 5 Leicester City A1-413,5333365     
31 Jan 1984 FA 4 R Crystal Palace H2-027,1273356 Off1  
28 Jan 1984 FA 4 Crystal Palace A1-127,5903355     
21 Jan 1984 D1 3 West Bromwich Albion H1-017,2133354     
17 Dec 1983 D1 3 Nottingham Forest A0-314,4403347 Off   
10 Dec 1983 D1 2 Arsenal H3-125,1183346  1  
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,6093345     
03 Dec 1983 D1 2 Aston Villa A0-121,2973344     
30 Nov 1983 LC 4 Everton H2-219,7023343  1  
27 Nov 1983 D1 2 Manchester United H1-123,3553342     
19 Nov 1983 D1 2 Sunderland A1-019,9213341     
12 Nov 1983 D1 2 Wolverhampton Wanderers A3-012,0623340     
08 Nov 1983 LC 3 Brighton and Hove Albion H1-017,0823339     
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,6823338     
25 Oct 1983 LC 2 2 Bury H10-010,8963336     
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,9583335     
15 Oct 1983 D1 2 Liverpool H1-332,5353334     
04 Oct 1983 LC 2 1 Bury A2-18,0503333     
01 Oct 1983 D1 1 Stoke City A1-313,6433332     
24 Sep 1983 D1 1 Notts County H3-020,6133331     
17 Sep 1983 D1 1 West Bromwich Albion A0-115,1133330     
10 Sep 1983 D1 1 Coventry City H5-223,0773329     
06 Sep 1983 D1 1 Leicester City H3-122,1313328     
03 Sep 1983 D1 1 Tottenham Hotspur A2-038,0423327     
29 Aug 1983 D1 1 Everton A1-020,9993326     
27 Aug 1983 D1 2 Birmingham City H4-019,7293325     
14 May 1983 D1 8 Coventry City A4-211,2143324 Off   
10 May 1983 D1 8 Arsenal H1-328,9203323     
07 May 1983 D1 8 Notts County H2-017,5343322     
03 May 1983 D1 8 Ipswich Town A2-118,8173321     
30 Apr 1983 D1 10 Everton A0-216,3533320     
23 Apr 1983 D1 9 Aston Villa H2-021,8223319     
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,0153318     
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,0533317     
05 Apr 1983 D1 10 Swansea City A5-113,2823316  2  
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,6473315     
26 Mar 1983 D1 14 Norwich City A1-117,6393314     
22 Mar 1983 D1 14 Manchester United A1-230,2273313     
19 Mar 1983 D1 13 Stoke City H1-116,4663312     
12 Mar 1983 D1 11 Liverpool A0-328,5513311     
05 Mar 1983 D1 10 Brighton and Hove Albion H2-116,8503310     
26 Feb 1983 D1 12 Southampton H1-119,6263309     
22 Jan 1983 D1 6 West Bromwich Albion H0-119,8873307     
18 Jan 1983 LC 5 Liverpool A1-223,9533306     
15 Jan 1983 D1 6 Nottingham Forest A0-117,0313305     
08 Jan 1983 FA 3 Manchester United A0-244,1433304     
04 Jan 1983 D1 5 Luton Town H2-321,4353303     
01 Jan 1983 D1 5 Tottenham Hotspur H3-033,3833302  1  
29 Dec 1982 D1 5 Watford A1-224,8703301     
27 Dec 1982 D1 4 Swansea City H3-223,8433300     
21 Dec 1982 LC 4 R Notts County H3-013,1403299     
18 Dec 1982 D1 6 Notts County A2-18,4413298     
11 Dec 1982 D1 7 Coventry City H0-319,3213297     
07 Dec 1982 LC 4 Notts County A3-37,5253296     
04 Dec 1982 D1 6 Aston Villa A0-124,6583295     
29 Nov 1982 LC 3 R Lincoln City H2-113,6863294     
27 Nov 1982 D1 5 Everton H2-021,4243293     
20 Nov 1982 D1 4 Tottenham Hotspur A1-241,9603292     
13 Nov 1982 D1 2 Norwich City H1-022,4633291     
10 Nov 1982 LC 3 Lincoln City A1-113,8993290     
06 Nov 1982 D1 3 Stoke City A2-517,5103289  1  
30 Oct 1982 D1 2 Manchester United H3-131,6843288  1  
26 Oct 1982 LC 2 2 Stoke City H2-118,2703287 Off   
23 Oct 1982 D1 5 Brighton and Hove Albion A1-320,4933286     
16 Oct 1982 D1 2 Southampton A0-319,8403285     
09 Oct 1982 D1 2 Liverpool H3-132,5003284  1  
06 Oct 1982 LC 2 1 Stoke City A1-118,0793283     
02 Oct 1982 D1 4 Arsenal A3-230,4873282     
25 Sep 1982 D1 4 Manchester City H4-123,8333281     
18 Sep 1982 D1 6 West Bromwich Albion A2-115,2043280     
11 Sep 1982 D1 8 Birmingham City H5-018,7543279     
07 Sep 1982 D1 14 Ipswich Town H1-121,9633278     
04 Sep 1982 D1 14 Sunderland A0-119,2393277     
28 Aug 1982 D1 17 Nottingham Forest H1-224,7963275     
15 May 1982 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-213,2833274     
10 May 1982 D1 9 Tottenham Hotspur H2-227,6673273     
08 May 1982 D1 10 Manchester United H1-126,3373272     
04 May 1982 D1 9 Sunderland H1-117,1303271     
01 May 1982 D1 9 Arsenal A0-234,9773270     
24 Apr 1982 D1 8 Leeds United H4-324,7483269     
20 Mar 1982 D1 11 Middlesbrough A3-212,1343261 Off   
13 Mar 1982 D1 12 Notts County H1-022,1453260     
06 Mar 1982 D1 12 Aston Villa H2-226,8943259     
02 Mar 1982 D1 12 Ipswich Town H2-024,8463258     
27 Feb 1982 D1 14 Everton A0-028,5983257     
20 Feb 1982 D1 14 Southampton A1-224,0263256     
13 Feb 1982 D1 12 Birmingham City H2-222,5123255     
06 Feb 1982 D1 12 Stoke City A1-211,9873254     
02 Feb 1982 D1 12 Manchester City H1-126,5523253     
30 Jan 1982 D1 12 West Bromwich Albion H3-124,4233252     
27 Jan 1982 D1 12 Manchester United A0-141,2913251     
23 Jan 1982 FA 4 Watford A0-227,0043250     
16 Jan 1982 D1 12 Brighton and Hove Albion A0-122,5913249     
05 Jan 1982 D1 12 Liverpool A0-328,4273248     
02 Jan 1982 FA 3 Everton H2-124,4313247     
01 Dec 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H0-124,7603245     
28 Nov 1981 D1 6 Leeds United A3-325,6373244     
24 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion A1-115,8693243     
21 Nov 1981 D1 5 Coventry City H5-226,0653242     
10 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H2-224,1683241     
07 Nov 1981 D1 6 Nottingham Forest A0-026,3273240     
31 Oct 1981 D1 6 Middlesbrough H3-227,6043239     
27 Oct 1981 LC 2 2 Derby County H2-021,0433238     
24 Oct 1981 D1 6 Notts County A1-112,4563237     
17 Oct 1981 D1 5 Aston Villa A2-332,0643236     
10 Oct 1981 D1 4 Everton H1-131,6083235     
07 Oct 1981 LC 2 1 Derby County A3-213,7643234     
03 Oct 1981 D1 2 Birmingham City A2-222,2903233     
26 Sep 1981 D1 2 Liverpool H1-130,8023232  1  
22 Sep 1981 D1 1 Southampton H4-234,0263231  1  
19 Sep 1981 D1 1 West Bromwich Albion A0-019,4593230     
12 Sep 1981 D1 1 Stoke City H3-228,7743229     
05 Sep 1981 D1 1 Sunderland A2-028,3473228     
02 Sep 1981 D1 3 Tottenham Hotspur A4-041,2003227     
29 Aug 1981 D1 13 Brighton and Hove Albion H1-130,4683226     
08 May 1981 D2 1 Sheffield Wednesday A1-021,3193225     
06 May 1981 D2 1 Cardiff City A0-010,5353224     
02 May 1981 D2 1 Wrexham H1-030,5153223     
21 Apr 1981 D2 1 Queens Park Rangers H3-024,5993222     
18 Apr 1981 D2 1 Orient A2-014,5923221  1  
11 Apr 1981 D2 1 Grimsby Town A5-117,9243220  1  
04 Apr 1981 D2 1 Bristol Rovers H2-023,4443219  1  
01 Apr 1981 LC F R Liverpool N1-236,6933218 Off   
28 Mar 1981 D2 1 Bolton Wanderers A1-113,2713217     
21 Mar 1981 D2 1 Oldham Athletic H1-124,4163216     
18 Mar 1981 ECWC 3 2 Dynamo Tiblisi A1-080,0003215     
14 Mar 1981 LC F Liverpool N1-1100,0003214     
07 Mar 1981 D2 1 Newcastle United H1-027,1743213     
04 Mar 1981 ECWC 3 1 Dynamo Tiblisi H1-434,9573212     
28 Feb 1981 D2 1 Watford A2-120,7763211     
21 Feb 1981 D2 1 Cambridge United H4-236,0323210     
14 Feb 1981 D2 1 Chelsea H4-035,2473209     
10 Feb 1981 LC SF 2 Coventry City H2-036,5513208     
07 Feb 1981 D2 1 Shrewsbury Town A2-09,3033207     
31 Jan 1981 D2 1 Preston North End H5-026,3983206  1  
27 Jan 1981 LC SF 1 Coventry City A2-335,4683205     
19 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-114,6153204     
17 Jan 1981 D2 1 Notts County A1-113,7453203     
10 Jan 1981 D2 1 Swansea City A3-122,1603202  1  
06 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-013,6433201     
03 Jan 1981 FA 3 Wrexham H1-130,1373200     
27 Dec 1980 D2 1 Orient H2-134,4083199     
26 Dec 1980 D2 1 Queens Park Rangers A0-323,8113198     
20 Dec 1980 D2 1 Derby County H3-124,6713197     
13 Dec 1980 D2 1 Blackburn Rovers A0-013,2793196     
06 Dec 1980 D2 1 Sheffield Wednesday H2-130,4803195     
02 Dec 1980 LC 5 Tottenham Hotspur H1-036,0033194     
29 Nov 1980 D2 1 Wrexham A2-28,9413193     
26 Nov 1980 D2 1 Derby County A0-218,4463192     
22 Nov 1980 D2 1 Swansea City H2-027,3763191     
15 Nov 1980 D2 1 Luton Town A2-317,0313190     
11 Nov 1980 D2 1 Bristol City H5-025,2103189     
08 Nov 1980 D2 2 Grimsby Town H2-125,4683188     
05 Nov 1980 ECWC 2 2 Poli Timisoara A0-125,0003187     
01 Nov 1980 D2 2 Bristol Rovers A1-06,3533186     
28 Oct 1980 LC 4 Barnsley H2-121,5483185     
25 Oct 1980 D2 2 Bolton Wanderers H2-125,2773184  1  
22 Oct 1980 ECWC 2 1 Poli Timisoara H4-027,1573183     
18 Oct 1980 D2 2 Oldham Athletic A0-08,4443182     
11 Oct 1980 D2 1 Blackburn Rovers H2-032,4023181     
07 Oct 1980 D2 2 Cardiff City H1-020,4023180     
04 Oct 1980 D2 3 Newcastle United A0-024,8663179     
01 Oct 1980 ECWC 1 2 Castilla H5-12623178  1  
27 Sep 1980 D2 2 Cambridge United A2-18,5913177     
23 Sep 1980 LC 3 Charlton Athletic A2-117,8843176     
20 Sep 1980 D2 2 Watford H3-224,2883175     
17 Sep 1980 ECWC 1 1 Castilla A1-340,0003174     
13 Sep 1980 D2 3 Shrewsbury Town H3-022,3393173     
06 Sep 1980 D2 4 Chelsea A1-032,6693172     
02 Sep 1980 LC 2 2 Burnley H4-015,2163171  1  
30 Aug 1980 D2 7 Notts County H4-021,7693170     
26 Aug 1980 LC 2 1 Burnley A2-06,8183169     
23 Aug 1980 D2 17 Preston North End A0-09,3063168     
19 Aug 1980 D2 17 Bristol City A1-114,0013167     
16 Aug 1980 D2 19 Luton Town H1-228,0333166     
09 Aug 1980 ChSh Liverpool N0-190,0003165 Off   
12 May 1980 D2 7 Sunderland A0-247,1293164     
10 May 1980 FA F Arsenal N1-0100,0003163     
05 May 1980 D2 7 Charlton Athletic H4-119,3143162  1  
03 May 1980 D2 7 Bristol Rovers A2-09,8243161     
29 Apr 1980 D2 7 Oldham Athletic A0-08,2143160 Off   
26 Apr 1980 D2 9 Shrewsbury Town H1-319,7653159     
22 Apr 1980 D2 8 Birmingham City H1-236,1673158Sub    
19 Apr 1980 D2 8 Cardiff City A1-012,0513157     
16 Apr 1980 FA SF R Everton N2-140,7203156     
12 Apr 1980 FA SF Everton N1-147,6853155Sub    
05 Apr 1980 D2 8 Orient H2-022,0663153Sub    
29 Mar 1980 D2 8 Swansea City A1-213,4553151     
22 Mar 1980 D2 8 Fulham H2-330,0303150Sub    
15 Mar 1980 D2 8 Newcastle United A0-025,4743149 Off   
11 Mar 1980 D2 8 Notts County H1-224,8943148  1  
08 Mar 1980 FA 6 Aston Villa H1-036,3933147     
01 Mar 1980 D2 5 Luton Town A1-120,0403146     
23 Feb 1980 D2 6 Leicester City H3-127,7623145  1  
19 Feb 1980 D2 5 Burnley A1-09,0303144     
16 Feb 1980 FA 5 Swansea City H2-030,4973143     
09 Feb 1980 D2 7 Queens Park Rangers H2-126,0373142     
26 Jan 1980 FA 4 Orient A3-221,5213141     
19 Jan 1980 D2 6 Preston North End H2-017,6033140     
12 Jan 1980 D2 7 Watford H1-123,5533139     
08 Jan 1980 FA 3 R West Bromwich Albion H2-130,6893138  1  
05 Jan 1980 FA 3 West Bromwich Albion A1-120,5723137     
01 Jan 1980 D2 8 Orient A4-023,8833136  1  
21 Dec 1979 D2 8 Cambridge United H3-111,7213135Sub    
15 Dec 1979 D2 9 Shrewsbury Town A0-38,5123134     
12 Dec 1979 LC 5 R Nottingham Forest A0-325,4623133     
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,4783126     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,4543125     
03 Nov 1979 D2 14 Wrexham H1-020,5953124  1  
31 Oct 1979 LC 4 Sunderland A1-130,3023123  1  
27 Oct 1979 D2 14 Notts County A1-012,2563122     
20 Oct 1979 D2 16 Luton Town H1-225,0493121     
08 Oct 1979 LC 3 R Southend United H5-119,7183119     
22 Sep 1979 D2 19 Queens Park Rangers A0-324,6923114 Off   
08 Sep 1979 D2 19 Preston North End A1-110,4603112     
04 Sep 1979 LC 2 2 Barnsley A2-015,8983111     
01 Sep 1979 D2 21 Watford A0-223,3293110     
28 Aug 1979 LC 2 1 Barnsley H3-112,3203109     
25 Aug 1979 D2 15 Oldham Athletic H1-018,3193108     
20 Aug 1979 D2 20 Chelsea H0-131,6273107     
18 Aug 1979 D2 17 Wrexham A0-113,0363106     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,8653102 Off   
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,1393101     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,8163100     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,0583099     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,5173098  1  
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,3983097     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,4063096Sub    
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,7203095     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,9923094     
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,6503093Sub    
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,2203083     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,8333082Sub    
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,3613069Sub    
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,8693066     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,6723065Sub    
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,2603056 Off   
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,5543055     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,9873054     
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,8673053     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,3943051     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,5853048Sub    
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,8263047     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,4613043     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,7453041Sub    
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,0933038     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,5723037     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,8963036     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,2423035     
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,6593034     
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,8533033     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,2733032     
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,6013031     
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,2683030     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,3303029     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,5993028     
15 Oct 1977 D1 20 Wolverhampton Wanderers A2-219,3603027  1  
08 Oct 1977 D1 20 Nottingham Forest H0-026,1283026     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,5083025     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,2453024Sub    
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,3443022Sub 1  
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,9223021     
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,2243019     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,2783018     
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,3103017     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,1783016     
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,9043015  1  
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,3413014     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,0793013  1  
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,4613012  1 (1 P)  
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,3603011     
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,8913010     
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,3803009  1 (1 P)  
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,9673008     
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,0843007  1  
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,7553006     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,1673005  1  
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,9303004     
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,2873002     
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,9743001     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,5772994 Off   
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,1472993  1  
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,4532988     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,3662987     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,3242986     
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,0922985     
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,9972984     
19 Apr 1976 D1 18 Ipswich Town A0-428,1812966Sub    
09 Mar 1976 D1 8 Leeds United A1-128,4512956Sub    
06 Mar 1976 D1 12 Birmingham City H1-219,8632955Sub    
hits 5494159

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters