Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Bryan Robson


Bryan Robson
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 515
Born: 11 Nov 1945 Sunderland
From: Newcastle United Feb 1971 £120,000
 To: Sunderland Jul 1974 £145,000
 From: Sunderla
To: Sunderland Jul 79 £45K
Hammer of the Year 1973 runnerup 1979
ikipedia

SeasonD1D2FALCWatCTotal
1970-7114 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 014 (0) - 3
1971-7242 (0) - 90 (0) - 04 (0) - 110 (0) - 40 (0) - 056 (0) - 14
1972-7342 (0) - 280 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 28
1973-7422 (0) - 70 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 11 (0) - 024 (0) - 8
1976-7730 (0) - 140 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 032 (0) - 14
1977-7837 (0) - 90 (0) - 03 (0) - 21 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 11
1978-790 (0) - 040 (0) - 241 (0) - 11 (0) - 10 (0) - 042 (0) - 26
Total 187 (0) - 7040 (0) - 2412 (0) - 415 (0) - 61 (0) - 0255 (0) - 104
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,9683105  1  
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,5853103     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,8653102     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,1393101  1  
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,0583099     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,5173098     
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,3983097     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,4063096     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,7203095     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,9923094  1  
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,6503093  1  
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,3803092     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,8023091     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,9123090     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,2053089  1  
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,0523088  1  
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,9983087 Off1  
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,4183086  1  
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,1243085  1  
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,2693084  1  
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,2203083     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,8333082  1  
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,5873081  1  
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,3793080  2  
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,1493079     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,5563078     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,2453077     
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,0023076     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,5723075     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,0283074  2  
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,8553073     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,1913072  2  
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,2103071  3 (1 P)  
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,6763070     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,3613069  2 (2 P)  
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,1893068  1  
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,3923067     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,8693066     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,6723065  1  
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,8143064     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,1673063  1  
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,3873062     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,4483061     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,2473060     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,0893059     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,4243058  2  
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,9533057     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,2603056     
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,5543055     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,9873054     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,9243049     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,5853048     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,8263047     
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,9343046  1  
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,0573045  1  
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,5663044     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,6273042     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,7453041  1  
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,1683040     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,3553039     
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,0933038  1  
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,5723037     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,8963036     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,2423035     
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,6593034     
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,8533033     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,2733032     
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,6013031  1 (1 P)  
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,2683030     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,3303029     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,5993028     
15 Oct 1977 D1 20 Wolverhampton Wanderers A2-219,3603027  1  
08 Oct 1977 D1 20 Nottingham Forest H0-026,1283026     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,5083025     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,2453024     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,2963023     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,3443022  1  
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,9223021     
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,9423020  1  
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,2243019     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,2783018     
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,3103017     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,1783016  1 (1 P)  
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,9043015  2  
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,3413014     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,0793013 Off   
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,4613012  1  
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,3603011  1  
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,8913010  1  
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,3803009     
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,9673008     
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,0843007     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,7553006  1  
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,1673005     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,9303004  1  
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,5183003  2 (1 P)  
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,2873002  1 (1 P)  
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,9743001  1  
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,1062997 Off1  
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,2012996     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,9542995     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,5772994     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,1472993     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,2362992     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,9722991     
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,9782990     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,1752989     
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,4532988     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,3662987     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,3242986  1  
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,0922985     
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,9972984  1  
30 Oct 1976 D1 22 West Bromwich Albion A0-320,3962983     
23 Oct 1976 D1 21 Everton A2-323,1632981     
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,5342980     
15 Apr 1974 D1 14 Southampton A1-126,5152850     
13 Apr 1974 D1 17 Wolverhampton Wanderers H0-029,4882849     
12 Apr 1974 D1 16 Southampton H4-134,1632848  2  
06 Apr 1974 D1 18 Arsenal A0-037,8652847     
30 Mar 1974 D1 18 Leeds United H3-138,4162846  1  
23 Mar 1974 D1 19 Sheffield United A0-119,4672845     
16 Mar 1974 D1 18 Coventry City H2-326,5022844     
24 Nov 1973 D1 21 Arsenal H1-328,2872825     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,5872824     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,2452823     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,1412819 Off   
13 Oct 1973 D1 22 Everton A0-134,7082818     
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,8402817  1  
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,6042816     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,3972815     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,5672814  1  
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,7572813     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,0422812  1  
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,8882811     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,3602810     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,3782809  1  
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,3352808     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,1692807  1  
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,9742806     
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,3662805     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,9422804     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,7272803     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,0392802  3  
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,8042801     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,0752800     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,5312799  1  
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,8652798  1  
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,1562797  1  
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,0242796     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,0042795     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,8852794     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,0792793  1  
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,2862792  1  
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,2902791     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,3362790  2  
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,8782789  1  
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,6192788     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,4802787     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,3412786     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,3972785  2 (1 P)  
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,4292784     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,2692783  2  
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,2702782     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,7852781     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,5582780     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,1542779  1  
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,1722778     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,5242777  1  
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,8942776  1  
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,0522775     
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,3792774  2  
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,2182773     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,4102772     
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,4822771     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,2912770     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,0582769  2 (1 P)  
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,3922768     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,6882767     
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,9392766  2  
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,8022765 Off   
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,4912764  2  
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,9582763     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,4902762  2  
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,4982761     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,2342760     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,4212759  1  
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,2152758     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,6602757     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,4882756     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,6282755     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,7632754     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,0032753     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,1372752     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,7032751     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,9602750  2  
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,3392749     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,5212748  1  
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,0342747     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,0802746  1  
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,2092745     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,2712744     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,8522743     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,0002742     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,7572741     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,2472740     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,0452739  1  
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,0992738     
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,4822737     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,1962736     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,8922735  1  
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,8682734     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,9912733     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,7712732     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,5062731     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,4002730     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,1552729     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,3992728     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,6942727     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,8342726  3  
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,1772725     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,5932724  1  
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,5402723     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,8782722  1  
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,8832721     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,5042720     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,6202719     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,0602718     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,8902717     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,9422716     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,1932715     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,1002714     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,7312713     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,8662712     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,4202711     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,9722710  1  
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,1762709  1  
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,8782708     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,7142707     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,1852706     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,7832705     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,4202704     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,9832703     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,9352702     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,7902701     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,2692700     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,8412699     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,0322698     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,9812697  1  
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,5072696  1  
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,0942695     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,9572694 Off   
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,1662693     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,1572692     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,6892691     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,6012690  1  
hits 5501124

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters