Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

John Smith


John Smith
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 437
Born: 04 Jan 1939 Shoreditch
Died: 1988
From: juniors signed pro forms 1956
To: Tottenham Hotspur 1959 exchange Dave Dunmore

SeasonD1D2SFCEPCFATotal
1956-570 - 029 - 42 - 01 - 02 - 234 - 6
1957-580 - 032 - 111 - 10 - 00 - 033 - 12
1958-5936 - 40 - 01 - 01 - 01 - 039 - 4
1959-6028 - 10 - 02 - 00 - 02 - 032 - 1
Total 64 - 561 - 156 - 12 - 05 - 2138 - 23
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,5152143   
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,0732139   
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,1552137   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,2842136   
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,6052135   
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,5262134   
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,7522133   
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,1542132   
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,7452131   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,3162130   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,2612129   
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,6062128   
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,7652127   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,8992126   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,9412125   
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,5832124   
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,2432123   
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,8582122   
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,4002121   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,3742120   
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,2662117   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,9242116   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,9572115   
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,3492113   
14 Sep 1959 D1 7 Tottenham Hotspur H1-236,8312112   
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,2402111   
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,9092110   
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,7772109   
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,9162108   
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,7562107   
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,4892106   
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,99621051  
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,2572104   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,5162103   
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1292102   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,7842101   
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,7252100   
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,2002099   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,2662097   
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,9112096   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,2912095   
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,6192094   
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,7222093   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,5102091   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,9102090   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,6132089   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,4172088   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,6982087   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,7692086   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,2522085   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,3342084   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,8172083   
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,1782082   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,31620811  
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,5002080   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,0672073   
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,3872071   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,8782070   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,1392069   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,2802068   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,6622067   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,12720661  
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,2762065   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,3072064   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,67220631  
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,7152062   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,3172061   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,2632060   
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,48720591  
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,4702058   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,5262056   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,3172053   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,2082052   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,8662051   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,5172050   
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,1522049   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,0932048   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,04020462  
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,41120451  
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,7952044   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,28420431  
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,2772037   
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,00020361  
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,5642035   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,09520333  
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,8992032   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,5152031   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,3842030   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,0302028   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,9542027   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,3052026   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,1712025   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,08820241  
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,5252023   
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,9712022   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,43720201  
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,99020191  
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,3522014   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,95520121  
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,0092011   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,1102010   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,8452009   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,9072008   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,2362007   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,3432006   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,80320051  
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,7312004   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,2512003   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,0432002   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,3382001   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,1662000   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,7941999   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,3361998   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,0261997   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,3541996   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,87819941  
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,3181993   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,13019921  
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,9311991   
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,2451990   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,22919891  
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,0901988   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,50019872  
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,7901986   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,3001985   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-101979   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,5131977   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,0001976   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,6681975   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,4041972   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,6431971   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,6851970   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,5001969   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,5291968   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,4121967   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,5821966   
hits 5497142

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters