Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Jim Standen


Jim Standen
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 477
Born: 30 May 1935 Edmonton
From: Luton Town 1962
To: Detroit Cougars 1968
Hammer of the Year runnerup 1963
As a cricketer, Standen was primarily a right-arm medium pace bowler. He won a Championship medal with Worcestershire in 1964,heading their Championship bowling averages with 52 wickets at 14.42. In all he took 313 first-class wickets between 1959 and 1970 at an average of 25.34.
ikipedia

SeasonD1FALCECWCChShTotal
1962-6318 - 05 - 00 - 00 - 00 - 023 - 0
1963-6439 - 07 - 07 - 00 - 00 - 053 - 0
1964-6542 - 02 - 01 - 08 - 01 - 054 - 0
1965-6637 (0) - 04 (0) - 08 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 055 (0) - 0
1966-6739 (0) - 02 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 047 (0) - 0
1967-683 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 0
Total 178 (0) - 020 (0) - 023 (0) - 014 (0) - 01 (0) - 0236 (0) - 0
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,7112538     
16 Sep 1967 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-230,7522526     
13 Sep 1967 LC 2 Walsall A5-117,7552525     
09 Sep 1967 D1 16 Sunderland A5-139,7722524     
13 May 1967 D1 16 Manchester City H1-117,1862517     
09 May 1967 D1 17 Tottenham Hotspur H0-235,7582516     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,0062514     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,8632513     
22 Apr 1967 D1 14 Leeds United H0-125,4292512     
01 Apr 1967 D1 11 Manchester United A0-361,3082510     
28 Mar 1967 D1 10 Aston Villa A2-022,0112509     
25 Mar 1967 D1 11 Burnley H3-224,4252508     
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,7152507     
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,4262506     
25 Feb 1967 D1 13 Everton A0-442,5042505     
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,9632504     
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,7892501     
28 Jan 1967 FA 3 Swindon Town H3-337,4002500     
21 Jan 1967 D1 9 Sheffield Wednesday H3-029,2552499     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,7962498     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,2932497     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,5182496     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,1682495     
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,9012493     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,8052492     
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,5122491     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,8312490     
03 Dec 1966 D1 10 West Bromwich Albion H3-022,9612489     
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,3822488     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,2402487     
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,1572486     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,4742485     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,2722484     
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,5792483     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,9822482     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,8262481     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,7892480     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,6472479     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,2272478     
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,3752477     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,6002476     
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,0002475     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,2992474     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,9892473     
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,9512472     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,9642471     
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,8502470     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,6142469     
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,1222468     
09 May 1966 D1 12 Leicester City A1-216,0662467     
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,6722466     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,4232465     
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,2322464     
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,0232463     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,0002462     
09 Apr 1966 D1 12 Chelsea A2-635,9582461     
08 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur A4-150,6352460     
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,1302459     
02 Apr 1966 D1 12 Burnley H1-117,6652458     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,9922457     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,9252456     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,5592455     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,0002454     
12 Mar 1966 D1 13 Blackburn Rovers H4-118,6862453     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,0742451     
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,5472448     
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,3502447     
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,4502446     
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,1122445     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,3152444     
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,5182443     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,3302442     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,0352441     
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,7452440     
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,9152439     
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,7542438     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,1312437     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,9002436     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,1752435     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,5002434     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,7582433     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,1722432     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,0002431     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,9712430     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,2702429     
20 Nov 1965 D1 20 Arsenal A2-335,8552428     
17 Nov 1965 LC 5 Grimsby Town A2-216,2812427     
13 Nov 1965 D1 20 Chelsea H2-131,5532426     
06 Nov 1965 D1 21 Burnley A1-317,1002425     
03 Nov 1965 LC 4 Rotherham United A2-113,9022424     
30 Oct 1965 D1 19 Stoke City H0-021,5452423     
23 Oct 1965 D1 20 Northampton Town A1-215,3672422     
16 Oct 1965 D1 20 Sheffield Wednesday H4-220,8282421     
13 Oct 1965 LC 3 Mansfield Town H4-011,5902420     
09 Oct 1965 D1 20 Nottingham Forest A0-519,2622419     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,4922412     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,7962410     
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,6262409     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,9952408     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,9562406     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,7622403     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,7132402     
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,7102400     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,9662396     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,6652395     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,7802394     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,9902393     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,0002392     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,2182391     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,1362390     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,7802389     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,8852388     
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,1632387     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,0002385     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,4902384     
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,0542383     
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,0562382     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,8552380     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378     
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5902373     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372     
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371     
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,3832369     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,7952368     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,0292367     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,7032366     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,5262362     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,0002361     
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,5412360     
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,4052359     
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,7302358     
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,8792357     
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,8862356     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,4152355     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,8522354     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,2982353     
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,2182352     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,8582351     
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,0002350     
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,0902349     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,1062348     
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,0202347     
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,3982346     
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,4842342     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,1702341     
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,9082340     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,0002339     
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,1772338     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,4282337     
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,6512336     
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,5782335     
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,4552334     
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,5822333     
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,8382332     
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,0872331     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,7212330     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,3832329     
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,3452328     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,5462327     
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,7332326     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,1552325     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,9902324     
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,5002323     
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,7302322     
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,1602321     
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,9502320     
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,4832319     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,1752318     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,7542317     
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,0412316     
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,0502315     
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,0732314     
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,8522313     
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,8822312     
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,3332311     
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,1632310     
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,1942309     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,8102308     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,3722307     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,4092306     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,6672305     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,9202304     
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,3462303     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,7412302     
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,4972301     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,2822300     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,8372299     
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,4072298     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,5992297     
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,5332296     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,2982295     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,4102290     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,3912289     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,1792288     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,3152287     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,9882286     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,6892285     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,1702284     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,8712283     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,0482282     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,0362281     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,7702278     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,1972277     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,9242276     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,9672275     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,0002274     
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,1762273     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,0002272     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,6602271     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,6502270     
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,5292269     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,7012268     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,7692267     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,7622266     
hits 5504609

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters