Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Alan Taylor


Alan Taylor
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 531
Born: 14 Nov 1953 Hinckley
From: Rochdale 1974 £40,000
To: Norwich City Aug 1979
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCECWCChShTotal
1974-7511 (3) - 20 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 60 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 015 (3) - 8
1975-7633 (2) - 130 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 04 (0) - 16 (1) - 31 (0) - 047 (3) - 17
1976-7724 (1) - 50 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 027 (1) - 6
1977-7810 (1) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (1) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 011 (2) - 2
1978-790 (0) - 010 (3) - 30 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 012 (3) - 3
Total 78 (7) - 2210 (3) - 32 (0) - 07 (1) - 68 (0) - 26 (1) - 31 (0) - 0112 (12) - 36
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,5853103Sub    
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,4183086     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,1243085     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,2693084  1  
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,2203083     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,8333082     
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,5873081     
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,3793080  1  
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,1493079     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,5563078     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,2453077Sub    
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,8693066 Off   
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,6723065 Off   
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,8143064  1  
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,1673063Sub    
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,5853048  1  
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,9343046Sub    
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,0573045Sub    
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,4613043     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,5083025     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,2453024     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,2963023     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,3443022     
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,9423020  1  
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,2243019     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,2783018 Off   
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,3103017     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,1783016     
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,9043015     
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,3413014     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,0793013     
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,4613012     
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,3603011     
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,8913010     
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,3803009     
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,9673008 Off   
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,0843007     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,7553006     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,1673005Sub    
26 Feb 1977 D1 18 Bristol City H2-029,7132999     
19 Feb 1977 D1 20 Arsenal A3-238,2212998  2  
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,1062997     
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,2012996     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,9542995     
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,5342980 Off   
06 Oct 1976 D1 21 Leeds United H1-321,9092979     
02 Oct 1976 D1 21 Manchester City A2-437,7952978  1  
25 Sep 1976 D1 20 Sunderland H1-124,3192977     
21 Sep 1976 LC 3 Charlton Athletic A1-034,0002976  1  
18 Sep 1976 D1 20 Bristol City A1-128,5352975  1  
11 Sep 1976 D1 21 Arsenal H0-231,9652974     
04 Sep 1976 D1 20 Stoke City A1-219,1312973  1  
01 Sep 1976 LC 2 Barnsley H3-017,8892972     
28 Aug 1976 D1 17 Leicester City H0-024,9602971     
23 Aug 1976 D1 7 Queens Park Rangers H1-031,8852970     
21 Aug 1976 D1 22 Aston Villa A0-439,0122969     
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,2962968Sub    
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,1012967Sub    
20 Mar 1976 D1 12 Arsenal A1-634,0112959     
17 Mar 1976 ECWC 3 2 FC Den Haag H3-129,8292958  1  
13 Mar 1976 D1 11 Newcastle United A1-232,8682957     
09 Mar 1976 D1 8 Leeds United A1-128,4512956     
06 Mar 1976 D1 12 Birmingham City H1-219,8632955     
03 Mar 1976 ECWC 3 1 FC Den Haag A2-426,0002954     
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,2202953 Off   
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,0252952  1  
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,1562950     
07 Feb 1976 D1 6 Tottenham Hotspur A1-132,8322949     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,7412948     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,4372947  1  
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,1472946 Off   
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,6152945  1  
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,3632944     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,0522943     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,2502942     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,1352941     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,9422940     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,6992939     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,5812938     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,0122937  1  
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,4432936     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,9442935     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,1722934     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,1252933     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,5012932     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,3992931  1  
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,4742930  2  
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,5282929  1  
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,6622928  1  
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,8312927     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,8282926  1  
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,8442925     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,9852924Sub    
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,1312923 Off   
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,4552922     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,6342921  1  
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,7442920 Off   
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,5872919     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,7522916 Off   
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,0002915     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,4082914     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,5672913     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,0482912  2  
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,5642911  2  
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,2372910  1  
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,0002909     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,0002908  2  
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,1952907     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,6422906     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,4312905     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,5362904 Off   
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,3442903  2  
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,0002902     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,4082901     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,0252900     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,8112899     
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,5272898     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,0002897  1  
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,8302896  1  
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,7422895  2  
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,7532894Sub    
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,4982883 Off   
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,6822882Sub    
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,5622879Sub    
hits 5501113

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters