Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

John Bond


John Bond
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 409
Born: 17 Dec 1932 Colchester
From: Colchester Casuals Mar 1950
To: Torquay United Jan 1966
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCECWCChShTotal
1951-520 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1952-530 - 014 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00 - 016 - 0
1953-540 - 018 - 00 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00 - 022 - 0
1954-550 - 025 - 10 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00 - 027 - 1
1955-560 - 034 - 13 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 043 - 1
1956-570 - 030 - 13 - 01 - 12 - 00 - 00 - 00 - 036 - 2
1957-580 - 041 - 82 - 00 - 03 - 10 - 00 - 00 - 046 - 9
1958-5942 - 70 - 03 - 11 - 11 - 00 - 00 - 00 - 047 - 9
1959-6035 - 70 - 04 - 10 - 02 - 00 - 00 - 00 - 041 - 8
1960-6134 - 40 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 037 - 4
1961-6237 - 20 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 040 - 2
1962-6314 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 016 - 0
1963-6426 - 00 - 00 - 00 - 07 - 06 - 10 - 00 - 039 - 1
1964-6529 - 10 - 00 - 00 - 02 - 01 - 04 - 11 - 037 - 2
Total 217 - 21164 - 1115 - 25 - 230 - 113 - 14 - 11 - 0449 - 39
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401   
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,8852388   
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,1632387   
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386   
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,0002385   
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,49023841  
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,0542383   
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,0562382   
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381   
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379   
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378   
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377   
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376   
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375   
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374   
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,59023731  
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371   
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370   
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,3832369   
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,7952368   
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,0292367   
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,7032366   
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,0002365   
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364   
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363   
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,5262362   
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,0002361   
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,5412360   
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,4052359   
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,7302358   
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,8792357   
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,8862356   
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,4152355   
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,8522354   
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,2982353   
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,2182352   
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,8582351   
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,0002350   
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,0902349   
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,0202347   
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,3982346   
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,0082345   
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,3292343   
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,4842342   
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,1702341   
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,9082340   
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,0002339   
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,1772338   
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,6512336   
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,5782335   
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,4552334   
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,5822333   
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,8382332   
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,0872331   
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,7212330   
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,3832329   
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,3452328   
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,5462327   
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,7332326   
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,1552325   
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,9902324   
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,5002323   
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,7302322   
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,1602321   
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,9502320   
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,4832319   
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,1752318   
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,7542317   
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,0412316   
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,0502315   
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,0732314   
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,8522313   
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,8822312   
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,3332311   
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,1632310   
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,19423091  
18 May 1963 D1 12 Manchester City H6-116,6022294   
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,4342293   
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,7452292   
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,0642264   
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,8852263   
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,6122261   
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,5812260   
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,5972259   
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,1502258   
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,8002257   
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,7142256   
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,5452255   
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,6952254   
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,2612253   
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,0692252   
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,2582251   
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,2742243   
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,1082240   
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,6682239   
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,9372238   
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,8762237   
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,8082236   
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,4042235   
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,7632233   
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,3122232   
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,8292231   
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,2592230   
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,2842229   
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,5372228   
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,9152227   
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,2802226   
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,2612225   
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,4722224   
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,4922223   
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,2052222   
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,1002221   
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,6822220   
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,21322191 (1 P)  
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,8392218   
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,45322171 (1 P)  
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,3752216   
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,2382215   
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,7352214   
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,0592213   
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,7462212   
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,0342211   
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,9252210   
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,5302209   
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,1782208   
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,8362207   
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,8382206   
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,7952205   
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,2742204   
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,4712203   
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,4342202   
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,6282201   
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,9822197   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,0832196   
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,7762195   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,9972194   
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,0102193   
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,5052192   
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,9532191   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,7422190   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,0842189   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,6072188   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,5452181   
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,9312180   
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,3512179   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,9302178   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,3362177   
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,10621761 (1 P)  
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,9672175   
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,0472174   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,7512173   
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,2752172   
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,9492171   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,9112170   
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,29521691 (1 P)  
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,0092168   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,9542167   
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,5192166   
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,4962165   
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,2912164   
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,52121631  
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,2882162   
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,8732161   
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,5062160   
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,3592159   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,0982158   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,2832157   
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,95921561  
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,2662155   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,9642154   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,9212153   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,4042152   
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,0852150   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,9692149   
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,0862148   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,0002147   
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,8182146   
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,5722145   
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,9212144   
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,51521431  
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,11321421 (1 P)  
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,02921411  
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,4652140   
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,0732139   
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,65521383 (1 P)  
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,1552137   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,2842136   
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,6052135   
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,5262134   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,3162130   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,2612129   
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,60621281  
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,7652127   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,8992126   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,9412125   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,3742120   
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,5632119   
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,2002118   
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,2662117   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,9242116   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,9572115   
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,3492113   
14 Sep 1959 D1 7 Tottenham Hotspur H1-236,83121121 (1 P)  
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,2402111   
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,9092110   
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,7772109   
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,9162108   
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,7562107   
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,4892106   
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,9962105   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,2572104   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,5162103   
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1292102   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,7842101   
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,72521001  
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,20020991  
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,6812098   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,26620971  
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,9112096   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,2912095   
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,6192094   
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,72220932  
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,5102091   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,9102090   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,6132089   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,4172088   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,6982087   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,7692086   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,2522085   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,3342084   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,81720831  
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,1782082   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,3162081   
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,50020801  
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,2502079   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,0222078   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,4382077   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,2442076   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,81920751 (1 P)  
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,8712074   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,0672073   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,5002072   
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,3872071   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,8782070   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,1392069   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,2802068   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,6622067   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,1272066   
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,27620651  
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,3072064   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,6722063   
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,7152062   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,3172061   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,2632060   
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,4872059   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,4702058   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,5262056   
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,73420551  
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,5962054   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,3172053   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,2082052   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,86620512  
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,5172050   
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,1522049   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,0932048   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,0402046   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,4112045   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,7952044   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,2842043   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,50020421  
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,1952040   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,0002039   
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,0002038   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,27720371  
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,56420351  
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,0002034   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,0952033   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,89920321  
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,5152031   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,3842030   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,73720291  
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,0302028   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,9542027   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,3052026   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,1712025   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,0882024   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,5252023   
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,97120221  
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,2162021   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,4372020   
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,9902019   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,1822018   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,0002017   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,8552016   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,7102015   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,3522014   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,7462013   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,9552012   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,0092011   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,1102010   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,8452009   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,9072008   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,2362007   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,3432006   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,8032005   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,7312004   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,2512003   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,0432002   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,3382001   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,1662000   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,7941999   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,3361998   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,0261997   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,3541996   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,8781994   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,3181993   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,1301992   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,9311991   
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,2451990   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,2291989   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,0901988   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,5001987   
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,7901986   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,3001985   
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,0911984   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,11919831  
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,8751982   
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,1561981   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,7571980   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-1019791  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,7891978   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,5131977   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,0001976   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,6681975   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,5791973   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,4041972   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,5001969   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,5341958   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,0001957   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,3471956   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,7391955   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,4321954   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,5491953   
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,0001952   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,2851951   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,6671950   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,8831949   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,2721948   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,7181947   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,2851946   
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,5811945   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,7901944   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,0001943   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,1111942   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,7981941   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,3001940   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,0001939   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,4321938   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,5001937   
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,3221936   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,0001935   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,0001934   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,7081933   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,5221932   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,0011931   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,85719301  
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,2931929   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,7101928   
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,5771926   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,7671925   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,1211924   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,0501923   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,9901922   
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,0781921   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,3031920   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,1871919   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,0001918   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,6691917   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,8631916   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,2171915   
31 Aug 1955 EPC F Southend United A3-301910   
08 Jan 1955 FA 3 Port Vale H2-221,0001887   
01 Jan 1955 D2 9 Notts County A1-520,2901886   
27 Dec 1954 D2 8 Derby County A0-020,4751885   
25 Dec 1954 D2 7 Derby County H1-023,5451884   
18 Dec 1954 D2 9 Swansea Town H3-315,2301883   
11 Dec 1954 D2 8 Lincoln City A1-211,1001882   
04 Dec 1954 D2 8 Bury H3-318,0921881   
27 Nov 1954 D2 8 Rotherham United A2-213,5011880   
20 Nov 1954 D2 8 Luton Town H2-123,0341879   
13 Nov 1954 D2 9 Ipswich Town A3-018,6481878   
06 Nov 1954 D2 11 Birmingham City H2-225,3661876   
30 Oct 1954 D2 9 Middlesbrough A0-625,6011875   
23 Oct 1954 D2 8 Stoke City H3-027,0051874   
16 Oct 1954 D2 10 Leeds United A1-221,0741873   
09 Oct 1954 D2 9 Nottingham Forest H2-025,2031872   
02 Oct 1954 D2 10 Doncaster Rovers A1-213,8411871   
25 Sep 1954 D2 9 Port Vale H2-025,1551870   
18 Sep 1954 D2 10 Plymouth Argyle A1-118,7711869   
13 Sep 1954 D2 7 Hull City A1-025,85118681  
11 Sep 1954 D2 11 Bristol Rovers H5-222,2251867   
06 Sep 1954 D2 14 Hull City H1-117,6151866   
04 Sep 1954 D2 18 Liverpool A2-137,5921865   
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,6991864   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,6381863   
23 Aug 1954 D2 20 Blackburn Rovers A2-526,8131862   
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,3291861   
24 Apr 1954 D2 13 Notts County A1-39,9711860   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,2031859   
17 Apr 1954 D2 12 Oldham Athletic H0-113,2211858   
16 Apr 1954 D2 11 Plymouth Argyle H2-216,4651857   
12 Apr 1954 D2 13 Stoke City H2-210,4491856   
13 Mar 1954 D2 13 Blackburn Rovers A1-425,2941851   
06 Mar 1954 D2 13 Derby County H0-018,5921850   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,4581849   
20 Feb 1954 D2 12 Nottingham Forest H1-120,4001848   
