Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Billy Bonds


Billy Bonds
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 497
Born: 17 Sep 1946 Woolwich
From: Charlton Athletic May 1967 £50,000
To: coaching staff
Hammer of the Year 1971 1974 1975 1987 runnerup 1969 1970 1988 Lifetime Achievement Award 2013 PFA Merit Awards 1988 M.B.E. 1988 West Ham Manager 23 Feb 1990-10 Aug 1994
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1967-6837 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (0) - 1
1968-6942 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 047 (0) - 1
1969-7042 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 045 (0) - 3
1970-7137 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 040 (0) - 0
1971-7242 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 056 (0) - 5
1972-7339 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 043 (0) - 3
1973-7440 (0) - 130 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 13
1974-7531 (0) - 70 (0) - 00 (0) - 08 (0) - 03 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 245 (0) - 11
1975-7617 (1) - 10 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 10 (0) - 09 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 032 (1) - 4
1976-7741 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 3
1977-7829 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 032 (0) - 2
1978-790 (0) - 039 (0) - 40 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 4
1979-800 (0) - 034 (0) - 10 (0) - 05 (0) - 09 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 1
1980-810 (0) - 041 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 08 (0) - 10 (0) - 06 (0) - 11 (0) - 00 (0) - 059 (0) - 2
1981-8229 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 14 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 035 (0) - 2
1982-8334 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 039 (0) - 3
1983-8427 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (1) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 029 (1) - 0
1984-8519 (3) - 30 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 023 (3) - 3
1986-8713 (4) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (1) - 01 (2) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 017 (7) - 0
1987-8822 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 024 (0) - 0
Total 541 (8) - 43114 (0) - 51 (0) - 046 (2) - 265 (2) - 61 (0) - 015 (0) - 31 (0) - 03 (0) - 2787 (12) - 61
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
30 Apr 1988 D1 18 Southampton A1-215,7023575     
20 Apr 1988 D1 17 Nottingham Forest A0-015,7753573     
12 Apr 1988 D1 17 Arsenal H0-126,7463572     
02 Apr 1988 D1 15 Sheffield Wednesday A1-218,4353570 Off   
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,2693569     
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,0353568     
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,1183567     
05 Mar 1988 D1 13 Oxford United H1-114,9803566     
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,3013565     
13 Feb 1988 D1 13 Portsmouth H1-118,6393564     
06 Feb 1988 D1 13 Liverpool A0-042,0493563     
30 Jan 1988 FA 4 Queens Park Rangers A1-323,6513562     
16 Jan 1988 D1 12 Queens Park Rangers A1-014,9093561     
09 Jan 1988 FA 3 Charlton Athletic H2-022,0433560     
02 Jan 1988 D1 14 Luton Town H1-116,7163559     
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,3943558     
28 Dec 1987 D1 13 Tottenham Hotspur A1-239,4563557     
26 Dec 1987 D1 10 Wimbledon H1-218,6053556     
19 Dec 1987 D1 9 Newcastle United H2-118,6753555 Off   
12 Dec 1987 D1 12 Chelsea A1-122,8503554     
05 Dec 1987 D1 11 Southampton H2-114,9753553     
28 Nov 1987 D1 14 Coventry City A0-016,7543552     
21 Nov 1987 D1 13 Nottingham Forest H3-217,2163551     
14 Nov 1987 D1 15 Everton A1-329,4563550     
04 May 1987 D1 16 Southampton A0-116,8103531     
02 May 1987 D1 15 Newcastle United H1-117,8443530     
25 Apr 1987 D1 14 Aston Villa A0-413,5843529 Off   
20 Apr 1987 D1 14 Tottenham Hotspur H2-123,9723528     
18 Apr 1987 D1 14 Leicester City A0-210,4343527     
14 Apr 1987 D1 14 Manchester United H0-023,4863526     
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,7463525     
08 Apr 1987 D1 14 Arsenal H3-126,1743524     
28 Mar 1987 D1 15 Watford H1-017,7933523     
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,5313520     
07 Mar 1987 D1 14 Charlton Athletic A1-210,1003519     
28 Feb 1987 D1 13 Luton Town A1-211,1013518     
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,2573517     
21 Feb 1987 FA 5 Sheffield Wednesday A1-131,1343516     
14 Feb 1987 D1 9 Nottingham Forest A1-119,3733515     
09 Feb 1987 FA 4 Sheffield United H4-017,1943514     
07 Feb 1987 D1 9 Oxford United H0-115,2203513Sub    
02 Feb 1987 LC 5 R Tottenham Hotspur A0-541,9953512     
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,4243511Sub    
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,9593498Sub    
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,5303497Sub    
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,7763491Sub    
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,8593490Sub    
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,7423489Sub    
17 May 1985 D1 16 Ipswich Town A1-019,2783425     
14 May 1985 D1 19 Stoke City H5-113,3623424  2  
11 May 1985 D1 19 Sheffield Wednesday A1-224,3143423     
08 May 1985 D1 18 Everton A0-332,6063422     
06 May 1985 D1 18 Norwich City H1-016,2333421     
04 May 1985 D1 19 West Bromwich Albion A1-58,8343420     
27 Apr 1985 D1 19 Luton Town H0-017,3033419Sub    
01 Dec 1984 D1 8 West Bromwich Albion H0-215,5723396 Off   
24 Nov 1984 D1 5 Luton Town A2-210,7893395     
17 Nov 1984 D1 5 Sunderland H1-015,2043394     
10 Nov 1984 D1 6 Everton H0-124,0893393     
06 Nov 1984 LC 3 R Manchester City H1-217,4613392     
03 Nov 1984 D1 5 Aston Villa A0-015,7093391     
31 Oct 1984 LC 3 Manchester City A0-020,5103390     
27 Oct 1984 D1 5 Arsenal H3-133,2183389     
20 Oct 1984 D1 7 Stoke City A4-210,0543388     
13 Oct 1984 D1 8 Manchester United A1-547,5593387     
09 Oct 1984 LC 2 2 Bristol City H6-111,3763386 Off   
06 Oct 1984 D1 5 Leicester City H3-115,3063385  1  
29 Sep 1984 D1 8 Newcastle United A1-129,9663384     
25 Sep 1984 LC 2 1 Bristol City A2-215,8943383     
22 Sep 1984 D1 7 Nottingham Forest H0-017,4343382     
15 Sep 1984 D1 6 Chelsea A0-332,4113381     
08 Sep 1984 D1 2 Watford H2-020,2773380Sub    
04 Sep 1984 D1 5 Coventry City H3-114,9493379Sub    
27 Aug 1984 D1 17 Liverpool A0-332,6333377     
14 May 1984 D1 9 Everton H0-125,4523375     
12 May 1984 D1 8 Nottingham Forest H1-218,4583374     
07 May 1984 D1 7 Arsenal A3-333,3473373     
05 May 1984 D1 9 Aston Villa H0-117,3933372     
28 Apr 1984 D1 7 Manchester United A0-044,1243371     
21 Apr 1984 D1 6 Southampton A0-220,8463370     
17 Apr 1984 D1 6 Luton Town H3-115,4303369     
14 Apr 1984 D1 6 Sunderland H0-116,5583368     
07 Apr 1984 D1 6 Liverpool A0-638,3593367     
31 Mar 1984 D1 4 Queens Park Rangers H2-221,0993366     
17 Mar 1984 D1 5 Leicester City A1-413,5333365     
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,1113364     
03 Mar 1984 D1 4 Ipswich Town A3-017,3843363     
25 Feb 1984 D1 4 Norwich City A0-115,9373362     
21 Feb 1984 D1 4 Watford H2-421,2633361     
18 Feb 1984 FA 5 Birmingham City A0-329,5703360Sub    
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,6823338 Off   
28 Oct 1983 D1 2 Watford A0-014,5593337     
25 Oct 1983 LC 2 2 Bury H10-010,8963336 Off   
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,9583335     
15 Oct 1983 D1 2 Liverpool H1-332,5353334     
04 Oct 1983 LC 2 1 Bury A2-18,0503333     
01 Oct 1983 D1 1 Stoke City A1-313,6433332     
24 Sep 1983 D1 1 Notts County H3-020,6133331     
17 Sep 1983 D1 1 West Bromwich Albion A0-115,1133330     
10 Sep 1983 D1 1 Coventry City H5-223,0773329     
06 Sep 1983 D1 1 Leicester City H3-122,1313328     
03 Sep 1983 D1 1 Tottenham Hotspur A2-038,0423327     
29 Aug 1983 D1 1 Everton A1-020,9993326     
27 Aug 1983 D1 2 Birmingham City H4-019,7293325     
14 May 1983 D1 8 Coventry City A4-211,2143324     
10 May 1983 D1 8 Arsenal H1-328,9203323     
07 May 1983 D1 8 Notts County H2-017,5343322     
03 May 1983 D1 8 Ipswich Town A2-118,8173321     
30 Apr 1983 D1 10 Everton A0-216,3533320     
23 Apr 1983 D1 9 Aston Villa H2-021,8223319  1  
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,0153318     
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,0533317     
05 Apr 1983 D1 10 Swansea City A5-113,2823316     
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,6473315     
26 Mar 1983 D1 14 Norwich City A1-117,6393314     
22 Mar 1983 D1 14 Manchester United A1-230,2273313     
19 Mar 1983 D1 13 Stoke City H1-116,4663312     
12 Mar 1983 D1 11 Liverpool A0-328,5513311     
26 Feb 1983 D1 12 Southampton H1-119,6263309     
05 Feb 1983 D1 8 Birmingham City A0-312,5393308     
22 Jan 1983 D1 6 West Bromwich Albion H0-119,8873307     
18 Jan 1983 LC 5 Liverpool A1-223,9533306     
15 Jan 1983 D1 6 Nottingham Forest A0-117,0313305     
08 Jan 1983 FA 3 Manchester United A0-244,1433304     
29 Nov 1982 LC 3 R Lincoln City H2-113,6863294     
27 Nov 1982 D1 5 Everton H2-021,4243293  1  
20 Nov 1982 D1 4 Tottenham Hotspur A1-241,9603292     
13 Nov 1982 D1 2 Norwich City H1-022,4633291     
10 Nov 1982 LC 3 Lincoln City A1-113,8993290     
06 Nov 1982 D1 3 Stoke City A2-517,5103289     
30 Oct 1982 D1 2 Manchester United H3-131,6843288     
26 Oct 1982 LC 2 2 Stoke City H2-118,2703287     
23 Oct 1982 D1 5 Brighton and Hove Albion A1-320,4933286     
16 Oct 1982 D1 2 Southampton A0-319,8403285     
09 Oct 1982 D1 2 Liverpool H3-132,5003284 Off   
02 Oct 1982 D1 4 Arsenal A3-230,4873282     
25 Sep 1982 D1 4 Manchester City H4-123,8333281     
18 Sep 1982 D1 6 West Bromwich Albion A2-115,2043280     
11 Sep 1982 D1 8 Birmingham City H5-018,7543279     
07 Sep 1982 D1 14 Ipswich Town H1-121,9633278     
04 Sep 1982 D1 14 Sunderland A0-119,2393277     
31 Aug 1982 D1 8 Luton Town A2-013,4033276  1  
28 Aug 1982 D1 17 Nottingham Forest H1-224,7963275     
27 Mar 1982 D1 11 Nottingham Forest H0-124,6333262     
20 Mar 1982 D1 11 Middlesbrough A3-212,1343261     
13 Mar 1982 D1 12 Notts County H1-022,1453260     
06 Mar 1982 D1 12 Aston Villa H2-226,8943259     
02 Mar 1982 D1 12 Ipswich Town H2-024,8463258     
27 Feb 1982 D1 14 Everton A0-028,5983257     
20 Feb 1982 D1 14 Southampton A1-224,0263256     
13 Feb 1982 D1 12 Birmingham City H2-222,5123255     
06 Feb 1982 D1 12 Stoke City A1-211,9873254     
02 Feb 1982 D1 12 Manchester City H1-126,5523253  1  
30 Jan 1982 D1 12 West Bromwich Albion H3-124,4233252     
27 Jan 1982 D1 12 Manchester United A0-141,2913251     
23 Jan 1982 FA 4 Watford A0-227,0043250     
16 Jan 1982 D1 12 Brighton and Hove Albion A0-122,5913249     
05 Jan 1982 D1 12 Liverpool A0-328,4273248     
02 Jan 1982 FA 3 Everton H2-124,4313247  1  
05 Dec 1981 D1 7 Arsenal H1-233,8333246     
01 Dec 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H0-124,7603245     
28 Nov 1981 D1 6 Leeds United A3-325,6373244     
24 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion A1-115,8693243     
21 Nov 1981 D1 5 Coventry City H5-226,0653242     
31 Oct 1981 D1 6 Middlesbrough H3-227,6043239     
27 Oct 1981 LC 2 2 Derby County H2-021,0433238     
24 Oct 1981 D1 6 Notts County A1-112,4563237     
17 Oct 1981 D1 5 Aston Villa A2-332,0643236     
10 Oct 1981 D1 4 Everton H1-131,6083235     
07 Oct 1981 LC 2 1 Derby County A3-213,7643234     
03 Oct 1981 D1 2 Birmingham City A2-222,2903233     
26 Sep 1981 D1 2 Liverpool H1-130,8023232     
22 Sep 1981 D1 1 Southampton H4-234,0263231     
19 Sep 1981 D1 1 West Bromwich Albion A0-019,4593230     
12 Sep 1981 D1 1 Stoke City H3-228,7743229     
05 Sep 1981 D1 1 Sunderland A2-028,3473228     
02 Sep 1981 D1 3 Tottenham Hotspur A4-041,2003227     
29 Aug 1981 D1 13 Brighton and Hove Albion H1-130,4683226     
08 May 1981 D2 1 Sheffield Wednesday A1-021,3193225     
06 May 1981 D2 1 Cardiff City A0-010,5353224     
02 May 1981 D2 1 Wrexham H1-030,5153223     
21 Apr 1981 D2 1 Queens Park Rangers H3-024,5993222     
18 Apr 1981 D2 1 Orient A2-014,5923221     
11 Apr 1981 D2 1 Grimsby Town A5-117,9243220     
04 Apr 1981 D2 1 Bristol Rovers H2-023,4443219     
01 Apr 1981 LC F R Liverpool N1-236,6933218     
28 Mar 1981 D2 1 Bolton Wanderers A1-113,2713217     
21 Mar 1981 D2 1 Oldham Athletic H1-124,4163216     
18 Mar 1981 ECWC 3 2 Dynamo Tiblisi A1-080,0003215     
14 Mar 1981 LC F Liverpool N1-1100,0003214     
07 Mar 1981 D2 1 Newcastle United H1-027,1743213     
04 Mar 1981 ECWC 3 1 Dynamo Tiblisi H1-434,9573212     
28 Feb 1981 D2 1 Watford A2-120,7763211     
21 Feb 1981 D2 1 Cambridge United H4-236,0323210     
14 Feb 1981 D2 1 Chelsea H4-035,2473209     
10 Feb 1981 LC SF 2 Coventry City H2-036,5513208     
07 Feb 1981 D2 1 Shrewsbury Town A2-09,3033207     
31 Jan 1981 D2 1 Preston North End H5-026,3983206     
27 Jan 1981 LC SF 1 Coventry City A2-335,4683205  1  
19 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-114,6153204     
17 Jan 1981 D2 1 Notts County A1-113,7453203     
10 Jan 1981 D2 1 Swansea City A3-122,1603202     
06 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-013,6433201     
03 Jan 1981 FA 3 Wrexham H1-130,1373200     
27 Dec 1980 D2 1 Orient H2-134,4083199     
26 Dec 1980 D2 1 Queens Park Rangers A0-323,8113198     
20 Dec 1980 D2 1 Derby County H3-124,6713197     
13 Dec 1980 D2 1 Blackburn Rovers A0-013,2793196     
06 Dec 1980 D2 1 Sheffield Wednesday H2-130,4803195     
02 Dec 1980 LC 5 Tottenham Hotspur H1-036,0033194     
29 Nov 1980 D2 1 Wrexham A2-28,9413193     
26 Nov 1980 D2 1 Derby County A0-218,4463192     
22 Nov 1980 D2 1 Swansea City H2-027,3763191     
15 Nov 1980 D2 1 Luton Town A2-317,0313190     
11 Nov 1980 D2 1 Bristol City H5-025,2103189     
08 Nov 1980 D2 2 Grimsby Town H2-125,4683188     
05 Nov 1980 ECWC 2 2 Poli Timisoara A0-125,0003187     
01 Nov 1980 D2 2 Bristol Rovers A1-06,3533186     
25 Oct 1980 D2 2 Bolton Wanderers H2-125,2773184     
22 Oct 1980 ECWC 2 1 Poli Timisoara H4-027,1573183  1  
18 Oct 1980 D2 2 Oldham Athletic A0-08,4443182     
11 Oct 1980 D2 1 Blackburn Rovers H2-032,4023181     
07 Oct 1980 D2 2 Cardiff City H1-020,4023180     
04 Oct 1980 D2 3 Newcastle United A0-024,8663179     
01 Oct 1980 ECWC 1 2 Castilla H5-12623178     
27 Sep 1980 D2 2 Cambridge United A2-18,5913177     
23 Sep 1980 LC 3 Charlton Athletic A2-117,8843176     
20 Sep 1980 D2 2 Watford H3-224,2883175     
17 Sep 1980 ECWC 1 1 Castilla A1-340,0003174     
13 Sep 1980 D2 3 Shrewsbury Town H3-022,3393173     
06 Sep 1980 D2 4 Chelsea A1-032,6693172     
02 Sep 1980 LC 2 2 Burnley H4-015,2163171     
30 Aug 1980 D2 7 Notts County H4-021,7693170     
26 Aug 1980 LC 2 1 Burnley A2-06,8183169     
19 Aug 1980 D2 17 Bristol City A1-114,0013167     
16 Aug 1980 D2 19 Luton Town H1-228,0333166     
09 Aug 1980 ChSh Liverpool N0-190,0003165     
12 May 1980 D2 7 Sunderland A0-247,1293164     
10 May 1980 FA F Arsenal N1-0100,0003163     
05 May 1980 D2 7 Charlton Athletic H4-119,3143162     
03 May 1980 D2 7 Bristol Rovers A2-09,8243161     
29 Apr 1980 D2 7 Oldham Athletic A0-08,2143160     
22 Apr 1980 D2 8 Birmingham City H1-236,1673158    
19 Apr 1980 D2 8 Cardiff City A1-012,0513157     
16 Apr 1980 FA SF R Everton N2-140,7203156     
12 Apr 1980 FA SF Everton N1-147,6853155     
07 Apr 1980 D2 8 Birmingham City A0-028,3773154     
05 Apr 1980 D2 8 Orient H2-022,0663153     
01 Apr 1980 D2 8 Cambridge United A0-28,8633152     
29 Mar 1980 D2 8 Swansea City A1-213,4553151     
26 Jan 1980 FA 4 Orient A3-221,5213141     
19 Jan 1980 D2 6 Preston North End H2-017,6033140 Off   
12 Jan 1980 D2 7 Watford H1-123,5533139  1  
05 Jan 1980 FA 3 West Bromwich Albion A1-120,5723137     
01 Jan 1980 D2 8 Orient A4-023,8833136     
21 Dec 1979 D2 8 Cambridge United H3-111,7213135     
15 Dec 1979 D2 9 Shrewsbury Town A0-38,5123134     
12 Dec 1979 LC 5 R Nottingham Forest A0-325,4623133     
08 Dec 1979 D2 7 Bristol Rovers H2-117,7633132     
04 Dec 1979 LC 5 Nottingham Forest H0-035,8563131     
01 Dec 1979 D2 7 Charlton Athletic A0-119,0213130     
24 Nov 1979 D2 7 Cardiff City H3-020,2923129     
17 Nov 1979 D2 8 Swansea City H2-021,2103128     
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,5733127     
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,4783126     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,4543125     
03 Nov 1979 D2 14 Wrexham H1-020,5953124     
31 Oct 1979 LC 4 Sunderland A1-130,3023123     
27 Oct 1979 D2 14 Notts County A1-012,2563122     
20 Oct 1979 D2 16 Luton Town H1-225,0493121     
13 Oct 1979 D2 14 Leicester City A2-122,4723120     
08 Oct 1979 LC 3 R Southend United H5-119,7183119     
06 Oct 1979 D2 16 Newcastle United H1-123,2063118     
01 Oct 1979 LC 3 R Southend United A0-022,4973117     
29 Sep 1979 D2 16 Burnley H2-118,3273116     
25 Sep 1979 LC 3 Southend United H1-119,6583115     
22 Sep 1979 D2 19 Queens Park Rangers A0-324,6923114     
15 Sep 1979 D2 17 Sunderland H2-024,0213113     
08 Sep 1979 D2 19 Preston North End A1-110,4603112     
04 Sep 1979 LC 2 2 Barnsley A2-015,8983111     
01 Sep 1979 D2 21 Watford A0-223,3293110     
28 Aug 1979 LC 2 1 Barnsley H3-112,3203109     
25 Aug 1979 D2 15 Oldham Athletic H1-018,3193108     
20 Aug 1979 D2 20 Chelsea H0-131,6273107     
18 Aug 1979 D2 17 Wrexham A0-113,0363106     
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,9683105     
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,1243104     
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,5853103     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,8653102  1  
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,1393101  1  
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,8163100     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,0583099     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,5173098     
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,3983097     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,4063096     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,7203095     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,9923094     
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,6503093     
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,3803092     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,8023091     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,9123090     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,2053089     
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,0523088     
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,9983087     
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,4183086     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,1243085     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,2693084     
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,3793080  1  
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,1493079     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,5563078     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,2453077  1  
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,0023076     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,5723075     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,0283074     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,8553073     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,1913072     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,2103071     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,6763070     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,3613069     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,1893068     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,3923067     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,8693066     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,6723065     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,8143064     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,1673063     
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,3873062     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,4483061     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,2473060     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,0893059     
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,9533057     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,2603056     
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,5543055     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,9873054     
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,8673053     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,2753052     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,3943051     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,5253050     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,8263047 Off   
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,9343046     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,0573045     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,5663044  1  
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,4613043     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,6273042     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,7453041     
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,1683040     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,3553039     
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,0933038     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,5723037     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,8963036     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,2423035     
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,6593034     
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,8533033     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,2733032  1  
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,6013031     
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,2683030     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,3303029     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,5993028     
15 Oct 1977 D1 20 Wolverhampton Wanderers A2-219,3603027     
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,9043015     
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,3413014     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,0793013     
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,4613012     
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,3603011     
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,3803009 Off   
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,9673008     
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,0843007     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,7553006     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,1673005     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,9303004     
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,5183003     
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,2873002     
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,9743001     
05 Mar 1977 D1 20 Sunderland A0-635,3573000     
26 Feb 1977 D1 18 Bristol City H2-029,7132999  1 (1 P)  
19 Feb 1977 D1 20 Arsenal A3-238,2212998     
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,1062997     
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,2012996     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,9542995     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,5772994     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,1472993     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,2362992     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,9722991     
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,9782990     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,1752989     
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,4532988     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,3662987     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,3242986     
