Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Richard Walker


Richard Walker
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 318
Born: 22 Jul 1913 Hackney
Died: 1988
From: Park Royal 1934
To: reserve team coach
ikipedia

SeasonD22WrS2WrLFA2Wrl2WrFTotal
1934-353 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 0
1935-362 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1936-3727 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 029 - 0
1937-3832 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 033 - 0
1938-3938 - 00 - 00 - 05 - 00 - 00 - 043 - 0
1939-403 - 027 - 20 - 00 - 00 - 09 - 039 - 2
1940-410 - 05 - 00 - 00 - 02 - 04 - 011 - 0
1941-420 - 00 - 014 - 00 - 02 - 00 - 016 - 0
1942-430 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1945-460 - 040 - 00 - 04 - 00 - 00 - 044 - 0
1946-4734 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 035 - 0
1947-4839 - 10 - 00 - 01 - 00 - 00 - 040 - 1
1948-4940 - 10 - 00 - 01 - 00 - 00 - 041 - 1
1949-5039 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 041 - 0
1950-5133 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 035 - 0
1951-524 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1952-531 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
Total 295 - 274 - 214 - 019 - 04 - 013 - 0419 - 4
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  2WrL-> London League  FA-> FA Cup  2Wrl-> London War Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,3401800   
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,4761746   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,4031745   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,6171744   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,5491743   
24 Mar 1951 D2 12 Coventry City A0-121,8941713   
10 Mar 1951 D2 14 Leicester City A0-122,7791709   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,6521707   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,4441706   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,3841705   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,7811704   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,5001703   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,1671702   
13 Jan 1951 D2 13 Blackburn Rovers H2-322,6671701   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,0001700   
30 Dec 1950 D2 9 Brentford A1-119,2911699   
26 Dec 1950 D2 10 Leeds United A0-233,1621698   
25 Dec 1950 D2 9 Leeds United H3-119,5191697   
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,1861696   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,6231695   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,1801694   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,5181693   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,0731692   
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,3601691   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,4731690   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,0441689   
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,1971688   
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,3301687   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,5421686   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,3751685   
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,1301684   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,6791682   
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,5591681   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,3231680   
04 Sep 1950 D2 16 Cardiff City A1-232,2921679   
02 Sep 1950 D2 15 Brentford H1-221,2461678   
30 Aug 1950 D2 14 Luton Town A1-112,3661677   
26 Aug 1950 D2 13 Doncaster Rovers A0-322,8041676   
24 Aug 1950 D2 7 Luton Town H2-120,5601675   
19 Aug 1950 D2 12 Hull City H3-330,0561674   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,7781673   
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,3611672   
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,3751671   
15 Apr 1950 D2 17 Cardiff City H0-114,1091670   
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,1101668   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,0491667   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,8261666   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,1241665   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,8351664   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,5871662   
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,0361661   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,3811660   
04 Feb 1950 D2 8 Queens Park Rangers H1-025,4401659   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,8001658   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,0671657   
14 Jan 1950 D2 8 Sheffield United H0-022,3891656   
07 Jan 1950 FA 3 Ipswich Town H5-125,0001655   
31 Dec 1949 D2 8 Plymouth Argyle H2-218,6021654   
27 Dec 1949 D2 8 Swansea Town A0-125,7211653   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,3981652   
24 Dec 1949 D2 8 Barnsley A1-117,3771651   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,4451650   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,4211648   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,8871647   
19 Nov 1949 D2 13 Blackburn Rovers H0-219,6871646   
12 Nov 1949 D2 10 Cardiff City A1-021,6441645   
05 Nov 1949 D2 12 Tottenham Hotspur H0-131,7341644   
29 Oct 1949 D2 9 Bury A1-316,3991643   
22 Oct 1949 D2 8 Leicester City H2-222,4661642   
15 Oct 1949 D2 7 Bradford Park Avenue A1-213,8631641   
08 Oct 1949 D2 6 Chesterfield H1-125,8691640   
01 Oct 1949 D2 4 Preston North End H0-336,6531639   
24 Sep 1949 D2 3 Queens Park Rangers A1-024,5781638   
17 Sep 1949 D2 4 Grimsby Town H4-328,1941637   
10 Sep 1949 D2 5 Sheffield United A0-021,9011636   
05 Sep 1949 D2 2 Southampton H1-225,4981635   
03 Sep 1949 D2 2 Plymouth Argyle A3-022,4011634   
31 Aug 1949 D2 5 Leeds United A2-229,7321633   
27 Aug 1949 D2 3 Barnsley H2-127,5411632   
22 Aug 1949 D2 4 Leeds United H3-124,7281631   
20 Aug 1949 D2 14 Luton Town A2-217,0031630   
07 May 1949 D2 7 Fulham A0-241,1331629   
30 Apr 1949 D2 6 Nottingham Forest H0-512,3491628   
25 Apr 1949 D2 6 Brentford H1-115,5531627   
23 Apr 1949 D2 6 Grimsby Town A0-315,8031626   
18 Apr 1949 D2 6 Leicester City A1-130,4101625   
16 Apr 1949 D2 6 Barnsley H2-020,4821624   
15 Apr 1949 D2 6 Leicester City H4-132,8961623   
09 Apr 1949 D2 6 Southampton A1-025,6441622   
02 Apr 1949 D2 6 Bradford Park Avenue H4-118,6451621   
26 Mar 1949 D2 7 Luton Town A1-015,5871620   
19 Mar 1949 D2 8 Queens Park Rangers H2-025,0391619   
12 Mar 1949 D2 8 Cardiff City A0-428,2711618   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,2451617   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,9801616   
12 Feb 1949 D2 10 Grimsby Town H1-014,5781615   
05 Feb 1949 D2 12 Plymouth Argyle A0-218,4811614   
22 Jan 1949 D2 10 Bury H2-121,7001613   
15 Jan 1949 D2 12 West Bromwich Albion A1-233,1001612   
08 Jan 1949 FA 3 Luton Town A1-321,6291611   
01 Jan 1949 D2 11 Chesterfield H1-216,9461610   
27 Dec 1948 D2 9 Leeds United A3-132,5771609   
25 Dec 1948 D2 12 Leeds United H3-220,6601608   
11 Dec 1948 D2 11 Fulham H1-022,6891606   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,2181605   
20 Nov 1948 D2 8 Barnsley A3-220,35916041  
13 Nov 1948 D2 11 Southampton H1-134,5381603   
06 Nov 1948 D2 12 Bradford Park Avenue A3-215,9131602   
30 Oct 1948 D2 12 Luton Town H0-128,1321601   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,9501600   
16 Oct 1948 D2 8 Cardiff City H3-129,4331599   
02 Oct 1948 D2 13 Brentford A0-031,3691597   
25 Sep 1948 D2 13 Tottenham Hotspur H1-038,1321596   
18 Sep 1948 D2 16 Plymouth Argyle H3-022,2561595   
13 Sep 1948 D2 17 Coventry City H2-214,4001594   
11 Sep 1948 D2 20 Bury A0-223,7541593   
06 Sep 1948 D2 12 Coventry City A0-116,5151592   
04 Sep 1948 D2 11 West Bromwich Albion H1-028,0651591   
30 Aug 1948 D2 16 Sheffield Wednesday H2-224,6071590   
28 Aug 1948 D2 20 Chesterfield A0-016,4891589   
23 Aug 1948 D2 15 Sheffield Wednesday A0-334,3421588   
21 Aug 1948 D2 12 Lincoln City H2-231,0791587   
01 May 1948 D2 6 Fulham A1-115,7981586   
24 Apr 1948 D2 6 Leeds United H2-113,5491585   
17 Apr 1948 D2 6 Leicester City A3-125,1561584   
10 Apr 1948 D2 7 Brentford H0-121,4711583   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,9141582   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,0591581   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,6671580   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,1021579   
26 Mar 1948 D2 7 Cardiff City A3-041,7001578   
20 Mar 1948 D2 8 Barnsley A1-118,9051577   
13 Mar 1948 D2 8 West Bromwich Albion H0-225,1701576   
06 Mar 1948 D2 8 Birmingham City A1-043,7091575   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,7881574   
14 Feb 1948 D2 7 Coventry City A1-024,8511573   
07 Feb 1948 D2 8 Bury H2-019,2471572   
31 Jan 1948 D2 9 Southampton A1-320,0391571   
10 Jan 1948 FA 3 Blackburn Rovers A0-032,5001568   
03 Jan 1948 D2 10 Nottingham Forest A1-226,1411567   
20 Dec 1947 D2 6 Bradford Park Avenue H0-024,4121564   
13 Dec 1947 D2 6 Fulham H3-027,3321563   
06 Dec 1947 D2 6 Leeds United A1-221,8661562   
29 Nov 1947 D2 5 Leicester City H1-122,8601561   
22 Nov 1947 D2 5 Brentford A1-124,1051560   
15 Nov 1947 D2 5 Luton Town H0-030,5351559   
08 Nov 1947 D2 4 Plymouth Argyle A1-129,4771558   
01 Nov 1947 D2 5 Barnsley H2-127,8771557   
25 Oct 1947 D2 5 West Bromwich Albion A2-137,7641556   
18 Oct 1947 D2 7 Birmingham City H0-032,2281555   
11 Oct 1947 D2 7 Newcastle United A0-155,7671554   
04 Oct 1947 D2 5 Chesterfield H4-025,8881553   
27 Sep 1947 D2 6 Coventry City H1-027,0871552   
20 Sep 1947 D2 8 Bury A2-117,4881551   
15 Sep 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A2-233,4151550   
13 Sep 1947 D2 14 Southampton H2-020,7091549   
08 Sep 1947 D2 15 Tottenham Hotspur H1-125,7321548   
06 Sep 1947 D2 17 Doncaster Rovers A0-121,1981547   
01 Sep 1947 D2 13 Millwall A1-115,9611546   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,4161545   
25 Aug 1947 D2 15 Millwall H1-125,7411544   
23 Aug 1947 D2 19 Bradford Park Avenue A1-414,52315431  
31 May 1947 D2 11 Burnley H0-520,1981542   
26 May 1947 D2 11 Newcastle United A3-230,1121541   
24 May 1947 D2 11 Manchester City A0-233,7711540   
17 May 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A0-037,5031539   
07 Apr 1947 D2 16 Bury H3-322,5251534   
05 Apr 1947 D2 16 Nottingham Forest A3-422,8881533   
04 Apr 1947 D2 16 Bury A0-415,2661532   
22 Mar 1947 D2 13 Birmingham City A0-329,9371530   
15 Mar 1947 D2 12 West Bromwich Albion H3-223,9281529   
01 Mar 1947 D2 13 Swansea Town H3-020,6241528   
08 Feb 1947 D2 14 Newport County H3-012,4471527   
01 Feb 1947 D2 18 Bradford Park Avenue H1-116,5931526   
11 Jan 1947 FA 3 Leicester City H1-226,0001523   
04 Jan 1947 D2 18 Leicester City A0-427,6131522   
01 Jan 1947 D2 18 Sheffield Wednesday A1-131,8521521   
28 Dec 1946 D2 18 Plymouth Argyle H4-124,9451520   
26 Dec 1946 D2 18 Luton Town A1-222,3201519   
25 Dec 1946 D2 18 Luton Town H2-119,9481518   
21 Dec 1946 D2 19 Barnsley A2-111,1091517   
07 Dec 1946 D2 21 Southampton A2-417,3051516   
23 Nov 1946 D2 18 Coventry City A1-219,4361514   
16 Nov 1946 D2 18 Birmingham City H0-424,7191513   
09 Nov 1946 D2 16 West Bromwich Albion A3-223,2841512   
02 Nov 1946 D2 18 Newcastle United H0-232,6171511   
26 Oct 1946 D2 18 Swansea Town A1-222,1191510   
19 Oct 1946 D2 14 Tottenham Hotspur H2-234,3411509   
12 Oct 1946 D2 15 Burnley A1-222,2331508   
05 Oct 1946 D2 13 Manchester City H1-033,0071507   
28 Sep 1946 D2 17 Bradford Park Avenue A1-021,3601506   
21 Sep 1946 D2 18 Millwall H3-130,5711505   
14 Sep 1946 D2 21 Chesterfield A1-314,1731504   
09 Sep 1946 D2 18 Fulham A2-319,9081503   
07 Sep 1946 D2 15 Leicester City H0-228,6701502   
02 Sep 1946 D2 9 Fulham H3-228,0121501   
31 Aug 1946 D2 16 Plymouth Argyle A1-325,7811500   
04 May 1946 2WrS Arsenal A1-230,000   
29 Apr 1946 2WrS Fulham H3-528,000   
27 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion A2-110,000   
22 Apr 1946 2WrS Swansea Town H3-014,959   
20 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion H1-124,600   
19 Apr 1946 2WrS Swansea Town A3-225,000   
13 Apr 1946 2WrS Wolverhampton Wanderers H2-125,000   
30 Mar 1946 2WrS Newport County A2-216,000   
16 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest H1-318,000   
09 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest A1-122,000   
02 Mar 1946 2WrS Portsmouth A3-212,000   
23 Feb 1946 2WrS Portsmouth H3-115,000   
16 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle H7-015,000   
09 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle A2-120,000   
02 Feb 1946 2WrS Fulham A1-030,000   
30 Jan 1946 FA 4 2 Chelsea H1-031,0001499   
26 Jan 1946 FA 4 1 Chelsea A0-265,0001498   
19 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic H2-025,000   
12 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic A0-345,000   
09 Jan 1946 FA 3 2 Arsenal A0-122,0001497   
05 Jan 1946 FA 3 1 Arsenal H6-035,0001496   
29 Dec 1945 2WrS Aston Villa A2-230,000   
26 Dec 1945 2WrS Luton Town A4-114,000   
25 Dec 1945 2WrS Luton Town H3-410,000   
22 Dec 1945 2WrS Coventry City H6-314,000   
15 Dec 1945 2WrS Coventry City A5-211,719   
08 Dec 1945 2WrS Leicester City A1-412,345   
01 Dec 1945 2WrS Leicester City H2-220,000   
24 Nov 1945 2WrS Derby County H2-328,000   
17 Nov 1945 2WrS Derby County A1-520,000   
10 Nov 1945 2WrS Southampton A3-317,000   
03 Nov 1945 2WrS Southampton H3-120,000   
27 Oct 1945 2WrS Millwall H3-125,000   
20 Oct 1945 2WrS Millwall A0-032,000   
13 Oct 1945 2WrS Chelsea A2-145,000   
06 Oct 1945 2WrS Chelsea H2-425,000   
29 Sep 1945 2WrS Brentford H0-223,000   
22 Sep 1945 2WrS Brentford A1-119,000   
15 Sep 1945 2WrS Tottenham Hotspur A3-234,778   
10 Sep 1945 2WrS Aston Villa H1-220,000   
08 Sep 1945 2WrS Tottenham Hotspur H1-126,000   
01 Sep 1945 2WrS Birmingham City H3-220,000   
27 Aug 1945 2WrS Arsenal H1-125,000   
25 Aug 1945 2WrS Birmingham City A1-030,000   
19 Sep 1942 2WrS Tottenham Hotspur H3-110,160   
12 Sep 1942 2WrS Crystal Palace H2-27,000   
25 Apr 1942 2WrL Reading H2-14,500   
06 Apr 1942 2Wrl 1 Arsenal A4-122,000   
28 Mar 1942 2Wrl 1 Arsenal H0-419,000   
14 Mar 1942 2WrL Tottenham Hotspur H2-38,000   
07 Mar 1942 2WrL Fulham H1-12,500   
28 Feb 1942 2WrL Crystal Palace A1-17,790   
17 Jan 1942 2WrL Millwall A3-14,000   
20 Dec 1941 2WrL Chelsea H5-03,800   
06 Dec 1941 2WrL Tottenham Hotspur A1-18,493   
15 Nov 1941 2WrL Brentford A5-05,000   
01 Nov 1941 2WrL Reading A2-36,000   
18 Oct 1941 2WrL Arsenal A1-413,419   
11 Oct 1941 2WrL Millwall H4-27,500   
27 Sep 1941 2WrL Watford A8-04,000   
13 Sep 1941 2WrL Charlton Athletic A1-17,633   
30 Aug 1941 2WrL Portsmouth H1-36,300   
10 May 1941 2WrS Reading A1-16,000   
03 May 1941 2WrS Brentford H3-23,000   
05 Apr 1941 2Wrl B Reading A1-45,069   
29 Mar 1941 2WrF 3 2 Arsenal A1-20   
15 Mar 1941 2WrF 3 1 Arsenal H0-114,000   
08 Mar 1941 2WrF 2 2 Southend United H3-16,000   
22 Feb 1941 2WrF 1 2 Norwich City H4-15,500   
08 Feb 1941 2Wrl B Tottenham Hotspur H3-25,200   
26 Oct 1940 2WrS Southend United H11-05,000   
12 Oct 1940 2WrS Millwall H3-21,000   
31 Aug 1940 2WrS Tottenham Hotspur A3-25,000   
08 Jun 1940 2WrF F Blackburn Rovers A1-042,399   
03 Jun 1940 2WrS C Millwall H1-25,000   
01 Jun 1940 2WrF SF Fulham A4-332,799   
27 May 1940 2WrS C Fulham A1-25,000   
25 May 1940 2WrF 4 Birmingham H4-218,500   
22 May 1940 2WrF 3 R Huddersfield Town H3-120,000   
18 May 1940 2WrF 3 Huddersfield Town A3-37,550   
13 May 1940 2WrS C Portsmouth A1-13,000   
11 May 1940 2WrF 2 2 Leicester City H3-015,500   
04 May 1940 2WrF 2 1 Leicester City A1-16,320   
29 Apr 1940 2WrS C Chelsea H4-25,500   
27 Apr 1940 2WrF 1 2 Chelsea A2-014,897   
20 Apr 1940 2WrF 1 1 Chelsea H3-215,200   
13 Apr 1940 2WrS C Brentford H1-18,000   
08 Apr 1940 2WrS C Arsenal H2-18,000   
06 Apr 1940 2WrS C Tottenham Hotspur A6-215,000   
30 Mar 1940 2WrS C Chelsea A10-310,000   
25 Mar 1940 2WrS C Southampton H2-28,000   
23 Mar 1940 2WrS C Charlton Athletic H2-08,000   
22 Mar 1940 2WrS C Southampton A6-18,000   
16 Mar 1940 2WrS C Arsenal A3-210,371   
09 Mar 1940 2WrS C Fulham H5-08,000   
02 Mar 1940 2WrS C Millwall A0-410,857   
24 Feb 1940 2WrS C Portsmouth H4-11,800   
22 Feb 1940 2WrS A Clapton Orient H4-12,300   
17 Feb 1940 2WrS C Brentford A3-41,885   
10 Feb 1940 2WrS C Tottenham Hotspur H2-07,500   
08 Feb 1940 2WrS A Charlton Athletic A5-21,200   
20 Jan 1940 2WrS A Arsenal H3-08,000   
17 Jan 1940 2WrS A Crystal Palace A3-0896   
30 Dec 1939 2WrS A Millwall H6-27,200   
09 Dec 1939 2WrS A Charlton Athletic H4-36,850   
02 Dec 1939 2WrS A Arsenal A0-310,000   
25 Nov 1939 2WrS A Watford H5-05,4002  
18 Nov 1939 2WrS A Southend United A2-33,000   
21 Oct 1939 2WrS A Crystal Palace H2-66,700   
02 Sep 1939 D2 Leicester City H0-213,4001495   
28 Aug 1939 D2 Fulham H2-115,0001494   
26 Aug 1939 D2 Plymouth Argyle A3-118,0001493   
06 May 1939 D2 11 Manchester City H2-121,5471492   
24 Apr 1939 D2 12 Coventry City A0-012,1271491   
22 Apr 1939 D2 12 Southampton A2-09,9311490   
15 Apr 1939 D2 12 West Bromwich Albion H2-113,6241489   
11 Apr 1939 D2 13 Bradford Park Avenue A2-19,1771488   
08 Apr 1939 D2 14 Burnley A0-110,4201487   
07 Apr 1939 D2 14 Bradford Park Avenue H0-223,3361486   
01 Apr 1939 D2 13 Sheffield United H0-019,6831485   
27 Mar 1939 D2 13 Millwall A2-09,9551484   
25 Mar 1939 D2 14 Plymouth Argyle A0-014,3071483   
18 Mar 1939 D2 14 Luton Town H0-118,6281482   
11 Mar 1939 D2 13 Norwich City A6-215,0271481   
04 Mar 1939 D2 15 Tottenham Hotspur H0-220,8321480   
25 Feb 1939 D2 12 Newcastle United A0-229,5871479   
18 Feb 1939 D2 12 Nottingham Forest H5-015,4721478   
16 Feb 1939 D2 13 Swansea Town A2-38,7111477   
11 Feb 1939 FA 5 Portsmouth A0-247,6141476   
04 Feb 1939 D2 13 Chesterfield H1-120,1081475   
02 Feb 1939 FA 4 R Tottenham Hotspur N2-150,4681474   
30 Jan 1939 FA 4 R Tottenham Hotspur A1-150,7981473   
28 Jan 1939 D2 13 Tranmere Rovers A2-28,4561472   
21 Jan 1939 FA 4 Tottenham Hotspur H3-342,7161471   
14 Jan 1939 D2 12 Bury H0-018,1651470   
07 Jan 1939 FA 3 Queens Park Rangers A2-122,4081469   
31 Dec 1938 D2 11 Sheffield Wednesday A4-129,0811468   
27 Dec 1938 D2 12 Millwall H0-034,3501467   
24 Dec 1938 D2 9 Fulham H1-010,3991466   
17 Dec 1938 D2 11 Southampton H1-214,4761465   
10 Dec 1938 D2 9 West Bromwich Albion A2-323,9021464   
03 Dec 1938 D2 8 Burnley H1-018,7591463   
26 Nov 1938 D2 10 Sheffield United A1-319,6031462   
19 Nov 1938 D2 7 Plymouth Argyle H2-122,9461461   
12 Nov 1938 D2 9 Luton Town A2-118,3311460   
05 Nov 1938 D2 13 Norwich City H2-022,0381459   
29 Oct 1938 D2 15 Tottenham Hotspur A1-251,1701458   
22 Oct 1938 D2 13 Newcastle United H1-126,7211457   
15 Oct 1938 D2 12 Nottingham Forest A0-017,4491456   
08 Oct 1938 D2 12 Swansea Town H5-220,9921455   
01 Oct 1938 D2 15 Chesterfield A0-111,5031454   
24 Sep 1938 D2 11 Tranmere Rovers H6-120,5491453   
19 Sep 1938 D2 14 Blackburn Rovers A1-318,0081452   
17 Sep 1938 D2 13 Coventry City H4-123,4111451   
10 Sep 1938 D2 17 Bury A1-112,0901450   
07 May 1938 D2 9 Chesterfield A1-07,2021445   
30 Apr 1938 D2 11 Manchester United H1-014,8161444   
23 Apr 1938 D2 11 Sheffield United A1-320,6811443   
18 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle A1-221,8051442   
16 Apr 1938 D2 8 Bury H3-113,5141441   
15 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle H0-121,9471440   
19 Mar 1938 D2 6 Nottingham Forest H2-122,4261436   
12 Mar 1938 D2 9 Newcastle United A2-222,3611435   
05 Mar 1938 D2 8 Luton Town H0-022,9551434   
26 Feb 1938 D2 8 Barnsley A0-110,6131433   
23 Feb 1938 D2 7 Manchester United A0-414,5721432   
19 Feb 1938 D2 6 Fulham A1-122,8911431   
05 Feb 1938 D2 9 Blackburn Rovers A1-213,0821429   
29 Jan 1938 D2 7 Southampton H3-118,4891428   
22 Jan 1938 D2 6 Stockport County H1-019,1431427   
15 Jan 1938 D2 9 Bradford Park Avenue A1-28,6111426   
08 Jan 1938 FA 3 Preston North End A0-330,1981425   
01 Jan 1938 D2 7 Aston Villa H1-130,4081424   
28 Dec 1937 D2 8 Norwich City H3-317,0871423   
27 Dec 1937 D2 9 Norwich City A2-227,4751422   
11 Dec 1937 D2 7 Sheffield United H0-221,4311421   
04 Dec 1937 D2 6 Bury A3-44,7241420   
27 Nov 1937 D2 4 Burnley H1-021,6071419   
20 Nov 1937 D2 5 Tottenham Hotspur A0-247,0001418   
13 Nov 1937 D2 4 Coventry City H0-040,5471417   
06 Nov 1937 D2 4 Nottingham Forest A0-014,8011416   
23 Oct 1937 D2 5 Luton Town A2-217,7571414   
16 Oct 1937 D2 5 Barnsley H4-127,2911413   
09 Oct 1937 D2 6 Fulham H0-033,2941412   
02 Oct 1937 D2 6 Sheffield Wednesday A0-120,1731411   
25 Sep 1937 D2 2 Blackburn Rovers H2-027,6991410   
30 Aug 1937 D2 11 Swansea Town H2-115,4731404   
28 Aug 1937 D2 22 Aston Villa A0-250,5391403   
01 May 1937 D2 6 Sheffield United H1-010,0681402   
26 Apr 1937 D2 6 Aston Villa H2-111,5581401   
24 Apr 1937 D2 7 Chesterfield H1-116,3531400   
17 Apr 1937 D2 7 Aston Villa A2-019,9081399   
10 Apr 1937 D2 8 Bradford City H4-115,8021398   
03 Apr 1937 D2 9 Swansea Town A0-010,0771397   
29 Mar 1937 D2 8 Barnsley A0-021,7181396   
27 Mar 1937 D2 9 Southampton H4-020,2771395   
26 Mar 1937 D2 10 Barnsley H0-028,9671394   
20 Mar 1937 D2 10 Burnley A1-28,4551393   
13 Mar 1937 D2 9 Fulham H3-329,4051392   
06 Mar 1937 D2 9 Doncaster Rovers A4-18,0791391   
27 Feb 1937 D2 10 Coventry City H4-020,6441390   
20 Feb 1937 D2 11 Plymouth Argyle A0-219,2301389   
13 Feb 1937 D2 10 Norwich City H4-123,9761388   
06 Feb 1937 D2 11 Nottingham Forest H2-226,0681387   
04 Feb 1937 D2 11 Leicester City A2-212,5411386   
23 Jan 1937 D2 11 Bury H5-118,7701385   
20 Jan 1937 FA 3 R Bolton Wanderers A0-121,5391384   
16 Jan 1937 FA 3 Bolton Wanderers H0-042,3001383   
09 Jan 1937 D2 12 Blackburn Rovers A2-19,2401382   
02 Jan 1937 D2 12 Blackpool H3-026,2291381   
28 Dec 1936 D2 13 Bradford Park Avenue H1-012,9011380   
26 Dec 1936 D2 17 Tottenham Hotspur A3-234,1961379   
25 Dec 1936 D2 19 Bradford Park Avenue A1-217,2031378   
19 Dec 1936 D2 17 Chesterfield A1-19,9181377   
05 Dec 1936 D2 17 Bradford City A1-25,8211376   
28 Nov 1936 D2 16 Swansea Town H2-016,6151375   
21 Nov 1936 D2 19 Southampton A2-017,5871374   
28 Sep 1935 D2 19 Bury A0-39,0591322   
21 Sep 1935 D2 17 Doncaster Rovers H1-226,4311321   
06 Oct 1934 D2 10 Norwich City A2-116,3161279   
03 Sep 1934 D2 16 Burnley A2-513,5621273   
27 Aug 1934 D2 16 Burnley H1-218,0701271   
hits 5495596

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters