Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

George Wright


George Wright
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Club debut sequence#: 403
Born: 19 Mar 1930 Ramsgate
Died: 2000
From: Margate
To: Leyton Orient summer 1958

SeasonD2SFCEPCFATotal
1950-510 - 00 - 01 - 00 - 01 - 0
1951-5238 - 00 - 03 - 03 - 044 - 0
1952-5340 - 00 - 00 - 01 - 041 - 0
1953-5433 - 00 - 00 - 03 - 036 - 0
1954-5519 - 00 - 01 - 01 - 021 - 0
1955-5610 - 00 - 01 - 00 - 011 - 0
1956-5713 - 01 - 02 - 00 - 016 - 0
1957-588 - 01 - 00 - 01 - 010 - 0
Total 161 - 02 - 08 - 09 - 0180 - 0
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,1522049   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,0932048   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,0402046   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,4112045   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,1822041   
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,0002036   
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,5642035   
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,0002034   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,0952033   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,8992032   
25 Feb 1957 EPC SF Leyton Orient H0-201995   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-101979   
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,7891978   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,6431971   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,6851970   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,5001969   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,5291968   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,4121967   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,5821966   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,4481965   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,6711964   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,1311963   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,0031962   
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,0671961   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,7271960   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,8091959   
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,3221936   
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-301927   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,7671925   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,7381914   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,8551913   
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,9931912   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,7101911   
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,0521909   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,9601908   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,2591907   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,9521906   
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,8251905   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,2011904   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,4481903   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,7461902   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,0561901   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,6161900   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,1481899   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,2381898   
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,0231897   
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,1321896   
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,3131895   
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,5001894   
05 Mar 1955 D2 7 Leeds United H2-119,6641893   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,3731892   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,6211891   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,1541890   
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,7871889   
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,4101888   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-201877   
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,6991864   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,6381863   
10 Apr 1954 D2 13 Bury A0-213,3701855   
03 Apr 1954 D2 11 Hull City H1-013,4671854   
27 Mar 1954 D2 12 Everton A2-141,6531853   
20 Mar 1954 D2 13 Doncaster Rovers H2-114,6551852   
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,7161847   
06 Feb 1954 D2 10 Leeds United H5-215,5851846   
03 Feb 1954 FA 4 R Blackpool A1-327,1201845   
30 Jan 1954 FA 4 Blackpool H1-137,0001844   
23 Jan 1954 D2 12 Bristol Rovers H1-121,2651843   
16 Jan 1954 D2 12 Fulham A4-330,4581842   
09 Jan 1954 FA 3 Huddersfield Town H4-025,2501841   
26 Dec 1953 D2 10 Luton Town A1-320,1331840   
25 Dec 1953 D2 9 Luton Town H1-019,7211839   
19 Dec 1953 D2 12 Leicester City A1-223,0761838   
12 Dec 1953 D2 10 Lincoln City A2-112,8861837   
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,2361836   
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,6201835   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,5151834   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,2281833   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,6971832   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,1181831   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,8141830   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,6891828   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,9341827   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,1671826   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,0911825   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,6351824   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,3831823   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,7401822   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,0151821   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,1031820   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,0891819   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,7461818   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,8951817   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,1571816   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,0451815   
01 May 1953 D2 14 Lincoln City A1-314,2851814   
25 Apr 1953 D2 13 Barnsley H3-113,0381813   
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,4031811   
11 Apr 1953 D2 13 Huddersfield Town H0-122,8011810   
04 Apr 1953 D2 13 Swansea Town A1-417,9441808   
03 Apr 1953 D2 11 Fulham H1-224,5921807   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,4351806   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,1171805   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,0221804   
07 Mar 1953 D2 12 Nottingham Forest A0-018,0881803   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,5421802   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,3401800   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,6801799   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,6671798   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,7231797   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,1501796   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,2781795   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,1891794   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,6141793   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,2841792   
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,4361791   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,9771790   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,6871789   
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,2671788   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,6001787   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,6121785   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,2631784   
25 Oct 1952 D2 17 Everton A0-238,3231783   
18 Oct 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-221,4441782   
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,5451781   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,8951780   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,7921779   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,4371778   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,4921777   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,0091776   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,3821775   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,9031774   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,7261773   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,8631772   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,9641771   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,5351770   
05 May 1952 EPC F Colchester United A1-301769   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,0511768   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,5631767   
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,1191766   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,3061765   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,4981764   
11 Apr 1952 D2 13 Notts County H2-122,8591763   
05 Apr 1952 D2 14 Doncaster Rovers H3-318,1401762   
03 Apr 1952 EPC SF Chelmsford City H3-001761   
22 Mar 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-123,1291760   
15 Mar 1952 D2 15 Leicester City A1-330,0381759   
12 Mar 1952 EPC 1 Southend United H2-101758   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,0111757   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,4951756   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,3571755   
09 Feb 1952 D2 13 Coventry City A2-119,4871754   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,0731753   
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,0531752   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,2971751   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,0631750   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,6001749   
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,2671748   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,6311747   
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,4761746   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,4031745   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,6171744   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,5491743   
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,7981742   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,4731741   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,1411740   
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,9561739   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,2881738   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,7431737   
27 Oct 1951 D2 18 Leicester City H2-320,7391736   
20 Oct 1951 D2 17 Birmingham City A1-220,2951735   
13 Oct 1951 D2 14 Cardiff City H1-124,1031734   
06 Oct 1951 D2 14 Rotherham United A1-219,9981733   
29 Sep 1951 D2 10 Coventry City H3-120,3171732   
22 Sep 1951 D2 16 Leeds United H2-019,4641731   
15 Sep 1951 D2 19 Sheffield United A1-630,2021730   
13 Sep 1951 D2 15 Swansea Town A1-216,1351729   
08 Sep 1951 D2 14 Barnsley H2-120,2351728   
06 Sep 1951 D2 16 Swansea Town H2-216,6401727   
01 Sep 1951 D2 17 Hull City A1-133,4441726   
12 Mar 1951 EPC SF R Leyton Orient H6-101710   
hits 5515543

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters