Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ron Boyce


Ron Boyce
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 461
Born: 06 Jan 1943 West Ham
From: juniors
To: coaching staff
Hammer of the Year runnerup 1965 West Ham Manager 17 Feb 1990-22 Feb 1990
ikipedia

SeasonD1SFCFALCECWCChShTotal
1959-600 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1960-613 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 0
1961-624 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 1
1962-6327 - 30 - 05 - 21 - 00 - 00 - 033 - 5
1963-6441 - 60 - 07 - 37 - 20 - 00 - 055 - 11
1964-6541 - 40 - 02 - 01 - 09 - 11 - 054 - 5
1965-6616 (0) - 20 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 023 (0) - 2
1966-6737 (0) - 40 (0) - 01 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 043 (0) - 4
1967-6838 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (0) - 0
1968-6937 (2) - 00 (0) - 02 (1) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (3) - 0
1969-7018 (2) - 10 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 020 (2) - 1
1970-7113 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 013 (0) - 0
1971-720 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (1) - 0
1972-730 (2) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (2) - 0
Total 275 (7) - 211 (0) - 020 (1) - 523 (0) - 213 (0) - 11 (0) - 0333 (8) - 29
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,3412786Sub    
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,2702782Sub    
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,4212759Sub    
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,9812697 Off   
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,5072696     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,0942695     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,9572694     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,1662693     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,1572692     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,6892691     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,1682689     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,0322688     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,0832687     
10 Oct 1970 D1 19 Stoke City A1-223,0352672 Off   
03 Oct 1970 D1 18 Burnley H3-123,2952670 Off   
26 Sep 1970 D1 20 Huddersfield Town A1-120,8852669     
24 Mar 1970 D1 17 Crystal Palace A0-034,8082654 Off   
21 Mar 1970 D1 17 Manchester City A5-128,3532653  1  
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,9342652Sub    
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,2952643     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,8292642     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,2462641     
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,3752640     
17 Dec 1969 D1 17 Leeds United A1-430,6992639     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,6892638     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,1682634     
06 Oct 1969 D1 14 Stoke City H3-327,1282628     
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,9392625 Off   
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,4872624     
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,0522623     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,5612622Sub    
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,0972620     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,5902619     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,1562618     
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,3472617     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,3622616     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,0032615     
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,3232614     
30 Apr 1969 D1 7 Manchester City A1-131,8462613     
19 Apr 1969 D1 7 Tottenham Hotspur A0-150,9702611     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,7802610     
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,3322609     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,0902607     
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,7382606     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,5462605     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,2212604     
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,5742603     
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,0532602     
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,3032601     
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,3362600     
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,1172599Sub    
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,4982598Sub    
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,9922596     
11 Jan 1969 D1 6 Queens Park Rangers A1-128,6452595Sub    
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,5262594     
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,4652593     
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,0942592     
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,4182591     
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,6322590     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,0822589     
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,9962588     
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,3282587     
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,7402586     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,0082585     
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,5332584     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,9032583     
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,6862582     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,7992581     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,5582580     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,9882579     
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,1822578     
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,5982577     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,0622576     
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,8022575     
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,2742574     
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,7372573     
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,9082572     
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,3402571     
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,5752570     
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,8952569     
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,1142568     
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,2562567     
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,3072566     
11 May 1968 D1 12 Everton H1-128,3192565     
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,1812564     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,6862563     
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,5302562     
24 Apr 1968 D1 12 Sunderland H1-129,1532561     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,1642560     
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,1892559     
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,7552558     
12 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest H3-036,5892557     
06 Apr 1968 D1 17 Newcastle United H5-027,6812556     
29 Mar 1968 D1 18 Arsenal H1-134,0772555     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,3012554     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,7342553     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,2482548     
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,4522547     
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,2732546     
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,5162545     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,5892544     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,5392543     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,1222542     
16 Dec 1967 D1 19 Sheffield Wednesday A1-423,5902541     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,0182540     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,0772539     
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,7112538     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,0292537     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,4952536     
11 Nov 1967 D1 19 Newcastle United A0-132,8692535     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,7292534 Off   
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,3032533     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,9512531     
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,5102530     
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,7602528     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,2342527     
16 Sep 1967 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-230,7522526     
13 Sep 1967 LC 2 Walsall A5-117,7552525     
09 Sep 1967 D1 16 Sunderland A5-139,7722524     
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,7622523     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,5622522     
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,6252521     
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,8312520     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,4142519     
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,6092518     
13 May 1967 D1 16 Manchester City H1-117,1862517     
09 May 1967 D1 17 Tottenham Hotspur H0-235,7582516     
06 May 1967 D1 17 Manchester United H1-638,4242515     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,0062514     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,8632513     
22 Apr 1967 D1 14 Leeds United H0-125,4292512     
04 Apr 1967 D1 12 Sheffield United H0-222,0082511     
01 Apr 1967 D1 11 Manchester United A0-361,3082510     
28 Mar 1967 D1 10 Aston Villa A2-022,0112509     
25 Mar 1967 D1 11 Burnley H3-224,4252508     
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,7152507  1  
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,4262506     
25 Feb 1967 D1 13 Everton A0-442,5042505     
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,9632504     
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,7892501     
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,9012493     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,8052492     
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,5122491     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,8312490     
03 Dec 1966 D1 10 West Bromwich Albion H3-022,9612489     
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,3822488     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,2402487     
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,1572486     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,4742485     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,2722484     
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,5792483     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,9822482     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,8262481     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,7892480     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,6472479     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,2272478     
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,3752477     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,6002476  1  
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,0002475     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,2992474     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,9892473  1  
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,9512472     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,9642471     
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,8502470     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,6142469     
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,1222468  1  
09 May 1966 D1 12 Leicester City A1-216,0662467     
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,6722466     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,4232465     
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,2322464     
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,0232463     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,0002462     
08 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur A4-150,6352460  1  
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,1302459     
02 Apr 1966 D1 12 Burnley H1-117,6652458     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,9922457     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,9252456     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,5592455  1  
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,0002454     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,0742451     
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,5472448     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,1782414     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,5532413     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,7952407     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,9562406     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,7622403     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,7132402  1  
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,7102400     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,6652395     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,7802394     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,9902393     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,0002392     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,2182391     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,1362390     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,7802389     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,8852388     
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,1632387     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,0002385     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,4902384  1  
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,0542383     
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,0562382     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,8552380     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378     
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5902373     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372     
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371     
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,3832369     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,7952368     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,0292367     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,7032366  1  
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,0002365     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,5262362     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,0002361  1  
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,5412360  1  
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,4052359     
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,7302358     
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,8792357     
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,8862356     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,4152355     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,8522354     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,2982353     
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,2182352     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,8582351     
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,0002350  1  
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,0902349     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,1062348     
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,0202347     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,0082345     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,4442344     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,3292343  1  
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,4842342     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,1702341     
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,9082340     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,0002339  2  
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,1772338     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,4282337     
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,6512336     
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,5782335     
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,4552334     
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,5822333     
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,8382332  1  
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,0872331     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,7212330     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,3832329     
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,3452328     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,5462327     
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,7332326     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,1552325     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,9902324     
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,5002323     
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,7302322     
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,1602321  1  
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,9502320     
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,4832319     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,1752318     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,7542317     
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,0412316     
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,0502315  1  
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,0732314     
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,8522313     
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,8822312     
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,3332311     
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,1632310  1  
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,1942309     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,8102308     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,3722307     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,4092306     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,6672305     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,9202304     
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,3462303     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,7412302     
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,4972301     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,2822300     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,8372299  1  
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,4072298     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,5992297  1  
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,5332296  1  
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,2982295     
18 May 1963 D1 12 Manchester City H6-116,6022294  1  
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,4342293     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,7452292     
04 May 1963 D1 14 Blackburn Rovers H0-118,8982291     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,4102290     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,3912289     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,1792288     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,3152287     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,9882286     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,6892285     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,1702284     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,8712283     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,0482282     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,0362281     
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,1772280     
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,9502279     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,7702278     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,1972277     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,9242276  1  
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,9672275     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,0002274  1  
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,1762273  1  
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,0002272     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,6602271     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,6502270  1  
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,5292269     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,7012268     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,7692267     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,7622266     
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,6682265     
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,0642264     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,7142256     
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,6572246     
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,7632233     
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,2382215     
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,9252210  1  
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,8382206     
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,6092198     
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,7762195     
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,2952169     
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,2002118     
hits 5493673

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters