Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Trevor Brooking


Trevor Brooking
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 499
Born: 02 Oct 1948 Barking
From: apprentice
To: retired
Internationals: England 47 caps (5 goals) 1974-82
Hammer of the Year 1972 1976 1977 1978 1984 runnerup 1968 1973 K.B.E. 2004 C.B.E. 1999 M.B.E. 1981 West Ham Manager 24 Apr 2003-12 May 2003 25 Aug 2003-19 Oct 2003
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1967-6824 (1) - 90 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 027 (1) - 9
1968-6929 (3) - 70 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 03 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 034 (3) - 8
1969-7020 (1) - 40 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (1) - 4
1970-7117 (2) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 018 (2) - 2
1971-7240 (0) - 60 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 054 (0) - 7
1972-7340 (0) - 110 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 11
1973-7438 (0) - 60 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 6
1974-7536 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 08 (0) - 13 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 050 (0) - 5
1975-7634 (0) - 50 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 04 (0) - 10 (0) - 07 (0) - 31 (0) - 00 (0) - 049 (0) - 9
1976-7742 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 047 (0) - 4
1977-7837 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 039 (0) - 4
1978-790 (0) - 021 (0) - 20 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (0) - 2
1979-800 (0) - 037 (0) - 30 (0) - 07 (0) - 28 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 052 (0) - 6
1980-810 (0) - 036 (0) - 100 (0) - 03 (0) - 07 (0) - 00 (0) - 04 (1) - 01 (0) - 00 (0) - 051 (1) - 10
1981-8234 (0) - 80 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 05 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 9
1982-831 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
1983-8435 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 05 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 043 (0) - 6
Total 427 (7) - 7394 (0) - 152 (0) - 040 (0) - 355 (0) - 81 (0) - 011 (1) - 32 (0) - 03 (0) - 0635 (8) - 102
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
14 May 1984 D1 9 Everton H0-125,4523375     
12 May 1984 D1 8 Nottingham Forest H1-218,4583374     
07 May 1984 D1 7 Arsenal A3-333,3473373     
05 May 1984 D1 9 Aston Villa H0-117,3933372     
28 Apr 1984 D1 7 Manchester United A0-044,1243371     
21 Apr 1984 D1 6 Southampton A0-220,8463370     
17 Apr 1984 D1 6 Luton Town H3-115,4303369     
14 Apr 1984 D1 6 Sunderland H0-116,5583368     
07 Apr 1984 D1 6 Liverpool A0-638,3593367     
31 Mar 1984 D1 4 Queens Park Rangers H2-221,0993366     
17 Mar 1984 D1 5 Leicester City A1-413,5333365     
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,1113364     
03 Mar 1984 D1 4 Ipswich Town A3-017,3843363     
31 Jan 1984 FA 4 R Crystal Palace H2-027,1273356     
28 Jan 1984 FA 4 Crystal Palace A1-127,5903355     
21 Jan 1984 D1 3 West Bromwich Albion H1-017,2133354     
14 Jan 1984 D1 3 Birmingham City A0-310,3343353     
07 Jan 1984 FA 3 Wigan Athletic H1-016,0003352     
02 Jan 1984 D1 3 Notts County A2-28,6673351     
31 Dec 1983 D1 3 Tottenham Hotspur H4-130,9393350  1  
27 Dec 1983 D1 4 Luton Town A1-016,3433349     
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,2213348     
17 Dec 1983 D1 3 Nottingham Forest A0-314,4403347     
10 Dec 1983 D1 2 Arsenal H3-125,1183346  1  
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,6093345     
03 Dec 1983 D1 2 Aston Villa A0-121,2973344     
30 Nov 1983 LC 4 Everton H2-219,7023343     
27 Nov 1983 D1 2 Manchester United H1-123,3553342     
19 Nov 1983 D1 2 Sunderland A1-019,9213341     
12 Nov 1983 D1 2 Wolverhampton Wanderers A3-012,0623340  1  
08 Nov 1983 LC 3 Brighton and Hove Albion H1-017,0823339     
28 Oct 1983 D1 2 Watford A0-014,5593337     
25 Oct 1983 LC 2 2 Bury H10-010,8963336  2  
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,9583335     
15 Oct 1983 D1 2 Liverpool H1-332,5353334     
04 Oct 1983 LC 2 1 Bury A2-18,0503333     
01 Oct 1983 D1 1 Stoke City A1-313,6433332     
24 Sep 1983 D1 1 Notts County H3-020,6133331  1  
17 Sep 1983 D1 1 West Bromwich Albion A0-115,1133330     
10 Sep 1983 D1 1 Coventry City H5-223,0773329     
06 Sep 1983 D1 1 Leicester City H3-122,1313328     
03 Sep 1983 D1 1 Tottenham Hotspur A2-038,0423327     
27 Aug 1983 D1 2 Birmingham City H4-019,7293325 Off   
10 May 1983 D1 8 Arsenal H1-328,9203323     
15 May 1982 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-213,2833274     
10 May 1982 D1 9 Tottenham Hotspur H2-227,6673273  1  
08 May 1982 D1 10 Manchester United H1-126,3373272     
04 May 1982 D1 9 Sunderland H1-117,1303271     
01 May 1982 D1 9 Arsenal A0-234,9773270     
24 Apr 1982 D1 8 Leeds United H4-324,7483269  2  
17 Apr 1982 D1 8 Coventry City A0-113,4463268     
13 Apr 1982 D1 8 Ipswich Town A2-329,0503267     
10 Apr 1982 D1 8 Swansea City H1-126,5663266     
06 Apr 1982 D1 8 Wolverhampton Wanderers H3-120,6513265     
03 Apr 1982 D1 9 Manchester City A1-030,8753264     
30 Mar 1982 D1 10 Swansea City A1-020,2723263     
27 Mar 1982 D1 11 Nottingham Forest H0-124,6333262     
20 Mar 1982 D1 11 Middlesbrough A3-212,1343261     
06 Mar 1982 D1 12 Aston Villa H2-226,8943259     
02 Mar 1982 D1 12 Ipswich Town H2-024,8463258     
27 Feb 1982 D1 14 Everton A0-028,5983257     
20 Feb 1982 D1 14 Southampton A1-224,0263256     
13 Feb 1982 D1 12 Birmingham City H2-222,5123255     
06 Feb 1982 D1 12 Stoke City A1-211,9873254     
02 Feb 1982 D1 12 Manchester City H1-126,5523253     
30 Jan 1982 D1 12 West Bromwich Albion H3-124,4233252     
27 Jan 1982 D1 12 Manchester United A0-141,2913251     
23 Jan 1982 FA 4 Watford A0-227,0043250     
16 Jan 1982 D1 12 Brighton and Hove Albion A0-122,5913249     
05 Jan 1982 D1 12 Liverpool A0-328,4273248     
02 Jan 1982 FA 3 Everton H2-124,4313247     
05 Dec 1981 D1 7 Arsenal H1-233,8333246     
01 Dec 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H0-124,7603245     
28 Nov 1981 D1 6 Leeds United A3-325,6373244  2  
24 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion A1-115,8693243     
21 Nov 1981 D1 5 Coventry City H5-226,0653242  1  
10 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H2-224,1683241     
07 Nov 1981 D1 6 Nottingham Forest A0-026,3273240     
31 Oct 1981 D1 6 Middlesbrough H3-227,6043239     
27 Oct 1981 LC 2 2 Derby County H2-021,0433238     
24 Oct 1981 D1 6 Notts County A1-112,4563237  1  
17 Oct 1981 D1 5 Aston Villa A2-332,0643236  1  
10 Oct 1981 D1 4 Everton H1-131,6083235     
07 Oct 1981 LC 2 1 Derby County A3-213,7643234  1  
03 Oct 1981 D1 2 Birmingham City A2-222,2903233     
08 May 1981 D2 1 Sheffield Wednesday A1-021,3193225     
06 May 1981 D2 1 Cardiff City A0-010,5353224     
02 May 1981 D2 1 Wrexham H1-030,5153223     
21 Apr 1981 D2 1 Queens Park Rangers H3-024,5993222 Off   
18 Apr 1981 D2 1 Orient A2-014,5923221     
11 Apr 1981 D2 1 Grimsby Town A5-117,9243220     
04 Apr 1981 D2 1 Bristol Rovers H2-023,4443219     
01 Apr 1981 LC F R Liverpool N1-236,6933218     
28 Mar 1981 D2 1 Bolton Wanderers A1-113,2713217  1  
21 Mar 1981 D2 1 Oldham Athletic H1-124,4163216     
18 Mar 1981 ECWC 3 2 Dynamo Tiblisi A1-080,0003215     
14 Mar 1981 LC F Liverpool N1-1100,0003214     
07 Mar 1981 D2 1 Newcastle United H1-027,1743213     
04 Mar 1981 ECWC 3 1 Dynamo Tiblisi H1-434,9573212     
28 Feb 1981 D2 1 Watford A2-120,7763211     
21 Feb 1981 D2 1 Cambridge United H4-236,0323210     
14 Feb 1981 D2 1 Chelsea H4-035,2473209  2  
10 Feb 1981 LC SF 2 Coventry City H2-036,5513208     
07 Feb 1981 D2 1 Shrewsbury Town A2-09,3033207     
31 Jan 1981 D2 1 Preston North End H5-026,3983206     
27 Jan 1981 LC SF 1 Coventry City A2-335,4683205     
19 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-114,6153204     
17 Jan 1981 D2 1 Notts County A1-113,7453203     
10 Jan 1981 D2 1 Swansea City A3-122,1603202  1  
06 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-013,6433201     
03 Jan 1981 FA 3 Wrexham H1-130,1373200     
27 Dec 1980 D2 1 Orient H2-134,4083199     
26 Dec 1980 D2 1 Queens Park Rangers A0-323,8113198     
20 Dec 1980 D2 1 Derby County H3-124,6713197  1  
13 Dec 1980 D2 1 Blackburn Rovers A0-013,2793196     
06 Dec 1980 D2 1 Sheffield Wednesday H2-130,4803195  1  
02 Dec 1980 LC 5 Tottenham Hotspur H1-036,0033194     
29 Nov 1980 D2 1 Wrexham A2-28,9413193     
26 Nov 1980 D2 1 Derby County A0-218,4463192     
22 Nov 1980 D2 1 Swansea City H2-027,3763191     
15 Nov 1980 D2 1 Luton Town A2-317,0313190  2  
11 Nov 1980 D2 1 Bristol City H5-025,2103189  1  
08 Nov 1980 D2 2 Grimsby Town H2-125,4683188     
05 Nov 1980 ECWC 2 2 Poli Timisoara A0-125,0003187Sub    
01 Oct 1980 ECWC 1 2 Castilla H5-12623178     
27 Sep 1980 D2 2 Cambridge United A2-18,5913177     
20 Sep 1980 D2 2 Watford H3-224,2883175  1  
17 Sep 1980 ECWC 1 1 Castilla A1-340,0003174     
13 Sep 1980 D2 3 Shrewsbury Town H3-022,3393173     
06 Sep 1980 D2 4 Chelsea A1-032,6693172     
02 Sep 1980 LC 2 2 Burnley H4-015,2163171     
30 Aug 1980 D2 7 Notts County H4-021,7693170     
26 Aug 1980 LC 2 1 Burnley A2-06,8183169     
23 Aug 1980 D2 17 Preston North End A0-09,3063168     
19 Aug 1980 D2 17 Bristol City A1-114,0013167     
16 Aug 1980 D2 19 Luton Town H1-228,0333166     
09 Aug 1980 ChSh Liverpool N0-190,0003165     
12 May 1980 D2 7 Sunderland A0-247,1293164     
10 May 1980 FA F Arsenal N1-0100,0003163  1  
05 May 1980 D2 7 Charlton Athletic H4-119,3143162     
29 Apr 1980 D2 7 Oldham Athletic A0-08,2143160     
26 Apr 1980 D2 9 Shrewsbury Town H1-319,7653159  1  
22 Apr 1980 D2 8 Birmingham City H1-236,1673158     
19 Apr 1980 D2 8 Cardiff City A1-012,0513157     
16 Apr 1980 FA SF R Everton N2-140,7203156     
12 Apr 1980 FA SF Everton N1-147,6853155     
07 Apr 1980 D2 8 Birmingham City A0-028,3773154     
05 Apr 1980 D2 8 Orient H2-022,0663153  1  
01 Apr 1980 D2 8 Cambridge United A0-28,8633152     
29 Mar 1980 D2 8 Swansea City A1-213,4553151     
22 Mar 1980 D2 8 Fulham H2-330,0303150     
15 Mar 1980 D2 8 Newcastle United A0-025,4743149     
11 Mar 1980 D2 8 Notts County H1-224,8943148     
08 Mar 1980 FA 6 Aston Villa H1-036,3933147     
01 Mar 1980 D2 5 Luton Town A1-120,0403146     
23 Feb 1980 D2 6 Leicester City H3-127,7623145     
19 Feb 1980 D2 5 Burnley A1-09,0303144     
16 Feb 1980 FA 5 Swansea City H2-030,4973143     
09 Feb 1980 D2 7 Queens Park Rangers H2-126,0373142     
12 Jan 1980 D2 7 Watford H1-123,5533139     
08 Jan 1980 FA 3 R West Bromwich Albion H2-130,6893138  1  
05 Jan 1980 FA 3 West Bromwich Albion A1-120,5723137     
01 Jan 1980 D2 8 Orient A4-023,8833136     
21 Dec 1979 D2 8 Cambridge United H3-111,7213135     
15 Dec 1979 D2 9 Shrewsbury Town A0-38,5123134     
12 Dec 1979 LC 5 R Nottingham Forest A0-325,4623133     
08 Dec 1979 D2 7 Bristol Rovers H2-117,7633132     
04 Dec 1979 LC 5 Nottingham Forest H0-035,8563131     
01 Dec 1979 D2 7 Charlton Athletic A0-119,0213130     
24 Nov 1979 D2 7 Cardiff City H3-020,2923129     
17 Nov 1979 D2 8 Swansea City H2-021,2103128  1  
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,5733127     
31 Oct 1979 LC 4 Sunderland A1-130,3023123 Off   
27 Oct 1979 D2 14 Notts County A1-012,2563122     
13 Oct 1979 D2 14 Leicester City A2-122,4723120     
08 Oct 1979 LC 3 R Southend United H5-119,7183119     
06 Oct 1979 D2 16 Newcastle United H1-123,2063118     
01 Oct 1979 LC 3 R Southend United A0-022,4973117     
29 Sep 1979 D2 16 Burnley H2-118,3273116     
25 Sep 1979 LC 3 Southend United H1-119,6583115     
22 Sep 1979 D2 19 Queens Park Rangers A0-324,6923114     
15 Sep 1979 D2 17 Sunderland H2-024,0213113     
08 Sep 1979 D2 19 Preston North End A1-110,4603112     
04 Sep 1979 LC 2 2 Barnsley A2-015,8983111     
01 Sep 1979 D2 21 Watford A0-223,3293110     
28 Aug 1979 LC 2 1 Barnsley H3-112,3203109  1  
25 Aug 1979 D2 15 Oldham Athletic H1-018,3193108     
20 Aug 1979 D2 20 Chelsea H0-131,6273107     
18 Aug 1979 D2 17 Wrexham A0-113,0363106     
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,9683105     
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,6503093 Off   
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,3803092     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,9123090     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,2053089     
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,0523088     
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,9983087     
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,4183086     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,1243085     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,2693084     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,2453077     
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,0023076     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,5723075     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,0283074     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,8553073  1  
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,1913072     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,2103071     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,6763070     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,3613069     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,1893068  1  
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,1673063 Off   
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,3873062     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,4483061     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,2473060     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,0893059     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,4243058     
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,9533057     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,2603056     
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,5543055     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,9873054  1  
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,8673053     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,2753052  1  
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,3943051     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,5253050     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,9243049     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,5853048     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,8263047     
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,9343046     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,5663044     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,6273042  1  
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,7453041     
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,1683040     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,3553039     
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,0933038     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,5723037     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,8963036     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,2423035  1  
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,6593034     
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,8533033     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,2733032     
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,6013031     
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,2683030     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,3303029     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,5993028     
15 Oct 1977 D1 20 Wolverhampton Wanderers A2-219,3603027     
08 Oct 1977 D1 20 Nottingham Forest H0-026,1283026     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,5083025     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,2453024     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,2963023     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,3443022     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,1783016     
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,9043015     
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,3413014     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,0793013     
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,4613012     
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,3603011     
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,8913010     
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,3803009     
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,9673008     
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,0843007     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,7553006     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,1673005     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,9303004     
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,5183003     
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,2873002     
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,9743001     
05 Mar 1977 D1 20 Sunderland A0-635,3573000     
26 Feb 1977 D1 18 Bristol City H2-029,7132999     
19 Feb 1977 D1 20 Arsenal A3-238,2212998     
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,1062997     
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,2012996     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,9542995     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,5772994     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,1472993     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,2362992     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,9722991  1  
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,9782990     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,1752989  1  
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,4532988     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,3662987  1  
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,3242986     
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,0922985     
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,9972984  1  
30 Oct 1976 D1 22 West Bromwich Albion A0-320,3962983     
27 Oct 1976 LC 4 Queens Park Rangers H0-224,5652982     
23 Oct 1976 D1 21 Everton A2-323,1632981     
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,5342980     
06 Oct 1976 D1 21 Leeds United H1-321,9092979     
02 Oct 1976 D1 21 Manchester City A2-437,7952978     
25 Sep 1976 D1 20 Sunderland H1-124,3192977     
21 Sep 1976 LC 3 Charlton Athletic A1-034,0002976     
18 Sep 1976 D1 20 Bristol City A1-128,5352975     
11 Sep 1976 D1 21 Arsenal H0-231,9652974     
04 Sep 1976 D1 20 Stoke City A1-219,1312973     
01 Sep 1976 LC 2 Barnsley H3-017,8892972     
28 Aug 1976 D1 17 Leicester City H0-024,9602971     
23 Aug 1976 D1 7 Queens Park Rangers H1-031,8852970     
21 Aug 1976 D1 22 Aston Villa A0-439,0122969     
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,2962968     
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,1012967     
19 Apr 1976 D1 18 Ipswich Town A0-428,1812966     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,6422965  1  
14 Apr 1976 ECWC SF 2 Eintracht Frankfurt H3-139,2022964  2  
10 Apr 1976 D1 16 Sheffield United A2-318,7862963     
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,7692962     
31 Mar 1976 ECWC SF 1 Eintracht Frankfurt A1-255,0002961     
20 Mar 1976 D1 12 Arsenal A1-634,0112959     
17 Mar 1976 ECWC 3 2 FC Den Haag H3-129,8292958     
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,2202953     
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,0252952     
21 Feb 1976 D1 9 Derby County H1-224,9412951  1  
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,1562950     
07 Feb 1976 D1 6 Tottenham Hotspur A1-132,8322949  1  
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,7412948     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,4372947     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,1472946     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,6152945     
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,3632944     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,0522943     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,9422940     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,6992939     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,5812938     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,4432936 Off   
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,9442935     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,1722934  1  
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,1252933     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,5012932     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,3992931     
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,4742930  1  
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,5282929     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,8312927     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,9852924     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,1312923     
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,4552922     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,6342921  1  
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,7442920     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,5872919  1  
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,4132918     
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,8372917     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,7522916     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,0002915     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,4082914     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,5672913     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,0482912     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,5642911     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,2372910     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,0002909     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,0002908     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,1952907     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,6422906     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,4312905     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,5362904     
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,3442903     
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,0002902     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,4082901     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,0252900     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,8112899  1  
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,5272898     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,0002897     
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,8302896     
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,7422895     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,7532894     
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,7942893     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,2562892     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,1932891     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,1792890     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,9102889 Off   
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,7492888  1  
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,6792887     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,7622886     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,0992885     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,6152884     
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,6822882     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,9692881     
14 Dec 1974 D1 6 Manchester City H0-033,4792880     
30 Nov 1974 D1 6 Queens Park Rangers A2-028,3572878     
23 Nov 1974 D1 6 Liverpool A1-146,3462877     
16 Nov 1974 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-231,7082876  1  
09 Nov 1974 D1 9 Carlisle United A1-014,1412875     
02 Nov 1974 D1 10 Middlesbrough H3-028,9152874     
26 Oct 1974 D1 11 Arsenal A0-341,1842873     
19 Oct 1974 D1 10 Ipswich Town H1-033,5432872     
15 Oct 1974 D1 12 Everton A1-131,8822871     
12 Oct 1974 D1 12 Coventry City A1-122,5562870     
08 Oct 1974 LC 3 Fulham A1-229,6112869  1  
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,9382868     
28 Sep 1974 D1 12 Burnley A5-317,6442867  1  
25 Sep 1974 D1 13 Birmingham City H3-025,4952866     
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,3772865     
18 Sep 1974 LC 2 R Tranmere Rovers H6-015,8542864     
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,9592863     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,6382862     
