Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ken Brown


Ken Brown
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 415
Born: 16 Feb 1934 Forest Gate
From: Neville United 16 Oct 1951
To: Torquay United May 1967 £4,000
Internationals: England 1 cap 1960
Hammer of the Year 1959
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCECWCChShTotal
1952-530 - 03 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1954-550 - 023 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 023 - 0
1955-560 - 02 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 0
1956-570 - 05 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 07 - 0
1957-580 - 041 - 03 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00 - 048 - 0
1958-5942 - 00 - 03 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00 - 048 - 0
1959-6040 - 00 - 05 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 047 - 0
1960-6142 - 00 - 00 - 00 - 02 - 02 - 00 - 00 - 046 - 0
1961-6238 - 00 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 041 - 0
1962-6340 - 20 - 00 - 00 - 05 - 02 - 00 - 00 - 047 - 2
1963-6436 - 00 - 00 - 00 - 07 - 06 - 00 - 00 - 049 - 0
1964-6533 - 10 - 00 - 00 - 02 - 01 - 09 - 01 - 046 - 1
1965-6623 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 09 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 1
1966-6718 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 024 (0) - 0
Total 312 (0) - 474 (0) - 012 (0) - 06 (0) - 026 (0) - 028 (0) - 015 (0) - 01 (0) - 0474 (0) - 4
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,7962498     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,2932497     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,5182496     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,1682495     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,4172494     
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,9012493     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,8052492     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,8312490     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,2402487 Off   
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,1572486     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,4742485     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,2722484     
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,5792483     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,9822482     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,7892480     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,6472479     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,2272478     
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,3752477     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,6002476     
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,0002475     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,2992474     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,9892473     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,0002462     
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,1302459     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,9252456     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,5592455     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,0002454     
12 Mar 1966 D1 13 Blackburn Rovers H4-118,6862453     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,0742451     
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449     
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,3502447     
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,4502446     
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,1122445     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,3152444     
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,5182443     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,3302442     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,0352441     
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,7452440     
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,9152439     
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,7542438     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,1312437     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,9002436     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,1752435     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,5002434     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,7582433     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,1722432     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,0002431     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,9712430     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,2702429     
20 Nov 1965 D1 20 Arsenal A2-335,8552428     
17 Nov 1965 LC 5 Grimsby Town A2-216,2812427     
13 Nov 1965 D1 20 Chelsea H2-131,5532426     
06 Nov 1965 D1 21 Burnley A1-317,1002425     
03 Nov 1965 LC 4 Rotherham United A2-113,9022424     
30 Oct 1965 D1 19 Stoke City H0-021,5452423     
23 Oct 1965 D1 20 Northampton Town A1-215,3672422  1  
16 Oct 1965 D1 20 Sheffield Wednesday H4-220,8282421     
13 Oct 1965 LC 3 Mansfield Town H4-011,5902420     
02 Oct 1965 D1 19 Fulham A0-322,3102418     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,1602417     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,4922412     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,7622403  1  
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,7132402     
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,6652395     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,7802394     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,9902393     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,0002392     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,8852388     
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,1632387     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,2642386     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,0002385     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,4902384     
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,0542383     
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,0562382     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,9132381     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,8552380     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378     
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5902373     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372     
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371     
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,3832369     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,7952368     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,0292367     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,7032366     
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,0002365     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,5262362     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,0002361     
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,8862356     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,4152355     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,8522354     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,2982353     
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,2182352     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,8582351     
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,0002350     
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,0902349     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,1062348     
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,0202347     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,0082345     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,4442344     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,3292343     
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,4842342     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,1702341     
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,9082340     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,0002339     
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,1772338     
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,6512336     
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,5782335     
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,5822333     
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,8382332     
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,0872331     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,7212330     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,3832329     
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,3452328     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,5462327     
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,7332326     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,1552325     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,9902324     
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,5002323     
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,7302322     
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,1602321     
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,9502320     
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,4832319     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,1752318     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,7542317     
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,0412316     
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,0502315     
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,0732314     
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,8522313     
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,8822312     
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,3332311     
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,1632310     
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,1942309     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,8102308     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,3722307     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,4092306     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,6672305     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,2822300     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,8372299     
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,4072298     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,5992297     
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,5332296     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,2982295     
18 May 1963 D1 12 Manchester City H6-116,6022294     
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,4342293     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,7452292     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,4102290     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,3912289     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,1792288     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,3152287     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,9882286     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,6892285     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,1702284     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,8712283     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,0482282     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,0362281     
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,1772280     
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,9502279  1  
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,7702278     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,1972277     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,9242276     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,9672275     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,0002274     
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,1762273     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,0002272     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,6602271     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,6502270     
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,5292269     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,7012268     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,7692267     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,7622266     
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,6682265     
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,0642264     
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,8852263     
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,4192262     
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,6122261     
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,5812260     
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,5972259     
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,1502258  1  
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,8002257     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,7142256     
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,5452255     
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,6952254     
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,2612253     
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,0692252     
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,2582251     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,9182250     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,8442249     
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,5272248     
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,0022247     
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,2742243     
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,1082240     
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,6682239     
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,9372238     
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,8762237     
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,8082236     
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,4042235     
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,3792234     
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,7632233     
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,3122232     
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,8292231     
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,2592230     
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,2842229     
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,5372228     
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,9152227     
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,2802226     
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,2612225     
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,4722224     
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,4922223     
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,2052222     
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,1002221     
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,6822220     
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,2132219     
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,8392218     
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,4532217     
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,3752216     
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,2382215     
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,7352214     
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,0592213     
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,7462212     
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,0342211     
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,9252210     
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,5302209     
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,1782208     
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,8362207     
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,8382206     
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,7952205     
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,2742204     
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,4712203     
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,4342202     
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,6282201     
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,7592200     
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,5492199     
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,6092198     
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,9822197     
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,0832196     
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,7762195     
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,9972194     
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,0102193     
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,5052192     
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,9532191     
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,7422190     
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,0842189     
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,6072188     
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,8562187     
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,3222186     
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,9472185     
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,8292184     
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,6502183     
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,9142182     
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,5452181     
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,9312180     
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,3512179     
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,9302178     
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,3362177     
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,1062176     
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,9672175     
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,0472174     
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,7512173     
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,2752172     
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,9492171     
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,9112170     
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,2952169     
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,0092168     
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,9542167     
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,5192166     
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,4962165     
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,2912164     
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,5212163     
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,2882162     
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,8732161     
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,5062160     
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,3592159     
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,0982158     
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,2832157     
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,9592156     
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,2662155     
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,9642154     
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,9212153     
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,0852150     
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,9692149     
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,0862148     
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,0002147     
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,8182146     
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,5722145     
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,9212144     
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,5152143     
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,1132142     
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,0292141     
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,4652140     
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,0732139     
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,6552138     
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,1552137     
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,2842136     
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,6052135     
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,5262134     
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,7522133     
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,1542132     
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,7452131     
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,3162130     
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,2612129     
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,6062128     
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,7652127     
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,8992126     
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,9412125     
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,5832124     
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,2432123     
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,8582122     
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,4002121     
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,3742120     
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,5632119     
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,2002118     
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,2662117     
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,9242116     
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,9572115     
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-102114     
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,3492113     
14 Sep 1959 D1 7 Tottenham Hotspur H1-236,8312112     
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,2402111     
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,9092110     
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,7772109     
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,9162108     
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,7562107     
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,4892106     
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,9962105     
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,2572104     
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,5162103     
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1292102     
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,7842101     
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,7252100     
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,2002099     
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,6812098     
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,2662097     
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,9112096     
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,2912095     
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,6192094     
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,7222093     
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092     
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,5102091     
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,9102090     
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,6132089     
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,4172088     
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,6982087     
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,7692086     
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,2522085     
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,3342084     
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,8172083     
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,1782082     
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,3162081     
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,5002080     
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,2502079     
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,0222078     
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,4382077     
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,2442076     
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,8192075     
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,8712074     
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,0672073     
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,5002072     
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,3872071     
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,8782070     
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,1392069     
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,2802068     
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,6622067     
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,1272066     
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,2762065     
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,3072064     
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,6722063     
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,7152062     
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,3172061     
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,2632060     
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,4872059     
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,4702058     
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,5262056     
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,7342055     
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,5962054     
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,3172053     
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,2082052     
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,8662051     
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,5172050     
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,1522049     
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,0932048     
10 Mar 1958 EPC SF Southend United H2-102047     
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,0402046     
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,7952044     
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,2842043     
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,5002042     
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,1822041     
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,1952040     
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,0002039     
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,0002038     
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,2772037     
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,0002036     
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,5642035     
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,0002034     
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,0952033     
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,8992032     
