Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Jack Burkett


Jack Burkett
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Club debut sequence#: 474
Born: 21 Aug 1942 Edmonton
From: juniors
To: Charlton Athletic 06 Jan 1968 £10,000
ikipedia

SeasonD1FALCECWCChShTotal
1961-621 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1962-6338 - 05 - 02 - 00 - 00 - 045 - 0
1963-6440 - 17 - 07 - 00 - 00 - 054 - 1
1964-6524 - 00 - 01 - 05 - 01 - 031 - 0
1965-6619 (0) - 24 (0) - 04 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 029 (0) - 2
1966-6711 (1) - 12 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 015 (1) - 1
1967-688 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 09 (0) - 0
Total 141 (1) - 418 (0) - 017 (0) - 07 (0) - 01 (0) - 0184 (1) - 4
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
16 Dec 1967 D1 19 Sheffield Wednesday A1-423,5902541     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,0182540     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,0772539     
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,7112538     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,0292537     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,4952536     
11 Nov 1967 D1 19 Newcastle United A0-132,8692535     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,7292534     
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,3032533     
06 May 1967 D1 17 Manchester United H1-638,4242515     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,0062514     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,8632513     
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,7152507     
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,4262506     
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,9632504     
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,7902503     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,1232502  1  
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,7892501     
28 Jan 1967 FA 3 Swindon Town H3-337,4002500     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,7962498     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,2932497     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,5182496     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,1682495Sub    
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,5792483 Off   
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,9822482     
09 Apr 1966 D1 12 Chelsea A2-635,9582461     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,9922457     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,5592455     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,0002454     
12 Mar 1966 D1 13 Blackburn Rovers H4-118,6862453  1  
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,3412452     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,0742451  1  
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,6202450     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,2382449     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,5472448     
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,3502447     
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,4502446     
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,1122445     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,3152444     
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,5182443     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,3302442     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,0352441     
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,7452440     
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,9152439     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,1602417     
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,7402416     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,3542415     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,1782414     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,5532413     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,4922412     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,1442411     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,9952408 Off   
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,7952407     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,9562406     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,9742405     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,0002404     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,7622403     
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,8882401     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,7102400     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,2882399     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,0862398     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,9182397     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,9662396     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,3242379     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,0092378     
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,9852377     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,0002376     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,5152375     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,2042374     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5902373     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,1632372     
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,0262371     
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,7252370     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,4302364     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,3822363     
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,5412360     
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,4052359     
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,7302358     
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,8792357     
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,8862356     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,4152355     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,8522354     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,2982353     
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,2182352     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,8582351     
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,0002350     
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,0902349     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,1062348     
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,0202347     
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,3982346     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,4442344     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,3292343     
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,4842342     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,1702341     
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,9082340  1  
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,0002339     
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,1772338     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,4282337     
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,6512336     
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,5782335     
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,5822333     
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,8382332     
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,0872331     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,7212330     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,3832329     
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,3452328     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,5462327     
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,7332326     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,1552325     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,9902324     
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,5002323     
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,7302322     
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,1602321     
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,9502320     
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,4832319     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,1752318     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,7542317     
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,0412316     
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,0502315     
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,0732314     
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,8522313     
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,8822312     
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,3332311     
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,1632310     
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,1942309     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,8102308     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,3722307     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,4092306     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,6672305     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,9202304     
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,3462303     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,7412302     
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,4972301     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,2822300     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,8372299     
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,4072298     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,5992297     
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,5332296     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,2982295     
18 May 1963 D1 12 Manchester City H6-116,6022294     
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,4342293     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,7452292     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,4102290     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,3912289     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,1792288     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,3152287     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,9882286     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,6892285     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,1702284     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,8712283     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,0482282     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,0362281     
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,1772280     
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,9502279     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,7702278     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,1972277     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,9242276     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,9672275     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,0002274     
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,1762273     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,0002272     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,6602271     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,6502270     
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,5292269     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,7012268     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,7692267     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,7622266     
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,6682265     
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,0642264     
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,8852263     
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,4192262     
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,6122261     
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,5812260     
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,5972259     
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,1502258     
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,8002257     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,7142256     
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,5452255     
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,6952254     
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,2612253     
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,0692252     
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,2582251     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,9182250     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,8442249     
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,7372245     
hits 5534442

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters