Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Johnny Byrne


Johnny Byrne
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 13 May 1939 West Horsley, Surrey
Died: 27 Oct 1999
From: Crystal Palace Mar 1962 £58,000 + Ron Brett values at £7,000
To: Crystal Palace Feb 1967 £45,000
Internationals: England 11 caps (8 goals) 1962-5
Hammer of the Year 1964
ikipedia

SeasonD1FALCECWCChShTotal
1961-6211 - 10 - 00 - 00 - 00 - 011 - 1
1962-6330 - 95 - 22 - 30 - 00 - 037 - 14
1963-6433 - 247 - 45 - 50 - 00 - 045 - 33
1964-6534 - 252 - 11 - 07 - 31 - 145 - 30
1965-6623 (0) - 93 (0) - 06 (0) - 55 (0) - 30 (0) - 037 (0) - 17
1966-6725 (0) - 111 (0) - 05 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 031 (0) - 13
Total 156 (0) - 7918 (0) - 719 (0) - 1512 (0) - 61 (0) - 1206 (0) - 108
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,963  1  
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,790  1  
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,123     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,789     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,796     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,293     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,518     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,168     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,417  1  
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,901  1  
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,805  1 (1 P)  
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,512     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,831  1  
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,382     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,240  1 (1 P)  
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,157  1  
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,474     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,272     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,826  1  
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,789     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,647     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,227  2 (1 P)  
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,375     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,600  1  
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,299     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,989     
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,951     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,964     
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,850     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,614  1  
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,122     
09 May 1966 D1 12 Leicester City A1-216,066  1  
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,672     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,423  1 (1 P)  
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,232  2 (2 P)  
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,023  1 (1 P)  
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,000  1  
08 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur A4-150,635  1  
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,130     
02 Apr 1966 D1 12 Burnley H1-117,665     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,925     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,559     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,341  1  
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,074  1  
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,620  1  
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,238     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,547     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,330     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,035     
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,754  1  
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,131     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,900  1  
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,175     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,500     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,758     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,172     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,000     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,971     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,270  1  
02 Oct 1965 D1 19 Fulham A0-322,310     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,160  2  
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,740     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,354  1  
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,144     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,796  1  
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,626     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,995     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,795     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,086  1  
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,918     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,966  1  
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,665  1 (1 P)  
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,780     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,000  1  
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,136     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,780     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,885  1  
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,163     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,264     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,000     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,490  1  
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,054  1  
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,056  1  
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,913     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,855  1 (1 P)  
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,324     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,009  1  
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,985  2  
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,000     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,515     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,204     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,590     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,163  1  
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,026  1  
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,725     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,795     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,029     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,703  1  
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,000  1  
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,430  1  
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,382     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,526  2 (1 P)  
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,000     
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,541  1  
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,405  1 (1 P)  
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,730  3  
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,879  1  
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,886  1  
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,415     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,852  1 (1 P)  
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,298  1  
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,218  1  
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,858  1  
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,000     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,106  1  
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,398  1  
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,008     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,444     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,329  1  
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,484     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,170     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,000     
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,177     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,428  1  
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,651  2  
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,578  3 (1 P)  
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,455  1  
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,582  1  
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,838  1  
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,087     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,721     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,383  1  
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,345     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,546  1  
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,733     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,155     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,990  2  
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,500  2  
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,730  1 (1 P)  
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,160  3  
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,950  2  
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,483     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,175     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,754  1  
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,852  2  
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,372     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,409  1  
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,667     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,920  1  
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,346     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,741  1  
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,497     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,282     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,837  1  
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,407  1 (1 P)  
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,599  1  
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,533     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,298     
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,434     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,745     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,391     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,170     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,871     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,048  1 (1 P)  
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,036     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,770  1 (1 P)  
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,197  1  
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,924     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,967     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,000  1 (1 P)  
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,176     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,000     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,660  1  
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,650     
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,529     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,701     
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,064     
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,885     
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,419     
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,612     
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,581     
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,597     
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,150  2  
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,800     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,714  3 (1 P)  
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,545  1  
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,695     
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,261  1  
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,069  1  
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,258     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,918     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,844     
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,527     
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,002     
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,657  1  
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,737     
28 Apr 1962 D1 11 Bolton Wanderers A0-117,333     
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,274     
21 Apr 1962 D1 6 Arsenal H3-331,912     
20 Apr 1962 D1 6 Cardiff City H4-125,459  1  
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,108     
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,668     
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,937     
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,876     
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,808     
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,404     
hits 4796593

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters