Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ron Cater


Ron Cater
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 02 Feb 1922 Fulham
From: Leytonstone
To: Leyton Orient

SeasonD22WrSFATotal
1939-400 - 01 - 00 - 01 - 0
1945-460 - 021 - 04 - 025 - 0
1946-4734 - 00 - 01 - 035 - 0
1947-487 - 00 - 01 - 08 - 0
1948-4918 - 00 - 00 - 018 - 0
1949-504 - 00 - 01 - 05 - 0
Total 63 - 022 - 07 - 092 - 0
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,361   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,587   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,800   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,067   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,398   
30 Apr 1949 D2 6 Nottingham Forest H0-512,349   
25 Apr 1949 D2 6 Brentford H1-115,553   
23 Apr 1949 D2 6 Grimsby Town A0-315,803   
02 Apr 1949 D2 6 Bradford Park Avenue H4-118,645   
26 Mar 1949 D2 7 Luton Town A1-015,587   
19 Mar 1949 D2 8 Queens Park Rangers H2-025,039   
12 Mar 1949 D2 8 Cardiff City A0-428,271   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,245   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,980   
18 Dec 1948 D2 13 Lincoln City A3-415,609   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,218   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,950   
09 Oct 1948 D2 12 Blackburn Rovers A0-024,037   
18 Sep 1948 D2 16 Plymouth Argyle H3-022,256   
13 Sep 1948 D2 17 Coventry City H2-214,400   
11 Sep 1948 D2 20 Bury A0-223,754   
06 Sep 1948 D2 12 Coventry City A0-116,515   
04 Sep 1948 D2 11 West Bromwich Albion H1-028,065   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,914   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,059   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,667   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,102   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,788   
24 Jan 1948 D2 9 Doncaster Rovers H2-117,082   
17 Jan 1948 FA 3 R Blackburn Rovers H2-430,000   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,416   
31 May 1947 D2 11 Burnley H0-520,198   
26 May 1947 D2 11 Newcastle United A3-230,112   
24 May 1947 D2 11 Manchester City A0-233,771   
17 May 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A0-037,503   
03 May 1947 D2 10 Sheffield Wednesday H2-120,977   
26 Apr 1947 D2 10 Barnsley H4-016,275   
19 Apr 1947 D2 13 Newport County A1-112,793   
12 Apr 1947 D2 14 Southampton H4-021,095   
07 Apr 1947 D2 16 Bury H3-322,525   
05 Apr 1947 D2 16 Nottingham Forest A3-422,888   
04 Apr 1947 D2 16 Bury A0-415,266   
29 Mar 1947 D2 13 Coventry City H1-218,813   
22 Mar 1947 D2 13 Birmingham City A0-329,937   
15 Mar 1947 D2 12 West Bromwich Albion H3-223,928   
01 Mar 1947 D2 13 Swansea Town H3-020,624   
08 Feb 1947 D2 14 Newport County H3-012,447   
01 Feb 1947 D2 18 Bradford Park Avenue H1-116,593   
25 Jan 1947 D2 18 Millwall A0-022,244   
18 Jan 1947 D2 18 Chesterfield H5-023,876   
11 Jan 1947 FA 3 Leicester City H1-226,000   
04 Jan 1947 D2 18 Leicester City A0-427,613   
01 Jan 1947 D2 18 Sheffield Wednesday A1-131,852   
28 Dec 1946 D2 18 Plymouth Argyle H4-124,945   
26 Dec 1946 D2 18 Luton Town A1-222,320   
25 Dec 1946 D2 18 Luton Town H2-119,948   
21 Dec 1946 D2 19 Barnsley A2-111,109   
07 Dec 1946 D2 21 Southampton A2-417,305   
26 Oct 1946 D2 18 Swansea Town A1-222,119   
19 Oct 1946 D2 14 Tottenham Hotspur H2-234,341   
12 Oct 1946 D2 15 Burnley A1-222,233   
05 Oct 1946 D2 13 Manchester City H1-033,007   
28 Sep 1946 D2 17 Bradford Park Avenue A1-021,360   
21 Sep 1946 D2 18 Millwall H3-130,571   
02 Sep 1946 D2 9 Fulham H3-228,012   
31 Aug 1946 D2 16 Plymouth Argyle A1-325,781   
04 May 1946 2WrS Arsenal A1-230,000   
29 Apr 1946 2WrS Fulham H3-528,000   
27 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion A2-110,000   
22 Apr 1946 2WrS Swansea Town H3-014,959   
20 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion H1-124,600   
19 Apr 1946 2WrS Swansea Town A3-225,000   
13 Apr 1946 2WrS Wolverhampton Wanderers H2-125,000   
23 Mar 1946 2WrS Newport County H4-112,000   
16 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest H1-318,000   
09 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest A1-122,000   
02 Mar 1946 2WrS Portsmouth A3-212,000   
23 Feb 1946 2WrS Portsmouth H3-115,000   
16 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle H7-015,000   
09 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle A2-120,000   
02 Feb 1946 2WrS Fulham A1-030,000   
30 Jan 1946 FA 4 2 Chelsea H1-031,000   
26 Jan 1946 FA 4 1 Chelsea A0-265,000   
19 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic H2-025,000   
12 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic A0-345,000   
09 Jan 1946 FA 3 2 Arsenal A0-122,000   
05 Jan 1946 FA 3 1 Arsenal H6-035,000   
26 Dec 1945 2WrS Luton Town A4-114,000   
25 Dec 1945 2WrS Luton Town H3-410,000   
22 Dec 1945 2WrS Coventry City H6-314,000   
15 Dec 1945 2WrS Coventry City A5-211,719   
25 Dec 1939 2WrS A Norwich City H4-16,800   
hits 4798740

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters