Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Jimmy Collins


Jimmy Collins
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 14 Jul 1903 Brentford
Died: May 1977
From: Leyton
To: retired 1936

SeasonD1D2FATotal
1923-245 - 10 - 00 - 05 - 1
1924-252 - 00 - 01 - 03 - 0
1925-2624 - 00 - 01 - 025 - 0
1926-2742 - 10 - 03 - 045 - 1
1927-2842 - 00 - 02 - 044 - 0
1928-2939 - 10 - 05 - 044 - 1
1929-3021 - 00 - 04 - 025 - 0
1930-3138 - 00 - 01 - 039 - 0
1931-3235 - 00 - 02 - 037 - 0
1932-330 - 033 - 06 - 039 - 0
1933-340 - 017 - 00 - 017 - 0
1934-350 - 012 - 00 - 012 - 0
1935-360 - 01 - 00 - 01 - 0
Total 248 - 363 - 025 - 0336 - 3
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
21 Sep 1935 D2 17 Doncaster Rovers H1-226,431   
10 Nov 1934 D2 6 Barnsley A1-17,878   
03 Nov 1934 D2 6 Port Vale H3-119,391   
27 Oct 1934 D2 7 Manchester United A1-331,950   
20 Oct 1934 D2 5 Swansea Town H2-021,227   
13 Oct 1934 D2 5 Newcastle United H3-226,799   
06 Oct 1934 D2 10 Norwich City A2-116,316   
29 Sep 1934 D2 11 Plymouth Argyle H2-120,484   
17 Sep 1934 D2 17 Hull City A0-45,338   
15 Sep 1934 D2 16 Fulham H2-117,956   
08 Sep 1934 D2 17 Brentford A1-420,818   
03 Sep 1934 D2 16 Burnley A2-513,562   
01 Sep 1934 D2 16 Nottingham Forest H3-118,549   
05 May 1934 D2 7 Notts County A2-14,436   
28 Apr 1934 D2 7 Port Vale H1-09,893   
21 Apr 1934 D2 9 Bradford City A2-26,396   
07 Apr 1934 D2 8 Southampton A2-36,917   
02 Apr 1934 D2 6 Manchester United H2-120,085   
31 Mar 1934 D2 8 Fulham H5-122,518   
30 Mar 1934 D2 10 Manchester United A1-029,114   
24 Mar 1934 D2 11 Hull City A0-27,811   
17 Mar 1934 D2 9 Bury H3-115,559   
10 Mar 1934 D2 12 Lincoln City A2-05,213   
03 Mar 1934 D2 13 Millwall H1-124,335   
24 Feb 1934 D2 12 Nottingham Forest H2-114,594   
17 Feb 1934 D2 14 Grimsby Town A1-110,627   
07 Feb 1934 D2 12 Oldham Athletic H1-48,832   
09 Sep 1933 D2 10 Burnley H1-222,087   
04 Sep 1933 D2 6 Plymouth Argyle H5-116,004   
02 Sep 1933 D2 14 Brentford A1-419,918   
06 May 1933 D2 20 Plymouth Argyle A1-410,444   
29 Apr 1933 D2 19 Tottenham Hotspur H1-031,706   
22 Apr 1933 D2 20 Manchester United A2-114,958   
17 Apr 1933 D2 20 Chesterfield H3-118,394   
15 Apr 1933 D2 20 Nottingham Forest H4-316,925   
14 Apr 1933 D2 22 Chesterfield A0-111,974   
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,487   
01 Apr 1933 D2 20 Stoke City H1-219,104   
27 Mar 1933 D2 19 Lincoln City H0-09,836   
25 Mar 1933 D2 20 Grimsby Town A1-28,546   
20 Mar 1933 D2 18 Bradford Park Avenue H2-17,258   
18 Mar 1933 FA SF Everton N1-237,936   
11 Mar 1933 D2 18 Burnley A0-410,771   
06 Mar 1933 D2 18 Preston North End H1-18,648   
04 Mar 1933 FA 6 Birmingham H4-044,232   
22 Feb 1933 FA 5 R Brighton and Hove Albion H1-036,742   
18 Feb 1933 FA 5 Brighton and Hove Albion A2-232,310   
11 Feb 1933 D2 17 Bury A1-67,516   
04 Feb 1933 D2 16 Southampton H3-116,521   
31 Jan 1933 D2 16 Millwall A0-14,063   
28 Jan 1933 FA 4 West Bromwich Albion H2-037,222   
21 Jan 1933 D2 16 Port Vale H5-013,908   
14 Jan 1933 FA 3 Corinthian A2-016,421   
07 Jan 1933 D2 18 Notts County A0-211,437   
31 Dec 1932 D2 17 Swansea Town H3-116,876   
27 Dec 1932 D2 19 Fulham H1-132,237   
26 Dec 1932 D2 18 Fulham A2-426,932   
24 Dec 1932 D2 18 Plymouth Argyle H2-221,312   
17 Dec 1932 D2 18 Tottenham Hotspur A2-245,129   
10 Dec 1932 D2 19 Manchester United H3-113,435   
26 Nov 1932 D2 20 Charlton Athletic H7-318,347   
19 Nov 1932 D2 22 Stoke City A0-011,225   
08 Oct 1932 D2 22 Lincoln City A0-69,887   
01 Oct 1932 D2 22 Bury H0-112,848   
10 Sep 1932 D2 22 Port Vale A0-49,582   
07 Sep 1932 D2 22 Bradford City A1-517,137   
03 Sep 1932 D2 21 Notts County H1-110,656   
29 Aug 1932 D2 19 Bradford City H2-410,964   
27 Aug 1932 D2 22 Swansea Town A0-115,247   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,983   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,136   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,092   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,848   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,852   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,759   
19 Mar 1932 D1 17 West Bromwich Albion A1-319,002   
12 Mar 1932 D1 14 Derby County H2-119,635   
05 Mar 1932 D1 18 Portsmouth A0-314,031   
02 Mar 1932 D1 17 Manchester City H1-113,524   
20 Feb 1932 D1 17 Liverpool H1-015,721   
18 Feb 1932 D1 18 Leicester City A1-29,983   
06 Feb 1932 D1 16 Aston Villa H2-125,438   
01 Feb 1932 D1 17 Huddersfield Town H1-18,631   
30 Jan 1932 D1 18 Newcastle United A2-231,942   
23 Jan 1932 FA 4 Chelsea A1-336,657   
16 Jan 1932 D1 18 Middlesbrough A2-38,287   
09 Jan 1932 FA 3 Charlton Athletic A2-126,500   
02 Jan 1932 D1 17 Bolton Wanderers H3-115,997   
26 Dec 1931 D1 16 Grimsby Town H3-123,859   
25 Dec 1931 D1 19 Grimsby Town A1-215,132   
19 Dec 1931 D1 18 Sunderland H2-26,505   
12 Dec 1931 D1 18 Birmingham A1-419,725   
05 Dec 1931 D1 14 Everton H4-234,109   
28 Nov 1931 D1 17 Blackburn Rovers A4-28,426   
21 Nov 1931 D1 19 Blackpool H1-114,800   
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,028   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,685   
31 Oct 1931 D1 18 Derby County A1-510,424   
24 Oct 1931 D1 15 Portsmouth H2-118,092   
17 Oct 1931 D1 17 Manchester City A1-018,310   
10 Oct 1931 D1 21 Liverpool A2-223,819   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,196   
26 Sep 1931 D1 18 Aston Villa A2-539,619   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,075   
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,558   
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,986   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,523   
25 Apr 1931 D1 17 Sunderland H0-310,118   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,737   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,514   
06 Apr 1931 D1 17 Bolton Wanderers A2-420,229   
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,808   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,116   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,658   
21 Mar 1931 D1 12 Leeds United A0-311,611   
16 Mar 1931 D1 11 Birmingham H1-28,521   
07 Mar 1931 D1 11 Sheffield United A2-113,315   
28 Feb 1931 D1 13 Arsenal H2-430,361   
21 Feb 1931 D1 11 Blackburn Rovers A0-19,680   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,745   
31 Jan 1931 D1 6 Sheffield Wednesday A3-516,796   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,090   
17 Jan 1931 D1 7 Chelsea A1-240,011   
10 Jan 1931 FA 3 Chelsea H1-321,000   
03 Jan 1931 D1 6 Aston Villa H5-518,810   
27 Dec 1930 D1 6 Huddersfield Town A0-213,830   
26 Dec 1930 D1 6 Portsmouth A0-225,442   
25 Dec 1930 D1 4 Portsmouth H4-327,718   
20 Dec 1930 D1 6 Sunderland A1-620,846   
13 Dec 1930 D1 3 Manchester City H2-019,875   
06 Dec 1930 D1 5 Blackpool A3-112,115   
29 Nov 1930 D1 5 Leicester City H2-017,670   
22 Nov 1930 D1 6 Derby County A1-112,092   
15 Nov 1930 D1 7 Leeds United H1-116,612   
18 Oct 1930 D1 9 Blackburn Rovers H4-322,114   
11 Oct 1930 D1 11 Manchester United H5-120,003   
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,423   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,487   
20 Sep 1930 D1 12 Newcastle United A2-418,971   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,778   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,334   
08 Sep 1930 D1 8 Middlesbrough H0-313,597   
06 Sep 1930 D1 6 Aston Villa A1-635,897   
01 Sep 1930 D1 1 Liverpool H7-011,682   
30 Aug 1930 D1 5 Huddersfield Town H2-118,023   
03 May 1930 D1 7 Newcastle United A0-139,389   
26 Apr 1930 D1 6 Aston Villa A3-218,047   
19 Apr 1930 D1 8 Bolton Wanderers H5-312,837   
18 Apr 1930 D1 11 Sheffield United H1-019,633   
12 Apr 1930 D1 11 Sunderland A2-420,459   
05 Apr 1930 D1 10 Burnley H1-012,092   
22 Mar 1930 D1 9 Leeds United H3-018,351   
15 Mar 1930 D1 10 Everton A2-127,953   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,245   
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,268   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,492   
22 Feb 1930 D1 14 Manchester City H3-021,860   
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,000   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,034   
01 Feb 1930 D1 18 Manchester United A2-415,424   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,000   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,788   
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,384   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,601   
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,265   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,087   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,536   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,760   
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,301   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,817   
13 Apr 1929 D1 13 Sheffield Wednesday A0-622,596   
10 Apr 1929 D1 13 Everton A4-07,996   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,973   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,450   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,926   
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,257   
16 Mar 1929 D1 17 Manchester City A2-432,157   
13 Mar 1929 D1 16 Liverpool A1-211,387   
09 Mar 1929 D1 15 Blackburn Rovers H3-324,379   
04 Mar 1929 D1 16 Leicester City H2-18,603   
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,088   
23 Feb 1929 D1 18 Arsenal H3-428,931   
20 Feb 1929 FA 5 R Bournemouth and Boscombe Athletic H3-130,217   
16 Feb 1929 FA 5 Bournemouth and Boscombe Athletic A1-111,346   
09 Feb 1929 D1 16 Leeds United H8-218,055   
02 Feb 1929 D1 17 Manchester United A3-212,020   
26 Jan 1929 FA 4 Corinthian H3-042,000   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,838   
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,000   
05 Jan 1929 D1 15 Bury H2-311,801   
29 Dec 1928 D1 13 Sheffield United A3-321,547   
26 Dec 1928 D1 14 Newcastle United A0-143,237   
25 Dec 1928 D1 11 Newcastle United H1-023,794   
22 Dec 1928 D1 13 Huddersfield Town A0-411,509   
15 Dec 1928 D1 12 Sunderland H3-316,206   
08 Dec 1928 D1 12 Derby County A0-615,284   
01 Dec 1928 D1 11 Sheffield Wednesday H3-218,536   
24 Nov 1928 D1 12 Bolton Wanderers A1-412,371   
17 Nov 1928 D1 8 Portsmouth H0-118,520   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,323   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,572   
27 Oct 1928 D1 9 Blackburn Rovers A0-218,496   
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,221   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,327   
06 Oct 1928 D1 6 Liverpool H1-125,583   
29 Sep 1928 D1 6 Leeds United A1-429,423   
22 Sep 1928 D1 2 Manchester United H3-120,788   
17 Sep 1928 D1 4 Cardiff City H1-113,750   
15 Sep 1928 D1 4 Leicester City A0-524,652   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,189   
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,1101  
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,719   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,709   
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,683   
05 May 1928 D1 17 Newcastle United A1-317,909   
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,917   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,580   
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,860   
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,504   
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908   
12 Mar 1928 D1 11 Leicester City H4-06,211   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,903   
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,897   
28 Jan 1928 FA 4 Huddersfield Town A1-227,000   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,692   
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972   
02 Jan 1928 D1 11 Sunderland A2-327,542   
31 Dec 1927 D1 9 Derby County H2-217,702   
27 Dec 1927 D1 9 Sheffield United H1-120,434   
26 Dec 1927 D1 11 Sheffield United A2-623,591   
24 Dec 1927 D1 10 Newcastle United H5-219,296   
17 Dec 1927 D1 12 Birmingham A2-118,206   
10 Dec 1927 D1 12 Bolton Wanderers H2-018,926   
03 Dec 1927 D1 17 Sheffield Wednesday A0-222,796   
26 Nov 1927 D1 16 Middlesbrough H4-514,666   
19 Nov 1927 D1 12 Blackburn Rovers A0-114,040   
12 Nov 1927 D1 9 Cardiff City H2-018,189   
05 Nov 1927 D1 12 Tottenham Hotspur A3-535,099   
29 Oct 1927 D1 10 Manchester United H1-221,972   
22 Oct 1927 D1 8 Everton A0-720,151   
15 Oct 1927 D1 4 Bury A1-320,110   
08 Oct 1927 D1 1 Burnley H2-027,467   
01 Oct 1927 D1 2 Arsenal A2-234,931   
24 Sep 1927 D1 3 Liverpool H3-126,876   
17 Sep 1927 D1 5 Leicester City A3-225,482   
10 Sep 1927 D1 5 Portsmouth H4-224,729   
03 Sep 1927 D1 10 Huddersfield Town H4-223,925   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,037   
27 Aug 1927 D1 5 Derby County A3-218,538   
07 May 1927 D1 6 Liverpool H3-310,2251  
30 Apr 1927 D1 6 Leeds United A3-610,997   
23 Apr 1927 D1 6 Newcastle United H1-129,722   
18 Apr 1927 D1 5 Tottenham Hotspur H1-221,354   
16 Apr 1927 D1 4 Burnley A1-220,333   
15 Apr 1927 D1 4 Tottenham Hotspur A3-142,010   
09 Apr 1927 D1 4 Cardiff City H2-214,777   
02 Apr 1927 D1 4 Aston Villa A5-122,413   
26 Mar 1927 D1 5 Bolton Wanderers H4-417,752   
19 Mar 1927 D1 4 Manchester United A3-018,347   
12 Mar 1927 D1 5 Sheffield United H3-019,520   
07 Mar 1927 D1 8 Arsenal H7-011,764   
26 Feb 1927 D1 9 Bury A2-113,509   
19 Feb 1927 D1 9 West Bromwich Albion H1-218,231   
14 Feb 1927 D1 8 Blackburn Rovers A1-410,443   
12 Feb 1927 D1 7 Sunderland A3-217,088   
05 Feb 1927 D1 7 Huddersfield Town H3-219,087   
02 Feb 1927 FA 4 R Brentford A0-225,000   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,000   
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,235   
15 Jan 1927 D1 9 Leicester City A0-321,861   
08 Jan 1927 FA 3 Tottenham Hotspur H3-244,417   
01 Jan 1927 D1 7 Derby County H1-220,882   
28 Dec 1926 D1 7 Derby County A0-321,888   
27 Dec 1926 D1 7 Birmingham A2-039,204   
25 Dec 1926 D1 8 Birmingham H1-027,984   
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563   
11 Dec 1926 D1 11 Leeds United H3-220,924   
04 Dec 1926 D1 12 Newcastle United A0-235,079   
27 Nov 1926 D1 10 Burnley H2-119,634   
20 Nov 1926 D1 13 Cardiff City A2-110,736   
13 Nov 1926 D1 16 Aston Villa H5-17,647   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934   
30 Oct 1926 D1 14 Manchester United H4-019,733   
23 Oct 1926 D1 18 Sheffield United A2-020,373   
16 Oct 1926 D1 19 Arsenal A2-235,534   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,256   
25 Sep 1926 D1 20 Sunderland H1-220,778   
18 Sep 1926 D1 20 Huddersfield Town A1-216,809   
11 Sep 1926 D1 18 Blackburn Rovers H1-520,680   
06 Sep 1926 D1 10 Sheffield Wednesday A0-118,602   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,957   
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,615   
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571   
17 Apr 1926 D1 17 Everton H1-015,866   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,423   
13 Mar 1926 D1 19 Manchester City A0-236,400   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030   
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,800   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,062   
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304   
16 Jan 1926 D1 21 Liverpool H1-213,009   
09 Jan 1926 FA 3 Tottenham Hotspur A0-549,800   
02 Jan 1926 D1 19 Manchester United A1-229,612   
26 Dec 1925 D1 17 Aston Villa A0-245,538   
25 Dec 1925 D1 16 Aston Villa H5-222,218   
19 Dec 1925 D1 18 Bury A1-412,564   
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,766   
05 Dec 1925 D1 14 Everton A0-217,337   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,000   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,000   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000   
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,0001  
16 Feb 1924 D1 12 Huddersfield Town A1-110,000   
09 Feb 1924 D1 11 Tottenham Hotspur H0-020,000   
hits 4855342

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters