Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Tony Cottee


Tony Cottee
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 11 Jul 1965 West Ham
From: youth team
 To: Everton Jul 1988 £2.5m
 From: Everton Sep 1994 exchange for David Bu
To: Selangor, Malaysia Oct 1996 £750,000
Internationals: England 7 caps 1987-9
Hammer of the Year 1986 runnerup 1984 1985 1995 PFA Young Player of the Year 1986
ikipedia

SeasonD1FALCFulMPTotal
1982-833 (5) - 51 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (5) - 5
1983-8437 (2) - 154 (0) - 04 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 045 (2) - 19
1984-8540 (1) - 175 (0) - 44 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 049 (1) - 24
1985-8641 (1) - 207 (0) - 43 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 051 (1) - 26
1986-8742 (0) - 225 (0) - 16 (0) - 51 (0) - 10 (0) - 054 (0) - 29
1987-8840 (0) - 132 (0) - 22 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 15
1994-950 (0) - 02 (0) - 13 (0) - 10 (0) - 031 (0) - 1336 (0) - 15
1995-960 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 20 (0) - 030 (3) - 1036 (3) - 12
1996-970 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 02 (1) - 04 (1) - 1
Total 203 (9) - 9229 (0) - 1227 (0) - 181 (0) - 163 (4) - 23323 (13) - 146
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  P-> Premier League  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
29 Sep 1996 P 15 Liverpool H1-225,064 Off   
25 Sep 1996 LC 2 2 Barnet H1-015,264 Off   
21 Sep 1996 P 13 Nottingham Forest A2-023,352 Off   
18 Sep 1996 LC 2 1 Barnet A1-13,849  1  
14 Sep 1996 P 17 Wimbledon H0-221,924Sub    
05 May 1996 P 10 Sheffield Wednesday H1-123,790 Off   
27 Apr 1996 P 11 Queens Park Rangers A0-318,828     
17 Apr 1996 P 10 Aston Villa A1-126,768  1  
13 Apr 1996 P 10 Bolton Wanderers H1-023,086  1  
09 Mar 1996 P 11 Middlesbrough H2-023,850 Off   
02 Mar 1996 P 11 Coventry City A2-217,448 Off1  
24 Feb 1996 P 11 Arsenal H0-124,217     
21 Feb 1996 P 11 Newcastle United H2-023,843 Off1  
17 Feb 1996 P 12 Chelsea A2-125,252Sub    
14 Feb 1996 FA 4 R Grimsby Town A0-38,382     
12 Feb 1996 P 13 Tottenham Hotspur A1-029,781Sub    
07 Feb 1996 FA 4 Grimsby Town H1-122,020     
03 Feb 1996 P 13 Nottingham Forest H1-021,651 Off  
31 Jan 1996 P 14 Coventry City H3-218,884 Off1 
22 Jan 1996 P 16 Manchester United H0-124,197     
13 Jan 1996 P 14 Leeds United A0-230,472     
06 Jan 1996 FA 3 Southend United H2-023,284     
23 Dec 1995 P 13 Middlesbrough A2-428,640  1  
16 Dec 1995 P 13 Southampton H2-118,501  1  
11 Dec 1995 P 13 Everton A0-331,778 Off   
02 Dec 1995 P 13 Blackburn Rovers A2-426,638 Off   
25 Nov 1995 P 10 Queens Park Rangers H1-021,504  1  
22 Nov 1995 P 13 Liverpool H0-024,324     
18 Nov 1995 P 11 Bolton Wanderers A3-019,047  1  
04 Nov 1995 P 12 Aston Villa H1-423,637     
28 Oct 1995 P 12 Sheffield Wednesday A1-023,917     
25 Oct 1995 LC 3 Southampton A1-211,059  1  
21 Oct 1995 P 13 Blackburn Rovers H1-121,776     
16 Oct 1995 P 13 Wimbledon A1-09,411  1  
04 Oct 1995 LC 2 2 Bristol Rovers H3-015,375  1  
02 Oct 1995 P 16 Southampton A0-013,568Sub    
23 Sep 1995 P 17 Everton H2-121,085 Off   
20 Sep 1995 LC 2 1 Bristol Rovers A1-07,103     
16 Sep 1995 P 19 Arsenal A0-138,065 Off   
11 Sep 1995 P 19 Chelsea H1-319,228     
30 Aug 1995 P 17 Tottenham Hotspur H1-123,516     
26 Aug 1995 P 17 Nottingham Forest A1-126,645 Off   
23 Aug 1995 P 18 Manchester United A1-231,966     
19 Aug 1995 P 14 Leeds United H1-222,901     
17 Apr 1995 P 18 Ipswich Town A1-118,882     
13 Apr 1995 P 17 Wimbledon H3-021,804  1  
08 Apr 1995 P 20 Nottingham Forest A1-128,361     
18 Mar 1995 P 18 Aston Villa A2-028,682     
15 Mar 1995 P 19 Southampton A1-115,178     
11 Mar 1995 P 18 Norwich City H2-221,464  2  
08 Mar 1995 P 19 Newcastle United A0-234,595     
05 Mar 1995 P 19 Arsenal A1-036,295     
25 Feb 1995 P 20 Chelsea H1-221,500     
18 Feb 1995 P 20 Coventry City A0-217,563     
13 Feb 1995 P 20 Everton H2-221,081  2  
04 Feb 1995 P 19 Leicester City A2-120,375  1  
28 Jan 1995 FA 4 Queens Park Rangers A0-117,694     
23 Jan 1995 P 20 Sheffield Wednesday H0-214,554     
14 Jan 1995 P 19 Tottenham Hotspur H1-224,578     
07 Jan 1995 FA 3 Wycombe Wanderers A2-09,007  1  
02 Jan 1995 P 16 Blackburn Rovers A2-425,503  1  
31 Dec 1994 P 16 Nottingham Forest H3-120,664  1  
28 Dec 1994 P 18 Wimbledon A0-111,212     
26 Dec 1994 P 18 Ipswich Town H1-120,562  1  
17 Dec 1994 P 17 Manchester City H3-017,286  3  
10 Dec 1994 P 19 Leeds United A2-228,987     
04 Dec 1994 P 18 Queens Park Rangers A1-212,780     
30 Nov 1994 LC 4 Bolton Wanderers H1-318,190  1  
26 Nov 1994 P 17 Coventry City H0-117,251     
19 Nov 1994 P 17 Sheffield Wednesday A0-125,300     
05 Nov 1994 P 14 Leicester City H1-018,780 Off   
01 Nov 1994 P 14 Everton A0-128,353     
29 Oct 1994 P 14 Tottenham Hotspur A1-326,271     
26 Oct 1994 LC 3 Chelsea H1-018,815     
22 Oct 1994 P 12 Southampton H2-018,853     
15 Oct 1994 P 14 Manchester United A0-143,795     
08 Oct 1994 P 13 Crystal Palace H1-016,959     
20 Sep 1994 LC 2 1 Walsall A1-25,994     
17 Sep 1994 P 17 Aston Villa H1-018,326  1  
10 Sep 1994 P 19 Liverpool A0-030,907    
07 May 1988 D1 16 Newcastle United A1-223,862     
02 May 1988 D1 16 Chelsea H4-128,521  1  
30 Apr 1988 D1 18 Southampton A1-215,702  1  
23 Apr 1988 D1 17 Coventry City H1-117,733  1  
20 Apr 1988 D1 17 Nottingham Forest A0-015,775     
12 Apr 1988 D1 17 Arsenal H0-126,746     
04 Apr 1988 D1 16 Everton H0-021,195     
02 Apr 1988 D1 15 Sheffield Wednesday A1-218,435     
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,269     
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,035     
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,118     
05 Mar 1988 D1 13 Oxford United H1-114,980     
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,301     
13 Feb 1988 D1 13 Portsmouth H1-118,639  1  
06 Feb 1988 D1 13 Liverpool A0-042,049     
30 Jan 1988 FA 4 Queens Park Rangers A1-323,651  1  
16 Jan 1988 D1 12 Queens Park Rangers A1-014,909     
09 Jan 1988 FA 3 Charlton Athletic H2-022,043  1  
02 Jan 1988 D1 14 Luton Town H1-116,716     
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,394  1  
28 Dec 1987 D1 13 Tottenham Hotspur A1-239,456     
26 Dec 1987 D1 10 Wimbledon H1-218,605     
19 Dec 1987 D1 9 Newcastle United H2-118,675     
12 Dec 1987 D1 12 Chelsea A1-122,850     
05 Dec 1987 D1 11 Southampton H2-114,975     
28 Nov 1987 D1 14 Coventry City A0-016,754     
21 Nov 1987 D1 13 Nottingham Forest H3-217,216  2  
14 Nov 1987 D1 15 Everton A1-329,456     
07 Nov 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-116,277     
31 Oct 1987 D1 14 Watford A2-114,225  1  
25 Oct 1987 D1 15 Manchester United H1-119,863     
17 Oct 1987 D1 15 Oxford United A2-18,992  1  
10 Oct 1987 D1 17 Charlton Athletic H1-115,757     
06 Oct 1987 LC 2 2 Barnsley H2-512,403     
03 Oct 1987 D1 17 Derby County H1-117,226     
26 Sep 1987 D1 19 Arsenal A0-140,127     
22 Sep 1987 LC 2 1 Barnsley A0-010,330     
19 Sep 1987 D1 18 Tottenham Hotspur H0-127,750     
12 Sep 1987 D1 16 Wimbledon A1-18,000  1  
05 Sep 1987 D1 15 Liverpool H1-129,865  1  
31 Aug 1987 D1 14 Portsmouth A1-216,104     
29 Aug 1987 D1 14 Norwich City H2-016,394  2  
22 Aug 1987 D1 18 Luton Town A2-28,073     
15 Aug 1987 D1 20 Queens Park Rangers H0-322,880     
09 May 1987 D1 15 Manchester City H2-018,413  1  
04 May 1987 D1 16 Southampton A0-116,810     
02 May 1987 D1 15 Newcastle United H1-117,844     
25 Apr 1987 D1 14 Aston Villa A0-413,584     
20 Apr 1987 D1 14 Tottenham Hotspur H2-123,972  1 (1 P)  
18 Apr 1987 D1 14 Leicester City A0-210,434     
14 Apr 1987 D1 14 Manchester United H0-023,486     
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,746     
08 Apr 1987 D1 14 Arsenal H3-126,174  2 (1 P)  
28 Mar 1987 D1 15 Watford H1-017,793     
24 Mar 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-213,514     
21 Mar 1987 D1 15 Chelsea A0-125,386     
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,531     
07 Mar 1987 D1 14 Charlton Athletic A1-210,100     
28 Feb 1987 D1 13 Luton Town A1-211,101  1  
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,257     
21 Feb 1987 FA 5 Sheffield Wednesday A1-131,134     
14 Feb 1987 D1 9 Nottingham Forest A1-119,373     
09 Feb 1987 FA 4 Sheffield United H4-017,194     
07 Feb 1987 D1 9 Oxford United H0-115,220     
02 Feb 1987 LC 5 R Tottenham Hotspur A0-541,995     
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,424  1  
27 Jan 1987 LC 5 Tottenham Hotspur H1-129,477  1  
24 Jan 1987 D1 9 Coventry City A3-114,170  3  
10 Jan 1987 FA 3 Orient A1-119,225     
03 Jan 1987 D1 10 Liverpool A0-141,286     
01 Jan 1987 D1 8 Leicester City H4-116,625  2  
27 Dec 1986 D1 12 Wimbledon H2-319,122  1  
26 Dec 1986 D1 9 Tottenham Hotspur A0-439,019     
20 Dec 1986 D1 7 Queens Park Rangers H1-117,290  1 (1 P)  
13 Dec 1986 D1 6 Manchester City A1-319,067     
06 Dec 1986 D1 5 Southampton H3-118,111  1 (1 P)  
30 Nov 1986 D1 7 Newcastle United A0-423,151     
25 Nov 1986 FulM 3 Chelsea H1-212,140  1  
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,959  1  
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,530  1 (1 P)  
15 Nov 1986 D1 5 Wimbledon A1-010,342  1  
08 Nov 1986 D1 7 Arsenal A0-035,793     
02 Nov 1986 D1 4 Everton H1-019,094     
29 Oct 1986 LC 3 Watford A3-217,253     
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,141  1  
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,776     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,859  2  
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,742  3  
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,560     
27 Sep 1986 D1 7 Sheffield Wednesday A2-225,715     
23 Sep 1986 LC 2 1 Preston North End A1-113,153     
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,133     
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,257  3  
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,807  1  
02 Sep 1986 D1 6 Nottingham Forest H1-221,305     
30 Aug 1986 D1 3 Oxford United A0-011,684     
25 Aug 1986 D1 1 Manchester United A3-243,306     
23 Aug 1986 D1 8 Coventry City H1-021,368     
05 May 1986 D1 3 Everton A1-339,712  1  
03 May 1986 D1 2 West Bromwich Albion A3-217,751  1  
30 Apr 1986 D1 2 Ipswich Town H2-131,121     
28 Apr 1986 D1 3 Manchester City H1-027,153     
26 Apr 1986 D1 4 Coventry City H1-027,251  1  
21 Apr 1986 D1 3 Newcastle United H8-124,734     
19 Apr 1986 D1 5 Watford A2-016,696  1  
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,360  1  
12 Apr 1986 D1 5 Oxford United H3-123,956     
08 Apr 1986 D1 4 Southampton H1-022,459     
02 Apr 1986 D1 5 Nottingham Forest A1-217,498  1  
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,568  1  
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,935  2  
22 Mar 1986 D1 7 Sheffield Wednesday H1-016,604 Off   
19 Mar 1986 D1 7 Aston Villa A1-211,567 Off   
15 Mar 1986 D1 7 Arsenal A0-131,235     
12 Mar 1986 FA 6 Sheffield Wednesday A1-235,522  1  
09 Mar 1986 FA 5 R Manchester United A2-030,441     
05 Mar 1986 FA 5 Manchester United H1-126,441     
06 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-014,515  1  
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,384  1  
02 Feb 1986 D1 5 Manchester United H2-120,170  1  
25 Jan 1986 FA 4 Ipswich Town H0-025,035     
18 Jan 1986 D1 5 Liverpool A1-341,056     
11 Jan 1986 D1 4 Leicester City A1-011,512     
05 Jan 1986 FA 3 Charlton Athletic A1-013,037  1  
26 Dec 1985 D1 3 Tottenham Hotspur A0-133,835     
21 Dec 1985 D1 3 Luton Town A0-014,599     
14 Dec 1985 D1 3 Birmingham City H2-017,481     
07 Dec 1985 D1 3 Queens Park Rangers A1-020,002     
30 Nov 1985 D1 3 West Bromwich Albion H4-016,325  1  
23 Nov 1985 D1 4 Coventry City A1-011,027     
16 Nov 1985 D1 4 Watford H2-121,490     
09 Nov 1985 D1 5 Oxford United A2-113,140  1  
02 Nov 1985 D1 6 Everton H2-123,844     
29 Oct 1985 LC 3 Manchester United A0-132,056     
26 Oct 1985 D1 7 Ipswich Town A1-016,917  1  
19 Oct 1985 D1 7 Aston Villa H4-115,034  2  
12 Oct 1985 D1 11 Arsenal H0-024,057     
08 Oct 1985 LC 2 2 Swansea City A3-23,584  1  
05 Oct 1985 D1 11 Newcastle United A2-126,957  1  
28 Sep 1985 D1 13 Nottingham Forest H4-214,540  1  
24 Sep 1985 LC 2 1 Swansea City H3-09,282  1  
21 Sep 1985 D1 13 Manchester City A2-222,001  1  
14 Sep 1985 D1 13 Leicester City H3-012,225  1  
07 Sep 1985 D1 17 Sheffield Wednesday A2-219,287  1  
03 Sep 1985 D1 15 Southampton A1-114,477Sub    
31 Aug 1985 D1 17 Liverpool H2-219,762     
26 Aug 1985 D1 17 Manchester United A0-250,773 Off   
24 Aug 1985 D1 14 Luton Town H0-114,004 Off   
20 Aug 1985 D1 6 Queens Park Rangers H3-115,628     
17 Aug 1985 D1 18 Birmingham City A0-111,164     
17 May 1985 D1 16 Ipswich Town A1-019,278  1  
14 May 1985 D1 19 Stoke City H5-113,362     
11 May 1985 D1 19 Sheffield Wednesday A1-224,314  1  
08 May 1985 D1 18 Everton A0-332,606     
06 May 1985 D1 18 Norwich City H1-016,233     
04 May 1985 D1 19 West Bromwich Albion A1-58,834     
27 Apr 1985 D1 19 Luton Town H0-017,303     
20 Apr 1985 D1 17 Sunderland A1-015,622     
13 Apr 1985 D1 17 Chelsea H1-119,003  1  
08 Apr 1985 D1 17 Queens Park Rangers A2-416,085  2  
06 Apr 1985 D1 17 Tottenham Hotspur H1-124,435     
02 Apr 1985 D1 17 Watford A0-517,389     
30 Mar 1985 D1 16 Nottingham Forest A2-113,560  1  
23 Mar 1985 D1 19 Leicester City A0-111,375     
15 Mar 1985 D1 16 Manchester United H2-216,674     
09 Mar 1985 FA 6 Manchester United A2-446,769     
06 Mar 1985 FA 5 R Wimbledon H5-120,258  3  
04 Mar 1985 FA 5 Wimbledon A1-113,500  1  
02 Mar 1985 D1 16 Arsenal A1-225,818  1  
23 Feb 1985 D1 15 Aston Villa H1-214,855     
04 Feb 1985 FA 4 Norwich City H2-120,098     
02 Feb 1985 D1 13 Newcastle United H1-117,807     
05 Jan 1985 FA 3 Port Vale H4-111,452     
01 Jan 1985 D1 12 Queens Park Rangers H1-320,857     
29 Dec 1984 D1 12 Coventry City A2-110,732  2  
26 Dec 1984 D1 13 Tottenham Hotspur A2-237,186  1  
22 Dec 1984 D1 12 Southampton H2-314,221  2  
15 Dec 1984 D1 12 Sheffield Wednesday H0-014,896     
08 Dec 1984 D1 12 Norwich City A0-113,485     
01 Dec 1984 D1 8 West Bromwich Albion H0-215,572     
24 Nov 1984 D1 5 Luton Town A2-210,789     
17 Nov 1984 D1 5 Sunderland H1-015,204  1  
10 Nov 1984 D1 6 Everton H0-124,089     
06 Nov 1984 LC 3 R Manchester City H1-217,461     
03 Nov 1984 D1 5 Aston Villa A0-015,709     
31 Oct 1984 LC 3 Manchester City A0-020,510     
27 Oct 1984 D1 5 Arsenal H3-133,218  1  
20 Oct 1984 D1 7 Stoke City A4-210,054  1  
13 Oct 1984 D1 8 Manchester United A1-547,559     
09 Oct 1984 LC 2 2 Bristol City H6-111,376  2  
06 Oct 1984 D1 5 Leicester City H3-115,306  1  
29 Sep 1984 D1 8 Newcastle United A1-129,966     
25 Sep 1984 LC 2 1 Bristol City A2-215,894  1  
22 Sep 1984 D1 7 Nottingham Forest H0-017,434     
15 Sep 1984 D1 6 Chelsea A0-332,411     
08 Sep 1984 D1 2 Watford H2-020,277     
04 Sep 1984 D1 5 Coventry City H3-114,949  1  
01 Sep 1984 D1 12 Southampton A3-218,448     
27 Aug 1984 D1 17 Liverpool A0-332,633Sub    
25 Aug 1984 D1 15 Ipswich Town H0-019,032     
14 May 1984 D1 9 Everton H0-125,452     
12 May 1984 D1 8 Nottingham Forest H1-218,458     
07 May 1984 D1 7 Arsenal A3-333,347     
05 May 1984 D1 9 Aston Villa H0-117,393     
28 Apr 1984 D1 7 Manchester United A0-044,124     
21 Apr 1984 D1 6 Southampton A0-220,846     
17 Apr 1984 D1 6 Luton Town H3-115,430  2  
14 Apr 1984 D1 6 Sunderland H0-116,558     
07 Apr 1984 D1 6 Liverpool A0-638,359     
31 Mar 1984 D1 4 Queens Park Rangers H2-221,099  1  
17 Mar 1984 D1 5 Leicester City A1-413,533     
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,111  1  
03 Mar 1984 D1 4 Ipswich Town A3-017,384  1  
25 Feb 1984 D1 4 Norwich City A0-115,937     
21 Feb 1984 D1 4 Watford H2-421,263     
18 Feb 1984 FA 5 Birmingham City A0-329,570     
11 Feb 1984 D1 3 Coventry City A2-113,290  1  
07 Feb 1984 D1 3 Queens Park Rangers A1-120,102  1  
04 Feb 1984 D1 3 Stoke City H3-018,775  1  
31 Jan 1984 FA 4 R Crystal Palace H2-027,127     
28 Jan 1984 FA 4 Crystal Palace A1-127,590     
21 Jan 1984 D1 3 West Bromwich Albion H1-017,213  1  
14 Jan 1984 D1 3 Birmingham City A0-310,334     
07 Jan 1984 FA 3 Wigan Athletic H1-016,000     
02 Jan 1984 D1 3 Notts County A2-28,667     
31 Dec 1983 D1 3 Tottenham Hotspur H4-130,939  1  
27 Dec 1983 D1 4 Luton Town A1-016,343  1  
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,221     
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,609 Off   
03 Dec 1983 D1 2 Aston Villa A0-121,297Sub    
30 Nov 1983 LC 4 Everton H2-219,702 Off   
27 Nov 1983 D1 2 Manchester United H1-123,355     
19 Nov 1983 D1 2 Sunderland A1-019,921     
12 Nov 1983 D1 2 Wolverhampton Wanderers A3-012,062  1  
08 Nov 1983 LC 3 Brighton and Hove Albion H1-017,082     
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,682     
28 Oct 1983 D1 2 Watford A0-014,559     
25 Oct 1983 LC 2 2 Bury H10-010,896  4  
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,958 Off   
15 Oct 1983 D1 2 Liverpool H1-332,535Sub    
24 Sep 1983 D1 1 Notts County H3-020,613     
17 Sep 1983 D1 1 West Bromwich Albion A0-115,113     
10 Sep 1983 D1 1 Coventry City H5-223,077     
06 Sep 1983 D1 1 Leicester City H3-122,131  1  
03 Sep 1983 D1 1 Tottenham Hotspur A2-038,042     
29 Aug 1983 D1 1 Everton A1-020,999     
27 Aug 1983 D1 2 Birmingham City H4-019,729  2  
14 May 1983 D1 8 Coventry City A4-211,214Sub 2  
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,015Sub    
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,053Sub    
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,647Sub    
05 Mar 1983 D1 10 Brighton and Hove Albion H2-116,850  1  
26 Feb 1983 D1 12 Southampton H1-119,626Sub    
08 Jan 1983 FA 3 Manchester United A0-244,143     
04 Jan 1983 D1 5 Luton Town H2-321,435  1  
01 Jan 1983 D1 5 Tottenham Hotspur H3-033,383  1  
hits 4801181

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters