Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

John Dick


John Dick
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 19 Mar 1930 Govan, Scotland
Died: Sep 2000
From: Crittals Athletic
To: Brentford Sep 1962 £17,500
Internationals: Scotland 1 cap 1959
Hammer of the Year runnerup 1962
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCTotal
1953-540 - 039 - 130 - 00 - 03 - 00 - 042 - 13
1954-550 - 039 - 260 - 00 - 02 - 00 - 041 - 26
1955-560 - 035 - 83 - 11 - 06 - 60 - 045 - 15
1956-570 - 036 - 83 - 40 - 02 - 10 - 041 - 13
1957-580 - 041 - 213 - 31 - 03 - 20 - 048 - 26
1958-5941 - 270 - 02 - 21 - 11 - 00 - 045 - 30
1959-6024 - 110 - 02 - 00 - 01 - 10 - 027 - 12
1960-6134 - 160 - 00 - 00 - 02 - 12 - 238 - 19
1961-6235 - 230 - 00 - 00 - 01 - 02 - 038 - 23
1962-632 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
Total 136 - 77190 - 7613 - 103 - 121 - 114 - 2367 - 177
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,002   
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,657   
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,7372  
28 Apr 1962 D1 11 Bolton Wanderers A0-117,333   
21 Apr 1962 D1 6 Arsenal H3-331,9121  
20 Apr 1962 D1 6 Cardiff City H4-125,459   
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,108   
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,379   
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,7631  
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,3121  
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,829   
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,2841  
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,537   
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,915   
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,2801  
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,261   
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,4722  
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,492   
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,205   
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,1002  
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,682   
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,213   
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,8392  
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,4531  
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,375   
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,2381  
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,735   
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,059   
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,7462  
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,0342  
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,925   
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,5301  
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,178   
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,8362  
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,838   
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,795   
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,274   
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,471   
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,434   
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,6281  
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,759   
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,5491  
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,609   
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,982   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,0831  
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,776   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,997   
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,0101  
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,505   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,742   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,084   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,6071  
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,856   
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,3221  
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,8291  
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,6501  
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,914   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,5451  
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,931   
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,351   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,930   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,3361  
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,1061  
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,967   
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,047   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,751   
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,2751  
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,949   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,9111  
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,2951  
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,009   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,954   
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,5192  
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,4961  
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,359   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,2831  
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,9591  
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,2661  
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,818   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,113   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,0291  
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,0731  
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,6551  
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,1551  
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,5261  
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,752   
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,154   
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,745   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,316   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,2611  
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,606   
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,765   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,899   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,9413  
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,5831  
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,243   
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,858   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,374   
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,200   
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,266   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,924   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,957   
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-101  
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,3492  
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,489   
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,996   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,257   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,5162  
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,129   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,784   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,2661  
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,911   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,2912  
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,6191  
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,7221  
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,311   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,5103  
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,910   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,613   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,4171  
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,698   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,7692  
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,252   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,334   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,8171  
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,1781  
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,3161  
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,500   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,2501  
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,0221  
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,4381  
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,244   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,8191  
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,871   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,0671  
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,5002  
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,387   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,878   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,139   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,280   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,662   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,1271  
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,276   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,307   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,6721  
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,715   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,317   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,2632  
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,4871  
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,4701  
02 May 1958 EPC F Chelmsford City A1-50   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,5261  
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,734   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,5962  
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,317   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,208   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,866   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,5171  
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,152   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,093   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,0404  
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,411   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,795   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,2841  
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,500   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,182   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,195   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,0001  
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,000   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,2771  
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,0001  
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,5641  
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,0002  
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,0951  
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,899   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,515   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,3842  
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,737   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,0301  
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,9541  
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,3051  
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,1711  
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,0881  
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,5251  
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,9711  
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,216   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,437   
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,990   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,182   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,0001  
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,855   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,710   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,352   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,955   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,009   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,110   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,845   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,907   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,236   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,3431  
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,803   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,731   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,043   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,354   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,878   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,318   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,130   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,9311  
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,245   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,2291  
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,090   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,5001  
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,790   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,300   
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,091   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,119   
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,8751  
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,156   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,7571  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,789   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,513   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,0001  
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,668   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,071   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,579   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,4041  
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,643   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,685   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,5003  
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,529   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,4121  
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,582   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,448   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,671   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,131   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,0031  
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,067   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,727   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,809   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,000   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,3471  
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,739   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,432   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,5492  
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,0001  
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,883   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,2721  
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,718   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,2851  
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,581   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,790   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,000   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,1113  
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,798   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,3002  
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,000   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,432   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,5001  
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,322   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,000   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,000   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,708   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,522   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,001   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,8571  
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,293   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,7101  
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-30   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,050   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,990   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,303   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,187   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,000   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,669   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,863   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,217   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,738   
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,993   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,7101  
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,052   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,960   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,259   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,952   
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,825   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,201   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,7461  
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,0561  
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,616   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,148   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,2381  
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,0231  
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,1321  
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,313   
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,500   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,373   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,621   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,1542  
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,7873  
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,410   
08 Jan 1955 FA 3 Port Vale H2-221,000   
01 Jan 1955 D2 9 Notts County A1-520,290   
27 Dec 1954 D2 8 Derby County A0-020,475   
25 Dec 1954 D2 7 Derby County H1-023,5451  
18 Dec 1954 D2 9 Swansea Town H3-315,230   
11 Dec 1954 D2 8 Lincoln City A1-211,1001  
04 Dec 1954 D2 8 Bury H3-318,0921  
27 Nov 1954 D2 8 Rotherham United A2-213,5012  
20 Nov 1954 D2 8 Luton Town H2-123,0341  
13 Nov 1954 D2 9 Ipswich Town A3-018,6481  
06 Nov 1954 D2 11 Birmingham City H2-225,3661  
30 Oct 1954 D2 9 Middlesbrough A0-625,601   
23 Oct 1954 D2 8 Stoke City H3-027,0052  
16 Oct 1954 D2 10 Leeds United A1-221,0741  
09 Oct 1954 D2 9 Nottingham Forest H2-025,203   
02 Oct 1954 D2 10 Doncaster Rovers A1-213,841   
25 Sep 1954 D2 9 Port Vale H2-025,1551  
18 Sep 1954 D2 10 Plymouth Argyle A1-118,771   
13 Sep 1954 D2 7 Hull City A1-025,851   
11 Sep 1954 D2 11 Bristol Rovers H5-222,2251  
06 Sep 1954 D2 14 Hull City H1-117,615   
04 Sep 1954 D2 18 Liverpool A2-137,592   
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,699   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,6381  
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,3292  
24 Apr 1954 D2 13 Notts County A1-39,971   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,203   
17 Apr 1954 D2 12 Oldham Athletic H0-113,221   
16 Apr 1954 D2 11 Plymouth Argyle H2-216,465   
12 Apr 1954 D2 13 Stoke City H2-210,4491  
10 Apr 1954 D2 13 Bury A0-213,370   
03 Apr 1954 D2 11 Hull City H1-013,467   
27 Mar 1954 D2 12 Everton A2-141,653   
20 Mar 1954 D2 13 Doncaster Rovers H2-114,6551  
13 Mar 1954 D2 13 Blackburn Rovers A1-425,294   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,458   
20 Feb 1954 D2 12 Nottingham Forest H1-120,4001  
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,716   
06 Feb 1954 D2 10 Leeds United H5-215,5851  
03 Feb 1954 FA 4 R Blackpool A1-327,120   
30 Jan 1954 FA 4 Blackpool H1-137,000   
23 Jan 1954 D2 12 Bristol Rovers H1-121,265   
16 Jan 1954 D2 12 Fulham A4-330,4582  
09 Jan 1954 FA 3 Huddersfield Town H4-025,250   
26 Dec 1953 D2 10 Luton Town A1-320,133   
25 Dec 1953 D2 9 Luton Town H1-019,7211  
19 Dec 1953 D2 12 Leicester City A1-223,076   
12 Dec 1953 D2 10 Lincoln City A2-112,8861  
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,2361  
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,620   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,515   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,228   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,6973  
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,118   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,6891  
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,167   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,091   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,635   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,383   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,740   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,015   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,103   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,089   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,746   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,895   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,157   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,045   
hits 4796613

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters