Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Alan Dickens


Alan Dickens
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 03 Sep 1964 Plaistow
From: apprentice
To: Chelsea Jun 1989 £600,000

SeasonD1FALCFulMTotal
1982-8312 (3) - 60 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 012 (3) - 6
1983-847 (3) - 01 (0) - 00 (1) - 00 (0) - 08 (4) - 0
1984-8524 (1) - 24 (0) - 21 (1) - 00 (0) - 029 (2) - 4
1985-8640 (1) - 47 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 050 (1) - 4
1986-8731 (5) - 31 (1) - 04 (0) - 21 (0) - 037 (6) - 5
1987-8825 (3) - 31 (0) - 00 (1) - 01 (0) - 127 (4) - 4
1988-8934 (3) - 55 (2) - 16 (0) - 11 (0) - 046 (5) - 7
Total 173 (19) - 2319 (3) - 314 (3) - 33 (0) - 1209 (25) - 30
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
23 May 1989 D1 19 Liverpool A1-541,855     
18 May 1989 D1 19 Nottingham Forest A2-120,843     
13 May 1989 D1 19 Everton A1-323,438     
09 May 1989 D1 19 Sheffield Wednesday A2-019,905  1  
06 May 1989 D1 19 Luton Town H1-018,686  1  
03 May 1989 D1 20 Newcastle United A2-114,445     
22 Apr 1989 D1 20 Millwall H3-016,603  1  
15 Apr 1989 D1 20 Southampton H1-214,766 Off   
11 Apr 1989 D1 20 Middlesbrough H1-216,227     
08 Apr 1989 D1 20 Derby County H1-116,560     
01 Apr 1989 D1 20 Tottenham Hotspur A0-328,375Sub    
27 Mar 1989 D1 20 Norwich City H0-227,265     
25 Mar 1989 D1 20 Aston Villa A1-022,471Sub    
22 Mar 1989 FA 6 R Norwich City A1-325,785     
18 Mar 1989 FA 6 Norwich City H0-029,119     
11 Mar 1989 D1 20 Coventry City H1-115,205     
25 Feb 1989 D1 20 Queens Park Rangers H0-017,371 Off   
18 Feb 1989 FA 5 Charlton Athletic A1-018,785     
12 Feb 1989 LC SF 1 Luton Town H0-324,602     
04 Feb 1989 D1 20 Arsenal A1-240,137     
01 Feb 1989 FA 4 R Swindon Town H1-024,723Sub    
28 Jan 1989 FA 4 Swindon Town A0-018,627Sub    
18 Jan 1989 LC 5 Aston Villa H2-130,110 Off   
14 Jan 1989 D1 19 Derby County A2-116,793     
11 Jan 1989 FA 3 R Arsenal A1-044,124     
08 Jan 1989 FA 3 Arsenal H2-222,017  1  
02 Jan 1989 D1 20 Wimbledon H1-218,346     
31 Dec 1988 D1 20 Charlton Athletic A0-011,084     
27 Dec 1988 D1 20 Norwich City A1-217,491 Off   
17 Dec 1988 D1 20 Tottenham Hotspur H0-228,365     
10 Dec 1988 D1 19 Sheffield Wednesday H0-016,676     
03 Dec 1988 D1 19 Millwall A1-020,105     
30 Nov 1988 LC 4 Liverpool H4-126,971     
26 Nov 1988 D1 19 Everton H0-122,176     
22 Nov 1988 FulM 2 Watford A1-16,468     
19 Nov 1988 D1 19 Luton Town A1-49,308 Off   
12 Nov 1988 D1 18 Nottingham Forest H3-321,583     
05 Nov 1988 D1 18 Coventry City A1-114,618     
01 Nov 1988 LC 3 Derby County H5-014,226     
29 Oct 1988 D1 20 Liverpool H0-230,188     
22 Oct 1988 D1 19 Newcastle United H2-017,765  1  
15 Oct 1988 D1 20 Queens Park Rangers A1-214,566     
12 Oct 1988 LC 2 2 Sunderland H2-110,558  1  
08 Oct 1988 D1 20 Middlesbrough A0-119,591     
01 Oct 1988 D1 20 Arsenal H1-427,658  1  
27 Sep 1988 LC 2 1 Sunderland A3-013,691     
24 Sep 1988 D1 17 Manchester United A0-239,941     
17 Sep 1988 D1 13 Aston Villa H2-219,186     
10 Sep 1988 D1 13 Wimbledon A1-08,326     
03 Sep 1988 D1 20 Charlton Athletic H1-319,566     
27 Aug 1988 D1 18 Southampton A0-418,407Sub    
07 May 1988 D1 16 Newcastle United A1-223,862     
02 May 1988 D1 16 Chelsea H4-128,521     
30 Apr 1988 D1 18 Southampton A1-215,702     
23 Apr 1988 D1 17 Coventry City H1-117,733     
20 Apr 1988 D1 17 Nottingham Forest A0-015,775     
04 Apr 1988 D1 16 Everton H0-021,195     
02 Apr 1988 D1 15 Sheffield Wednesday A1-218,435Sub    
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,269     
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,035Sub    
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,118 Off   
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,301 Off   
13 Feb 1988 D1 13 Portsmouth H1-118,639     
06 Feb 1988 D1 13 Liverpool A0-042,049 Off   
30 Jan 1988 FA 4 Queens Park Rangers A1-323,651     
16 Jan 1988 D1 12 Queens Park Rangers A1-014,909  1  
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,394     
26 Dec 1987 D1 10 Wimbledon H1-218,605 Off   
19 Dec 1987 D1 9 Newcastle United H2-118,675     
12 Dec 1987 D1 12 Chelsea A1-122,850     
05 Dec 1987 D1 11 Southampton H2-114,975  1  
28 Nov 1987 D1 14 Coventry City A0-016,754     
21 Nov 1987 D1 13 Nottingham Forest H3-217,216     
14 Nov 1987 D1 15 Everton A1-329,456     
10 Nov 1987 FulM 1 Millwall H1-211,337  1  
07 Nov 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-116,277     
31 Oct 1987 D1 14 Watford A2-114,225  1  
25 Oct 1987 D1 15 Manchester United H1-119,863     
17 Oct 1987 D1 15 Oxford United A2-18,992     
10 Oct 1987 D1 17 Charlton Athletic H1-115,757     
06 Oct 1987 LC 2 2 Barnsley H2-512,403Sub    
15 Aug 1987 D1 20 Queens Park Rangers H0-322,880Sub    
02 May 1987 D1 15 Newcastle United H1-117,844     
25 Apr 1987 D1 14 Aston Villa A0-413,584Sub    
18 Apr 1987 D1 14 Leicester City A0-210,434Sub    
14 Apr 1987 D1 14 Manchester United H0-023,486     
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,746     
08 Apr 1987 D1 14 Arsenal H3-126,174     
28 Mar 1987 D1 15 Watford H1-017,793Sub    
24 Mar 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-213,514     
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,531     
07 Mar 1987 D1 14 Charlton Athletic A1-210,100     
28 Feb 1987 D1 13 Luton Town A1-211,101     
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,257Sub    
07 Feb 1987 D1 9 Oxford United H0-115,220 Off   
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,424     
27 Jan 1987 LC 5 Tottenham Hotspur H1-129,477     
24 Jan 1987 D1 9 Coventry City A3-114,170     
03 Jan 1987 D1 10 Liverpool A0-141,286 Off   
01 Jan 1987 D1 8 Leicester City H4-116,625  1  
27 Dec 1986 D1 12 Wimbledon H2-319,122Sub    
26 Dec 1986 D1 9 Tottenham Hotspur A0-439,019     
20 Dec 1986 D1 7 Queens Park Rangers H1-117,290     
13 Dec 1986 D1 6 Manchester City A1-319,067Sub    
30 Nov 1986 D1 7 Newcastle United A0-423,151 Off   
25 Nov 1986 FulM 3 Chelsea H1-212,140     
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,959     
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,530     
15 Nov 1986 D1 5 Wimbledon A1-010,342     
08 Nov 1986 D1 7 Arsenal A0-035,793     
02 Nov 1986 D1 4 Everton H1-019,094  1  
29 Oct 1986 LC 3 Watford A3-217,253  1  
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,141     
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,776     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,859     
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,742 Off1  
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,560  1  
27 Sep 1986 D1 7 Sheffield Wednesday A2-225,715     
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,133 Off   
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,257     
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,807     
02 Sep 1986 D1 6 Nottingham Forest H1-221,305     
30 Aug 1986 D1 3 Oxford United A0-011,684     
25 Aug 1986 D1 1 Manchester United A3-243,306     
23 Aug 1986 D1 8 Coventry City H1-021,368     
05 May 1986 D1 3 Everton A1-339,712 Off   
03 May 1986 D1 2 West Bromwich Albion A3-217,751     
30 Apr 1986 D1 2 Ipswich Town H2-131,121  1  
28 Apr 1986 D1 3 Manchester City H1-027,153     
26 Apr 1986 D1 4 Coventry City H1-027,251     
21 Apr 1986 D1 3 Newcastle United H8-124,734 Off   
19 Apr 1986 D1 5 Watford A2-016,696     
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,360     
12 Apr 1986 D1 5 Oxford United H3-123,956     
08 Apr 1986 D1 4 Southampton H1-022,459     
02 Apr 1986 D1 5 Nottingham Forest A1-217,498     
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,568     
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,935     
22 Mar 1986 D1 7 Sheffield Wednesday H1-016,604     
19 Mar 1986 D1 7 Aston Villa A1-211,567     
15 Mar 1986 D1 7 Arsenal A0-131,235     
12 Mar 1986 FA 6 Sheffield Wednesday A1-235,522     
09 Mar 1986 FA 5 R Manchester United A2-030,441     
05 Mar 1986 FA 5 Manchester United H1-126,441     
06 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-014,515     
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,384     
02 Feb 1986 D1 5 Manchester United H2-120,170     
25 Jan 1986 FA 4 Ipswich Town H0-025,035     
18 Jan 1986 D1 5 Liverpool A1-341,056  1  
11 Jan 1986 D1 4 Leicester City A1-011,512     
05 Jan 1986 FA 3 Charlton Athletic A1-013,037     
26 Dec 1985 D1 3 Tottenham Hotspur A0-133,835     
21 Dec 1985 D1 3 Luton Town A0-014,599     
14 Dec 1985 D1 3 Birmingham City H2-017,481     
07 Dec 1985 D1 3 Queens Park Rangers A1-020,002     
30 Nov 1985 D1 3 West Bromwich Albion H4-016,325     
23 Nov 1985 D1 4 Coventry City A1-011,027     
16 Nov 1985 D1 4 Watford H2-121,490     
09 Nov 1985 D1 5 Oxford United A2-113,140     
02 Nov 1985 D1 6 Everton H2-123,844     
29 Oct 1985 LC 3 Manchester United A0-132,056 Off   
26 Oct 1985 D1 7 Ipswich Town A1-016,917     
12 Oct 1985 D1 11 Arsenal H0-024,057 Off   
08 Oct 1985 LC 2 2 Swansea City A3-23,584     
05 Oct 1985 D1 11 Newcastle United A2-126,957     
28 Sep 1985 D1 13 Nottingham Forest H4-214,540  1  
24 Sep 1985 LC 2 1 Swansea City H3-09,282     
21 Sep 1985 D1 13 Manchester City A2-222,001     
14 Sep 1985 D1 13 Leicester City H3-012,225     
07 Sep 1985 D1 17 Sheffield Wednesday A2-219,287     
03 Sep 1985 D1 15 Southampton A1-114,477     
31 Aug 1985 D1 17 Liverpool H2-219,762     
26 Aug 1985 D1 17 Manchester United A0-250,773     
24 Aug 1985 D1 14 Luton Town H0-114,004     
20 Aug 1985 D1 6 Queens Park Rangers H3-115,628  1  
17 Aug 1985 D1 18 Birmingham City A0-111,164Sub    
06 May 1985 D1 18 Norwich City H1-016,233 Off   
04 May 1985 D1 19 West Bromwich Albion A1-58,834     
27 Apr 1985 D1 19 Luton Town H0-017,303     
20 Apr 1985 D1 17 Sunderland A1-015,622     
13 Apr 1985 D1 17 Chelsea H1-119,003     
08 Apr 1985 D1 17 Queens Park Rangers A2-416,085     
06 Apr 1985 D1 17 Tottenham Hotspur H1-124,435  1  
23 Mar 1985 D1 19 Leicester City A0-111,375 Off   
15 Mar 1985 D1 16 Manchester United H2-216,674 Off   
09 Mar 1985 FA 6 Manchester United A2-446,769     
06 Mar 1985 FA 5 R Wimbledon H5-120,258  1  
02 Mar 1985 D1 16 Arsenal A1-225,818     
23 Feb 1985 D1 15 Aston Villa H1-214,855     
04 Feb 1985 FA 4 Norwich City H2-120,098     
02 Feb 1985 D1 13 Newcastle United H1-117,807     
05 Jan 1985 FA 3 Port Vale H4-111,452  1  
01 Jan 1985 D1 12 Queens Park Rangers H1-320,857     
29 Dec 1984 D1 12 Coventry City A2-110,732     
26 Dec 1984 D1 13 Tottenham Hotspur A2-237,186     
22 Dec 1984 D1 12 Southampton H2-314,221 Off   
15 Dec 1984 D1 12 Sheffield Wednesday H0-014,896     
08 Dec 1984 D1 12 Norwich City A0-113,485     
10 Nov 1984 D1 6 Everton H0-124,089Sub    
06 Nov 1984 LC 3 R Manchester City H1-217,461Sub    
25 Sep 1984 LC 2 1 Bristol City A2-215,894     
22 Sep 1984 D1 7 Nottingham Forest H0-017,434     
15 Sep 1984 D1 6 Chelsea A0-332,411     
08 Sep 1984 D1 2 Watford H2-020,277     
04 Sep 1984 D1 5 Coventry City H3-114,949     
01 Sep 1984 D1 12 Southampton A3-218,448  1  
25 Aug 1984 D1 15 Ipswich Town H0-019,032     
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,111Sub    
25 Feb 1984 D1 4 Norwich City A0-115,937     
21 Feb 1984 D1 4 Watford H2-421,263     
18 Feb 1984 FA 5 Birmingham City A0-329,570     
11 Feb 1984 D1 3 Coventry City A2-113,290     
07 Feb 1984 D1 3 Queens Park Rangers A1-120,102     
04 Feb 1984 D1 3 Stoke City H3-018,775     
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,221     
17 Dec 1983 D1 3 Nottingham Forest A0-314,440Sub    
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,609Sub    
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,682     
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,958Sub    
07 May 1983 D1 8 Notts County H2-017,534     
03 May 1983 D1 8 Ipswich Town A2-118,817     
30 Apr 1983 D1 10 Everton A0-216,353     
23 Apr 1983 D1 9 Aston Villa H2-021,822     
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,015     
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,053  1  
05 Apr 1983 D1 10 Swansea City A5-113,282  2  
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,647     
26 Mar 1983 D1 14 Norwich City A1-117,639  1  
22 Mar 1983 D1 14 Manchester United A1-230,227Sub    
05 Mar 1983 D1 10 Brighton and Hove Albion H2-116,850Sub 1  
05 Feb 1983 D1 8 Birmingham City A0-312,539Sub    
04 Jan 1983 D1 5 Luton Town H2-321,435     
01 Jan 1983 D1 5 Tottenham Hotspur H3-033,383     
18 Dec 1982 D1 6 Notts County A2-18,441  1  
hits 4801119

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters