Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Len Goulden


Len Goulden
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 16 Jul 1912 Hackney
Died: 1995
From: Leyton 1933
To: Chelsea 1945 £5,000
Internationals: England 14 caps 1937-9
ikipedia

SeasonD22WrS2WrLFA2WrC2Wrl2WrFTotal
1932-337 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 07 - 1
1933-3440 - 50 - 00 - 02 - 10 - 00 - 00 - 042 - 6
1934-3540 - 30 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 042 - 3
1935-3638 - 150 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 040 - 15
1936-3742 - 150 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 044 - 15
1937-3835 - 90 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 036 - 9
1938-3937 - 40 - 00 - 05 - 00 - 00 - 00 - 042 - 4
1939-403 - 023 - 50 - 00 - 00 - 00 - 06 - 232 - 7
1940-410 - 023 - 80 - 00 - 00 - 08 - 24 - 035 - 10
1941-420 - 00 - 029 - 110 - 00 - 06 - 20 - 035 - 13
1942-430 - 024 - 120 - 00 - 06 - 50 - 00 - 030 - 17
1943-440 - 028 - 110 - 00 - 06 - 20 - 00 - 034 - 13
1944-450 - 025 - 100 - 00 - 06 - 70 - 00 - 031 - 17
Total 242 - 52123 - 4629 - 1114 - 118 - 1414 - 410 - 2450 - 130
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  2WrL-> London League  FA-> FA Cup  2WrC-> League South Cup  2Wrl-> London War Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
19 May 1945 2WrS Chelsea H2-110,000   
12 May 1945 2WrS Luton Town H9-15,000   
05 May 1945 2WrS Arsenal H1-19,000   
28 Apr 1945 2WrS Crystal Palace H5-06,257   
21 Apr 1945 2WrS Southampton H3-512,000   
14 Apr 1945 2WrS Fulham H3-28,000   
02 Apr 1945 2WrS Chelsea A4-323,8271  
31 Mar 1945 2WrS Clapton Orient H1-08,000   
10 Mar 1945 2WrC C Queens Park Rangers H5-020,0002  
03 Mar 1945 2WrC C Tottenham Hotspur A0-429,838   
24 Feb 1945 2WrC C Aldershot H4-04,2573  
17 Feb 1945 2WrC C Queens Park Rangers A1-117,000   
10 Feb 1945 2WrC C Tottenham Hotspur H1-021,0001  
03 Feb 1945 2WrC C Aldershot A3-15,0001  
20 Jan 1945 2WrS Aldershot H8-14,0003  
13 Jan 1945 2WrS Brighton and Hove Albion H5-45,000   
06 Jan 1945 2WrS Portsmouth H4-09,0001  
16 Dec 1944 2WrS Watford H6-27,0002  
09 Dec 1944 2WrS Charlton Athletic H2-09,500   
02 Dec 1944 2WrS Tottenham Hotspur H0-125,000   
25 Nov 1944 2WrS Crystal Palace A0-311,600   
18 Nov 1944 2WrS Southampton A1-214,000   
11 Nov 1944 2WrS Fulham A7-410,3591  
04 Nov 1944 2WrS Clapton Orient A3-010,000   
28 Oct 1944 2WrS Millwall A3-05,000   
21 Oct 1944 2WrS Arsenal A3-027,8001  
07 Oct 1944 2WrS Aldershot A3-24,500   
30 Sep 1944 2WrS Brighton and Hove Albion A1-06,000   
23 Sep 1944 2WrS Portsmouth A3-116,000   
16 Sep 1944 2WrS Queens Park Rangers A1-08,0001  
26 Aug 1944 2WrS Tottenham Hotspur A2-214,000   
06 May 1944 2WrS Brighton and Hove Albion H6-24,0002  
29 Apr 1944 2WrS Millwall A3-16,000   
22 Apr 1944 2WrS Charlton Athletic A1-18,500   
10 Apr 1944 2WrS Clapton Orient H3-19,0001  
01 Apr 1944 2WrS Fulham H3-25,000   
25 Mar 1944 2WrC B Chelsea H6-111,5001  
18 Mar 1944 2WrC B Southampton H5-16,500   
11 Mar 1944 2WrC B Watford A1-24,257   
04 Mar 1944 2WrC B Chelsea A0-415,520   
26 Feb 1944 2WrC B Southampton A2-114,0001  
19 Feb 1944 2WrC B Watford H1-24,500   
12 Feb 1944 2WrS Reading A2-35,574   
05 Feb 1944 2WrS Southampton H4-17,5001  
29 Jan 1944 2WrS Brentford A1-211,220   
22 Jan 1944 2WrS Crystal Palace H3-09,5001  
08 Jan 1944 2WrS Queens Park Rangers A0-311,944   
01 Jan 1944 2WrS Tottenham Hotspur A0-140,067   
27 Dec 1943 2WrS Chelsea H3-012,000   
25 Dec 1943 2WrS Chelsea A3-316,000   
18 Dec 1943 2WrS Charlton Athletic H0-17,000   
11 Dec 1943 2WrS Arsenal A1-122,497   
04 Dec 1943 2WrS Luton Town A1-04,000   
27 Nov 1943 2WrS Portsmouth H5-18,000   
20 Nov 1943 2WrS Brighton and Hove Albion A2-15,0001  
13 Nov 1943 2WrS Millwall H3-012,0001  
06 Nov 1943 2WrS Queens Park Rangers H1-116,100   
30 Oct 1943 2WrS Fulham A6-210,0002  
23 Oct 1943 2WrS Reading H1-010,000   
09 Oct 1943 2WrS Brentford H0-012,000   
02 Oct 1943 2WrS Crystal Palace A6-17,0401  
25 Sep 1943 2WrS Clapton Orient A4-06,0001  
18 Sep 1943 2WrS Tottenham Hotspur H3-320,000   
04 Sep 1943 2WrS Luton Town H3-26,000   
28 Aug 1943 2WrS Portsmouth A0-26,000   
10 Apr 1943 2WrC 1 Arsenal A1-331,066   
03 Apr 1943 2WrC 1 Brighton and Hove Albion H7-15,5003  
27 Mar 1943 2WrC 1 Watford A0-03,246   
20 Mar 1943 2WrC 1 Arsenal H1-322,000   
13 Mar 1943 2WrC 1 Brighton and Hove Albion A4-17,521   
06 Mar 1943 2WrC 1 Watford H6-12,0002  
27 Feb 1943 2WrS Brighton and Hove Albion H2-13,000   
06 Feb 1943 2WrS Fulham H2-15,200   
30 Jan 1943 2WrS Watford A2-32,2741  
23 Jan 1943 2WrS Aldershot H6-38,0001  
16 Jan 1943 2WrS Brentford H4-17,500   
09 Jan 1943 2WrS Chelsea A3-18,5851  
02 Jan 1943 2WrS Clapton Orient H10-36,000   
26 Dec 1942 2WrS Charlton Athletic A4-47,3793  
25 Dec 1942 2WrS Charlton Athletic H1-310,0001  
19 Dec 1942 2WrS Tottenham Hotspur A0-29,741   
12 Dec 1942 2WrS Crystal Palace A0-05,127   
05 Dec 1942 2WrS Luton Town A2-33,000   
28 Nov 1942 2WrS Portsmouth H2-17,000   
14 Nov 1942 2WrS Millwall H7-55,0003  
31 Oct 1942 2WrS Fulham A3-25,500   
24 Oct 1942 2WrS Watford H3-05,000   
17 Oct 1942 2WrS Aldershot A1-57,500   
10 Oct 1942 2WrS Brentford A2-67,000   
03 Oct 1942 2WrS Chelsea H0-110,200   
26 Sep 1942 2WrS Clapton Orient A5-04,000   
19 Sep 1942 2WrS Tottenham Hotspur H3-110,160   
12 Sep 1942 2WrS Crystal Palace H2-27,0001  
05 Sep 1942 2WrS Luton Town H3-16,370   
29 Aug 1942 2WrS Portsmouth A5-48,0001  
25 Apr 1942 2WrL Reading H2-14,500   
18 Apr 1942 2Wrl 1 Clapton Orient A1-08,000   
11 Apr 1942 2Wrl 1 Clapton Orient H5-37,000   
06 Apr 1942 2Wrl 1 Arsenal A4-122,0002  
04 Apr 1942 2Wrl 1 Brighton and Hove Albion H6-245,000   
28 Mar 1942 2Wrl 1 Arsenal H0-419,000   
21 Mar 1942 2Wrl 1 Brighton and Hove Albion A2-14,000   
14 Mar 1942 2WrL Tottenham Hotspur H2-38,0001  
07 Mar 1942 2WrL Fulham H1-12,5001  
28 Feb 1942 2WrL Crystal Palace A1-17,790   
21 Feb 1942 2WrL Brentford H2-14,0001  
14 Feb 1942 2WrL Brighton and Hove Albion A3-13,0001  
31 Jan 1942 2WrL Queens Park Rangers A1-25,000   
24 Jan 1942 2WrL Arsenal H3-020,0001  
17 Jan 1942 2WrL Millwall A3-14,000   
10 Jan 1942 2WrL Aldershot A5-13,500   
03 Jan 1942 2WrL Watford H4-14,000   
25 Dec 1941 2WrL Charlton Athletic H2-24,000   
20 Dec 1941 2WrL Chelsea H5-03,8001  
13 Dec 1941 2WrL Portsmouth A0-16,000   
06 Dec 1941 2WrL Tottenham Hotspur A1-18,493   
29 Nov 1941 2WrL Fulham A3-14,4681  
22 Nov 1941 2WrL Crystal Palace H0-57,000   
15 Nov 1941 2WrL Brentford A5-05,0001  
08 Nov 1941 2WrL Brighton and Hove Albion H4-05,6002  
01 Nov 1941 2WrL Reading A2-36,000   
25 Oct 1941 2WrL Queens Park Rangers H2-05,300   
18 Oct 1941 2WrL Arsenal A1-413,419   
11 Oct 1941 2WrL Millwall H4-27,500   
04 Oct 1941 2WrL Aldershot H3-05,500   
27 Sep 1941 2WrL Watford A8-04,000   
20 Sep 1941 2WrL Clapton Orient H3-14,500   
13 Sep 1941 2WrL Charlton Athletic A1-17,633   
06 Sep 1941 2WrL Chelsea A8-46,4271  
30 Aug 1941 2WrL Portsmouth H1-36,300   
02 Jun 1941 2WrS Millwall H0-33,500   
31 May 1941 2WrS Queens Park Rangers A5-12,0001  
24 May 1941 2WrS Chelsea H3-32,500   
10 May 1941 2WrS Reading A1-16,000   
26 Apr 1941 2WrS Fulham H0-13,000   
19 Apr 1941 2Wrl B Clapton Orient A3-21,000   
14 Apr 1941 2WrS Watford H2-02,000   
12 Apr 1941 2Wrl B Clapton Orient H8-13,0001  
05 Apr 1941 2Wrl B Reading A1-45,069   
29 Mar 1941 2WrF 3 2 Arsenal A1-20   
22 Mar 1941 2Wrl B Reading H1-14,000   
15 Mar 1941 2WrF 3 1 Arsenal H0-114,000   
22 Feb 1941 2WrF 1 2 Norwich City H4-15,500   
15 Feb 1941 2WrF 1 1 Norwich City A1-24,555   
01 Feb 1941 2Wrl B Tottenham Hotspur A2-14,690   
25 Jan 1941 2Wrl B Arsenal H1-35,000   
11 Jan 1941 2Wrl B Millwall H2-13,500   
04 Jan 1941 2Wrl B Millwall A2-12,5001  
28 Dec 1940 2WrS Fulham H1-12,500   
25 Dec 1940 2WrS Arsenal H4-29,000   
21 Dec 1940 2WrS Fulham A2-11,000   
14 Dec 1940 2WrS Clapton Orient H5-11,2001  
07 Dec 1940 2WrS Chelsea H6-21,0001  
30 Nov 1940 2WrS Charlton Athletic A2-1300   
23 Nov 1940 2WrS Charlton Athletic H4-0500   
16 Nov 1940 2WrS Brentford A2-04001  
02 Nov 1940 2WrS Southend United A1-31,000   
26 Oct 1940 2WrS Southend United H11-05,0001  
19 Oct 1940 2WrS Millwall A2-2600   
12 Oct 1940 2WrS Millwall H3-21,000   
05 Oct 1940 2WrS Chelsea A1-12,0001  
28 Sep 1940 2WrS Clapton Orient A3-35001  
21 Sep 1940 2WrS Luton Town H3-0500   
07 Sep 1940 2WrS Tottenham Hotspur H1-43,0001  
31 Aug 1940 2WrS Tottenham Hotspur A3-25,000   
08 Jun 1940 2WrF F Blackburn Rovers A1-042,399   
03 Jun 1940 2WrS C Millwall H1-25,000   
01 Jun 1940 2WrF SF Fulham A4-332,7991  
25 May 1940 2WrF 4 Birmingham H4-218,5001  
22 May 1940 2WrF 3 R Huddersfield Town H3-120,000   
18 May 1940 2WrF 3 Huddersfield Town A3-37,550   
13 May 1940 2WrS C Portsmouth A1-13,000   
29 Apr 1940 2WrS C Chelsea H4-25,5001  
27 Apr 1940 2WrF 1 2 Chelsea A2-014,897   
06 Apr 1940 2WrS C Tottenham Hotspur A6-215,0001  
25 Mar 1940 2WrS C Southampton H2-28,000   
23 Mar 1940 2WrS C Charlton Athletic H2-08,000   
22 Mar 1940 2WrS C Southampton A6-18,0001  
16 Mar 1940 2WrS C Arsenal A3-210,371   
24 Feb 1940 2WrS C Portsmouth H4-11,800   
17 Jan 1940 2WrS A Crystal Palace A3-0896   
13 Jan 1940 2WrS A Watford A1-34,000   
06 Jan 1940 2WrS A Southend United H4-05,200   
30 Dec 1939 2WrS A Millwall H6-27,200   
26 Dec 1939 2WrS A Tottenham Hotspur A1-04,276   
25 Dec 1939 2WrS A Norwich City H4-16,800   
16 Dec 1939 2WrS A Clapton Orient A6-18,000   
09 Dec 1939 2WrS A Charlton Athletic H4-36,850   
02 Dec 1939 2WrS A Arsenal A0-310,000   
25 Nov 1939 2WrS A Watford H5-05,4001  
18 Nov 1939 2WrS A Southend United A2-33,000   
04 Nov 1939 2WrS A Tottenham Hotspur H2-17,8001  
28 Oct 1939 2WrS A Norwich City A3-52,000   
21 Oct 1939 2WrS A Crystal Palace H2-66,700   
02 Sep 1939 D2 Leicester City H0-213,400   
28 Aug 1939 D2 Fulham H2-115,000   
26 Aug 1939 D2 Plymouth Argyle A3-118,000   
06 May 1939 D2 11 Manchester City H2-121,5471  
24 Apr 1939 D2 12 Coventry City A0-012,127   
22 Apr 1939 D2 12 Southampton A2-09,9311  
11 Apr 1939 D2 13 Bradford Park Avenue A2-19,177   
08 Apr 1939 D2 14 Burnley A0-110,420   
07 Apr 1939 D2 14 Bradford Park Avenue H0-223,336   
01 Apr 1939 D2 13 Sheffield United H0-019,683   
27 Mar 1939 D2 13 Millwall A2-09,955   
25 Mar 1939 D2 14 Plymouth Argyle A0-014,307   
18 Mar 1939 D2 14 Luton Town H0-118,628   
11 Mar 1939 D2 13 Norwich City A6-215,027   
04 Mar 1939 D2 15 Tottenham Hotspur H0-220,832   
25 Feb 1939 D2 12 Newcastle United A0-229,587   
18 Feb 1939 D2 12 Nottingham Forest H5-015,4721  
16 Feb 1939 D2 13 Swansea Town A2-38,711   
11 Feb 1939 FA 5 Portsmouth A0-247,614   
04 Feb 1939 D2 13 Chesterfield H1-120,108   
02 Feb 1939 FA 4 R Tottenham Hotspur N2-150,468   
30 Jan 1939 FA 4 R Tottenham Hotspur A1-150,798   
21 Jan 1939 FA 4 Tottenham Hotspur H3-342,716   
14 Jan 1939 D2 12 Bury H0-018,165   
07 Jan 1939 FA 3 Queens Park Rangers A2-122,408   
31 Dec 1938 D2 11 Sheffield Wednesday A4-129,081   
27 Dec 1938 D2 12 Millwall H0-034,350   
24 Dec 1938 D2 9 Fulham H1-010,399   
17 Dec 1938 D2 11 Southampton H1-214,476   
10 Dec 1938 D2 9 West Bromwich Albion A2-323,902   
03 Dec 1938 D2 8 Burnley H1-018,759   
26 Nov 1938 D2 10 Sheffield United A1-319,603   
19 Nov 1938 D2 7 Plymouth Argyle H2-122,9461  
29 Oct 1938 D2 15 Tottenham Hotspur A1-251,170   
15 Oct 1938 D2 12 Nottingham Forest A0-017,449   
08 Oct 1938 D2 12 Swansea Town H5-220,992   
01 Oct 1938 D2 15 Chesterfield A0-111,503   
24 Sep 1938 D2 11 Tranmere Rovers H6-120,549   
19 Sep 1938 D2 14 Blackburn Rovers A1-318,008   
17 Sep 1938 D2 13 Coventry City H4-123,411   
10 Sep 1938 D2 17 Bury A1-112,090   
07 Sep 1938 D2 18 Manchester City A4-220,351   
03 Sep 1938 D2 18 Sheffield Wednesday H2-321,586   
29 Aug 1938 D2 15 Blackburn Rovers H1-215,222   
27 Aug 1938 D2 14 Fulham A2-324,561   
07 May 1938 D2 9 Chesterfield A1-07,202   
30 Apr 1938 D2 11 Manchester United H1-014,8161  
23 Apr 1938 D2 11 Sheffield United A1-320,681   
18 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle A1-221,805   
16 Apr 1938 D2 8 Bury H3-113,514   
15 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle H0-121,947   
02 Apr 1938 D2 6 Tottenham Hotspur H1-330,031   
26 Mar 1938 D2 6 Coventry City A1-122,154   
19 Mar 1938 D2 6 Nottingham Forest H2-122,426   
12 Mar 1938 D2 9 Newcastle United A2-222,361   
05 Mar 1938 D2 8 Luton Town H0-022,955   
23 Feb 1938 D2 7 Manchester United A0-414,572   
19 Feb 1938 D2 6 Fulham A1-122,8911  
12 Feb 1938 D2 8 Sheffield Wednesday H1-017,538   
05 Feb 1938 D2 9 Blackburn Rovers A1-213,082   
29 Jan 1938 D2 7 Southampton H3-118,489   
15 Jan 1938 D2 9 Bradford Park Avenue A1-28,611   
08 Jan 1938 FA 3 Preston North End A0-330,198   
01 Jan 1938 D2 7 Aston Villa H1-130,408   
11 Dec 1937 D2 7 Sheffield United H0-221,431   
04 Dec 1937 D2 6 Bury A3-44,724   
27 Nov 1937 D2 4 Burnley H1-021,607   
20 Nov 1937 D2 5 Tottenham Hotspur A0-247,000   
13 Nov 1937 D2 4 Coventry City H0-040,547   
06 Nov 1937 D2 4 Nottingham Forest A0-014,801   
30 Oct 1937 D2 4 Newcastle United H1-029,915   
16 Oct 1937 D2 5 Barnsley H4-127,2912  
09 Oct 1937 D2 6 Fulham H0-033,294   
02 Oct 1937 D2 6 Sheffield Wednesday A0-120,173   
25 Sep 1937 D2 2 Blackburn Rovers H2-027,6991  
18 Sep 1937 D2 4 Southampton A3-319,478   
13 Sep 1937 D2 4 Chesterfield H5-015,0102  
11 Sep 1937 D2 8 Stockport County A0-017,781   
06 Sep 1937 D2 6 Swansea Town A0-012,718   
04 Sep 1937 D2 7 Bradford Park Avenue H3-122,4672  
28 Aug 1937 D2 22 Aston Villa A0-250,539   
01 May 1937 D2 6 Sheffield United H1-010,068   
26 Apr 1937 D2 6 Aston Villa H2-111,5581  
24 Apr 1937 D2 7 Chesterfield H1-116,353   
17 Apr 1937 D2 7 Aston Villa A2-019,908   
10 Apr 1937 D2 8 Bradford City H4-115,8021  
03 Apr 1937 D2 9 Swansea Town A0-010,077   
29 Mar 1937 D2 8 Barnsley A0-021,718   
27 Mar 1937 D2 9 Southampton H4-020,2772  
26 Mar 1937 D2 10 Barnsley H0-028,967   
20 Mar 1937 D2 10 Burnley A1-28,455   
13 Mar 1937 D2 9 Fulham H3-329,4051  
06 Mar 1937 D2 9 Doncaster Rovers A4-18,0791  
27 Feb 1937 D2 10 Coventry City H4-020,644   
20 Feb 1937 D2 11 Plymouth Argyle A0-219,230   
13 Feb 1937 D2 10 Norwich City H4-123,976   
06 Feb 1937 D2 11 Nottingham Forest H2-226,068   
04 Feb 1937 D2 11 Leicester City A2-212,5411  
23 Jan 1937 D2 11 Bury H5-118,7701  
20 Jan 1937 FA 3 R Bolton Wanderers A0-121,539   
16 Jan 1937 FA 3 Bolton Wanderers H0-042,300   
09 Jan 1937 D2 12 Blackburn Rovers A2-19,2401  
02 Jan 1937 D2 12 Blackpool H3-026,229   
28 Dec 1936 D2 13 Bradford Park Avenue H1-012,901   
26 Dec 1936 D2 17 Tottenham Hotspur A3-234,196   
25 Dec 1936 D2 19 Bradford Park Avenue A1-217,203   
19 Dec 1936 D2 17 Chesterfield A1-19,918   
05 Dec 1936 D2 17 Bradford City A1-25,8211  
28 Nov 1936 D2 16 Swansea Town H2-016,6151  
21 Nov 1936 D2 19 Southampton A2-017,587   
14 Nov 1936 D2 19 Burnley H0-219,464   
07 Nov 1936 D2 19 Fulham A0-522,281   
31 Oct 1936 D2 17 Doncaster Rovers H1-012,814   
24 Oct 1936 D2 20 Coventry City A0-428,154   
17 Oct 1936 D2 17 Plymouth Argyle H1-124,306   
10 Oct 1936 D2 16 Norwich City A3-316,350   
03 Oct 1936 D2 16 Nottingham Forest A0-120,326   
26 Sep 1936 D2 15 Leicester City H4-124,2861  
19 Sep 1936 D2 19 Bury A1-117,700   
14 Sep 1936 D2 20 Sheffield United A0-214,676   
12 Sep 1936 D2 16 Blackburn Rovers H3-122,5201  
09 Sep 1936 D2 19 Newcastle United A3-523,560   
05 Sep 1936 D2 17 Blackpool A0-120,671   
31 Aug 1936 D2 13 Newcastle United H0-221,854   
29 Aug 1936 D2 4 Tottenham Hotspur H2-131,9062  
02 May 1936 D2 4 Sheffield United A2-416,461   
18 Apr 1936 D2 3 Charlton Athletic H1-341,254   
13 Apr 1936 D2 3 Leicester City A1-124,892   
11 Apr 1936 D2 1 Bradford City A1-312,867   
10 Apr 1936 D2 1 Leicester City H3-238,3321  
04 Apr 1936 D2 1 Fulham H0-032,062   
28 Mar 1936 D2 1 Hull City A3-25,0381  
21 Mar 1936 D2 1 Newcastle United H4-137,298   
14 Mar 1936 D2 3 Tottenham Hotspur A3-157,4171  
07 Mar 1936 D2 3 Manchester United H1-229,6841  
29 Feb 1936 D2 2 Burnley A0-17,614   
22 Feb 1936 D2 2 Plymouth Argyle H4-219,5181  
15 Feb 1936 D2 1 Swansea Town A1-010,378   
08 Feb 1936 D2 3 Barnsley A2-113,4581  
18 Jan 1936 D2 5 Blackpool H2-119,362   
15 Jan 1936 FA 3 R Luton Town A0-417,527   
11 Jan 1936 FA 3 Luton Town H2-242,000   
04 Jan 1936 D2 7 Nottingham Forest A2-014,0351  
28 Dec 1935 D2 8 Norwich City H3-224,438   
26 Dec 1935 D2 10 Southampton A4-219,3471  
25 Dec 1935 D2 11 Southampton H0-027,609   
21 Dec 1935 D2 11 Port Vale H4-013,9052  
14 Dec 1935 D2 13 Charlton Athletic A2-232,1701  
30 Nov 1935 D2 11 Fulham A2-423,444   
23 Nov 1935 D2 11 Hull City H4-121,114   
16 Nov 1935 D2 13 Manchester United A3-224,440   
09 Nov 1935 D2 15 Tottenham Hotspur H2-240,245   
02 Nov 1935 D2 13 Newcastle United A3-322,873   
26 Oct 1935 D2 14 Bradford City H1-120,703   
19 Oct 1935 D2 12 Plymouth Argyle A1-419,140   
12 Oct 1935 D2 11 Swansea Town H4-023,5512  
05 Oct 1935 D2 16 Barnsley H2-021,584   
28 Sep 1935 D2 19 Bury A0-39,059   
21 Sep 1935 D2 17 Doncaster Rovers H1-226,431   
16 Sep 1935 D2 9 Sheffield United H3-214,0491  
14 Sep 1935 D2 14 Blackpool A1-422,082   
09 Sep 1935 D2 11 Bradford Park Avenue H1-017,7091  
07 Sep 1935 D2 14 Nottingham Forest H5-227,566   
02 Sep 1935 D2 20 Bradford Park Avenue A0-216,224   
31 Aug 1935 D2 16 Norwich City A3-429,779   
04 May 1935 D2 3 Oldham Athletic H2-023,275   
27 Apr 1935 D2 2 Bolton Wanderers A1-334,9091  
22 Apr 1935 D2 2 Blackpool H2-135,161   
20 Apr 1935 D2 3 Southampton H2-128,862   
19 Apr 1935 D2 3 Blackpool A2-329,626   
13 Apr 1935 D2 2 Notts County A2-09,721   
06 Apr 1935 D2 2 Bradford City H1-028,019   
30 Mar 1935 D2 2 Sheffield United A2-115,101   
23 Mar 1935 D2 3 Barnsley H4-327,3381  
16 Mar 1935 D2 3 Port Vale A2-212,853   
09 Mar 1935 D2 4 Manchester United H0-019,718   
02 Mar 1935 D2 4 Swansea Town A4-58,380   
23 Feb 1935 D2 3 Newcastle United A0-327,439   
18 Feb 1935 D2 2 Norwich City H1-013,296   
09 Feb 1935 D2 3 Plymouth Argyle A1-010,841   
02 Feb 1935 D2 3 Bradford Park Avenue H2-120,593   
26 Jan 1935 D2 4 Fulham A0-322,582   
19 Jan 1935 D2 4 Brentford H2-033,788   
16 Jan 1935 FA 3 R Stockport County A0-117,911   
12 Jan 1935 FA 3 Stockport County H1-126,400   
05 Jan 1935 D2 4 Nottingham Forest A0-216,506   
29 Dec 1934 D2 3 Hull City H1-225,344   
26 Dec 1934 D2 2 Bury H3-034,496   
25 Dec 1934 D2 4 Bury A4-215,155   
22 Dec 1934 D2 4 Oldham Athletic A2-17,290   
15 Dec 1934 D2 4 Bolton Wanderers H4-127,489   
08 Dec 1934 D2 4 Southampton A2-28,752   
01 Dec 1934 D2 3 Notts County H4-018,390   
24 Nov 1934 D2 4 Bradford City A2-08,150   
17 Nov 1934 D2 6 Sheffield United H2-020,1781  
03 Nov 1934 D2 6 Port Vale H3-119,391   
27 Oct 1934 D2 7 Manchester United A1-331,950   
13 Oct 1934 D2 5 Newcastle United H3-226,799   
06 Oct 1934 D2 10 Norwich City A2-116,316   
29 Sep 1934 D2 11 Plymouth Argyle H2-120,484   
22 Sep 1934 D2 14 Bradford Park Avenue A3-17,089   
17 Sep 1934 D2 17 Hull City A0-45,338   
15 Sep 1934 D2 16 Fulham H2-117,956   
08 Sep 1934 D2 17 Brentford A1-420,818   
03 Sep 1934 D2 16 Burnley A2-513,562   
01 Sep 1934 D2 16 Nottingham Forest H3-118,549   
27 Aug 1934 D2 16 Burnley H1-218,070   
05 May 1934 D2 7 Notts County A2-14,436   
28 Apr 1934 D2 7 Port Vale H1-09,893   
21 Apr 1934 D2 9 Bradford City A2-26,396   
14 Apr 1934 D2 10 Blackpool H1-214,170   
07 Apr 1934 D2 8 Southampton A2-36,917   
02 Apr 1934 D2 6 Manchester United H2-120,085   
31 Mar 1934 D2 8 Fulham H5-122,5181  
30 Mar 1934 D2 10 Manchester United A1-029,114   
24 Mar 1934 D2 11 Hull City A0-27,811   
17 Mar 1934 D2 9 Bury H3-115,559   
10 Mar 1934 D2 12 Lincoln City A2-05,213   
03 Mar 1934 D2 13 Millwall H1-124,335   
24 Feb 1934 D2 12 Nottingham Forest H2-114,594   
17 Feb 1934 D2 14 Grimsby Town A1-110,627   
10 Feb 1934 D2 14 Bradford Park Avenue H0-116,630   
07 Feb 1934 D2 12 Oldham Athletic H1-48,832   
03 Feb 1934 D2 11 Preston North End A1-314,419   
27 Jan 1934 FA 4 Tottenham Hotspur A1-451,747   
20 Jan 1934 D2 9 Burnley A2-49,655   
13 Jan 1934 FA 3 Bradford City H3-228,4261  
06 Jan 1934 D2 8 Brentford H3-224,108   
26 Dec 1933 D2 7 Swansea Town A1-116,4931  
25 Dec 1933 D2 5 Swansea Town H1-125,791   
23 Dec 1933 D2 7 Notts County H5-316,3701  
16 Dec 1933 D2 7 Port Vale A0-06,610   
09 Dec 1933 D2 8 Bradford City H1-215,321   
02 Dec 1933 D2 5 Blackpool A1-113,882   
25 Nov 1933 D2 6 Southampton H0-018,724   
18 Nov 1933 D2 4 Fulham A1-318,175   
11 Nov 1933 D2 3 Hull City H2-119,309   
04 Nov 1933 D2 5 Bury A1-29,408   
28 Oct 1933 D2 4 Lincoln City H4-119,380   
21 Oct 1933 D2 6 Millwall A2-228,080   
07 Oct 1933 D2 7 Grimsby Town H3-123,481   
30 Sep 1933 D2 9 Bradford Park Avenue A0-011,865   
23 Sep 1933 D2 9 Preston North End H6-015,7381  
16 Sep 1933 D2 11 Oldham Athletic A1-48,439   
09 Sep 1933 D2 10 Burnley H1-222,087   
04 Sep 1933 D2 6 Plymouth Argyle H5-116,004   
02 Sep 1933 D2 14 Brentford A1-419,918   
30 Aug 1933 D2 7 Plymouth Argyle A4-424,3121  
26 Aug 1933 D2 5 Bolton Wanderers H4-224,825   
06 May 1933 D2 20 Plymouth Argyle A1-410,444   
29 Apr 1933 D2 19 Tottenham Hotspur H1-031,706   
22 Apr 1933 D2 20 Manchester United A2-114,958   
17 Apr 1933 D2 20 Chesterfield H3-118,394   
15 Apr 1933 D2 20 Nottingham Forest H4-316,9251  
14 Apr 1933 D2 22 Chesterfield A0-111,974   
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,487   
hits 4798761

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters