Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ernie Gregory


Ernie Gregory
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 10 Nov 1921 Stratford
From: Leytonstone
To: reserve team coach
ikipedia

SeasonD1D22WrSSFC2WrLEPCFA2WrC2Wrl2WrFTotal
1939-400 - 00 - 04 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1940-410 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 05 - 04 - 015 - 0
1941-420 - 00 - 00 - 00 - 013 - 00 - 00 - 00 - 03 - 00 - 016 - 0
1942-430 - 00 - 011 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 013 - 0
1943-440 - 00 - 013 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 014 - 0
1944-450 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 04 - 0
1946-470 - 09 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 09 - 0
1947-480 - 042 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 044 - 0
1948-490 - 027 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 028 - 0
1949-500 - 042 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 044 - 0
1950-510 - 030 - 00 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00 - 033 - 0
1951-520 - 028 - 00 - 00 - 00 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00 - 033 - 0
1952-530 - 042 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 043 - 0
1953-540 - 027 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 030 - 0
1954-550 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1955-560 - 036 - 00 - 03 - 00 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 045 - 0
1956-570 - 029 - 00 - 02 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 033 - 0
1957-580 - 037 - 00 - 03 - 00 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 043 - 0
1958-5932 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 034 - 0
1959-601 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
Total 33 - 0349 - 037 - 09 - 013 - 07 - 024 - 04 - 08 - 04 - 0488 - 0
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  SFC-> Southern Floodlight Cup  2WrL-> London League  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  2WrC-> League South Cup  2Wrl-> London War Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,777   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,311   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,510   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,910   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,613   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,417   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,698   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,769   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,252   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,334   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,817   
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,178   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,316   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,250   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,022   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,438   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,244   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,819   
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,871   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,067   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,500   
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,387   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,878   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,139   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,280   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,662   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,127   
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,276   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,307   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,672   
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,715   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,317   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,263   
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,487   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,470   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,526   
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,734   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,596   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,317   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,208   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,866   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,517   
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,152   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,093   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,040   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,411   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,795   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,284   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,500   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,182   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,195   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,000   
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,000   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,277   
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,000   
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,564   
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,000   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,095   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,899   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,515   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,384   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,737   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,030   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,954   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,305   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,171   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,088   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,525   
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,971   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,216   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,437   
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,990   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,182   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,000   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,855   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,110   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,845   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,907   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,236   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,343   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,803   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,731   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,251   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,043   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,338   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,166   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,794   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,336   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,026   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,354   
25 Feb 1957 EPC SF Leyton Orient H0-20   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-10   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,513   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,000   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,668   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,071   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,579   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,404   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,643   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,685   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,500   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,529   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,412   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,582   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,448   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,671   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,131   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,003   
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,067   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,727   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,809   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,534   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,000   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,347   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,739   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,432   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,549   
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,000   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,285   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,883   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,272   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,718   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,285   
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,581   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,790   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,000   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,111   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,798   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,300   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,000   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,432   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,500   
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,322   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,000   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,000   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,708   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,522   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,001   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,857   
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,293   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,710   
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,577   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,767   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,121   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,050   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,990   
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,078   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,303   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,187   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,000   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,669   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,863   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,217   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,738   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,855   
31 Aug 1955 EPC F Southend United A3-30   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-20   
03 Feb 1954 FA 4 R Blackpool A1-327,120   
30 Jan 1954 FA 4 Blackpool H1-137,000   
23 Jan 1954 D2 12 Bristol Rovers H1-121,265   
16 Jan 1954 D2 12 Fulham A4-330,458   
09 Jan 1954 FA 3 Huddersfield Town H4-025,250   
26 Dec 1953 D2 10 Luton Town A1-320,133   
25 Dec 1953 D2 9 Luton Town H1-019,721   
19 Dec 1953 D2 12 Leicester City A1-223,076   
12 Dec 1953 D2 10 Lincoln City A2-112,886   
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,236   
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,620   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,515   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,228   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,697   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,118   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,814   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,689   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,934   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,167   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,091   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,635   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,383   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,740   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,015   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,103   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,089   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,746   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,895   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,157   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,045   
01 May 1953 D2 14 Lincoln City A1-314,285   
25 Apr 1953 D2 13 Barnsley H3-113,038   
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,403   
11 Apr 1953 D2 13 Huddersfield Town H0-122,801   
06 Apr 1953 D2 12 Fulham A3-219,270   
04 Apr 1953 D2 13 Swansea Town A1-417,944   
03 Apr 1953 D2 11 Fulham H1-224,592   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,435   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,117   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,022   
07 Mar 1953 D2 12 Nottingham Forest A0-018,088   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,542   
21 Feb 1953 D2 12 Rotherham United A1-114,861   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,340   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,680   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,667   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,723   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,150   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,278   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,189   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,614   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,284   
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,436   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,977   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,687   
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,267   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,600   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,612   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,263   
25 Oct 1952 D2 17 Everton A0-238,323   
18 Oct 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-221,444   
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,545   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,895   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,792   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,437   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,492   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,009   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,382   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,903   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,726   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,863   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,964   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,535   
05 May 1952 EPC F Colchester United A1-30   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,051   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,563   
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,119   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,306   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,498   
11 Apr 1952 D2 13 Notts County H2-122,859   
05 Apr 1952 D2 14 Doncaster Rovers H3-318,140   
22 Mar 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-123,129   
15 Mar 1952 D2 15 Leicester City A1-330,038   
12 Mar 1952 EPC 1 Southend United H2-10   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,011   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,495   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,357   
09 Feb 1952 D2 13 Coventry City A2-119,487   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,073   
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,053   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,297   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,063   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,600   
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,267   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,631   
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,476   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,403   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,617   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,549   
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,798   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,473   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,141   
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,956   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,288   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,743   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,541   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,533   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,652   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,444   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,384   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,781   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,500   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,167   
13 Jan 1951 D2 13 Blackburn Rovers H2-322,667   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,000   
25 Dec 1950 D2 9 Leeds United H3-119,519   
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,186   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,623   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,180   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,518   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,073   
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,360   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,473   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,044   
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,197   
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,330   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,542   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,375   
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,130   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-10   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,679   
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,559   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,323   
04 Sep 1950 D2 16 Cardiff City A1-232,292   
02 Sep 1950 D2 15 Brentford H1-221,246   
30 Aug 1950 D2 14 Luton Town A1-112,366   
26 Aug 1950 D2 13 Doncaster Rovers A0-322,804   
24 Aug 1950 D2 7 Luton Town H2-120,560   
19 Aug 1950 D2 12 Hull City H3-330,056   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,778   
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,361   
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,375   
15 Apr 1950 D2 17 Cardiff City H0-114,109   
11 Apr 1950 D2 14 Coventry City A1-526,645   
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,110   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,049   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,826   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,124   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,835   
11 Mar 1950 D2 11 Leicester City A1-229,705   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,587   
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,036   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,381   
04 Feb 1950 D2 8 Queens Park Rangers H1-025,440   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,800   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,067   
14 Jan 1950 D2 8 Sheffield United H0-022,389   
07 Jan 1950 FA 3 Ipswich Town H5-125,000   
31 Dec 1949 D2 8 Plymouth Argyle H2-218,602   
27 Dec 1949 D2 8 Swansea Town A0-125,721   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,398   
24 Dec 1949 D2 8 Barnsley A1-117,377   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,445   
10 Dec 1949 D2 8 Sheffield Wednesday A1-226,415   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,421   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,887   
19 Nov 1949 D2 13 Blackburn Rovers H0-219,687   
12 Nov 1949 D2 10 Cardiff City A1-021,644   
05 Nov 1949 D2 12 Tottenham Hotspur H0-131,734   
29 Oct 1949 D2 9 Bury A1-316,399   
22 Oct 1949 D2 8 Leicester City H2-222,466   
15 Oct 1949 D2 7 Bradford Park Avenue A1-213,863   
08 Oct 1949 D2 6 Chesterfield H1-125,869   
01 Oct 1949 D2 4 Preston North End H0-336,653   
24 Sep 1949 D2 3 Queens Park Rangers A1-024,578   
17 Sep 1949 D2 4 Grimsby Town H4-328,194   
10 Sep 1949 D2 5 Sheffield United A0-021,901   
05 Sep 1949 D2 2 Southampton H1-225,498   
03 Sep 1949 D2 2 Plymouth Argyle A3-022,401   
31 Aug 1949 D2 5 Leeds United A2-229,732   
27 Aug 1949 D2 3 Barnsley H2-127,541   
22 Aug 1949 D2 4 Leeds United H3-124,728   
20 Aug 1949 D2 14 Luton Town A2-217,003   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,245   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,980   
12 Feb 1949 D2 10 Grimsby Town H1-014,578   
05 Feb 1949 D2 12 Plymouth Argyle A0-218,481   
22 Jan 1949 D2 10 Bury H2-121,700   
15 Jan 1949 D2 12 West Bromwich Albion A1-233,100   
08 Jan 1949 FA 3 Luton Town A1-321,629   
18 Dec 1948 D2 13 Lincoln City A3-415,609   
11 Dec 1948 D2 11 Fulham H1-022,689   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,218   
20 Nov 1948 D2 8 Barnsley A3-220,359   
13 Nov 1948 D2 11 Southampton H1-134,538   
06 Nov 1948 D2 12 Bradford Park Avenue A3-215,913   
30 Oct 1948 D2 12 Luton Town H0-128,132   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,950   
16 Oct 1948 D2 8 Cardiff City H3-129,433   
09 Oct 1948 D2 12 Blackburn Rovers A0-024,037   
02 Oct 1948 D2 13 Brentford A0-031,369   
25 Sep 1948 D2 13 Tottenham Hotspur H1-038,132   
18 Sep 1948 D2 16 Plymouth Argyle H3-022,256   
13 Sep 1948 D2 17 Coventry City H2-214,400   
11 Sep 1948 D2 20 Bury A0-223,754   
06 Sep 1948 D2 12 Coventry City A0-116,515   
04 Sep 1948 D2 11 West Bromwich Albion H1-028,065   
30 Aug 1948 D2 16 Sheffield Wednesday H2-224,607   
28 Aug 1948 D2 20 Chesterfield A0-016,489   
23 Aug 1948 D2 15 Sheffield Wednesday A0-334,342   
21 Aug 1948 D2 12 Lincoln City H2-231,079   
01 May 1948 D2 6 Fulham A1-115,798   
24 Apr 1948 D2 6 Leeds United H2-113,549   
17 Apr 1948 D2 6 Leicester City A3-125,156   
10 Apr 1948 D2 7 Brentford H0-121,471   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,914   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,059   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,667   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,102   
26 Mar 1948 D2 7 Cardiff City A3-041,700   
20 Mar 1948 D2 8 Barnsley A1-118,905   
13 Mar 1948 D2 8 West Bromwich Albion H0-225,170   
06 Mar 1948 D2 8 Birmingham City A1-043,709   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,788   
14 Feb 1948 D2 7 Coventry City A1-024,851   
07 Feb 1948 D2 8 Bury H2-019,247   
31 Jan 1948 D2 9 Southampton A1-320,039   
24 Jan 1948 D2 9 Doncaster Rovers H2-117,082   
17 Jan 1948 FA 3 R Blackburn Rovers H2-430,000   
10 Jan 1948 FA 3 Blackburn Rovers A0-032,500   
03 Jan 1948 D2 10 Nottingham Forest A1-226,141   
27 Dec 1947 D2 8 Sheffield Wednesday H1-428,480   
26 Dec 1947 D2 7 Sheffield Wednesday A3-537,557   
20 Dec 1947 D2 6 Bradford Park Avenue H0-024,412   
13 Dec 1947 D2 6 Fulham H3-027,332   
06 Dec 1947 D2 6 Leeds United A1-221,866   
29 Nov 1947 D2 5 Leicester City H1-122,860   
22 Nov 1947 D2 5 Brentford A1-124,105   
15 Nov 1947 D2 5 Luton Town H0-030,535   
08 Nov 1947 D2 4 Plymouth Argyle A1-129,477   
01 Nov 1947 D2 5 Barnsley H2-127,877   
25 Oct 1947 D2 5 West Bromwich Albion A2-137,764   
18 Oct 1947 D2 7 Birmingham City H0-032,228   
11 Oct 1947 D2 7 Newcastle United A0-155,767   
04 Oct 1947 D2 5 Chesterfield H4-025,888   
27 Sep 1947 D2 6 Coventry City H1-027,087   
20 Sep 1947 D2 8 Bury A2-117,488   
15 Sep 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A2-233,415   
13 Sep 1947 D2 14 Southampton H2-020,709   
08 Sep 1947 D2 15 Tottenham Hotspur H1-125,732   
06 Sep 1947 D2 17 Doncaster Rovers A0-121,198   
01 Sep 1947 D2 13 Millwall A1-115,961   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,416   
25 Aug 1947 D2 15 Millwall H1-125,741   
23 Aug 1947 D2 19 Bradford Park Avenue A1-414,523   
31 May 1947 D2 11 Burnley H0-520,198   
26 May 1947 D2 11 Newcastle United A3-230,112   
24 May 1947 D2 11 Manchester City A0-233,771   
17 May 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A0-037,503   
03 May 1947 D2 10 Sheffield Wednesday H2-120,977   
26 Apr 1947 D2 10 Barnsley H4-016,275   
19 Apr 1947 D2 13 Newport County A1-112,793   
12 Apr 1947 D2 14 Southampton H4-021,095   
28 Dec 1946 D2 18 Plymouth Argyle H4-124,945   
17 Feb 1945 2WrC C Queens Park Rangers A1-117,000   
16 Sep 1944 2WrS Queens Park Rangers A1-08,000   
02 Sep 1944 2WrS Charlton Athletic A2-34,000   
26 Aug 1944 2WrS Tottenham Hotspur A2-214,000   
01 Apr 1944 2WrS Fulham H3-25,000   
11 Mar 1944 2WrC B Watford A1-24,257   
29 Jan 1944 2WrS Brentford A1-211,220   
08 Jan 1944 2WrS Queens Park Rangers A0-311,944   
27 Dec 1943 2WrS Chelsea H3-012,000   
25 Dec 1943 2WrS Chelsea A3-316,000   
18 Dec 1943 2WrS Charlton Athletic H0-17,000   
27 Nov 1943 2WrS Portsmouth H5-18,000   
13 Nov 1943 2WrS Millwall H3-012,000   
30 Oct 1943 2WrS Fulham A6-210,000   
16 Oct 1943 2WrS Southampton A4-29,000   
02 Oct 1943 2WrS Crystal Palace A6-17,040   
18 Sep 1943 2WrS Tottenham Hotspur H3-320,000   
04 Sep 1943 2WrS Luton Town H3-26,000   
27 Mar 1943 2WrC 1 Watford A0-03,246   
13 Mar 1943 2WrC 1 Brighton and Hove Albion A4-17,521   
06 Feb 1943 2WrS Fulham H2-15,200   
23 Jan 1943 2WrS Aldershot H6-38,000   
19 Dec 1942 2WrS Tottenham Hotspur A0-29,741   
12 Dec 1942 2WrS Crystal Palace A0-05,127   
05 Dec 1942 2WrS Luton Town A2-33,000   
