Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Pat Holland


Pat Holland
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 13 Sep 1950 Poplar
From: apprentice
To: Orient 1984 free
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1968-691 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
1969-708 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 08 (0) - 1
1970-712 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (1) - 0
1971-724 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 0
1972-7330 (2) - 10 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 12 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 034 (2) - 2
1973-7420 (3) - 20 (0) - 00 (0) - 01 (1) - 10 (2) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (6) - 3
1974-7518 (4) - 40 (0) - 00 (0) - 04 (3) - 21 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (1) - 025 (9) - 6
1975-7635 (0) - 20 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 21 (0) - 00 (0) - 051 (0) - 4
1976-776 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 2
1977-7818 (3) - 30 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 019 (3) - 3
1978-790 (0) - 039 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 040 (0) - 3
1979-800 (0) - 021 (5) - 40 (0) - 01 (0) - 08 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 030 (5) - 5
1980-810 (0) - 025 (0) - 30 (0) - 02 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 035 (0) - 3
Total 142 (13) - 1385 (5) - 102 (0) - 012 (4) - 422 (3) - 31 (0) - 010 (0) - 22 (0) - 02 (1) - 0278 (26) - 32
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
17 Jan 1981 D2 1 Notts County A1-113,745 Off1  
10 Jan 1981 D2 1 Swansea City A3-122,160     
06 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-013,643     
03 Jan 1981 FA 3 Wrexham H1-130,137     
27 Dec 1980 D2 1 Orient H2-134,408  1  
26 Dec 1980 D2 1 Queens Park Rangers A0-323,811     
20 Dec 1980 D2 1 Derby County H3-124,671     
13 Dec 1980 D2 1 Blackburn Rovers A0-013,279     
06 Dec 1980 D2 1 Sheffield Wednesday H2-130,480  1  
02 Dec 1980 LC 5 Tottenham Hotspur H1-036,003     
29 Nov 1980 D2 1 Wrexham A2-28,941     
26 Nov 1980 D2 1 Derby County A0-218,446     
22 Nov 1980 D2 1 Swansea City H2-027,376     
15 Nov 1980 D2 1 Luton Town A2-317,031     
11 Nov 1980 D2 1 Bristol City H5-025,210     
08 Nov 1980 D2 2 Grimsby Town H2-125,468     
05 Nov 1980 ECWC 2 2 Poli Timisoara A0-125,000     
01 Nov 1980 D2 2 Bristol Rovers A1-06,353     
28 Oct 1980 LC 4 Barnsley H2-121,548     
25 Oct 1980 D2 2 Bolton Wanderers H2-125,277     
22 Oct 1980 ECWC 2 1 Poli Timisoara H4-027,157     
18 Oct 1980 D2 2 Oldham Athletic A0-08,444     
11 Oct 1980 D2 1 Blackburn Rovers H2-032,402     
07 Oct 1980 D2 2 Cardiff City H1-020,402     
04 Oct 1980 D2 3 Newcastle United A0-024,866     
01 Oct 1980 ECWC 1 2 Castilla H5-1262 Off   
27 Sep 1980 D2 2 Cambridge United A2-18,591     
06 Sep 1980 D2 4 Chelsea A1-032,669     
02 Sep 1980 LC 2 2 Burnley H4-015,216 Off   
30 Aug 1980 D2 7 Notts County H4-021,769     
26 Aug 1980 LC 2 1 Burnley A2-06,818     
23 Aug 1980 D2 17 Preston North End A0-09,306     
19 Aug 1980 D2 17 Bristol City A1-114,001     
16 Aug 1980 D2 19 Luton Town H1-228,033     
09 Aug 1980 ChSh Liverpool N0-190,000     
12 May 1980 D2 7 Sunderland A0-247,129Sub    
12 Apr 1980 FA SF Everton N1-147,685     
07 Apr 1980 D2 8 Birmingham City A0-028,377     
05 Apr 1980 D2 8 Orient H2-022,066     
01 Apr 1980 D2 8 Cambridge United A0-28,863     
29 Mar 1980 D2 8 Swansea City A1-213,455     
22 Mar 1980 D2 8 Fulham H2-330,030     
15 Mar 1980 D2 8 Newcastle United A0-025,474Sub    
11 Mar 1980 D2 8 Notts County H1-224,894Sub    
01 Mar 1980 D2 5 Luton Town A1-120,040 Off   
23 Feb 1980 D2 6 Leicester City H3-127,762  1  
04 Dec 1979 LC 5 Nottingham Forest H0-035,856     
01 Dec 1979 D2 7 Charlton Athletic A0-119,021 Off   
24 Nov 1979 D2 7 Cardiff City H3-020,292     
17 Nov 1979 D2 8 Swansea City H2-021,210     
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,573  1  
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,478     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,454     
03 Nov 1979 D2 14 Wrexham H1-020,595     
31 Oct 1979 LC 4 Sunderland A1-130,302     
27 Oct 1979 D2 14 Notts County A1-012,256  1  
20 Oct 1979 D2 16 Luton Town H1-225,049     
13 Oct 1979 D2 14 Leicester City A2-122,472     
08 Oct 1979 LC 3 R Southend United H5-119,718  1  
06 Oct 1979 D2 16 Newcastle United H1-123,206Sub    
01 Oct 1979 LC 3 R Southend United A0-022,497     
25 Sep 1979 LC 3 Southend United H1-119,658     
22 Sep 1979 D2 19 Queens Park Rangers A0-324,692Sub    
08 Sep 1979 D2 19 Preston North End A1-110,460     
04 Sep 1979 LC 2 2 Barnsley A2-015,898     
01 Sep 1979 D2 21 Watford A0-223,329     
28 Aug 1979 LC 2 1 Barnsley H3-112,320     
25 Aug 1979 D2 15 Oldham Athletic H1-018,319  1  
20 Aug 1979 D2 20 Chelsea H0-131,627     
18 Aug 1979 D2 17 Wrexham A0-113,036     
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,968     
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,124     
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,585     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,865     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,139     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,816     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,058  1  
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,517  1  
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,398     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,406     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,720     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,992     
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,650     
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,380     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,802     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,912     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,205     
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,052  1  
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,998     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,833 Off   
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,587     
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,379     
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,149     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,556     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,245 Off   
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,002     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,572     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,028     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,855     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,191     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,210     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,676     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,361     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,189     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,392     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,869     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,672     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,814     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,167     
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,387     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,448     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,247     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,089     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,424     
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,953     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,260  1  
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,554     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,987  1  
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,867     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,275     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,394     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,525     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,924Sub    
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,057     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,461Sub    
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,659Sub    
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,508     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,245     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,296     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,344     
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,922  1  
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,942     
18 Sep 1976 D1 20 Bristol City A1-128,535     
11 Sep 1976 D1 21 Arsenal H0-231,965     
04 Sep 1976 D1 20 Stoke City A1-219,131     
01 Sep 1976 LC 2 Barnsley H3-017,889  2  
28 Aug 1976 D1 17 Leicester City H0-024,960     
23 Aug 1976 D1 7 Queens Park Rangers H1-031,885     
21 Aug 1976 D1 22 Aston Villa A0-439,012     
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,296  1  
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,101     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,642     
14 Apr 1976 ECWC SF 2 Eintracht Frankfurt H3-139,202     
10 Apr 1976 D1 16 Sheffield United A2-318,786     
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,769     
31 Mar 1976 ECWC SF 1 Eintracht Frankfurt A1-255,000     
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,025 Off   
21 Feb 1976 D1 9 Derby County H1-224,941     
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,156     
07 Feb 1976 D1 6 Tottenham Hotspur A1-132,832     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,741     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,437     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,147     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,615     
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,363     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,052     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,250     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,135     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,942     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,699     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,581     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,012     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,443     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,944  1  
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,172     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,125     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,501     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,399     
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,474     
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,528     
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,662     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,831     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,828     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,844     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,985     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,131  1  
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,455     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,634     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,744     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,587     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,413  1  
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,837 Off   
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,752     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,000 Off   
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,408     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,567     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,048     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,564     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,237     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,000     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,000     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,195     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,642  1  
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,431  1  
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,536Sub    
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,344Sub    
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,000Sub    
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,408     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,753 Off   
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,794     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,256     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,193  1  
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,179     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,910  1  
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,749  1  
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,679     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,099     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,615Sub    
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,498  1  
30 Nov 1974 D1 6 Queens Park Rangers A2-028,357Sub    
08 Oct 1974 LC 3 Fulham A1-229,611Sub    
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,938Sub    
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,377Sub    
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,959     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,638     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,977     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,782     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,931     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,486     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,182     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,240     
10 Aug 1974 Texc Gp Southampton A0-211,364     
07 Aug 1974 Texc Gp Luton Town H1-214,508Sub    
03 Aug 1974 Texc Gp Orient H1-016,338     
27 Apr 1974 D1 18 Liverpool H2-236,160     
20 Apr 1974 D1 18 Manchester City A1-229,700     
23 Mar 1974 D1 19 Sheffield United A0-119,467     
16 Mar 1974 D1 18 Coventry City H2-326,502     
09 Mar 1974 D1 16 Derby County A1-124,683     
02 Mar 1974 D1 16 Chelsea H3-034,143     
23 Feb 1974 D1 19 Burnley A1-118,258     
16 Feb 1974 D1 19 Everton H4-329,374     
09 Feb 1974 D1 19 Leicester City A1-027,032     
05 Feb 1974 D1 19 Ipswich Town A3-125,734     
02 Feb 1974 D1 19 Birmingham City H0-027,948     
19 Jan 1974 D1 19 Newcastle United A1-127,217  1  
12 Jan 1974 D1 19 Manchester United H2-134,147  1  
09 Jan 1974 FA 3 R Hereford United A1-217,423     
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,087Sub 1  
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,176Sub    
22 Dec 1973 D1 22 Stoke City H0-216,513     
01 Dec 1973 D1 22 Liverpool A0-134,857     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,002Sub    
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,840Sub    
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,604     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,757     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888Sub    
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,360     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,378     
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,335     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,169Sub    
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,974     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,039     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,804  1  
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531Sub    
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156Sub    
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,004     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,079     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,336     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,878     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,619  1  
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,269     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,154     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,172     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,894     
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,052     
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,379     
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,218     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,410     
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,482     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,291     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,058     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,392     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,688     
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,939     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,802     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,491     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,421     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,137     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,703     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,960     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,800     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,485     
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,993Sub    
04 Apr 1970 D1 16 Arsenal A1-236,212     
31 Mar 1970 D1 17 Wolverhampton Wanderers H3-026,386     
28 Mar 1970 D1 17 Liverpool H1-038,239  1  
24 Mar 1970 D1 17 Crystal Palace A0-034,808     
21 Mar 1970 D1 17 Manchester City A5-128,353     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,494 Off   
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,643     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,097     
21 Apr 1969 D1 7 Arsenal H1-234,941     
hits 4799881

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters