Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Edward Hufton


Edward Hufton
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 25 Nov 1892 Southwell, Nottinghamshire
Died: 2//2/67
From: Sheffield United 1915 £350
To: Watford
Internationals: England 6 caps
ikipedia

SeasonD1D21WrCFATotal
1915-160 - 00 - 019 - 00 - 019 - 0
1916-170 - 00 - 04 - 00 - 04 - 0
1917-180 - 00 - 010 - 00 - 010 - 0
1918-190 - 00 - 021 - 00 - 021 - 0
1919-200 - 038 - 00 - 04 - 042 - 0
1920-210 - 038 - 00 - 01 - 039 - 0
1921-220 - 033 - 00 - 03 - 036 - 0
1922-230 - 039 - 00 - 09 - 048 - 0
1923-2415 - 00 - 00 - 00 - 015 - 0
1924-258 - 00 - 00 - 00 - 08 - 0
1925-2638 - 00 - 00 - 01 - 039 - 0
1926-2740 - 00 - 00 - 03 - 043 - 0
1927-2825 - 00 - 00 - 02 - 027 - 0
1928-2931 - 00 - 00 - 04 - 035 - 0
1929-3030 - 00 - 00 - 04 - 034 - 0
1930-3114 - 00 - 00 - 00 - 014 - 0
1931-3222 - 00 - 00 - 00 - 022 - 0
Total 223 - 0148 - 054 - 031 - 0456 - 0
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  1WrC-> London Combination  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
07 May 1932 D1 22 Chelsea A2-324,386   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,983   
16 Apr 1932 D1 20 Everton A1-626,997   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,136   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,092   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,848   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,852   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,759   
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,028   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,685   
31 Oct 1931 D1 18 Derby County A1-510,424   
24 Oct 1931 D1 15 Portsmouth H2-118,092   
17 Oct 1931 D1 17 Manchester City A1-018,310   
10 Oct 1931 D1 21 Liverpool A2-223,819   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,196   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,075   
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,558   
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,986   
07 Sep 1931 D1 9 Sheffield United A0-611,055   
05 Sep 1931 D1 6 Middlesbrough H0-223,129   
31 Aug 1931 D1 3 Chelsea H3-128,338   
29 Aug 1931 D1 9 Bolton Wanderers A1-015,740   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,523   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,737   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,514   
06 Apr 1931 D1 17 Bolton Wanderers A2-420,229   
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,808   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,116   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,658   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,745   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,090   
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,423   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,487   
20 Sep 1930 D1 12 Newcastle United A2-418,971   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,778   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,334   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,245   
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,268   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,492   
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,000   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,034   
05 Feb 1930 D1 18 Derby County A3-410,723   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,000   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,788   
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,384   
04 Jan 1930 D1 18 Middlesbrough A0-217,767   
01 Jan 1930 D1 16 Sheffield United A2-416,361   
28 Dec 1929 D1 14 Blackburn Rovers H2-323,901   
26 Dec 1929 D1 12 Huddersfield Town A0-321,657   
25 Dec 1929 D1 10 Huddersfield Town H2-328,390   
21 Dec 1929 D1 8 Aston Villa H5-214,624   
14 Dec 1929 D1 9 Bolton Wanderers A1-411,421   
07 Dec 1929 D1 7 Sunderland H1-116,456   
30 Nov 1929 D1 7 Burnley A1-16,640   
23 Nov 1929 D1 8 Sheffield Wednesday H1-118,753   
16 Nov 1929 D1 7 Leeds United A3-118,582   
09 Nov 1929 D1 10 Everton H3-124,801   
02 Nov 1929 D1 13 Arsenal A1-044,828   
26 Oct 1929 D1 17 Portsmouth H0-120,493   
19 Oct 1929 D1 14 Manchester City A3-434,568   
12 Oct 1929 D1 12 Leicester City H1-223,525   
05 Oct 1929 D1 7 Grimsby Town A2-215,542   
28 Sep 1929 D1 6 Manchester United H2-120,695   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,601   
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,265   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,087   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,536   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,760   
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,301   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,817   
04 May 1929 D1 17 Huddersfield Town H1-113,005   
27 Apr 1929 D1 13 Sunderland A1-49,469   
20 Apr 1929 D1 12 Derby County H2-215,068   
13 Apr 1929 D1 13 Sheffield Wednesday A0-622,596   
10 Apr 1929 D1 13 Everton A4-07,996   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,973   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,450   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,926   
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,088   
16 Feb 1929 FA 5 Bournemouth and Boscombe Athletic A1-111,346   
09 Feb 1929 D1 16 Leeds United H8-218,055   
02 Feb 1929 D1 17 Manchester United A3-212,020   
26 Jan 1929 FA 4 Corinthian H3-042,000   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,838   
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,000   
05 Jan 1929 D1 15 Bury H2-311,801   
29 Dec 1928 D1 13 Sheffield United A3-321,547   
26 Dec 1928 D1 14 Newcastle United A0-143,237   
25 Dec 1928 D1 11 Newcastle United H1-023,794   
22 Dec 1928 D1 13 Huddersfield Town A0-411,509   
15 Dec 1928 D1 12 Sunderland H3-316,206   
08 Dec 1928 D1 12 Derby County A0-615,284   
01 Dec 1928 D1 11 Sheffield Wednesday H3-218,536   
24 Nov 1928 D1 12 Bolton Wanderers A1-412,371   
17 Nov 1928 D1 8 Portsmouth H0-118,520   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,323   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,572   
27 Oct 1928 D1 9 Blackburn Rovers A0-218,496   
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,221   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,327   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,189   
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,110   
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,719   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,709   
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,683   
05 May 1928 D1 17 Newcastle United A1-317,909   
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,917   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,580   
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,860   
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469   
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,903   
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,897   
28 Jan 1928 FA 4 Huddersfield Town A1-227,000   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,692   
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972   
15 Oct 1927 D1 4 Bury A1-320,110   
08 Oct 1927 D1 1 Burnley H2-027,467   
01 Oct 1927 D1 2 Arsenal A2-234,931   
24 Sep 1927 D1 3 Liverpool H3-126,876   
17 Sep 1927 D1 5 Leicester City A3-225,482   
10 Sep 1927 D1 5 Portsmouth H4-224,729   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,037   
27 Aug 1927 D1 5 Derby County A3-218,538   
07 May 1927 D1 6 Liverpool H3-310,225   
30 Apr 1927 D1 6 Leeds United A3-610,997   
23 Apr 1927 D1 6 Newcastle United H1-129,722   
18 Apr 1927 D1 5 Tottenham Hotspur H1-221,354   
16 Apr 1927 D1 4 Burnley A1-220,333   
15 Apr 1927 D1 4 Tottenham Hotspur A3-142,010   
09 Apr 1927 D1 4 Cardiff City H2-214,777   
02 Apr 1927 D1 4 Aston Villa A5-122,413   
26 Mar 1927 D1 5 Bolton Wanderers H4-417,752   
19 Mar 1927 D1 4 Manchester United A3-018,347   
12 Mar 1927 D1 5 Sheffield United H3-019,520   
26 Feb 1927 D1 9 Bury A2-113,509   
19 Feb 1927 D1 9 West Bromwich Albion H1-218,231   
14 Feb 1927 D1 8 Blackburn Rovers A1-410,443   
12 Feb 1927 D1 7 Sunderland A3-217,088   
05 Feb 1927 D1 7 Huddersfield Town H3-219,087   
02 Feb 1927 FA 4 R Brentford A0-225,000   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,000   
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,235   
15 Jan 1927 D1 9 Leicester City A0-321,861   
08 Jan 1927 FA 3 Tottenham Hotspur H3-244,417   
28 Dec 1926 D1 7 Derby County A0-321,888   
27 Dec 1926 D1 7 Birmingham A2-039,204   
25 Dec 1926 D1 8 Birmingham H1-027,984   
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563   
11 Dec 1926 D1 11 Leeds United H3-220,924   
04 Dec 1926 D1 12 Newcastle United A0-235,079   
27 Nov 1926 D1 10 Burnley H2-119,634   
20 Nov 1926 D1 13 Cardiff City A2-110,736   
13 Nov 1926 D1 16 Aston Villa H5-17,647   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934   
30 Oct 1926 D1 14 Manchester United H4-019,733   
23 Oct 1926 D1 18 Sheffield United A2-020,373   
16 Oct 1926 D1 19 Arsenal A2-235,534   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,256   
25 Sep 1926 D1 20 Sunderland H1-220,778   
18 Sep 1926 D1 20 Huddersfield Town A1-216,809   
11 Sep 1926 D1 18 Blackburn Rovers H1-520,680   
06 Sep 1926 D1 10 Sheffield Wednesday A0-118,602   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,957   
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,615   
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571   
17 Apr 1926 D1 17 Everton H1-015,866   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,423   
13 Mar 1926 D1 19 Manchester City A0-236,400   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,062   
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304   
09 Jan 1926 FA 3 Tottenham Hotspur A0-549,800   
02 Jan 1926 D1 19 Manchester United A1-229,612   
26 Dec 1925 D1 17 Aston Villa A0-245,538   
25 Dec 1925 D1 16 Aston Villa H5-222,218   
19 Dec 1925 D1 18 Bury A1-412,564   
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,766   
21 Nov 1925 D1 12 Sunderland A1-417,667   
14 Nov 1925 D1 8 Blackburn Rovers H2-121,029   
07 Nov 1925 D1 9 Tottenham Hotspur A2-435,259   
31 Oct 1925 D1 7 Manchester City H3-116,172   
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,014   
17 Oct 1925 D1 8 Sheffield United H1-319,940   
10 Oct 1925 D1 6 Notts County H1-021,401   
05 Oct 1925 D1 7 Arsenal H0-418,769   
03 Oct 1925 D1 5 Bolton Wanderers A0-120,923   
26 Sep 1925 D1 4 Newcastle United H1-024,722   
21 Sep 1925 D1 5 Arsenal A2-324,800   
19 Sep 1925 D1 3 Leeds United A2-516,433   
12 Sep 1925 D1 1 Burnley H2-024,188   
07 Sep 1925 D1 2 Cardiff City A1-019,462   
05 Sep 1925 D1 3 Liverpool A0-028,267   
31 Aug 1925 D1 1 Cardiff City H3-116,129   
29 Aug 1925 D1 8 Manchester United H1-025,630   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000   
18 Apr 1925 D1 11 Everton H4-115,000   
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,000   
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,000   
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000   
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000   
15 Dec 1923 D1 15 Nottingham Forest A1-210,000   
08 Dec 1923 D1 14 Bolton Wanderers H0-130,000   
01 Dec 1923 D1 13 Bolton Wanderers A1-122,592   
17 Nov 1923 D1 14 Burnley A1-59,000   
10 Nov 1923 D1 12 Birmingham A0-230,000   
03 Nov 1923 D1 9 Birmingham H4-120,000   
27 Oct 1923 D1 13 Chelsea H2-025,000   
20 Oct 1923 D1 15 Chelsea A0-045,000   
13 Oct 1923 D1 14 Newcastle United A0-030,000   
06 Oct 1923 D1 14 Newcastle United H1-030,000   
29 Sep 1923 D1 17 Middlesbrough A1-020,000   
22 Sep 1923 D1 20 Middlesbrough H1-120,000   
15 Sep 1923 D1 20 Cardiff City A0-137,000   
08 Sep 1923 D1 16 Cardiff City H0-030,000   
25 Aug 1923 D1 12 Sunderland A0-032,000   
28 Apr 1923 FA F Bolton Wanderers N0-2126,047   
18 Apr 1923 D2 2 Notts County A0-215,000   
16 Apr 1923 D2 2 Barnsley A0-210,000   
14 Apr 1923 D2 2 Fulham A2-030,000   
09 Apr 1923 D2 3 Hull City H3-018,000   
07 Apr 1923 D2 5 Crystal Palace H1-125,000   
02 Apr 1923 D2 5 Bury A5-225,000   
31 Mar 1923 D2 6 Crystal Palace A5-116,000   
30 Mar 1923 D2 8 Bury H0-031,000   
24 Mar 1923 FA SF Derby County N5-250,795   
19 Mar 1923 FA 4 R Southampton N1-022,184   
17 Mar 1923 D2 5 Hull City A1-114,000   
14 Mar 1923 FA 4 R Southampton H1-128,000   
10 Mar 1923 FA 4 Southampton A1-121,960   
03 Mar 1923 D2 4 Sheffield Wednesday H2-116,000   
24 Feb 1923 FA 3 Plymouth Argyle H2-030,525   
17 Feb 1923 D2 4 Barnsley H0-020,000   
15 Feb 1923 D2 5 Leicester City A6-012,000   
10 Feb 1923 D2 7 Leicester City H2-216,000   
07 Feb 1923 FA 2 R Brighton and Hove Albion H1-020,000   
03 Feb 1923 FA 2 Brighton and Hove Albion A1-119,531   
27 Jan 1923 D2 7 Port Vale H0-017,000   
20 Jan 1923 D2 7 Port Vale A3-117,000   
13 Jan 1923 FA 1 Hull City A3-214,000   
06 Jan 1923 D2 8 Coventry City H1-016,000   
30 Dec 1922 D2 7 Coventry City A3-114,000   
26 Dec 1922 D2 10 Manchester United H0-220,000   
25 Dec 1922 D2 7 Manchester United A2-117,500   
23 Dec 1922 D2 9 Wolverhampton Wanderers H1-015,000   
16 Dec 1922 D2 11 Wolverhampton Wanderers A4-110,000   
09 Dec 1922 D2 11 South Shields A0-07,000   
02 Dec 1922 D2 11 South Shields H1-015,000   
25 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient A2-020,000   
18 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient H1-020,000   
11 Nov 1922 D2 18 Leeds United H0-015,000   
04 Nov 1922 D2 18 Leeds United A1-312,000   
28 Oct 1922 D2 17 Blackpool A1-414,000   
21 Oct 1922 D2 16 Blackpool H2-018,000   
14 Oct 1922 D2 17 Southampton A0-217,000   
07 Oct 1922 D2 16 Southampton H1-120,000   
30 Sep 1922 D2 16 Stockport County A1-216,000   
23 Sep 1922 D2 14 Stockport County H0-115,000   
16 Sep 1922 D2 11 Rotherham County A2-29,000   
09 Sep 1922 D2 11 Rotherham County H4-014,000   
04 Sep 1922 D2 14 Derby County A1-29,000   
02 Sep 1922 D2 14 Bradford City A1-020,000   
28 Aug 1922 D2 13 Derby County H0-016,000   
26 Aug 1922 D2 18 Bradford City H1-227,000   
29 Apr 1922 D2 4 Blackpool H0-218,000   
22 Apr 1922 D2 4 Fulham A0-210,000   
17 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient A0-027,000   
15 Apr 1922 D2 3 Fulham H1-025,000   
14 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient H1-230,000   
08 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday A1-27,000   
01 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday H2-020,000   
29 Mar 1922 D2 3 Notts County A1-17,000   
25 Mar 1922 D2 3 Rotherham County A1-010,000   
18 Mar 1922 D2 3 Rotherham County H1-220,000   
11 Mar 1922 D2 3 Crystal Palace H2-023,000   
04 Mar 1922 D2 4 Crystal Palace A2-110,000   
25 Feb 1922 D2 3 Notts County H2-120,000   
04 Feb 1922 D2 3 Hull City A0-08,000   
28 Jan 1922 D2 2 Leeds United H1-120,000   
21 Jan 1922 D2 3 Leeds United A0-07,000   
16 Jan 1922 FA 1 R Swansea City N0-18,976   
14 Jan 1922 D2 3 Leicester City A1-217,000   
11 Jan 1922 FA 1 R Swansea Town H1-120,000   
07 Jan 1922 FA 1 Swansea Town A0-026,000   
31 Dec 1921 D2 2 Leicester City H1-020,000   
27 Dec 1921 D2 3 Bury H3-220,000   
26 Dec 1921 D2 4 Bury A1-020,000   
24 Dec 1921 D2 5 Derby County A1-310,000   
17 Dec 1921 D2 5 Derby County H3-120,000   
10 Dec 1921 D2 5 Coventry City H3-018,000   
26 Nov 1921 D2 4 Barnsley A1-19,000   
19 Nov 1921 D2 3 Barnsley H4-018,000   
08 Oct 1921 D2 10 Bristol City H3-018,000   
03 Oct 1921 D2 12 Coventry City A0-212,000   
01 Oct 1921 D2 10 South Shields A0-114,000   
24 Sep 1921 D2 8 South Shields H1-118,000   
05 Sep 1921 D2 11 Bradford Park Avenue A0-27,000   
03 Sep 1921 D2 5 Stoke H3-020,000   
29 Aug 1921 D2 16 Bradford Park Avenue H1-020,000   
27 Aug 1921 D2 21 Stoke A0-220,000   
02 May 1921 D2 5 South Shields H2-115,000   
30 Apr 1921 D2 5 Port Vale A2-112,000   
23 Apr 1921 D2 5 Port Vale H1-115,000   
16 Apr 1921 D2 5 Rotherham County A0-210,000   
09 Apr 1921 D2 5 Rotherham County H1-020,000   
26 Mar 1921 D2 5 Nottingham Forest H3-020,000   
25 Mar 1921 D2 6 Notts County H0-225,000   
19 Mar 1921 D2 5 Barnsley H2-118,000   
12 Mar 1921 D2 6 Barnsley A1-113,000   
05 Mar 1921 D2 6 Bristol City H1-020,000   
26 Feb 1921 D2 6 Bristol City A0-120,000   
19 Feb 1921 D2 6 Bury H0-120,000   
12 Feb 1921 D2 5 Bury A0-110,000   
05 Feb 1921 D2 4 Leeds United H3-023,000   
29 Jan 1921 D2 5 Leeds United A2-115,000   
22 Jan 1921 D2 6 Clapton Orient H1-027,000   
08 Jan 1921 FA 1 Sheffield Wednesday A0-149,125   
01 Jan 1921 D2 6 Coventry City H7-08,000   
27 Dec 1920 D2 8 Birmingham A1-265,000   
25 Dec 1920 D2 7 Birmingham H1-123,000   
11 Dec 1920 D2 7 Stoke H1-018,000   
04 Dec 1920 D2 7 Stoke A0-110,000   
27 Nov 1920 D2 6 Stockport County H5-020,000   
20 Nov 1920 D2 8 Stockport County A0-29,000   
13 Nov 1920 D2 6 Sheffield Wednesday H4-020,000   
06 Nov 1920 D2 7 Sheffield Wednesday A1-030,000   
30 Oct 1920 D2 7 Blackpool H1-120,000   
23 Oct 1920 D2 8 Blackpool A0-110,000   
16 Oct 1920 D2 7 Leicester City H0-125,000   
09 Oct 1920 D2 5 Leicester City A0-117,000   
04 Oct 1920 D2 2 Coventry City A1-08,000   
02 Oct 1920 D2 4 Cardiff City H1-126,000   
25 Sep 1920 D2 3 Cardiff City A0-030,000   
18 Sep 1920 D2 4 Fulham H2-020,000   
11 Sep 1920 D2 5 Fulham A0-030,000   
06 Sep 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-015,000   
04 Sep 1920 D2 12 Hull City A1-212,000   
30 Aug 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers A2-120,000   
28 Aug 1920 D2 13 Hull City H1-126,000   
01 May 1920 D2 7 Stockport County H3-015,000   
24 Apr 1920 D2 7 Hull City H2-118,000   
17 Apr 1920 D2 7 Hull City A1-18,000   
10 Apr 1920 D2 7 Wolverhampton Wanderers H4-016,000   
03 Apr 1920 D2 7 Wolverhampton Wanderers A1-115,000   
02 Apr 1920 D2 6 Nottingham Forest H5-120,000   
27 Mar 1920 D2 7 South Shields H1-018,000   
22 Mar 1920 D2 8 Tottenham Hotspur A0-225,000   
20 Mar 1920 D2 8 South Shields A0-318,000   
13 Mar 1920 D2 7 Tottenham Hotspur H2-130,000   
04 Mar 1920 D2 8 Clapton Orient H0-115,000   
28 Feb 1920 D2 8 Clapton Orient A0-125,000   
21 Feb 1920 FA 3 Tottenham Hotspur A0-347,646   
14 Feb 1920 D2 5 Port Vale A0-115,000   
11 Feb 1920 D2 5 Bury A0-15,000   
31 Jan 1920 FA 2 Bury H6-027,000   
24 Jan 1920 D2 5 Bury H1-020,000   
17 Jan 1920 D2 6 Blackpool H1-026,000   
15 Jan 1920 FA 1 R Southampton H3-125,000   
10 Jan 1920 FA 1 Southampton A0-012,000   
03 Jan 1920 D2 7 Blackpool A0-07,000   
26 Dec 1919 D2 8 Bristol City A0-012,000   
25 Dec 1919 D2 6 Bristol City H2-020,000   
20 Dec 1919 D2 9 Huddersfield Town A0-26,000   
13 Dec 1919 D2 8 Coventry City H2-015,000   
06 Dec 1919 D2 9 Coventry City A0-015,000   
29 Nov 1919 D2 9 Fulham H0-120,000   
22 Nov 1919 D2 7 Fulham A2-120,000   
15 Nov 1919 D2 9 Leicester City H1-023,000   
08 Nov 1919 D2 9 Leicester City A0-014,000   
01 Nov 1919 D2 11 Birmingham H1-220,000   
25 Oct 1919 D2 9 Birmingham A1-025,000   
18 Oct 1919 D2 10 Grimsby Town H1-020,000   
11 Oct 1919 D2 11 Grimsby Town A1-06,000   
04 Oct 1919 D2 14 Stoke H1-123,000   
27 Sep 1919 D2 12 Stoke A1-212,000   
20 Sep 1919 D2 12 Rotherham County H2-120,000   
13 Sep 1919 D2 12 Rotherham County A1-06,000   
08 Sep 1919 D2 16 Barnsley H0-214,000   
06 Sep 1919 D2 13 Lincoln City A4-16,000   
01 Sep 1919 D2 16 Barnsley A0-76,000   
30 Aug 1919 D2 12 Lincoln City H1-120,000   
29 Mar 1919 1WrC Crystal Palace H1-315,500   
15 Mar 1919 1WrC Chelsea H3-326,000   
08 Mar 1919 1WrC Tottenham Hotspur A1-017,000   
01 Mar 1919 1WrC Clapton Orient A0-015,000   
22 Feb 1919 1WrC Brentford H2-116,000   
15 Feb 1919 1WrC Millwall A2-225,000   
08 Feb 1919 1WrC Queens Park Rangers H0-412,000   
01 Feb 1919 1WrC Crystal Palace A0-34,000   
25 Jan 1919 1WrC Arsenal H1-218,000   
18 Jan 1919 1WrC Chelsea A0-025,000   
04 Jan 1919 1WrC Clapton Orient H7-08,000   
28 Dec 1918 1WrC Brentford A1-310,000   
26 Dec 1918 1WrC Millwall H2-016,000   
25 Dec 1918 1WrC Millwall A2-012,000   
21 Dec 1918 1WrC Fulham H2-110,000   
14 Dec 1918 1WrC Queens Park Rangers A0-18,000   
07 Dec 1918 1WrC Crystal Palace H2-010,000   
30 Nov 1918 1WrC Arsenal A2-07,000   
23 Nov 1918 1WrC Chelsea H3-112,000   
16 Nov 1918 1WrC Tottenham Hotspur A4-16,000   
09 Nov 1918 1WrC Clapton Orient A5-15,000   
06 Apr 1918 1WrC 2 Crystal Palace H11-04,000   
30 Mar 1918 1WrC Brentford A7-34,000   
29 Mar 1918 1WrC Arsenal H4-110,000   
23 Mar 1918 1WrC Chelsea H2-214,000   
16 Mar 1918 1WrC Tottenham Hotspur A5-010,000   
09 Mar 1918 1WrC Millwall H2-06,000   
02 Mar 1918 1WrC Clapton Orient A3-14,000   
23 Feb 1918 1WrC Queens Park Rangers H4-05,000   
09 Feb 1918 1WrC Crystal Palace A1-14,000   
05 Jan 1918 1WrC Clapton Orient H3-08,000   
23 Sep 1916 1WrC Millwall A4-27,000   
16 Sep 1916 1WrC Reading H5-15,000   
09 Sep 1916 1WrC Luton Town A4-33,000   
02 Sep 1916 1WrC Arsenal H2-13,000   
06 May 1916 1WrC S 4 Watford A2-03,500   
29 Apr 1916 1WrC S Tottenham Hotspur A1-17,000   
22 Apr 1916 1WrC S Clapton Orient H2-110,000   
21 Apr 1916 1WrC S Clapton Orient A1-36,000   
15 Apr 1916 1WrC S Reading H7-05,500   
01 Apr 1916 1WrC S Watford H2-28,000   
25 Mar 1916 1WrC S Chelsea A0-48,000   
18 Mar 1916 1WrC S Millwall H2-112,000   
11 Mar 1916 1WrC S Reading A4-04,000   
04 Mar 1916 1WrC S Brentford H4-22,000   
19 Feb 1916 1WrC S Chelsea H2-09,000   
12 Feb 1916 1WrC S Millwall A0-16,000   
05 Feb 1916 1WrC S Tottenham Hotspur H2-07,000   
15 Jan 1916 1WrC P Millwall A0-18,000   
08 Jan 1916 1WrC P Watford H5-15,000   
01 Jan 1916 1WrC P Clapton Orient A2-12,000   
27 Dec 1915 1WrC P Arsenal A2-38,869   
25 Dec 1915 1WrC P Arsenal H8-25,500   
18 Dec 1915 1WrC P Fulham H2-34,000   
hits 4798715

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters